소방장비(소방드론 6세트) 구매
입찰 일정
개찰 완료공고
2024-11-20 13:57
입찰시작
2024-11-21 10:00
참가자격등록마감
2024-11-25 18:00
입찰마감
2024-11-26 10:00
개찰일시 완료
2024-11-26 11:00
디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석
AI 예상 낙찰가
109,105,002원사정률 100.2027%
낙찰금액 차이
+383,085원예측 대비
+0.35%예상 순위
153위 / 590명실제 낙찰금액
108,721,917원사정률 99.8509%
실제 예가 129,048,875원
주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.
예산금액
129,247,200원
추정가격
117,497,455원
기초금액
129,247,200원
낙찰하한율
84.245%
개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도
환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개 — 참가자 589개사의 선택
참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.1534%p
| 번호 | 예비가격 | 기초 대비 | 추첨 | 참가자 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125,873,900원 | -2.610% | — | 79회 |
| 2 | 128,122,800원 | -0.870% | 추첨 | 88회 |
| 3 | 132,040,300원 | +2.161% | — | 65회 |
| 4 | 130,997,300원 | +1.354% | — | 74회 |
| 5 | 128,514,400원 | -0.567% | — | 82회 |
| 6 | 132,663,300원 | +2.643% | 추첨 | 87회 |
| 7 | 127,175,400원 | -1.603% | — | 79회 |
| 8 | 125,554,700원 | -2.857% | — | 82회 |
| 9 | 131,978,200원 | +2.113% | — | 76회 |
| 10 | 126,593,800원 | -2.053% | 추첨 | 83회 |
| 11 | 130,632,800원 | +1.072% | — | 65회 |
| 12 | 127,640,700원 | -1.243% | — | 72회 |
| 13 | 130,260,500원 | +0.784% | — | 78회 |
| 14 | 129,433,400원 | +0.144% | — | 74회 |
| 15 | 128,815,600원 | -0.334% | 추첨 | 94회 |
1,365가지 예정가격 시나리오
15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향
최근 24개월 51건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호
낙찰 결과 정보
참여업체 전체 명단 589개사
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰률 | 환산 사정률 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 하늘미디어 | 513-81-81925 | 김병철 | 108,721,917 | 84.248% | 99.8509% | - |
| 2 | 썬블루 | 402-37-16325 | 이혜용 | 108,723,155 | 84.249% | 99.8520% | - |
| 3 | 신성건설중기 | 414-07-93901 | 나은주 | 108,725,663 | 84.251% | 99.8543% | - |
| 4 | 하나기획 | 202-30-52173 | 이유진 | 108,726,421 | 84.252% | 99.8550% | - |
| 5 | 골든제이컴퍼니 | 603-30-27203 | 정세진 | 108,728,520 | 84.253% | 99.8569% | - |
| 6 | 엘에스 서플라이 | 173-05-01850 | 이수진 | 108,728,930 | 84.254% | 99.8573% | - |
| 7 | 이엠컴퍼니 | 698-37-01215 | 이은미 | 108,729,990 | 84.254% | 99.8583% | - |
| 8 | 제이에이치 | 707-60-00707 | 김지현 | 108,736,200 | 84.259% | 99.8640% | - |
| 9 | 서준 코퍼레이션 | 622-13-74199 | 박정호 | 108,738,400 | 84.261% | 99.8660% | - |
| 10 | 에이치투에이 | 559-20-02037 | 홍현아 | 108,742,427 | 84.264% | 99.8697% | - |
| 11 | 적성이엔지 | 768-24-01299 | 김후백 | 108,751,320 | 84.271% | 99.8779% | - |
| 12 | 주식회사 초아넷 | 243-81-02583 | 강윤정 | 108,752,553 | 84.272% | 99.8790% | - |
| 13 | 탑플러스 유통 | 307-53-00284 | 김춘미 | 108,752,554 | 84.272% | 99.8790% | - |
| 14 | 지니어스케이 | 882-15-01991 | 김혜인 | 108,754,520 | 84.273% | 99.8808% | - |
| 15 | 삼성그릇도매 | 140-09-68941 | 김준제 | 108,755,996 | 84.275% | 99.8822% | - |
| 16 | 나라유통 | 105-23-86409 | 추고운 | 108,760,180 | 84.278% | 99.8860% | - |
| 17 | 더블브이 | 356-27-01592 | 김현아 | 108,762,300 | 84.279% | 99.8880% | - |
| 18 | 유한EST | 336-66-00550 | 이동현 | 108,768,880 | 84.285% | 99.8940% | - |
| 19 | 디에스샵 | 279-77-00423 | 신향미 | 108,769,980 | 84.285% | 99.8950% | - |
| 20 | 가온상회 | 275-12-02148 | 김수민 | 108,777,770 | 84.291% | 99.9022% | - |
| 21 | 대일컴퍼니 | 847-21-01169 | 김율이 | 108,780,110 | 84.293% | 99.9043% | - |
| 22 | 열매 | 550-55-00499 | 최소정 | 108,781,900 | 84.295% | 99.9060% | - |
| 23 | 에스비드 | 506-24-52550 | 김선비 | 108,785,220 | 84.297% | 99.9090% | - |
| 24 | 동광 | 898-08-03152 | 송기호 | 108,786,000 | 84.298% | 99.9097% | - |
| 25 | 리니상사 | 166-08-00873 | 이애린 | 108,787,350 | 84.299% | 99.9110% | - |
| 26 | 세미유통 | 179-03-03323 | 최복선 | 108,792,000 | 84.302% | 99.9152% | - |
| 27 | 백송전력(주) | 123-81-75012 | 박이호 | 108,793,000 | 84.303% | 99.9161% | - |
| 28 | 수컴퍼니 | 704-45-01102 | 강병수 | 108,793,929 | 84.304% | 99.9170% | - |
| 29 | 평온상사 | 152-18-01697 | 김민지 | 108,793,939 | 84.304% | 99.9170% | - |
| 30 | 또또 코퍼레이션 | 574-07-03171 | 전용진 | 108,795,018 | 84.305% | 99.9180% | - |
| 31 | 남컴퍼니 | 480-08-02345 | 남유리 | 108,795,020 | 84.305% | 99.9180% | - |
| 32 | 평성상사 | 823-25-01609 | 이준서 | 108,796,361 | 84.306% | 99.9192% | - |
| 33 | 블링월드 | 451-05-02439 | 김현희 | 108,798,000 | 84.307% | 99.9207% | - |
| 34 | 민스타니 | 306-33-64157 | 강민아 | 108,803,000 | 84.311% | 99.9253% | - |
| 35 | 제이루 | 167-09-02468 | 정연지 | 108,805,910 | 84.313% | 99.9280% | - |
| 36 | 영수유통 | 638-13-01158 | 윤영순 | 108,809,900 | 84.316% | 99.9317% | - |
| 37 | 진영컴퍼니 | 710-59-00385 | 성진영 | 108,810,810 | 84.317% | 99.9325% | - |
| 38 | 엠제이코리아 | 207-19-92520 | 권민정 | 108,811,350 | 84.317% | 99.9330% | - |
| 39 | 나래기업 | 425-05-00257 | 이광필 | 108,812,640 | 84.318% | 99.9342% | - |
| 40 | 유레아몰 | 246-03-03448 | 박미선 | 108,815,597 | 84.321% | 99.9369% | - |
| 41 | 더에이치컴퍼니 | 543-01-00483 | 조현정 | 108,820,000 | 84.324% | 99.9409% | - |
| 42 | 와이디상사 | 675-13-02743 | 홍윤도 | 108,821,050 | 84.325% | 99.9419% | - |
| 43 | 사회적협동조합더행복나눔 | 696-82-00016 | 박운주 | 108,821,080 | 84.325% | 99.9419% | - |
| 44 | 주렁 | 304-12-09298 | 박경주 | 108,827,683 | 84.330% | 99.9480% | - |
| 45 | 오리 | 491-41-00174 | 김은수 | 108,830,950 | 84.333% | 99.9510% | - |
| 46 | 에스아이마켓 | 276-11-01918 | 홍성일 | 108,831,280 | 84.333% | 99.9513% | - |
| 47 | 영화상사 | 156-70-00489 | 유영화 | 108,836,200 | 84.337% | 99.9558% | - |
| 48 | (주)도연테크 | 417-81-54488 | 박희연 | 108,837,966 | 84.338% | 99.9574% | - |
| 49 | 공리사 | 359-20-00496 | 이언주 | 108,841,100 | 84.340% | 99.9603% | - |
| 50 | 남양부직포(주) | 134-81-38905 | 채헌병 | 108,842,332 | 84.341% | 99.9615% | - |
| 51 | 한솔유통 | 352-66-00630 | 김진원 | 108,849,190 | 84.347% | 99.9678% | - |
| 52 | 사라여인 | 207-09-71448 | 정미옥 | 108,850,549 | 84.348% | 99.9690% | - |
| 53 | 연우컴퍼니 | 122-38-91497 | 김규연 | 108,851,640 | 84.349% | 99.9700% | - |
| 54 | 거베라 | 103-20-01849 | 윤아영 | 108,852,700 | 84.349% | 99.9710% | - |
| 55 | 예슬피앤디 | 677-04-01864 | 신진수 | 108,854,170 | 84.351% | 99.9723% | - |
| 56 | 진주기획 | 608-30-62108 | 김혜진 | 108,854,904 | 84.351% | 99.9730% | - |
| 57 | 리프 | 273-73-00427 | 우하라 | 108,855,023 | 84.351% | 99.9731% | - |
| 58 | 듀웰링컴퍼니 | 499-37-01170 | 김경희 | 108,855,993 | 84.352% | 99.9740% | - |
| 59 | 은하수 | 579-03-03300 | 최성숙 | 108,858,198 | 84.354% | 99.9760% | - |
| 60 | 주식회사 야미푸드 | 125-81-56888 | 손희영 | 108,864,916 | 84.359% | 99.9822% | - |
| 61 | 날별앤컴퍼니 | 607-21-92679 | 고건 | 108,867,100 | 84.361% | 99.9842% | - |
| 62 | 푸름컴퍼니 | 151-52-00743 | 민윤기 | 108,868,470 | 84.362% | 99.9855% | - |
| 63 | 제이유상사 | 766-05-02874 | 이진영 | 108,872,326 | 84.365% | 99.9890% | - |
| 64 | 주식회사 삼진넥스틸 | 120-86-53692 | 양종빈 | 108,872,665 | 84.365% | 99.9893% | - |
| 65 | 예원상사 | 306-22-67240 | 천영수 | 108,873,560 | 84.366% | 99.9901% | - |
| 66 | 주식회사 유진이앤이 | 199-86-03015 | 민영실 | 108,875,620 | 84.367% | 99.9920% | - |
| 67 | 나우산전 | 889-05-03201 | 변희택 | 108,881,040 | 84.371% | 99.9970% | - |
| 68 | 이고드림 | 852-25-00874 | 이정나 | 108,881,490 | 84.372% | 99.9974% | - |
| 69 | 새로미 | 850-11-01846 | 김선희 | 108,882,130 | 84.372% | 99.9980% | - |
| 70 | 하늘 | 521-13-01374 | 이희찬 | 108,884,303 | 84.374% | 100.0000% | - |
| 71 | 에스지드론 주식회사 | 365-86-01477 | 류청렬 | 108,884,400 | 84.374% | 100.0001% | - |
| 72 | 와이제이오 | 462-35-00966 | 오영증 | 108,884,440 | 84.374% | 100.0001% | - |
| 73 | 코페티션 | 840-04-01593 | 김안나 | 108,885,050 | 84.375% | 100.0007% | - |
| 74 | 주식회사 클라우드컴퍼니 | 122-86-38213 | 윤덕옥 | 108,886,275 | 84.375% | 100.0018% | - |
| 75 | 신화상사 | 190-39-00318 | 모은희 | 108,886,530 | 84.376% | 100.0020% | - |
| 76 | 글로벌유통 | 508-23-92551 | 권병태 | 108,887,570 | 84.377% | 100.0030% | - |
| 77 | 윤윤컴퍼니 | 528-70-00705 | 윤인화 | 108,888,659 | 84.377% | 100.0040% | - |
| 78 | 메이순주식회사 | 441-86-01878 | 최연순 | 108,893,150 | 84.381% | 100.0081% | - |
| 79 | 찐(JJIN) | 695-33-00989 | 김형은 | 108,894,020 | 84.381% | 100.0089% | - |
| 80 | 팔복5112 | 593-38-00301 | 강수현 | 108,895,534 | 84.383% | 100.0103% | - |
| 81 | 황금시루 | 623-28-01015 | 안윤선 | 108,897,810 | 84.384% | 100.0124% | - |
| 82 | 창대기업 | 562-21-01119 | 박영진 | 108,901,200 | 84.387% | 100.0155% | - |
| 83 | 에스와이유통 | 208-17-99823 | 김춘임 | 108,902,820 | 84.388% | 100.0170% | - |
| 84 | 해오름 | 729-02-01837 | 이옥희 | 108,911,700 | 84.395% | 100.0252% | - |
| 85 | 고스테이션 | 744-54-00855 | 한희영 | 108,912,600 | 84.396% | 100.0260% | - |
| 86 | 레오컴퍼니 | 488-37-00657 | 유지민 | 108,914,640 | 84.397% | 100.0279% | - |
| 87 | 킹스톤글로벌 | 366-02-02810 | 한광미 | 108,918,058 | 84.400% | 100.0310% | - |
| 88 | 주식회사 배관코리아 | 326-81-02442 | 김홍태 | 108,923,000 | 84.404% | 100.0355% | - |
| 89 | 우주상사 | 695-19-01100 | 최기식 | 108,924,770 | 84.405% | 100.0372% | - |
| 90 | 휴먼앤비즈 | 311-66-51142 | 김정법 | 108,929,100 | 84.409% | 100.0411% | - |
| 91 | 만수르주주컴퍼니 | 221-22-16101 | 고현정 | 108,930,000 | 84.409% | 100.0420% | - |
| 92 | 한림원 | 759-37-00374 | 최경아 | 108,931,412 | 84.410% | 100.0433% | - |
| 93 | 비전상사 | 582-34-00773 | 장미영 | 108,934,200 | 84.413% | 100.0458% | - |
| 94 | 마하인터내셔널 | 132-28-41490 | 고혜선 | 108,936,200 | 84.414% | 100.0477% | - |
| 95 | 비율 | 792-03-01884 | 김보리 | 108,941,180 | 84.418% | 100.0522% | - |
| 96 | 디아이코리아 | 894-71-00235 | 유영재 | 108,942,690 | 84.419% | 100.0536% | - |
| 97 | 달란트(talent)상사 | 508-12-96304 | 서성곤 | 108,949,660 | 84.425% | 100.0600% | - |
| 98 | 소망상사 | 568-01-00385 | 조명애 | 108,953,100 | 84.427% | 100.0632% | - |
| 99 | 제네시스 | 166-25-00638 | 고수연 | 108,954,700 | 84.429% | 100.0647% | - |
| 100 | 서인상사 | 421-51-00121 | 정영경 | 108,957,580 | 84.431% | 100.0673% | - |
| 101 | 호호아(HOHOA) | 873-35-00676 | 조현자 | 108,961,611 | 84.434% | 100.0710% | - |
| 102 | 장원유통 | 770-05-01684 | 정미라 | 108,972,000 | 84.442% | 100.0805% | - |
| 103 | 주식회사 도경 | 128-87-08320 | 정길호 | 108,973,002 | 84.443% | 100.0815% | - |
| 104 | 씨티원 경기지점 | 218-41-00526 | 김은아 | 108,977,403 | 84.446% | 100.0855% | - |
| 105 | 연천컴퍼니 | 561-11-02246 | 허은총 | 108,984,100 | 84.451% | 100.0917% | - |
| 106 | 지아이솔루션 경기지사 | 448-03-03082 | 백종민 | 108,984,477 | 84.452% | 100.0920% | - |
| 107 | 루센트 | 298-08-02009 | 이현란 | 108,984,810 | 84.452% | 100.0923% | - |
| 108 | 동광 | 732-16-00641 | 심응연 | 108,995,300 | 84.460% | 100.1019% | - |
| 109 | 이은글로벌 | 335-38-01422 | 최성경 | 108,995,610 | 84.460% | 100.1022% | - |
| 110 | 수코리아 | 887-63-00469 | 차수연 | 108,998,632 | 84.463% | 100.1050% | - |
| 111 | 아름 | 732-66-00501 | 김은정 | 109,000,000 | 84.464% | 100.1063% | - |
| 112 | 엠에스토탈 | 879-68-00288 | 문숙 | 109,000,270 | 84.464% | 100.1065% | - |
| 113 | 아이온 | 297-09-02395 | 백종엽 | 109,005,170 | 84.468% | 100.1110% | - |
| 114 | 주식회사 위메이크드론 | 581-86-00293 | 손인원 | 109,010,000 | 84.471% | 100.1154% | - |
| 115 | 은성기프트 | 746-15-00250 | 조병제 | 109,011,698 | 84.473% | 100.1170% | - |
| 116 | 오제이 아키 | 718-23-01472 | 장옥주 | 109,016,303 | 84.476% | 100.1212% | - |
| 117 | 케이지컴퍼니 | 899-27-01712 | 김영미 | 109,017,142 | 84.477% | 100.1220% | - |
| 118 | 엠앤제이 | 470-61-00520 | 조정은 | 109,020,409 | 84.479% | 100.1250% | - |
| 119 | 광명실업 | 871-53-00053 | 홍경화 | 109,023,360 | 84.482% | 100.1277% | - |
| 120 | 가경유통 | 240-03-02290 | 홍선화 | 109,025,750 | 84.484% | 100.1299% | - |
| 121 | 국제유통 | 423-64-00622 | 이종연 | 109,031,300 | 84.488% | 100.1350% | - |
| 122 | (LS)컴퍼니 | 633-50-00450 | 이상운 | 109,033,480 | 84.490% | 100.1370% | - |
| 123 | 케이엔지컴퍼니 | 731-01-01492 | 김남규 | 109,034,128 | 84.490% | 100.1376% | - |
| 124 | 엠디유통 | 750-16-00881 | 황도아 | 109,037,000 | 84.492% | 100.1402% | - |
| 125 | 다온 Daon | 572-29-01897 | 홍윤주 | 109,039,463 | 84.494% | 100.1425% | - |
| 126 | 에스아이엠 | 359-18-01809 | 심근혜 | 109,040,690 | 84.495% | 100.1436% | - |
| 127 | 둥지 | 529-56-00681 | 주민정 | 109,045,860 | 84.499% | 100.1484% | - |
| 128 | 주식회사 엄지 | 450-88-01309 | 김유담 | 109,048,080 | 84.501% | 100.1504% | - |
| 129 | 초이스툴 | 807-07-01807 | 이나은 | 109,048,500 | 84.501% | 100.1508% | - |
| 130 | 은성 | 568-45-00905 | 신명화 | 109,048,710 | 84.501% | 100.1510% | - |
| 131 | 티에이치에이(THA) | 552-23-01606 | 오택호 | 109,050,134 | 84.502% | 100.1523% | - |
| 132 | 케이엠유통 | 676-29-01582 | 방삼열 | 109,050,900 | 84.503% | 100.1530% | - |
| 132 | 서윤코리아 | 681-13-02035 | 오서윤 | 109,050,900 | 84.503% | 100.1530% | - |
| 134 | 하하구판장 | 101-32-15980 | 여진희 | 109,051,767 | 84.504% | 100.1538% | - |
| 135 | (주)일신엔지니어링 | 133-81-41969 | 이춘만 | 109,052,000 | 84.504% | 100.1540% | - |
| 136 | 임마누엘 | 132-23-04748 | 정한주 | 109,053,100 | 84.505% | 100.1550% | - |
| 137 | 스위트팩토리 | 370-23-01834 | 이민희 | 109,054,380 | 84.506% | 100.1562% | - |
| 138 | 영재유통 | 236-25-01649 | 윤채영 | 109,057,500 | 84.508% | 100.1591% | - |
| 139 | 디엔지유통 | 225-09-52643 | 조창현 | 109,064,180 | 84.513% | 100.1652% | - |
| 140 | 글로리 | 818-10-02432 | 조수진 | 109,067,230 | 84.516% | 100.1680% | - |
| 141 | 호재물산 | 722-63-00648 | 신희재 | 109,067,920 | 84.516% | 100.1686% | - |
| 142 | 에이제이산업기계 | 107-20-54523 | 김재호 | 109,071,340 | 84.519% | 100.1718% | - |
| 143 | 주식회사 라온아띠 | 772-87-00955 | 강세구 | 109,075,000 | 84.522% | 100.1751% | - |
| 144 | 주식회사 세원에프앤비 | 143-81-20826 | 이정신 | 109,075,669 | 84.522% | 100.1758% | - |
| 145 | 월드산업 | 134-28-66430 | 정성환 | 109,081,000 | 84.526% | 100.1806% | - |
| 146 | 엔씨솔루션 | 414-02-64717 | 이상석 | 109,082,040 | 84.527% | 100.1816% | - |
| 147 | 형제테크 | 793-10-02360 | 김주강 | 109,086,834 | 84.531% | 100.1860% | - |
| 148 | 원테크 | 489-26-01333 | 김현수 | 109,087,330 | 84.531% | 100.1865% | - |
| 149 | 에이치(H) | 841-50-00518 | 김상우 | 109,087,940 | 84.532% | 100.1870% | - |
| 150 | (RH)홀딩스 | 357-44-00725 | 최아영 | 109,095,800 | 84.538% | 100.1942% | - |
| 151 | 세종상사 | 609-26-52120 | 장현숙 | 109,100,600 | 84.542% | 100.1986% | - |
| 152 | 풀매스토리 | 766-25-00495 | 배인수 | 109,103,670 | 84.544% | 100.2015% | - |
| 153 | 에스아이미디어 | 777-05-02990 | 이진 | 109,106,002 | 84.546% | 100.2036% | - |
| 154 | 디에치솔루텍 | 734-34-00957 | 유동현 | 109,106,290 | 84.546% | 100.2039% | - |
| 155 | 퀸스 | 379-02-02529 | 김도연 | 109,108,840 | 84.548% | 100.2062% | - |
| 156 | 제이비글로벌주식회사 | 657-88-01652 | 박대희 | 109,109,830 | 84.549% | 100.2071% | - |
| 157 | 에스제이유통 | 865-01-02251 | 전화자 | 109,113,830 | 84.552% | 100.2108% | - |
| 158 | 우미상회 | 833-55-00244 | 홍준표 | 109,114,000 | 84.552% | 100.2110% | - |
| 159 | 아이케이엠상사 | 291-79-00145 | 김경옥 | 109,118,490 | 84.555% | 100.2151% | - |
| 160 | 제이투상사 | 460-02-01980 | 김경미 | 109,124,000 | 84.560% | 100.2201% | - |
| 161 | 주식회사 그린스마트상사 | 469-81-00019 | 서황성 | 109,125,472 | 84.561% | 100.2215% | - |
| 162 | 다온 | 436-71-00572 | 정혜원 | 109,128,204 | 84.563% | 100.2240% | - |
| 163 | 이스타 | 854-01-01835 | 이정민 | 109,131,000 | 84.565% | 100.2266% | - |
| 164 | 동화산업 | 104-22-06443 | 오진희 | 109,148,570 | 84.579% | 100.2427% | - |
| 165 | 핀투어 | 462-19-00480 | 김은선 | 109,157,000 | 84.585% | 100.2504% | - |
| 166 | 연천이엔지 | 396-17-02004 | 임보라 | 109,157,068 | 84.585% | 100.2505% | - |
| 167 | 보름달미디어 | 130-36-81899 | 양윤재 | 109,158,110 | 84.586% | 100.2515% | - |
| 168 | 더플러스주식회사 | 132-86-21854 | 배경호 | 109,158,308 | 84.586% | 100.2516% | - |
| 169 | 에스에이치 | 557-19-01259 | 이상혜 | 109,163,374 | 84.590% | 100.2563% | - |
| 170 | 대운실업 | 675-05-03126 | 이해봉 | 109,164,749 | 84.591% | 100.2576% | - |
| 171 | 마리컴퍼니_용인 | 261-14-02217 | 유정현 | 109,165,230 | 84.592% | 100.2580% | - |
| 172 | 이씨에스 | 620-26-00255 | 김인섭 | 109,168,000 | 84.594% | 100.2605% | - |
| 173 | 찬호상사 | 187-77-00099 | 윤점숙 | 109,183,420 | 84.606% | 100.2747% | - |
| 174 | 푸르니 | 205-22-69760 | 이현복 | 109,184,800 | 84.607% | 100.2760% | - |
| 175 | 이엔케이컴퍼니 | 780-25-02000 | 김미란 | 109,184,830 | 84.607% | 100.2760% | - |
| 176 | 썬컴퍼니 | 778-55-00568 | 서순란 | 109,189,510 | 84.610% | 100.2803% | - |
| 177 | 승원컴퍼니 | 852-03-01207 | 임준 | 109,190,000 | 84.611% | 100.2808% | - |
| 178 | 주식회사 게이트웨이 | 581-88-00297 | 이현주 | 109,192,338 | 84.613% | 100.2829% | - |
| 179 | GF(지에프) | 354-26-00339 | 정진희 | 109,195,000 | 84.615% | 100.2853% | - |
| 180 | 선우 | 848-41-01044 | 최강민 | 109,196,450 | 84.616% | 100.2867% | - |
| 181 | 엠케이라벨 | 221-40-00812 | 손철용 | 109,200,070 | 84.619% | 100.2900% | - |
| 182 | 펭귄유통 | 126-55-00205 | 강상준 | 109,206,601 | 84.624% | 100.2960% | - |
| 183 | 미니언 | 726-35-01331 | 강형석 | 109,207,420 | 84.624% | 100.2968% | - |
| 184 | 리버스 | 829-37-00450 | 이창환 | 109,207,700 | 84.625% | 100.2970% | - |
| 185 | 성공 | 173-48-00576 | 오이슬 | 109,213,800 | 84.629% | 100.3026% | - |
| 186 | 호연상사 | 586-69-00535 | 박병호 | 109,217,720 | 84.632% | 100.3062% | - |
| 187 | 지성 | 691-28-01740 | 지현주 | 109,222,000 | 84.636% | 100.3101% | - |
| 188 | 더케어 | 579-17-01503 | 이성구 | 109,228,101 | 84.640% | 100.3157% | - |
| 189 | 영화산업 | 420-32-01320 | 전병욱 | 109,229,500 | 84.641% | 100.3170% | - |
| 190 | 모든상사 | 139-45-00556 | 김기태 | 109,230,450 | 84.642% | 100.3179% | - |
| 191 | 탑시스템 | 135-25-50769 | 오승관 | 109,235,570 | 84.646% | 100.3226% | - |
| 192 | 더피움 | 637-41-00940 | 김주희 | 109,235,990 | 84.646% | 100.3230% | - |
| 193 | 초코인터내셔널 주식회사 | 705-88-00103 | 고찬갑 | 109,238,870 | 84.649% | 100.3256% | - |
| 194 | 주식회사 인팩솔루션 | 686-87-02439 | 정형옥 | 109,239,740 | 84.649% | 100.3264% | - |
| 195 | 세화 | 403-14-35175 | 배덕환 | 109,245,800 | 84.654% | 100.3320% | - |
| 196 | 하이드림 | 408-37-13817 | 심응민 | 109,256,300 | 84.662% | 100.3416% | - |
| 197 | 윤윤이네 | 456-26-01783 | 조창현 | 109,256,687 | 84.663% | 100.3420% | - |
| 198 | 정윤산업 | 135-31-04359 | 임동욱 | 109,258,850 | 84.664% | 100.3440% | - |
| 199 | 동광소방 | 138-07-73369 | 심규훈 | 109,261,506 | 84.666% | 100.3464% | - |
| 200 | 케이에스코리아 | 394-18-02140 | 김강훈 | 109,276,710 | 84.678% | 100.3604% | - |
| 201 | 디에스코리아 | 491-11-02082 | 박영순 | 109,280,940 | 84.681% | 100.3643% | - |
| 202 | 영우하우스 | 117-30-00547 | 김은진 | 109,281,700 | 84.682% | 100.3650% | - |
| 203 | 이에스 | 248-77-00400 | 김남관 | 109,281,731 | 84.682% | 100.3650% | - |
| 204 | 평화산업 | 274-12-02387 | 한동완 | 109,291,900 | 84.690% | 100.3743% | - |
| 205 | 제이앤피테크 | 738-45-00260 | 전현이 | 109,293,620 | 84.691% | 100.3759% | - |
| 206 | (MY)오다 | 461-40-01063 | 문영욱 | 109,293,709 | 84.691% | 100.3760% | - |
| 207 | 제이에이치유통 | 831-28-01483 | 윤진호 | 109,302,100 | 84.698% | 100.3837% | - |
| 208 | 와이제이플러스 | 377-54-00621 | 김선경 | 109,304,000 | 84.699% | 100.3855% | - |
| 209 | 한림 주식회사 | 127-81-78215 | 임규율 | 109,309,007 | 84.703% | 100.3901% | - |
| 210 | 주식회사 무원물류시스템 | 225-81-29167 | 김현우 | 109,310,000 | 84.704% | 100.3910% | - |
| 211 | 주식회사 탁송플러스 | 769-87-00847 | 정웅기 | 109,315,800 | 84.708% | 100.3963% | - |
| 212 | 수컴퍼니 | 419-35-00550 | 조윤정 | 109,320,000 | 84.712% | 100.4001% | - |
| 213 | 재진상사 | 702-19-01956 | 최성환 | 109,323,110 | 84.714% | 100.4030% | - |
| 214 | 엘컴퍼니 | 673-23-01126 | 이창민 | 109,342,710 | 84.729% | 100.4210% | - |
| 215 | 제이에스드론솔루션 | 664-23-01480 | 박종섭 | 109,350,951 | 84.736% | 100.4286% | - |
| 216 | 주식회사 파이안 | 819-86-01315 | 이우희 | 109,351,160 | 84.736% | 100.4288% | - |
| 217 | 한국 기술사 협회 | 253-68-00638 | 이성욱 | 109,356,752 | 84.740% | 100.4339% | - |
| 218 | 스피드상사 | 302-06-20068 | 장영철 | 109,357,960 | 84.741% | 100.4350% | - |
| 219 | 주식회사 까사홀딩스 | 218-81-73404 | 양미영 | 109,360,128 | 84.743% | 100.4370% | - |
| 220 | 은성물산 | 814-14-01399 | 최윤근 | 109,361,216 | 84.744% | 100.4380% | - |
| 221 | 가온컴퍼니 | 422-11-00318 | 이승태 | 109,366,630 | 84.748% | 100.4430% | - |
| 222 | 범컴퍼니 | 814-11-02776 | 조계숙 | 109,366,661 | 84.748% | 100.4430% | - |
| 223 | 추가령기프트 | 234-03-02198 | 설수국 | 109,368,210 | 84.749% | 100.4444% | - |
| 224 | 화이트 | 394-35-01094 | 박길우 | 109,368,630 | 84.749% | 100.4448% | - |
| 225 | 감성테크 | 557-12-01833 | 김준호 | 109,368,800 | 84.749% | 100.4450% | - |
| 226 | 피앤에스글로벌주식회사 | 334-86-01245 | 최진희 | 109,375,370 | 84.754% | 100.4510% | - |
| 227 | 율쓰리패밀리 | 353-06-01813 | 김송재 | 109,379,720 | 84.758% | 100.4550% | - |
| 228 | 시논인터네셔널 | 567-01-01377 | 류영숙 | 109,390,620 | 84.766% | 100.4650% | - |
| 229 | 주식회사 농부 | 518-88-00440 | 배진권 | 109,398,086 | 84.772% | 100.4719% | - |
| 230 | 케이상사 | 809-28-01695 | 송문철 | 109,400,000 | 84.774% | 100.4736% | - |
| 231 | 가우위더스 주식회사 | 285-86-01808 | 김지은 | 109,401,500 | 84.775% | 100.4750% | - |
| 232 | 호석유통 | 433-37-01054 | 이은희 | 109,402,190 | 84.775% | 100.4756% | - |
| 233 | 지아소 | 370-43-01069 | 최진희 | 109,408,860 | 84.780% | 100.4818% | - |
| 234 | 호야F&B | 179-24-01714 | 이장호 | 109,420,014 | 84.789% | 100.4920% | - |
