물품 일반공고 공고번호 20241101831

세종청사 1~15동 기계분야 물품 구매

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2024-11-04 09:56

  2. 입찰시작

    2024-11-05 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2024-11-07 18:00

  4. 입찰마감

    2024-11-08 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2024-11-08 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

12,786,185원사정률 98.9206%

낙찰금액 차이

-121,375원

예측 대비

-0.95%

예상 순위

낙찰하한선 미달
(121,347원 과소)

실제 낙찰금액

12,907,560원사정률 99.8596%

실제 예가 14,667,650원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

14,688,300원

추정가격

13,353,000원

기초금액

14,688,300원

낙찰하한율

88.000%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

127 254 380 507 98.00~98.10% · 1건 98.10~98.20% · 1건 98.20~98.30% · 1건 98.30~98.40% · 1건 98.50~98.60% · 4건 98.60~98.70% · 5건 98.70~98.80% · 8건 98.80~98.90% · 24건 98.90~99.00% · 19건 99.00~99.10% · 44건 99.10~99.20% · 63건 99.20~99.30% · 117건 99.30~99.40% · 114건 99.40~99.50% · 173건 99.50~99.60% · 183건 99.60~99.70% · 263건 99.70~99.80% · 271건 99.80~99.90% · 275건 · 개찰 1위 99.90~100.00% · 266건 100.00~100.10% · 507건 100.10~100.20% · 505건 100.20~100.30% · 464건 100.30~100.40% · 448건 100.40~100.50% · 254건 100.50~100.60% · 203건 100.60~100.70% · 180건 100.70~100.80% · 164건 100.80~100.90% · 85건 100.90~101.00% · 76건 101.00~101.10% · 42건 101.10~101.20% · 25건 101.20~101.30% · 25건 101.30~101.40% · 20건 101.40~101.50% · 25건 101.50~101.60% · 2건 101.60~101.70% · 4건 101.70~101.80% · 8건 101.80~101.90% · 1건 101.90~102.00% · 8건 하한선 99.859% 1위 99.860% AI 예측 98.921% 98% 99% 100% 101% 102%
유효 투찰 4,915건 전체 참여 4,929건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(98~102%) 밖 36건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 4,992개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.1406%p

확정 예정가격 0 1번 · +0.065% · 선택 673회 1 2번 · +1.771% · 선택 693회 · 추첨 2 3번 · +0.176% · 선택 655회 3 4번 · +0.526% · 선택 633회 4 5번 · -1.033% · 선택 641회 5 6번 · -1.402% · 선택 700회 · 추첨 6 7번 · +1.680% · 선택 659회 7 8번 · -0.286% · 선택 677회 · 추첨 8 9번 · -0.645% · 선택 688회 · 추첨 9 10번 · +0.680% · 선택 674회 10 11번 · +1.274% · 선택 670회 11 12번 · +1.181% · 선택 658회 12 13번 · -1.722% · 선택 647회 13 14번 · -0.850% · 선택 672회 14 15번 · -1.959% · 선택 644회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 14,697,900원 +0.065% — 673회
2 14,948,500원 +1.771% 추첨 693회
3 14,714,100원 +0.176% — 655회
4 14,765,600원 +0.526% — 633회
5 14,536,500원 -1.033% — 641회
6 14,482,300원 -1.402% 추첨 700회
7 14,935,000원 +1.680% — 659회
8 14,646,300원 -0.286% 추첨 677회
9 14,593,500원 -0.645% 추첨 688회
10 14,788,200원 +0.680% — 674회
11 14,875,500원 +1.274% — 670회
12 14,861,700원 +1.181% — 658회
13 14,435,400원 -1.722% — 647회
14 14,563,500원 -0.850% — 672회
15 14,400,500원 -1.959% — 644회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-1.6~-1.5%p · 조합 1개 -1.5~-1.4%p · 조합 2개 -1.4~-1.3%p · 조합 4개 -1.3~-1.2%p · 조합 9개 -1.2~-1.1%p · 조합 11개 -1.1~-1.0%p · 조합 16개 -1.0~-0.9%p · 조합 24개 -0.9~-0.8%p · 조합 36개 -0.8~-0.7%p · 조합 42개 -0.7~-0.6%p · 조합 56개 -0.6~-0.5%p · 조합 66개 -0.5~-0.4%p · 조합 78개 -0.4~-0.3%p · 조합 82개 -0.3~-0.2%p · 조합 95개 -0.2~-0.1%p · 조합 97개 · 실제 추첨 -0.1~+0.0%p · 조합 99개 +0.0~+0.1%p · 조합 95개 +0.1~+0.2%p · 조합 99개 +0.2~+0.3%p · 조합 88개 +0.3~+0.4%p · 조합 78개 +0.4~+0.5%p · 조합 68개 +0.5~+0.6%p · 조합 60개 +0.6~+0.7%p · 조합 49개 +0.7~+0.8%p · 조합 35개 +0.8~+0.9%p · 조합 24개 +0.9~+1.0%p · 조합 22개 +1.0~+1.1%p · 조합 13개 +1.1~+1.2%p · 조합 7개 +1.2~+1.3%p · 조합 5개 +1.3~+1.4%p · 조합 3개 +1.4~+1.5%p · 조합 1개 -1.6%p -0.1%p +1.5%p
범위 -1.53 ~ +1.48%p 중앙값 -0.035%p 동가 조합 261개 · 128그룹 실제 추첨 -0.141%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 46건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+12.2 -12.2 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 34.8% (기대 대비 +8.12%p) 1번 선택률 12.9% (기대 대비 -0.41%p) 1 2번 추첨 26.1% (기대 대비 -0.58%p) 2번 선택률 14.2% (기대 대비 +0.86%p) 2 3번 추첨 30.4% (기대 대비 +3.77%p) 3번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.07%p) 3 4번 추첨 28.3% (기대 대비 +1.59%p) 4번 선택률 12.5% (기대 대비 -0.79%p) 4 5번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.75%p) 5번 선택률 12.7% (기대 대비 -0.61%p) 5 6번 추첨 19.6% (기대 대비 -7.10%p) 6번 선택률 12.8% (기대 대비 -0.49%p) 6 7번 추첨 34.8% (기대 대비 +8.12%p) 7번 선택률 14.2% (기대 대비 +0.86%p) 7 8번 추첨 47.8% (기대 대비 +21.16%p) 8번 선택률 14.2% (기대 대비 +0.86%p) 8 9번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.75%p) 9번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.15%p) 9 10번 추첨 19.6% (기대 대비 -7.10%p) 10번 선택률 12.8% (기대 대비 -0.56%p) 10 11번 추첨 17.4% (기대 대비 -9.28%p) 11번 선택률 11.9% (기대 대비 -1.45%p) 11 12번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.75%p) 12번 선택률 13.7% (기대 대비 +0.40%p) 12 13번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.75%p) 13번 선택률 13.9% (기대 대비 +0.60%p) 13 14번 추첨 21.7% (기대 대비 -4.93%p) 14번 선택률 13.8% (기대 대비 +0.45%p) 14 15번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.75%p) 15번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.07%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 찰스컴퍼니
입찰업체 대표자 변찬우
입찰금액 12,907,560원
입찰율 88%
입찰일시 2024-11-07 17:14
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 호야
입찰업체 대표자 김민영
입찰금액 12,907,590원
입찰율 88%
입찰일시 2024-11-08 02:34
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 다온
입찰업체 대표자 곽예주
입찰금액 12,907,630원
입찰율 88%
입찰일시 2024-11-07 09:30
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 레드박스
입찰업체 대표자 장미영
입찰금액 12,907,780원
입찰율 88.001%
입찰일시 2024-11-07 19:41
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체명 투피에스(TWOPS)
입찰업체 대표자 김동호
입찰금액 12,907,784원
입찰율 88.001%
입찰일시 2024-11-08 08:04
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 다같이가자
입찰업체 대표자 박희재
입찰금액 12,907,870원
입찰율 88.002%
입찰일시 2024-11-08 06:27
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체명 승주테크
입찰업체 대표자 이재록
입찰금액 12,907,969원
입찰율 88.002%
입찰일시 2024-11-07 15:06
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 에버그린
입찰업체 대표자 백재숙
입찰금액 12,908,000원
입찰율 88.003%
입찰일시 2024-11-07 23:06
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 그린나래
입찰업체 대표자 안순란
입찰금액 12,908,000원
입찰율 88.003%
입찰일시 2024-11-05 20:23
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스지에스
입찰업체 대표자 김상곤
입찰금액 12,908,060원
입찰율 88.003%
입찰일시 2024-11-07 12:38
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 올바로미
입찰업체 대표자 방미선
입찰금액 12,908,060원
입찰율 88.003%
입찰일시 2024-11-08 09:00
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 루나픽스
입찰업체 대표자 박진선
입찰금액 12,908,107원
입찰율 88.003%
입찰일시 2024-11-07 20:10
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 문시상사
입찰업체 대표자 심문석
입찰금액 12,908,130원
입찰율 88.004%
입찰일시 2024-11-07 17:58
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 대흥상사
입찰업체 대표자 박현숙
입찰금액 12,908,140원
입찰율 88.004%
입찰일시 2024-11-07 23:16
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 미쁘다
입찰업체 대표자 남소영
입찰금액 12,908,250원
입찰율 88.004%
입찰일시 2024-11-08 09:18
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스유통
입찰업체 대표자 신동한
입찰금액 12,908,320원
입찰율 88.005%
입찰일시 2024-11-06 19:26
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 천하장사삼남매
입찰업체 대표자 김양균
입찰금액 12,908,357원
입찰율 88.005%
입찰일시 2024-11-06 02:07
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 한진만
입찰금액 12,908,384원
입찰율 88.005%
입찰일시 2024-11-06 22:16
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체명 서준 코퍼레이션
입찰업체 대표자 박정호
입찰금액 12,908,400원
입찰율 88.005%
입찰일시 2024-11-05 16:37
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 스튜디오830
입찰업체 대표자 김태기
입찰금액 12,908,500원
입찰율 88.006%
입찰일시 2024-11-08 07:50
개찰일시 2024-11-08 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 4,929개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 찰스컴퍼니 763-04-03222 변찬우 12,907,560 88.000% 99.8596% -
2 호야 780-78-00309 김민영 12,907,590 88.000% 99.8599% -
3 다온 268-44-00798 곽예주 12,907,630 88.000% 99.8602% -
4 레드박스 508-19-00700 장미영 12,907,780 88.001% 99.8613% -
5 투피에스(TWOPS) 292-27-01449 김동호 12,907,784 88.001% 99.8614% -
6 다같이가자 463-24-01910 박희재 12,907,870 88.002% 99.8620% -
7 승주테크 182-19-01910 이재록 12,907,969 88.002% 99.8628% -
8 에버그린 402-03-85531 백재숙 12,908,000 88.003% 99.8630% -
8 그린나래 580-49-00790 안순란 12,908,000 88.003% 99.8630% -
10 에스지에스 762-04-00047 김상곤 12,908,060 88.003% 99.8635% -
10 올바로미 166-36-01098 방미선 12,908,060 88.003% 99.8635% -
12 루나픽스 108-26-92347 박진선 12,908,107 88.003% 99.8639% -
13 문시상사 860-14-01446 심문석 12,908,130 88.004% 99.8640% -
14 대흥상사 539-15-01739 박현숙 12,908,140 88.004% 99.8641% -
15 미쁘다 610-28-23013 남소영 12,908,250 88.004% 99.8650% -
16 에스유통 345-02-03321 신동한 12,908,320 88.005% 99.8655% -
17 천하장사삼남매 242-10-02260 김양균 12,908,357 88.005% 99.8658% -
18 더플러스에셋 주식회사 585-81-01834 한진만 12,908,384 88.005% 99.8660% -
19 서준 코퍼레이션 622-13-74199 박정호 12,908,400 88.005% 99.8661% -
20 스튜디오830 260-42-00280 김태기 12,908,500 88.006% 99.8669% -
21 코코트웰스 685-48-00934 김병주 12,908,570 88.007% 99.8674% -
22 디앤에스유 203-61-04299 손동현 12,908,797 88.008% 99.8692% -
23 주식회사 주엘 398-88-02859 차윤지 12,908,850 88.008% 99.8696% -
24 에제르 컴퍼니 755-08-02628 이우형 12,908,920 88.009% 99.8702% -
25 동연 879-18-02001 김석환 12,908,970 88.009% 99.8705% -
26 혁재상사 574-33-00402 송재혁 12,908,999 88.010% 99.8708% -
27 리브뉴 216-10-71453 강미현 12,909,000 88.010% 99.8708% -
28 달란트(talent)상사 508-12-96304 서성곤 12,909,030 88.010% 99.8710% -
29 사이드미러수리H컴퍼니호남점 657-12-01036 김은철 12,909,106 88.010% 99.8716% -
30 아산 302-07-23397 문미영 12,909,107 88.010% 99.8716% -
31 조은상사 816-08-01598 박후철 12,909,120 88.010% 99.8717% -
31 다림테크 469-46-00134 정병윤 12,909,120 88.010% 99.8717% -
33 채움 617-69-00464 홍채원 12,909,270 88.011% 99.8729% -
34 군위기프트 273-52-00500 성세윤 12,909,301 88.012% 99.8731% -
35 오리온 257-03-02982 이민택 12,909,340 88.012% 99.8734% -
36 삼원테크 270-22-01293 조은래 12,909,380 88.012% 99.8737% -
37 제이엠(JM)시스템 145-09-01703 김주미 12,909,490 88.013% 99.8746% -
38 비아테크 191-16-02493 이병학 12,909,500 88.013% 99.8746% -
39 그린컴퍼니 408-19-68278 김경미 12,909,550 88.013% 99.8750% -
40 아우로라 829-18-01574 임재현 12,909,630 88.014% 99.8756% -
41 에스앤씨(SNC) 419-20-00425 조석민 12,909,680 88.014% 99.8760% -
42 대영 557-19-01680 김성재 12,909,727 88.014% 99.8764% -
43 프랜즈리치 678-18-01995 명정하 12,909,740 88.015% 99.8765% -
44 레드옥스 140-33-01324 허고일 12,909,753 88.015% 99.8766% -
45 주식회사 복은 616-86-28355 김령은 12,909,810 88.015% 99.8770% -
46 에이치에스상사 779-13-02517 강현수 12,909,818 88.015% 99.8771% -
47 신화상사 190-39-00318 모은희 12,909,870 88.015% 99.8775% -
48 람지네 146-46-00736 김민석 12,909,882 88.016% 99.8776% -
49 원테크솔루션 주식회사 105-87-29735 정원섭 12,909,930 88.016% 99.8780% -
50 제로솔루션 187-25-00974 정현세 12,909,940 88.016% 99.8780% -
51 정성설비 한라누수 411-17-47241 이원섭 12,909,973 88.016% 99.8783% -
52 제이에스테크 790-02-03098 이진섭 12,910,000 88.016% 99.8785% -
52 에스커럴 541-66-00278 배창호 12,910,000 88.016% 99.8785% -
54 제이엠 트레이딩 377-07-01757 김성하 12,910,020 88.016% 99.8787% -
55 누리컴퍼니 790-19-00987 김문철 12,910,030 88.017% 99.8787% -
56 탑플러스 유통 307-53-00284 김춘미 12,910,064 88.017% 99.8790% -
57 동영산업 218-18-61414 정구택 12,910,210 88.018% 99.8801% -
58 투유스토어 390-42-01237 이영주 12,910,270 88.018% 99.8806% -
59 두남산업 232-72-00297 최지아 12,910,280 88.018% 99.8807% -
60 큰 마을 408-33-53150 순영숙 12,910,310 88.018% 99.8809% -
61 이엔케이컴퍼니 780-25-02000 김미란 12,910,330 88.019% 99.8811% -
62 청일종합상사 108-18-30569 황정연 12,910,360 88.019% 99.8813% -
63 히어로네트웍 739-33-01105 김동우 12,910,399 88.019% 99.8816% -
64 도깨비유통 369-17-00756 양유종 12,910,490 88.020% 99.8823% -
65 영진글로벌 140-10-76559 윤근영 12,910,575 88.020% 99.8830% -
66 에이치비디 619-07-03737 박경필 12,910,671 88.021% 99.8837% -
67 주식회사 진우종합관리 840-81-02685 황진우 12,910,720 88.021% 99.8841% -
68 줄리커뮤니케이션 325-62-00436 민지연 12,910,770 88.022% 99.8845% -
69 제나비즈 590-45-00334 김채윤 12,910,850 88.022% 99.8851% -
70 주식회사 다우텍 312-86-68682 윤순기 12,910,870 88.022% 99.8852% -
71 해피스마일 810-10-02893 최미숙 12,910,891 88.022% 99.8854% -
72 이에스컴퍼니 365-28-01915 신정란 12,910,910 88.023% 99.8855% -
73 프로익스트리 209-24-94737 조아름 12,910,929 88.023% 99.8857% -
74 무안유통 647-50-00385 김형균 12,910,930 88.023% 99.8857% -
75 정연테크 548-14-01833 이봉자 12,910,955 88.023% 99.8859% -
76 리치컴퍼니 140-29-01313 안재연 12,911,000 88.023% 99.8862% -
77 앤즈 359-32-01182 김정학 12,911,007 88.023% 99.8863% -
78 두일하이텍 408-17-36199 홍기영 12,911,110 88.024% 99.8871% -
79 제이엔 649-35-01354 장계성 12,911,170 88.024% 99.8876% -
80 블레이즈 190-38-00738 박유찬 12,911,176 88.024% 99.8876% -
81 더블브이 356-27-01592 김현아 12,911,200 88.025% 99.8878% -
82 공자실업 356-59-00352 공승진 12,911,290 88.025% 99.8885% -
83 한국이엠에스(주) 109-81-56682 이재덕 12,911,330 88.025% 99.8888% -
84 주식회사 삼우개발 151-81-01683 나정민 12,911,446 88.026% 99.8897% -
85 주식회사 실테크 128-87-06773 조행억 12,911,456 88.026% 99.8898% -
86 글로컨비스 480-38-00418 이상배 12,911,500 88.027% 99.8901% -
86 신흥리테일 675-02-03144 최영철 12,911,500 88.027% 99.8901% -
88 욜로몰 568-01-02817 권혜경 12,911,563 88.027% 99.8906% -
89 해피 엔젤 439-20-01530 한영순 12,911,650 88.028% 99.8913% -
90 코지하우스 370-12-00197 고형식 12,911,790 88.029% 99.8924% -
91 씨엔케이 670-14-01085 최남규 12,911,800 88.029% 99.8924% -
92 주식회사 정윤이앤지 493-81-01855 이민정 12,911,835 88.029% 99.8927% -
93 유한EST 336-66-00550 이동현 12,912,000 88.030% 99.8940% -
93 하늘 440-42-00867 조성호 12,912,000 88.030% 99.8940% -
93 주식회사 제이씨이앤엠 106-86-92568 박찬우 12,912,000 88.030% 99.8940% -
96 유한회사 골드 619-81-09594 안준영 12,912,060 88.030% 99.8944% -
97 자현F.S 126-09-64139 문영란 12,912,100 88.031% 99.8948% -
98 글로리아이 789-77-00371 이하영 12,912,120 88.031% 99.8949% -
99 온서 294-40-00988 이우일 12,912,144 88.031% 99.8951% -
100 영벽상천 361-28-00802 장갑영 12,912,220 88.031% 99.8957% -
101 한국종합엔지니어링 주식회사 899-81-00995 양만구 12,912,312 88.032% 99.8964% -
102 구름 219-49-00317 김수미 12,912,385 88.033% 99.8970% -
103 미성엔지니어링 114-17-08314 김미솔 12,912,390 88.033% 99.8970% -
104 주식회사배터리파크 689-87-00084 박홍범 12,912,400 88.033% 99.8971% -
105 지오 548-48-01008 이복임 12,912,430 88.033% 99.8973% -
106 인주상사 850-04-01912 이소정 12,912,442 88.033% 99.8974% -
107 하늘화학 137-14-56220 고동찬 12,912,455 88.033% 99.8975% -
171 범하통상 749-23-00647 임범석 12,914,911 88.050% 99.9165% -
172 모스(MOSS) 521-01-02287 김민국 12,914,930 88.050% 99.9166% -
173 블링월드 451-05-02439 김현희 12,915,000 88.050% 99.9172% -
174 더블유원 167-47-00496 박원호 12,915,110 88.051% 99.9180% -
175 유니버스 726-24-01261 김선민 12,915,131 88.051% 99.9182% -
176 라쿠카라차 786-37-01040 오상호 12,915,221 88.052% 99.9189% -
177 형제산업 437-28-00851 박희선 12,915,310 88.053% 99.9196% -
178 다솜 783-20-01927 김영록 12,915,492 88.054% 99.9210% -
179 디엠(DM)클린 103-75-00438 안미림 12,915,620 88.055% 99.9220% -
179 덕우산업 416-11-96823 박종오 12,915,620 88.055% 99.9220% -
181 하이브시스 226-12-22007 최종근 12,915,650 88.055% 99.9222% -
182 행복 다움 745-61-00744 이병진 12,915,660 88.055% 99.9223% -
182 태양 834-05-02202 최찬순 12,915,660 88.055% 99.9223% -
184 한스골프피팅 314-26-56489 황도연 12,915,738 88.055% 99.9229% -
185 에그코리아 211-13-95806 한소정 12,915,760 88.056% 99.9231% -
185 대영 874-33-01145 송인섭 12,915,760 88.056% 99.9231% -
187 킴스솔루션 882-29-01455 정미영 12,915,780 88.056% 99.9232% -
188 이스타 854-01-01835 이정민 12,915,910 88.057% 99.9242% -
189 경남상사 815-17-01898 김효식 12,915,940 88.057% 99.9245% -
189 영주 669-16-02171 이주찬 12,915,940 88.057% 99.9245% -
191 올인포마켓 261-27-01445 최성문 12,915,945 88.057% 99.9245% -
192 제이비포털(JBPortal) 536-50-00805 송지연 12,915,958 88.057% 99.9246% -
193 네이션 282-30-00797 김우진 12,916,000 88.057% 99.9249% -
193 민스타니 306-33-64157 강민아 12,916,000 88.057% 99.9249% -
193 바다 110-25-63440 정옥경 12,916,000 88.057% 99.9249% -
196 TNI-BANK 221-03-43058 문병기 12,916,009 88.057% 99.9250% -
197 선우컴퍼니 464-25-00395 김현철 12,916,090 88.058% 99.9256% -
198 송아 297-09-02551 홍광표 12,916,113 88.058% 99.9258% -
199 이음클린 404-21-01827 배국환 12,916,210 88.059% 99.9265% -
200 주식회사 예안전력 715-87-00592 이준승 12,916,229 88.059% 99.9267% -
201 금호씨앤에이 135-21-42368 김석출 12,916,289 88.059% 99.9272% -
202 주식회사 파이안 819-86-01315 이우희 12,916,350 88.060% 99.9276% -
203 윤슬 103-59-00535 박수진 12,916,440 88.060% 99.9283% -
204 태민 208-07-71578 황혜경 12,916,500 88.061% 99.9288% -
205 한마음유통 501-36-71313 이상인 12,916,720 88.062% 99.9305% -
206 도넛몰 660-14-01701 정승민 12,916,785 88.063% 99.9310% -
207 지운유통 315-16-02594 고운석 12,916,798 88.063% 99.9311% -
208 지안컨설팅 534-63-00605 김혜영 12,916,820 88.063% 99.9313% -
209 델타웨이브 880-16-02706 이종민 12,916,850 88.063% 99.9315% -
210 JW(제이더블유) 710-14-00157 김준우 12,917,000 88.064% 99.9327% -
210 공이공오 734-76-00485 김동규 12,917,000 88.064% 99.9327% -
212 아주나이스 460-33-01397 김신애 12,917,017 88.064% 99.9328% -
213 헤세드 337-17-00759 조은혜 12,917,087 88.065% 99.9333% -
214 티엔에스 648-23-00378 한광수 12,917,160 88.065% 99.9339% -
215 주식회사 길상산업 484-87-01187 박종호 12,917,173 88.065% 99.9340% -
216 ECO인터내셔널 135-10-56755 공태호 12,917,198 88.065% 99.9342% -
217 대호유통 495-06-02659 박용훈 12,917,434 88.067% 99.9360% -
218 주식회사 석호 697-81-00948 한현구 12,917,470 88.067% 99.9363% -
219 플랜비벌스 206-31-10492 송보슬 12,917,509 88.068% 99.9366% -
220 와이즈티엔씨 주식회사 380-81-02543 최지은 12,917,520 88.068% 99.9367% -
221 수호천사 322-30-01740 오연수 12,917,567 88.068% 99.9370% -
222 글로벌부자(GLOBAL VUZA) 485-35-01158 조민영 12,917,574 88.068% 99.9371% -
223 대겸유통 602-26-06931 남영임 12,917,590 88.068% 99.9372% -
224 승재유통 513-19-03126 하경남 12,917,620 88.068% 99.9375% -
225 엠제이코리아 207-19-92520 권민정 12,917,690 88.069% 99.9380% -
226 가람슬기상사 764-25-00709 권진석 12,917,691 88.069% 99.9380% -
227 써머포스 344-44-00199 김세하 12,917,728 88.069% 99.9383% -
228 진심 814-20-01783 이국희 12,917,760 88.069% 99.9385% -
229 주식회사 대한 226-81-32137 고현경 12,917,830 88.070% 99.9391% -
230 창대 솔루션 880-78-00104 안준 12,917,970 88.071% 99.9402% -
231 더에이치컴퍼니 543-01-00483 조현정 12,918,000 88.071% 99.9404% -
231 와우통신 196-55-00688 김철민 12,918,000 88.071% 99.9404% -
233 명랑 585-63-00559 권희우 12,918,013 88.071% 99.9405% -
234 나나유통 323-04-02044 김용찬 12,918,110 88.072% 99.9412% -
235 엠제이원 734-37-00415 김진욱 12,918,140 88.072% 99.9415% -
236 주식회사예원 125-86-32071 조부원 12,918,155 88.072% 99.9416% -
237 베어영컴퍼니 880-03-01895 이영미 12,918,200 88.072% 99.9419% -
238 제이더블유에스 654-07-02634 정우식 12,918,220 88.072% 99.9421% -
239 소마마켓 412-13-96086 최종열 12,918,222 88.072% 99.9421% -
240 주식회사 도경 128-87-08320 정길호 12,918,253 88.073% 99.9424% -
241 화이트릭스(WHITRICKS) 823-08-01335 함성훈 12,918,336 88.073% 99.9430% -
241 지엠앤바이오 232-38-00726 정광면 12,918,336 88.073% 99.9430% -
243 나운터컴퍼니 211-36-63133 홍경아 12,918,340 88.073% 99.9430% -
244 송도컴퍼니 278-66-00064 김은영 12,918,350 88.073% 99.9431% -
245 주식회사대성환경 516-87-02620 김순화 12,918,359 88.073% 99.9432% -
246 해성인더스 381-37-00905 마해성 12,918,360 88.073% 99.9432% -
247 케이에치이엔씨 139-11-68546 김주호 12,918,400 88.074% 99.9435% -
248 더 피어(the peer) 690-06-03404 윤지성 12,918,450 88.074% 99.9439% -
249 한입만요유통상사 367-12-02369 노혜헌 12,918,590 88.075% 99.9450% -
250 우리보배 305-40-17566 김가연 12,918,607 88.075% 99.9451% -
251 경인지하수 660-02-01483 이상미 12,918,690 88.076% 99.9457% -
252 형제G&D 392-64-00390 신수안 12,918,710 88.076% 99.9459% -
253 주식회사 태광관리 312-86-69283 진선미 12,918,720 88.076% 99.9460% -
254 디자인시작애드 577-27-00754 박진희 12,918,737 88.076% 99.9461% -
255 우강물산 362-19-01480 정성욱 12,918,775 88.076% 99.9464% -
256 주식회사 아성기업 713-86-00094 김두민 12,918,800 88.076% 99.9466% -
257 헤븐컴퍼니 876-59-00555 한현구 12,918,810 88.076% 99.9467% -
258 제이아이인터내셔널 주식회사 108-88-00729 이주희 12,918,860 88.077% 99.9471% -
259 비와이나인 160-14-02350 염보영 12,918,876 88.077% 99.9472% -
260 이수 306-12-67649 이지현 12,919,000 88.078% 99.9481% -
261 태산 732-55-00524 이우석 12,919,120 88.079% 99.9491% -
262 제이앤제이 716-17-01010 김영준 12,919,189 88.079% 99.9496% -
263 파워해피 764-06-00635 정춘기 12,919,228 88.079% 99.9499% -
264 성신 816-64-00163 김종원 12,919,242 88.079% 99.9500% -
265 메이22 193-43-00949 장혜진 12,919,250 88.079% 99.9501% -
266 오리 491-41-00174 김은수 12,919,370 88.080% 99.9510% -
266 주식회사 안틸라 855-86-03115 김유빈 12,919,370 88.080% 99.9510% -
268 스마트미 623-38-01348 안정은 12,919,380 88.080% 99.9511% -
269 와이에스(YS)컴퍼니 526-01-01449 이선민 12,919,420 88.081% 99.9514% -
270 인커스정보기술 793-19-01928 정광호 12,919,525 88.081% 99.9522% -
271 수니몰 565-29-01040 전순희 12,919,650 88.082% 99.9532% -
272 에이치아이엠 108-18-32612 이용재 12,919,700 88.082% 99.9535% -
273 주식회사 영인글로벌 797-81-02789 김선희 12,919,760 88.083% 99.9540% -
274 레오컴퍼니 488-37-00657 유지민 12,919,770 88.083% 99.9541% -
275 유한회사 지영 762-81-03249 김성후 12,919,820 88.083% 99.9545% -
276 영화상사 156-70-00489 유영화 12,919,870 88.084% 99.9549% -
