물품 일반공고 공고번호 20240512349

2024학년도 광주공업고등학교 1학기 2차 실습재료 구매 수의계약 안내 공고

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2024-05-10 13:16

  2. 입찰시작

    2024-05-14 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2024-05-16 18:00

  4. 입찰마감

    2024-05-17 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2024-05-17 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

52,286,249원사정률 100.5427%

낙찰금액 차이

-382,820원

예측 대비

-0.73%

예상 순위

낙찰하한선 미달
(376,603원 과소)

실제 낙찰금액

52,669,069원사정률 101.2788%

실제 예가 59,844,150원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

59,095,500원

추정가격

53,723,182원

기초금액

59,095,500원

낙찰하한율

88.000%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

7 14 20 27 하한선 101.267% 1위 101.279% AI 예측 100.543% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103%
유효 투찰 206건 금색 = 개찰 1위 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 206개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 +1.2668%p

확정 예정가격 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 58,115,200원 -1.659% — 30회
2 59,342,000원 +0.417% — 28회
3 58,609,200원 -0.823% — 24회
4 59,609,700원 +0.870% — 15회
5 57,452,700원 -2.780% — 19회
6 60,484,900원 +2.351% — 28회
7 59,914,000원 +1.385% — 29회
8 60,754,400원 +2.807% 추첨 31회
9 60,321,800원 +2.075% 추첨 39회
10 58,986,800원 -0.184% — 24회
11 58,789,400원 -0.518% 추첨 33회
12 59,511,000원 +0.703% 추첨 32회
13 57,552,600원 -2.611% — 27회
14 57,767,100원 -2.248% — 28회
15 58,363,900원 -1.238% — 25회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-2.4%p -0.1%p +2.2%p
범위 -2.32 ~ +2.15%p 중앙값 -0.095%p 동가 조합 34개 · 17그룹 실제 추첨 +1.267%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 14건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+17.5 -17.5 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 참여 개찰완료
입찰업체명 다원씨에스주식회사
입찰업체 대표자 최인성
입찰금액 52,669,069원
입찰율 88.01%
입찰일시 2024-05-17 09:43
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
2위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 거성나라
입찰업체 대표자 이현구
입찰금액 52,681,680원
입찰율 88.031%
입찰일시 2024-05-16 20:19
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 야은물산
입찰업체 대표자 전계영
입찰금액 52,689,800원
입찰율 88.045%
입찰일시 2024-05-16 19:14
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 좋은이웃들
입찰업체 대표자 차병관
입찰금액 52,742,497원
입찰율 88.133%
입찰일시 2024-05-15 17:21
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체명 씨스텍
입찰업체 대표자 김진숙
입찰금액 52,754,980원
입찰율 88.153%
입찰일시 2024-05-16 20:51
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 김미정
입찰금액 52,756,540원
입찰율 88.156%
입찰일시 2024-05-15 16:27
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체명 동운사
입찰업체 대표자 이숙영
입찰금액 52,910,350원
입찰율 88.413%
입찰일시 2024-05-17 09:28
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 제이비컴퍼니
입찰업체 대표자 장훈석
입찰금액 52,914,474원
입찰율 88.42%
입찰일시 2024-05-14 15:21
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 엠제이컴퍼니
입찰업체 대표자 정미순
입찰금액 53,195,630원
입찰율 88.89%
입찰일시 2024-05-16 22:34
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 오케이워크(okwork)
입찰업체 대표자 송명옥
입찰금액 53,350,944원
입찰율 89.149%
입찰일시 2024-05-15 08:30
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 정상
참여 개찰완료
입찰업체명 준테크놀로지
입찰업체 대표자 성경남
입찰금액 51,307,343원
입찰율 85.734%
입찰일시 2024-05-16 23:03
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 아이엠
입찰업체 대표자 박수진
입찰금액 51,336,860원
입찰율 85.784%
입찰일시 2024-05-17 00:11
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 에스에이치홀딩스
입찰업체 대표자 조시형
입찰금액 51,413,300원
입찰율 85.911%
입찰일시 2024-05-17 09:12
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 휴랩(Hue Lab)
입찰업체 대표자 김형준
입찰금액 51,421,590원
입찰율 85.925%
입찰일시 2024-05-16 19:11
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 앤에이
입찰업체 대표자 나병삼
입찰금액 51,536,000원
입찰율 86.117%
입찰일시 2024-05-15 09:24
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 드림테크
입찰업체 대표자 김철홍
입찰금액 51,549,010원
입찰율 86.138%
입찰일시 2024-05-16 20:02
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 다인메디칼
입찰업체 대표자 김진호
입찰금액 51,554,914원
입찰율 86.148%
입찰일시 2024-05-17 09:54
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체 대표자 이임상
입찰금액 51,559,560원
입찰율 86.156%
입찰일시 2024-05-16 09:12
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 금수저
입찰업체 대표자 왕미현
입찰금액 51,571,158원
입찰율 86.175%
입찰일시 2024-05-14 16:07
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여 개찰완료
입찰업체명 도루메마켓
입찰업체 대표자 고민수
입찰금액 51,572,094원
입찰율 86.177%
입찰일시 2024-05-15 18:19
개찰일시 2024-05-17 11:00
실격사유 낙찰하한선 미달
참여업체 전체 명단 206개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 다원씨에스주식회사 410-86-47453 최인성 52,669,069 88.010% 101.2788% -
2 거성나라 593-74-00411 이현구 52,681,680 88.031% 101.3031% -
3 야은물산 533-09-02326 전계영 52,689,800 88.045% 101.3187% -
4 좋은이웃들 467-01-01757 차병관 52,742,497 88.133% 101.4200% -
5 씨스텍 804-05-01987 김진숙 52,754,980 88.153% 101.4440% -
6 주식회사 썬투에너지 409-86-12600 김미정 52,756,540 88.156% 101.4470% -
7 동운사 488-22-00032 이숙영 52,910,350 88.413% 101.7428% -
8 제이비컴퍼니 811-16-01701 장훈석 52,914,474 88.420% 101.7507% -
9 엠제이컴퍼니 683-02-01720 정미순 53,195,630 88.890% 102.2913% -
10 오케이워크(okwork) 339-34-01412 송명옥 53,350,944 89.149% 102.5900% -
- 실격 준테크놀로지 816-04-02866 성경남 51,307,343 85.734% 98.6603% -
- 실격 아이엠 410-32-39834 박수진 51,336,860 85.784% 98.7171% -
- 실격 에스에이치홀딩스 692-02-00803 조시형 51,413,300 85.911% 98.8640% -
- 실격 휴랩(Hue Lab) 223-05-51878 김형준 51,421,590 85.925% 98.8800% -
- 실격 앤에이 410-27-82924 나병삼 51,536,000 86.117% 99.1000% -
- 실격 드림테크 893-33-00981 김철홍 51,549,010 86.138% 99.1250% -
- 실격 다인메디칼 830-25-00398 김진호 51,554,914 86.148% 99.1364% -
- 실격 삼성정보시스템 주식회사 415-81-12973 이임상 51,559,560 86.156% 99.1453% -
- 실격 금수저 151-38-01241 왕미현 51,571,158 86.175% 99.1676% -
- 실격 도루메마켓 895-57-00697 고민수 51,572,094 86.177% 99.1694% -
- 실격 퍼펙트 148-56-00686 허진숙 51,594,510 86.214% 99.2125% -
- 실격 어거스틴 710-31-00775 하승표 51,598,120 86.220% 99.2194% -
- 실격 행복전달소 192-10-02233 최봉준 51,601,788 86.226% 99.2265% -
- 실격 케이비젠(KBGEN) 775-10-01494 김용석 51,614,000 86.247% 99.2500% -
- 실격 기본(The Gibbon) 751-21-01121 오영열 51,630,438 86.274% 99.2816% -
- 실격 제이월드 881-15-02283 박순희 51,636,380 86.284% 99.2930% -
- 실격 현대그린텍 410-29-79947 김상근 51,651,393 86.309% 99.3219% -
- 실격 참빛산업 144-29-00688 장은희 51,667,053 86.336% 99.3520% -
- 실격 선우기업 408-19-63123 김영민 51,667,190 86.336% 99.3523% -
- 실격 유원상사 553-15-01486 송민호 51,679,000 86.355% 99.3750% -
- 실격 노벨문구 408-14-38430 박진옥 51,679,800 86.357% 99.3765% -
- 실격 셀럽 766-36-01092 박수나 51,685,619 86.367% 99.3877% -
- 실격 영천실업 595-37-00260 김병환 51,708,800 86.405% 99.4323% -
- 실격 선우통상 659-30-01448 홍윤서 51,710,000 86.407% 99.4346% -
- 실격 (주)인터라이프 153-88-01602 김유경 51,726,291 86.434% 99.4659% -
- 실격 또순이 251-12-02332 박미경 51,732,734 86.445% 99.4783% -
- 실격 비와이그린텍 853-50-00447 김시윤 51,735,179 86.449% 99.4830% -
- 실격 태일자동제어(주) 408-81-32952 한연수 51,737,500 86.453% 99.4875% -
- 실격 주식회사 지안케이 315-88-02228 박홍범 51,740,470 86.458% 99.4932% -
- 실격 풍백컴퍼니 205-17-75889 서영빈 51,744,600 86.465% 99.5011% -
- 실격 임동제니스공인중개사사무소 410-15-31460 이연화 51,748,960 86.472% 99.5095% -
- 실격 아임빈오치점 802-11-01395 김경아 51,750,100 86.474% 99.5117% -
- 실격 창조교육사 409-14-88874 박미심 51,758,400 86.488% 99.5277% -
- 실격 상무테크 528-12-01761 김미정 51,761,000 86.492% 99.5327% -
- 실격 은성컴퍼니 322-12-02046 장민정 51,761,000 86.492% 99.5327% -
- 실격 코코스토어 508-12-12283 최수민 51,763,001 86.496% 99.5365% -
- 실격 대성공인중개사사무소 425-02-01731 임익수 51,768,825 86.506% 99.5477% -
- 실격 르몽드뷰티(LEMONDEbeauty) 363-66-00116 황서영 51,774,550 86.515% 99.5587% -
- 실격 명성철물상사 528-77-00077 정기철 51,785,380 86.533% 99.5795% -
- 실격 (주)화승산업 410-81-17411 김동명 51,791,759 86.544% 99.5918% -
- 실격 시나브로 516-30-01573 남영우 51,804,760 86.566% 99.6168% -
- 실격 유진컴퍼니 607-34-78468 정영례 51,823,430 86.597% 99.6527% -
- 실격 새로움 534-06-02269 이남용 51,837,940 86.621% 99.6806% -
- 실격 골라팜 254-62-00658 조계남 51,838,823 86.623% 99.6823% -
- 실격 드림컴퍼니 746-61-00669 이미정 51,845,380 86.633% 99.6949% -
- 실격 삼우 683-54-00773 김민식 51,848,000 86.638% 99.6999% -
- 실격 제이엔비 722-26-00809 서정록 51,848,495 86.639% 99.7009% -
- 실격 뉴바른손유통 410-15-50453 윤종중 51,853,030 86.646% 99.7096% -
- 실격 한라 487-35-01421 안필찬 51,855,645 86.651% 99.7146% -
- 실격 허글 159-08-02591 허광준 51,867,581 86.671% 99.7376% -
- 실격 씨지테크 724-55-00542 김정환 51,870,450 86.675% 99.7431% -
- 실격 꿈기획사&투어 409-05-38386 최형준 51,874,780 86.683% 99.7514% -
- 실격 대성유통 482-07-01535 이상평 51,881,666 86.694% 99.7647% -
- 실격 태산 478-63-00488 신철인 51,894,554 86.716% 99.7895% -
- 실격 유한회사 정현 623-81-03279 정다운 51,917,970 86.755% 99.8345% -
- 실격 알파 409-12-34092 임춘기 51,918,890 86.756% 99.8363% -
- 실격 숲 330-79-00381 김형진 51,919,949 86.758% 99.8383% -
- 실격 엠에이치컴퍼니 310-12-67707 강명화 51,922,790 86.763% 99.8438% -
- 실격 동우물류 203-57-72408 김동현 51,924,787 86.766% 99.8476% -
- 실격 유한회사 드림디포상사 152-87-02222 한정아 51,925,800 86.768% 99.8496% -
- 실격 첨단해오름공인중개사사무소 415-12-63272 김용덕 51,940,650 86.793% 99.8781% -
- 실격 두일하이텍 408-17-36199 홍기영 51,944,510 86.799% 99.8855% -
- 실격 뉴리얼 710-71-00505 정진호 51,948,083 86.805% 99.8924% -
- 실격 조원기획 498-19-00418 조혁진 51,949,851 86.808% 99.8958% -
- 실격 유한회사 창해 410-86-32912 류제성 51,954,370 86.816% 99.9045% -
- 실격 일사비즈니스 215-41-00978 임무택 51,961,916 86.828% 99.9190% -
- 실격 제이앤에이치(J&H) 144-02-82136 김장완 51,962,020 86.828% 99.9192% -
- 실격 그린컴퍼니 408-19-68278 김경미 51,962,700 86.830% 99.9205% -
- 실격 제국리버티주식회사 301-88-02286 이명섭 51,967,220 86.837% 99.9292% -
- 실격 알파(쌍촌)상무 410-32-22861 정경아 51,970,480 86.843% 99.9355% -
- 실격 대현이엔씨(주) 409-81-68701 김철 51,971,380 86.844% 99.9372% -
- 실격 라임 811-23-01790 강정구 51,976,841 86.853% 99.9477% -
- 실격 대성 534-30-01421 김경란 51,976,945 86.853% 99.9479% -
- 실격 가드온미 262-25-01764 조현영 51,984,174 86.865% 99.9618% -
- 실격 희망푸드 814-46-00353 양승길 51,993,647 86.881% 99.9800% -
- 실격 비엠(BM)정보 409-25-24406 이정애 51,998,130 86.889% 99.9886% -
- 실격 진명안전산업 377-18-00375 백남숙 52,000,000 86.892% 99.9922% -
- 실격 쏭테크(song tech) 375-07-01498 이혜연 52,000,000 86.892% 99.9922% -
- 실격 진명산업 410-14-68373 이행규 52,000,000 86.892% 99.9922% -
- 실격 (유)글로리아 408-86-12247 최광복 52,001,090 86.894% 99.9943% -
- 실격 루하 236-40-01128 박준연 52,002,140 86.895% 99.9963% -
- 실격 한부자 컴퍼니 167-33-01014 한승택 52,003,259 86.897% 99.9985% -
- 실격 더바른컴퍼니 818-01-01009 문성호 52,003,571 86.898% 99.9991% -
- 실격 화승시스템 608-49-00666 김장미 52,004,040 86.899% 100.0000% -
- 실격 에프엠(FM)한송 119-75-00582 설석환 52,004,612 86.900% 100.0011% -
- 실격 오피스스쿨리더 670-41-00781 황영훈 52,004,640 86.900% 100.0012% -
- 실격 만능상사 890-09-01410 정양수 52,008,320 86.906% 100.0082% -
- 실격 이노제이 178-23-01882 홍진영 52,008,907 86.907% 100.0094% -
- 실격 광주 앤 잇지 351-41-00949 김연옥 52,009,240 86.907% 100.0100% -
- 실격 장현경펜싱클럽 185-59-00575 장현경 52,011,101 86.910% 100.0136% -
- 실격 주식회사 홍익유통 410-86-26953 이준호 52,011,730 86.911% 100.0148% -
- 실격 백두시스템 179-37-01413 이종태 52,015,390 86.918% 100.0218% -
- 실격 이행테크 410-01-46777 전문배 52,023,127 86.931% 100.0367% -
- 실격 엘유(LU)유통 377-33-01343 이해용 52,023,400 86.931% 100.0372% -
- 실격 파워해피 764-06-00635 정춘기 52,025,361 86.934% 100.0410% -
- 실격 다연환경 409-23-76346 박순칠 52,027,010 86.937% 100.0442% -
- 실격 유한회사 지영 762-81-03249 김성후 52,028,220 86.939% 100.0465% -
- 실격 신화유통 202-15-52525 최유영 52,031,400 86.944% 100.0526% -
- 실격 글로벌유통 381-14-02336 장정화 52,035,410 86.951% 100.0603% -
- 실격 유니윈즈 340-01-02408 박주원 52,035,450 86.951% 100.0604% -
- 실격 (주)한국산전 409-81-72942 김용숙 52,037,200 86.954% 100.0638% -
- 실격 드림몰 416-21-81028 박정애 52,039,410 86.958% 100.0680% -
- 실격 유한회사 한빛기업 403-81-63275 박미경 52,042,450 86.963% 100.0739% -
- 실격 지성엔피씨(주) 410-86-44266 이남석 52,043,200 86.964% 100.0753% -
- 실격 주식회사 가인팜스 354-87-00868 이석범 52,047,180 86.971% 100.0830% -
- 실격 대영교역 410-06-40856 김영철 52,047,203 86.971% 100.0830% -
- 실격 금호농자재 447-01-01767 신현용 52,047,420 86.971% 100.0834% -
- 실격 해피드림 412-62-00384 임충석 52,051,430 86.978% 100.0911% -
- 실격 별난 755-38-00802 박소윤 52,055,430 86.984% 100.0988% -
- 실격 창성종합상사 461-22-01884 곽길호 52,056,044 86.986% 100.1000% -
- 실격 피제이에스 581-07-02753 박진숙 52,059,430 86.991% 100.1065% -
- 실격 AN Tech(안테크) 240-15-00524 송장규 52,063,000 86.997% 100.1134% -
- 실격 주식회사 지이오 517-86-00822 문소령 52,063,730 86.998% 100.1148% -
- 실격 유한회사 은가비 895-81-01051 이은희 52,067,300 87.004% 100.1216% -
- 실격 대상글로벌 661-72-00141 유길용 52,067,440 87.005% 100.1219% -
- 실격 주식회사 두산텍스 612-88-02075 김민철 52,068,450 87.006% 100.1239% -
- 실격 엘런 131-71-00492 박요 52,070,300 87.009% 100.1274% -
- 실격 막둥이삼촌 413-42-01165 이영건 52,071,000 87.011% 100.1288% -
- 실격 대상물류 105-59-00695 박형모 52,071,450 87.011% 100.1296% -
- 실격 새신 128-34-20139 정옥주 52,071,910 87.012% 100.1305% -
- 실격 카멜컴퍼니 387-04-03033 김용대 52,074,401 87.016% 100.1353% -
- 실격 대상유통 342-58-00375 이덕례 52,075,450 87.018% 100.1373% -
- 실격 이지컴퍼니 160-39-01204 구광회 52,089,794 87.042% 100.1649% -
- 실격 에스앤디 170-07-02117 김민지 52,092,400 87.046% 100.1699% -
- 실격 하주산업 524-24-01874 김병순 52,093,330 87.048% 100.1717% -
- 실격 주식회사 이에이치 151-87-00838 이은화 52,095,440 87.051% 100.1758% -
- 실격 브리즈 196-13-02288 이희형 52,103,991 87.066% 100.1922% -
- 실격 푸른솔연구소 501-05-79854 안우식 52,104,563 87.067% 100.1933% -
- 실격 더엠케이 247-46-00325 김소율 52,108,130 87.073% 100.2002% -
- 실격 유율 897-09-02012 정성윤 52,119,124 87.091% 100.2213% -
- 실격 웅비 408-18-72358 김길자 52,122,000 87.096% 100.2268% -
- 실격 더바른축산 775-21-00583 권기홍 52,122,400 87.096% 100.2276% -
- 실격 물사랑산업 615-04-52633 김장훈 52,123,550 87.098% 100.2298% -
- 실격 원탑 550-01-03019 박원호 52,128,797 87.107% 100.2399% -
- 실격 봄상사 308-18-01330 이지훈 52,130,180 87.109% 100.2426% -
- 실격 행복디자인 748-16-02019 양대혁 52,131,190 87.111% 100.2445% -
- 실격 허당킴 766-05-01332 김우정 52,136,650 87.120% 100.2550% -
- 실격 주식회사 엔에스지 410-87-07822 조명수 52,138,680 87.124% 100.2589% -
- 실격 주식회사 청일 797-87-00949 정회국 52,142,500 87.130% 100.2662% -
- 실격 하랑컴퍼니 609-65-00373 김영재 52,143,320 87.131% 100.2678% -
- 실격 에스제이유통 859-45-00612 전세진 52,144,200 87.133% 100.2695% -
- 실격 제이원 872-29-00629 권이자 52,145,869 87.136% 100.2727% -
- 실격 우성사이언스 132-53-00716 유연숙 52,149,600 87.142% 100.2799% -
- 실격 주식회사 엠제이시스템 423-86-00852 최명숙 52,151,520 87.145% 100.2836% -
- 실격 휘모리 410-32-17733 김범헌 52,162,250 87.163% 100.3042% -
- 실격 동서세라믹(주) 409-81-84507 최흥숙 52,174,380 87.183% 100.3276% -
- 실격 동원물산 184-32-00842 강영철 52,180,282 87.193% 100.3389% -
- 실격 주식회사 대원유통 493-86-01016 김동호 52,189,650 87.209% 100.3569% -
- 실격 하이니케 852-16-02400 이지영 52,198,535 87.224% 100.3740% -
- 실격 주식회사 베스트건축자재 883-88-01926 정회성 52,198,900 87.224% 100.3747% -
- 실격 퍼털그라운드 586-20-01501 정병웅 52,210,236 87.243% 100.3965% -
- 실격 루틴웰 881-15-01794 임성준 52,211,068 87.245% 100.3981% -
- 실격 에듀프라임 광주남부지사 852-55-00487 김성택 52,212,160 87.246% 100.4002% -
- 실격 주식회사 퍼스트 기획관리 408-86-08743 윤영은 52,220,000 87.259% 100.4153% -
- 실격 소고집 604-25-73439 김현재 52,225,941 87.269% 100.4267% -
- 실격 백억유통 889-11-02580 선혜원 52,226,460 87.270% 100.4277% -
- 실격 더케이종합상사 408-31-23104 곽찬우 52,228,610 87.274% 100.4318% -
- 실격 이플랑 421-05-02777 김은지 52,238,058 87.290% 100.4500% -
- 실격 삼일테크 408-13-72784 김지숙 52,240,000 87.293% 100.4537% -
- 실격 지케이 545-35-00771 오정하 52,251,220 87.312% 100.4753% -
- 실격 대경 825-63-00724 홍재량 52,256,727 87.321% 100.4859% -
- 실격 더마힐CMS 409-19-08235 김태호 52,261,980 87.330% 100.4960% -
- 실격 신한산전 222-14-54234 김용삼 52,265,830 87.336% 100.5034% -
- 실격 아이앤월드 878-02-01901 장선경 52,270,456 87.344% 100.5123% -
- 실격 더블유 산업개발 896-78-00211 제경태 52,272,900 87.348% 100.5170% -
- 실격 원유 541-08-02223 김순만 52,277,581 87.356% 100.5260% -
- 실격 다원파트너스 주식회사 262-81-00854 이영선 52,284,030 87.366% 100.5384% -
- 실격 소유기 533-06-02738 임유연 52,287,722 87.373% 100.5455% -
- 실격 지미테크(Jimitech) 184-09-01538 오유빈 52,305,660 87.403% 100.5800% -
- 실격 성구몰 317-23-00829 김성영 52,310,239 87.410% 100.5888% -
- 실격 주식회사 아성글로벌 511-88-03164 장아성 52,311,903 87.413% 100.5920% -
- 실격 주식회사 영롱 635-86-02147 문채은 52,326,820 87.438% 100.6207% -
- 실격 와이엔에스텍 408-17-83014 황연우 52,328,290 87.440% 100.6235% -
- 실격 씨티아트기프트 410-04-14261 박연대 52,332,020 87.447% 100.6307% -
- 실격 원위즈 759-48-00889 신다경 52,335,877 87.453% 100.6381% -
- 실격 메카로봇 640-25-00927 김병도 52,353,507 87.483% 100.6720% -
- 실격 주식회사 비와이에이치 408-81-84353 김경희 52,356,687 87.488% 100.6781% -
- 실격 유한회사 진흥 829-86-02927 박준연 52,385,560 87.536% 100.7336% -
- 실격 유한회사 신호컴퍼니 555-88-01152 지영희 52,399,020 87.559% 100.7595% -
- 실격 루진 595-06-02056 이오근 52,402,500 87.564% 100.7662% -
- 실격 드림 유통 393-49-00686 임영미 52,417,000 87.589% 100.7941% -
- 실격 훈스153마켓 478-02-02767 김성훈 52,436,609 87.621% 100.8318% -
- 실격 제이에스시스템 102-11-64586 나준수 52,442,694 87.632% 100.8435% -
- 실격 주식회사 엘비텍 296-81-00430 조안희 52,446,170 87.637% 100.8502% -
- 실격 모모 641-02-01783 이창건 52,466,251 87.671% 100.8888% -
- 실격 포튜나 419-70-00449 신명희 52,472,752 87.682% 100.9013% -
- 실격 이채이이 884-26-00859 이동권 52,477,120 87.689% 100.9097% -
- 실격 수원상사 240-07-00679 윤수옥 52,488,610 87.708% 100.9318% -
- 실격 하나 WITH 750-48-00903 한남용 52,495,322 87.720% 100.9447% -
- 실격 실링스 343-52-00740 정원예 52,497,870 87.724% 100.9496% -
- 실격 리프 575-03-03161 차지현 52,525,900 87.771% 101.0035% -
- 실격 히나마켓 292-16-02331 YONEYA IKUKO 52,531,985 87.781% 101.0152% -
- 실격 주식회사소프트코리아 408-81-89381 박덕미 52,541,220 87.796% 101.0330% -
- 실격 (주)신한 836-86-00683 김효정 52,593,820 87.884% 101.1341% -
- 실격 신호개발 409-06-32808 김광영 52,622,160 87.932% 101.1886% -
- 실격 행운마켓 685-01-03066 NITTO TOMOKO 52,635,837 87.954% 101.2149% -
환산 사정률 = (투찰금액 − A값) ÷ 낙찰하한율 + A값 을 기초금액으로 나눈 값입니다

참가 자격 · 입찰 조건

  • 지역제한

    있음 · 광주광역시...(이하생략 나라장터참조)

  • 업종제한

    없음

  • 공동수급

    불허

    지역제한 없음 · 협정서접수 없음

계약방법

수의계약총액계약

낙찰자결정방법

N/A

입찰방식

전자입찰· 재입찰 허용

공고 정보

개찰장소

국가종합전자조달시스템(나라장터)

통합공고번호

20240515030

참조번호

광주공업고등학교 공고 제2024-61호

등록유형

조달청 또는 나라장터 자체 공고건

기관 정보

기관명

전남광주통합특별시교육청 광주공업고등학교

담당부서

N/A

담당자

임정아

연락처

062-570-2902

집행관 / 채권자

임정아 · 채권자 광주공업고등학교장

기관명

광주광역시교육청 광주공업고등학교

담당부서

N/A

담당자

N/A

연락처

N/A

이메일

N/A

첨부파일

첨부파일 불러오는 중...
물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-01-28 02:07:14

1

0

N/A

0원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 물품 규격서 참고 1 식
공고문 AI 요약
공고명
2024학년도 광주공업고등학교 1학기 2차 실습재료 구매 수의계약 안내 공고
추정가격
53,723,182원
계약방법
수의계약

검출된 특이 조건 없음.


참가·계약 조건
공동수급
불허 — 단독이행만 가능

준비서류 체크리스트
기본 구비 + 이 공고의 요구분 — 유효기간 관행값은 공고 요구가 우선
기본 구비 서류
☐ 사업자등록증(명) — 만료 없음
☐ 법인등기사항전부증명서 — 발급 3개월 이내
이 공고의 요구 서류
나라장터 공식 데이터 · 공고문 자동 분석 (20240512349-00_1715312175139_(공고문) 2024학년도 광주공업고등학교 1학기 2차 실습재료 구매.hwp) — 투찰 전 반드시 원문을 확인해 주십시오
전남광주통합특별시교육청 광주공업고등학교 최근 1년 판세 평균 참여 140개사 사정률 평균 100.06% 유찰 0% 최다 낙찰 (주)포스테크 (1건) 발주처 AI 심층 분석

판 기울기 3% 가 특정 업체에 유리한 구조 최근 189건 중 5건 · 특허·신기술 0 · 상호시장 불허 5 이 공고 자체는 특허·업역 제약 미검출 (열린 경쟁)
기울기 = 특허 적용·상호시장 진출 제약 등 공고가 특정 업체에 유리하게 설계된 비율 (공고문 첨부 분석 기준).
사정률 분포를 불러오고 있습니다.
이 공고의 발주계획
2024학년도 광주공업고등학교 1학기 2차 실습재료 구매
발주기관
광주광역시교육청 광주공업고등학교
발주금액
59,095,500원
발주시기
2024-05
계획 발표일
2024-05-10
조달방식 자체조달 · 수의계약
발주계획번호 R24DD10267998

나라장터 물품 최신 공고

공고 더 보기

이 공고와 함께 보면 좋은 가이드

이 공고 FAQ

Q1이 공고와 비슷한 공고는 어떤 기준으로 볼 수 있나요?

