물품 일반공고 공고번호 20231141515

인천효성중학교 냉난방개선 및 공기순환기 설치공사 GHP실외기 구매

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2023-11-28 09:31

  2. 입찰시작

    2023-11-29 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2023-12-05 18:00

  4. 입찰마감

    2023-12-06 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2023-12-06 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

287,196,261원사정률 98.9997%

낙찰금액 차이

-6,816,929원

예측 대비

-2.37%

예상 순위

낙찰하한선 미달
(6,812,411원 과소)

실제 낙찰금액

294,013,190원사정률 101.3496%

실제 예가 365,250,850원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

360,392,700원

추정가격

327,629,727원

기초금액

360,392,700원

낙찰하한율

80.495%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

7 14 20 27 97.90~98.00% · 1건 98.40~98.50% · 1건 98.50~98.60% · 2건 98.70~98.80% · 3건 98.80~98.90% · 7건 98.90~99.00% · 1건 99.00~99.10% · 3건 99.10~99.20% · 6건 99.20~99.30% · 11건 99.30~99.40% · 11건 99.40~99.50% · 11건 99.50~99.60% · 10건 99.60~99.70% · 17건 99.70~99.80% · 16건 99.80~99.90% · 19건 99.90~100.00% · 27건 100.00~100.10% · 19건 100.10~100.20% · 11건 100.20~100.30% · 7건 100.30~100.40% · 13건 100.40~100.50% · 16건 100.50~100.60% · 13건 100.60~100.70% · 14건 100.70~100.80% · 9건 100.80~100.90% · 8건 100.90~101.00% · 4건 101.00~101.10% · 5건 101.10~101.20% · 8건 101.20~101.30% · 4건 101.30~101.40% · 3건 · 개찰 1위 101.40~101.50% · 3건 101.50~101.60% · 1건 101.60~101.70% · 3건 101.70~101.80% · 1건 101.80~101.90% · 5건 102.00~102.10% · 1건 102.10~102.20% · 1건 102.20~102.30% · 2건 102.30~102.40% · 1건 102.40~102.50% · 3건 102.60~102.70% · 1건 102.70~102.80% · 2건 하한선 101.348% 1위 101.350% AI 예측 99.000% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103%
유효 투찰 309건 전체 참여 311건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(97~103%) 밖 5건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 311개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 +1.3480%p

확정 예정가격 0 1번 · -0.762% · 선택 39회 1 2번 · -1.751% · 선택 43회 2 3번 · -2.562% · 선택 37회 3 4번 · +2.402% · 선택 53회 · 추첨 4 5번 · -0.021% · 선택 35회 5 6번 · +0.461% · 선택 46회 · 추첨 6 7번 · -0.399% · 선택 46회 · 추첨 7 8번 · +1.964% · 선택 39회 8 9번 · +0.362% · 선택 34회 9 10번 · +2.928% · 선택 48회 · 추첨 10 11번 · +1.270% · 선택 31회 11 12번 · -2.905% · 선택 38회 12 13번 · -2.227% · 선택 46회 13 14번 · -1.287% · 선택 45회 14 15번 · +1.301% · 선택 42회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 357,646,600원 -0.762% — 39회
2 354,082,300원 -1.751% — 43회
3 351,159,500원 -2.562% — 37회
4 369,049,400원 +2.402% 추첨 53회
5 360,317,100원 -0.021% — 35회
6 362,054,200원 +0.461% 추첨 46회
7 358,954,800원 -0.399% 추첨 46회
8 367,470,900원 +1.964% — 39회
9 361,697,400원 +0.362% — 34회
10 370,945,000원 +2.928% 추첨 48회
11 364,969,700원 +1.270% — 31회
12 349,923,300원 -2.905% — 38회
13 352,366,800원 -2.227% — 46회
14 355,754,500원 -1.287% — 45회
15 365,081,500원 +1.301% — 42회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-2.4~-2.3%p · 조합 1개 -2.3~-2.2%p · 조합 1개 -2.2~-2.1%p · 조합 2개 -2.1~-2.0%p · 조합 2개 -2.0~-1.9%p · 조합 5개 -1.9~-1.8%p · 조합 6개 -1.8~-1.7%p · 조합 7개 -1.7~-1.6%p · 조합 10개 -1.6~-1.5%p · 조합 12개 -1.5~-1.4%p · 조합 17개 -1.4~-1.3%p · 조합 21개 -1.3~-1.2%p · 조합 24개 -1.2~-1.1%p · 조합 28개 -1.1~-1.0%p · 조합 34개 -1.0~-0.9%p · 조합 42개 -0.9~-0.8%p · 조합 42개 -0.8~-0.7%p · 조합 51개 -0.7~-0.6%p · 조합 55개 -0.6~-0.5%p · 조합 59개 -0.5~-0.4%p · 조합 59개 -0.4~-0.3%p · 조합 66개 -0.3~-0.2%p · 조합 63개 -0.2~-0.1%p · 조합 71개 -0.1~+0.0%p · 조합 62개 +0.0~+0.1%p · 조합 69개 +0.1~+0.2%p · 조합 61개 +0.2~+0.3%p · 조합 58개 +0.3~+0.4%p · 조합 57개 +0.4~+0.5%p · 조합 57개 +0.5~+0.6%p · 조합 49개 +0.6~+0.7%p · 조합 42개 +0.7~+0.8%p · 조합 40개 +0.8~+0.9%p · 조합 38개 +0.9~+1.0%p · 조합 32개 +1.0~+1.1%p · 조합 26개 +1.1~+1.2%p · 조합 21개 +1.2~+1.3%p · 조합 20개 +1.3~+1.4%p · 조합 14개 · 실제 추첨 +1.4~+1.5%p · 조합 12개 +1.5~+1.6%p · 조합 9개 +1.6~+1.7%p · 조합 7개 +1.7~+1.8%p · 조합 6개 +1.8~+1.9%p · 조합 2개 +1.9~+2.0%p · 조합 3개 +2.1~+2.2%p · 조합 2개 -2.4%p -0.1%p +2.2%p
범위 -2.36 ~ +2.15%p 중앙값 -0.094%p 동가 조합 46개 · 23그룹 실제 추첨 +1.348%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 130건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+4.7 -4.7 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 33.8% (기대 대비 +7.18%p) 1번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.12%p) 1 2번 추첨 31.5% (기대 대비 +4.87%p) 2번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.18%p) 2 3번 추첨 27.7% (기대 대비 +1.03%p) 3번 선택률 13.3% (기대 대비 +0.00%p) 3 4번 추첨 23.1% (기대 대비 -3.59%p) 4번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.08%p) 4 5번 추첨 27.7% (기대 대비 +1.03%p) 5번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.16%p) 5 6번 추첨 34.6% (기대 대비 +7.95%p) 6번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.15%p) 6 7번 추첨 29.2% (기대 대비 +2.56%p) 7번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.06%p) 7 8번 추첨 33.1% (기대 대비 +6.41%p) 8번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.16%p) 8 9번 추첨 26.9% (기대 대비 +0.26%p) 9번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.13%p) 9 10번 추첨 24.6% (기대 대비 -2.05%p) 10번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.10%p) 10 11번 추첨 21.5% (기대 대비 -5.13%p) 11번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.17%p) 11 12번 추첨 20.0% (기대 대비 -6.67%p) 12번 선택률 13.1% (기대 대비 -0.25%p) 12 13번 추첨 25.4% (기대 대비 -1.28%p) 13번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.04%p) 13 14번 추첨 22.3% (기대 대비 -4.36%p) 14번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 14 15번 추첨 18.5% (기대 대비 -8.21%p) 15번 선택률 13.1% (기대 대비 -0.23%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 참여 개찰완료
입찰업체명 깨미깨비
입찰업체 대표자 김혜미
입찰금액 294,013,190원
입찰율 80.496%
입찰일시 2023-12-06 07:45
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 SE Mall
입찰업체 대표자 김은정
입찰금액 294,242,260원
입찰율 80.558%
입찰일시 2023-12-05 20:49
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 주현정
입찰금액 294,267,297원
입찰율 80.565%
입찰일시 2023-12-05 01:05
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 신성
입찰업체 대표자 권서연
입찰금액 294,422,800원
입찰율 80.608%
입찰일시 2023-12-01 17:50
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체명 와이에스(YS)컴퍼니
입찰업체 대표자 이선민
입찰금액 294,498,500원
입찰율 80.629%
입찰일시 2023-12-05 22:33
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 엠메카닉
입찰업체 대표자 박정열
입찰금액 294,881,920원
입찰율 80.734%
입찰일시 2023-12-05 19:53
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
7위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 더호두
입찰업체 대표자 엄세미
입찰금액 294,934,280원
입찰율 80.748%
입찰일시 2023-12-05 18:16
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스제이테크
입찰업체 대표자 김병석
입찰금액 294,977,590원
입찰율 80.76%
입찰일시 2023-12-06 00:25
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 디와이상사
입찰업체 대표자 박대엽
입찰금액 295,161,660원
입찰율 80.81%
입찰일시 2023-12-04 17:01
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 엔와이씨(NYC)
입찰업체 대표자 조나영
입찰금액 295,345,440원
입찰율 80.86%
입찰일시 2023-12-05 19:56
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스유통
입찰업체 대표자 최근선
입찰금액 295,349,020원
입찰율 80.861%
입찰일시 2023-12-06 09:24
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 드림휴
입찰업체 대표자 박선아
입찰금액 295,485,760원
입찰율 80.899%
입찰일시 2023-12-05 19:46
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 시후유통
입찰업체 대표자 안종명
입찰금액 295,526,840원
입찰율 80.91%
입찰일시 2023-12-05 22:12
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 삐까뻔쩍
입찰업체 대표자 김우형
입찰금액 295,579,150원
입찰율 80.924%
입찰일시 2023-12-06 00:41
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 해진유통
입찰업체 대표자 전석진
입찰금액 296,056,140원
입찰율 81.055%
입찰일시 2023-12-05 21:27
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 디에이치유통
입찰업체 대표자 김동훈
입찰금액 296,398,360원
입찰율 81.149%
입찰일시 2023-12-05 21:12
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스앤씨(SNC)
입찰업체 대표자 조석민
입찰금액 296,529,750원
입찰율 81.185%
입찰일시 2023-12-05 21:56
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체명 에이스건설산업
입찰업체 대표자 김진욱
입찰금액 296,741,850원
입찰율 81.243%
입찰일시 2023-11-30 17:18
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체명 와이제이컴퍼니
입찰업체 대표자 전영진
입찰금액 296,835,940원
입찰율 81.269%
입찰일시 2023-12-06 06:46
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 제이앤제이
입찰업체 대표자 진형조
입찰금액 297,192,900원
입찰율 81.366%
입찰일시 2023-12-05 21:15
개찰일시 2023-12-06 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 311개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 깨미깨비 380-70-00535 김혜미 294,013,190 80.496% 101.3496% -
2 SE Mall 827-55-00012 김은정 294,242,260 80.558% 101.4285% -
3 주식회사 용현파워텍 774-87-01590 주현정 294,267,297 80.565% 101.4372% -
4 신성 593-08-02409 권서연 294,422,800 80.608% 101.4908% -
5 와이에스(YS)컴퍼니 526-01-01449 이선민 294,498,500 80.629% 101.5169% -
6 엠메카닉 176-47-00582 박정열 294,881,920 80.734% 101.6490% -
7 더호두 764-32-00731 엄세미 294,934,280 80.748% 101.6671% -
8 에스제이테크 372-03-02957 김병석 294,977,590 80.760% 101.6820% -
9 디와이상사 853-10-02231 박대엽 295,161,660 80.810% 101.7455% -
10 엔와이씨(NYC) 550-02-01944 조나영 295,345,440 80.860% 101.8088% -
11 에스유통 683-30-00398 최근선 295,349,020 80.861% 101.8100% -
12 드림휴 821-03-02347 박선아 295,485,760 80.899% 101.8572% -
13 시후유통 104-41-65759 안종명 295,526,840 80.910% 101.8713% -
14 삐까뻔쩍 443-25-01553 김우형 295,579,150 80.924% 101.8894% -
15 해진유통 373-25-01176 전석진 296,056,140 81.055% 102.0538% -
16 디에이치유통 529-09-02123 김동훈 296,398,360 81.149% 102.1718% -
17 에스앤씨(SNC) 419-20-00425 조석민 296,529,750 81.185% 102.2171% -
18 에이스건설산업 781-03-02068 김진욱 296,741,850 81.243% 102.2902% -
19 와이제이컴퍼니 421-03-01978 전영진 296,835,940 81.269% 102.3226% -
20 제이앤제이 747-25-01678 진형조 297,192,900 81.366% 102.4457% -
21 (주)인광전기 139-81-27266 강해모 297,331,962 81.404% 102.4936% -
22 방주컴퍼니 426-68-00634 정창인 297,334,920 81.405% 102.4946% -
23 미션에이전시 547-07-01680 최명선 297,654,910 81.493% 102.6049% -
24 이에스솔루션 817-01-02854 김현승 297,932,780 81.569% 102.7007% -
25 르미컴퍼니 772-34-01114 오아름 298,153,120 81.629% 102.7767% -
26 에이제이코리아 782-19-01573 안진 299,017,820 81.866% 103.0747% -
27 한솔조경&청소용역 128-21-47161 김락송 299,330,180 81.951% 103.1824% -
28 은제상사 258-21-00792 안경순 299,984,430 82.131% 103.4079% -
29 에이티코 873-07-00799 안태명 301,935,780 82.665% 104.0806% -
30 케이이에스 808-05-00641 김미숙 331,521,416 90.765% 114.2791% -
31 바이오퍼스글로벌 주식회사 130-86-85487 이기붕 355,550,000 97.344% 122.5620% -
- 실격 한국자산관리산업주식회사 224-81-39963 서영숙 284,109,090 77.784% 97.9355% -
- 실격 제이케이이앤지 686-45-01027 김은준 285,491,203 78.163% 98.4120% -
- 실격 라니상사 761-42-00293 정혜란 285,755,380 78.235% 98.5030% -
- 실격 주식회사 토탈안전관리 122-86-20085 나기영 285,795,000 78.246% 98.5167% -
- 실격 와이비컴퍼니 854-36-00973 구수희 286,537,823 78.449% 98.7727% -
- 실격 엠제이(MJ) 511-77-00517 유민지 286,552,120 78.453% 98.7777% -
- 실격 넥스트솔루션 130-43-73607 강진규 286,557,170 78.454% 98.7794% -
- 실격 주식회사 서연기업 605-81-68992 강인구 286,616,927 78.471% 98.8000% -
- 실격 메이 428-41-00744 이월매 286,683,720 78.489% 98.8230% -
- 실격 주식회사 우리기술 121-86-32948 김규수 286,691,483 78.491% 98.8257% -
- 실격 줄리커뮤니케이션 325-62-00436 민지연 286,699,610 78.493% 98.8285% -
- 실격 대한상재 122-53-05164 민해옥 286,844,940 78.533% 98.8786% -
- 실격 모닝 615-32-01189 강길모 286,849,006 78.534% 98.8800% -
- 실격 주식회사 에이치티씨 121-81-29905 오중석 286,866,500 78.539% 98.8860% -
- 실격 제이와이스튜디오 102-13-81463 이재영 286,990,270 78.573% 98.9287% -
- 실격 정엔터프라이즈 121-18-72790 이지효 287,304,000 78.659% 99.0368% -
- 실격 태산글로벌 552-08-02107 박은옥 287,394,390 78.684% 99.0680% -
- 실격 드림캐쳐 450-45-00486 박미희 287,417,000 78.690% 99.0758% -
- 실격 유니스제이 778-01-01773 정혜진 287,510,400 78.715% 99.1080% -
- 실격 라우루스 419-17-01778 박준영 287,533,600 78.722% 99.1160% -
- 실격 크레용 컴퍼니 261-59-00471 윤대연 287,593,380 78.738% 99.1366% -
- 실격 주식회사 새집다오 788-88-01956 임용대 287,621,290 78.746% 99.1462% -
- 실격 맘조은유통 380-04-02668 서은애 287,753,000 78.782% 99.1916% -
- 실격 더원컴퍼니 739-40-00782 박정희 287,769,110 78.786% 99.1972% -
- 실격 주식회사 옴니테크 307-81-48262 임미정 287,808,546 78.797% 99.2108% -
- 실격 참외야 509-02-70026 김은혜 287,814,886 78.799% 99.2129% -
- 실격 대물건설 139-09-66531 윤재령 287,878,900 78.816% 99.2350% -
- 실격 한국공사(주) 463-86-02197 정태평 287,915,750 78.826% 99.2477% -
- 실격 (주)두굿이엔지 831-81-01324 전미연 287,915,985 78.826% 99.2478% -
- 실격 주식회사 뉴하나회 398-86-00352 이경춘 287,946,200 78.835% 99.2582% -
- 실격 케이씨글로벌 139-30-12946 권주은 287,950,000 78.836% 99.2595% -
- 실격 주식회사 에너지컨설팅 131-86-43855 김태오 287,955,666 78.837% 99.2615% -
- 실격 위고 648-21-01922 석대현 288,012,656 78.853% 99.2811% -
- 실격 아비누 말케이누 678-07-01311 김주윤 288,038,117 78.860% 99.2899% -
- 실격 효성 122-35-87648 신혜영 288,056,180 78.865% 99.2961% -
- 실격 (주)씨티원서비스 121-81-86809 최현준 288,083,693 78.872% 99.3056% -
- 실격 오투빈 558-08-02390 방유진 288,122,535 78.883% 99.3190% -
- 실격 아이테르 601-38-23681 이종석 288,142,800 78.889% 99.3260% -
- 실격 미코정원 807-12-02149 서명옥 288,168,160 78.895% 99.3347% -
- 실격 이에스솔루션 355-16-01540 이은심 288,191,682 78.902% 99.3428% -
- 실격 엘에스글로벌 804-65-00473 심사랑 288,215,980 78.909% 99.3512% -
- 실격 모아테크 159-25-01681 황혜란 288,221,899 78.910% 99.3533% -
- 실격 에코아이엔티(ECHO INT) 145-35-00396 이효정 288,229,200 78.912% 99.3558% -
- 실격 희현코퍼레이션 741-55-00585 허미희 288,314,520 78.936% 99.3852% -
- 실격 효성상사 303-24-64821 신지혜 288,348,930 78.945% 99.3970% -
- 실격 은빈코퍼레이션 667-61-00560 윤은빈 288,357,515 78.947% 99.4000% -
- 실격 에버그린 402-03-85531 백재숙 288,371,000 78.951% 99.4046% -
- 실격 삼성에스엘주식회사 138-81-25867 서호일 288,374,921 78.952% 99.4060% -
- 실격 디자인 청호 122-26-45933 서월석 288,386,300 78.955% 99.4099% -
- 실격 주식회사 시현정보 473-87-01270 최복철 288,431,491 78.968% 99.4255% -
- 실격 뽀히네 443-70-00307 이보희 288,432,900 78.968% 99.4260% -
- 실격 제이드마켓 694-42-01084 김혜옥 288,502,564 78.987% 99.4500% -
- 실격 주식회사 보은정공 137-81-26164 권경희 288,531,000 78.995% 99.4598% -
- 실격 미라클소프트 267-06-01638 김상진 288,548,980 79.000% 99.4660% -
- 실격 정진 534-44-00564 최정진 288,587,192 79.010% 99.4792% -
- 실격 인천엔젤 549-03-03143 윤복천 288,612,450 79.017% 99.4879% -
- 실격 코모레비(COMOREBI) 130-41-76764 이근화 288,622,760 79.020% 99.4914% -
- 실격 윤슬 277-08-02453 이혜림 288,745,956 79.054% 99.5339% -
- 실격 플레이얀 865-08-02380 최경종 288,746,631 79.054% 99.5341% -
- 실격 삼보별 559-36-00670 김나현 288,787,112 79.065% 99.5481% -
- 실격 주식회사 지에스위드 206-86-89005 박미숙 288,790,540 79.066% 99.5493% -
- 실격 주식회사 태강글로벌 220-81-96910 김재관 288,804,300 79.070% 99.5540% -
- 실격 다이노 777-25-01567 한수현 288,822,750 79.075% 99.5604% -
- 실격 현테크 670-02-02441 김보경 288,824,500 79.075% 99.5610% -
- 실격 티디에프 주식회사 418-81-39516 김동욱 288,876,790 79.089% 99.5790% -
- 실격 트윙클온 531-78-00366 변효진 288,905,800 79.097% 99.5890% -
- 실격 지니 250-02-02932 정혜진 288,920,015 79.101% 99.5939% -
- 실격 주식회사 효성엔바이로 121-81-82569 허학재 288,966,000 79.114% 99.6098% -
- 실격 (주)금화이앤씨 307-88-01780 김종구 288,967,011 79.114% 99.6101% -
- 실격 보배 854-07-01370 김보은 288,969,000 79.115% 99.6108% -
- 실격 제이와이솔루텍 616-38-01151 위지영 288,995,090 79.122% 99.6198% -
- 실격 한서유통 230-03-00451 한경미 289,002,110 79.124% 99.6222% -
- 실격 보미상사 409-47-03500 박보미 289,007,334 79.125% 99.6240% -
- 실격 주식회사 디엔아이이엔씨 419-86-02128 김동인 289,011,687 79.126% 99.6255% -
- 실격 엠지산업 650-45-00373 조명지 289,053,540 79.138% 99.6399% -
- 실격 (주)사계절시스템 131-81-80670 임용구 289,057,232 79.139% 99.6412% -
- 실격 커머셜 디스플레이 232-01-41997 정재영 289,071,100 79.143% 99.6460% -
- 실격 주식회사 블루문 131-86-33532 신보라 289,080,350 79.145% 99.6492% -
- 실격 엘림네트웍스 주식회사 121-81-72625 이경욱 289,148,370 79.164% 99.6726% -
- 실격 나우 449-39-00786 박미영 289,167,600 79.169% 99.6792% -
- 실격 주식회사 나은엔지니어링 122-81-92774 김철호 289,203,152 79.179% 99.6915% -
- 실격 샤샤플래닛 648-10-02570 엄지예 289,210,096 79.181% 99.6939% -
- 실격 에시온게벨 761-11-02701 이도영 289,213,304 79.182% 99.6950% -
- 실격 수연 638-55-00727 전해경 289,225,000 79.185% 99.6990% -
- 실격 주식회사 남부 이.엔.지 121-81-71359 김아연 289,227,810 79.186% 99.7000% -
- 실격 월드행복비전닷컴 646-28-01037 이정진 289,263,048 79.195% 99.7121% -
- 실격 오리엔탈 102-28-03423 문경훈 289,287,220 79.202% 99.7205% -
- 실격 아이에스 주식회사 131-81-49567 인성철 289,294,960 79.204% 99.7231% -
- 실격 주식회사 서트 121-81-96990 차성호 289,298,000 79.205% 99.7242% -
- 실격 이지시스 122-14-23479 전미주 289,322,560 79.212% 99.7327% -
- 실격 씨와이플러스 401-68-00431 이채연 289,323,980 79.212% 99.7332% -
- 실격 지아컴퍼니 156-17-00674 김나현 289,343,848 79.217% 99.7400% -
- 실격 도은주택 509-23-00471 문금화 289,366,476 79.224% 99.7478% -
- 실격 주식회사 스카우트라인 532-81-00603 김미란 289,379,120 79.227% 99.7522% -
- 실격 주식회사 아이탑이엔지 487-87-00606 조계천 289,402,450 79.233% 99.7602% -
- 실격 스프리 485-15-02222 임진아 289,456,605 79.248% 99.7789% -
- 실격 오성 280-37-01009 김영태 289,472,048 79.252% 99.7842% -
- 실격 나우종합관리주식회사 754-88-00478 홍명옥 289,473,000 79.253% 99.7845% -
- 실격 생수의 강 104-20-51186 주화 289,488,607 79.257% 99.7899% -
- 실격 주식회사 동행비드 489-86-03067 조훈행 289,515,348 79.264% 99.7991% -
- 실격 이해코리아 445-05-02356 김수연 289,535,100 79.270% 99.8059% -
- 실격 플러스컴퍼니 138-48-00457 이태우 289,545,980 79.273% 99.8097% -
- 실격 주식회사 오모가리에프앤비 273-88-00606 이국영 289,560,174 79.277% 99.8146% -
- 실격 쓰리지엠 339-20-00809 김성은 289,564,500 79.278% 99.8161% -
- 실격 포플(4pple) 757-03-02099 백종미 289,570,130 79.279% 99.8180% -
- 실격 솔채 230-15-02239 김보경 289,582,019 79.283% 99.8221% -
- 실격 한일금속공업사 139-06-70219 안종배 289,588,981 79.284% 99.8245% -
- 실격 이비컴퍼니 254-18-01426 홍은복 289,641,200 79.299% 99.8425% -
- 실격 디엠글로벌 494-57-00247 이화선 289,645,800 79.300% 99.8441% -
- 실격 대주이엔티(주) 131-81-14530 박주봉 289,652,862 79.302% 99.8465% -
- 실격 (주)세이버이엔지 131-86-04736 강유경 289,681,850 79.310% 99.8565% -
- 실격 나연 630-40-01086 김나연 289,700,000 79.315% 99.8628% -
- 실격 두남산업 232-72-00297 최지아 289,719,690 79.320% 99.8696% -
- 실격 태광일렉컴 612-19-10147 노가영 289,734,030 79.324% 99.8745% -
- 실격 신아인프라 891-54-00302 배훈정 289,736,070 79.325% 99.8752% -
- 실격 태영지앤디 480-44-00817 김지영 289,741,250 79.326% 99.8770% -
- 실격 승진 589-08-02564 오숙진 289,759,010 79.331% 99.8831% -
- 실격 웰메이드(well) 720-39-00502 장아연 289,793,502 79.340% 99.8950% -
- 실격 전진교역 주식회사 130-81-42896 이강수 289,795,380 79.341% 99.8956% -
- 실격 백석건업 주식회사 579-86-00816 권병기 289,817,000 79.347% 99.9031% -
- 실격 제이든컬렉션 148-43-00901 남효정 289,826,862 79.350% 99.9065% -
- 실격 안스글로벌 749-13-02006 두안노 289,848,039 79.355% 99.9138% -
- 실격 주식회사 미컴퍼니 606-86-63660 박미선 289,849,432 79.356% 99.9143% -
- 실격 애니물산 343-77-00495 이상욱 289,895,530 79.368% 99.9302% -
- 실격 장원문화인쇄 121-61-62380 원병철 289,900,000 79.370% 99.9317% -
- 실격 주식회사 포빌리언 118-81-33586 이두성 289,903,740 79.371% 99.9330% -
- 실격 주식회사 코리아종합관리 139-81-37653 박기흥 289,909,260 79.372% 99.9349% -
- 실격 포제이구매대행 506-44-00327 이민지 289,911,570 79.373% 99.9357% -
- 실격 코니코어시스템 441-02-02765 이혜영 289,916,120 79.374% 99.9373% -
- 실격 우리해양 주식회사 131-81-73543 이용재 289,926,075 79.377% 99.9407% -
- 실격 태은 713-45-00335 노은미 289,938,550 79.380% 99.9450% -
- 실격 티에스와이 335-46-00205 서선숙 289,945,090 79.382% 99.9473% -
- 실격 나투리스 517-36-01296 신재욱 289,947,252 79.383% 99.9480% -
- 실격 와이피무역주식회사 122-81-73025 윤여경 289,953,523 79.384% 99.9502% -
- 실격 주식회사 대한플랜트 546-81-01218 김상철 289,971,000 79.389% 99.9562% -
- 실격 해성인더스 381-37-00905 마해성 289,971,966 79.389% 99.9565% -
- 실격 주식회사 나라기술 122-81-72991 박연 289,978,000 79.391% 99.9586% -
- 실격 뷰릭스 234-07-02482 김인숙 289,993,668 79.395% 99.9640% -
- 실격 미니하우스 138-55-00436 마유리 290,013,854 79.401% 99.9710% -
- 실격 주식회사 휴먼플래너 694-81-02869 주진영 290,015,430 79.401% 99.9715% -
- 실격 대신종합관리 주식회사 122-81-76100 정현주 290,026,160 79.404% 99.9752% -
- 실격 써머포스 344-44-00199 김세하 290,027,029 79.404% 99.9755% -
- 실격 디앤디 370-18-01937 김재진 290,060,391 79.414% 99.9870% -
- 실격 최강 426-31-01170 최가은 290,071,997 79.417% 99.9910% -
- 실격 주식회사 인천티에스시스템 264-88-01858 전종훈 290,074,800 79.417% 99.9920% -
- 실격 지그인더스트리 675-37-00815 신종현 290,094,500 79.423% 99.9988% -
- 실격 디제이인터네셔널 215-50-00801 김다정 290,116,124 79.429% 100.0062% -
- 실격 태창음향 139-02-71049 김창수 290,116,124 79.429% 100.0062% -
- 실격 디디인터내셔널 621-45-00642 황윤섭 290,120,124 79.430% 100.0076% -
- 실격 에이스 컴퍼니 372-26-00661 정택호 290,123,400 79.431% 100.0087% -
- 실격 대진 114-28-00657 김승환 290,124,604 79.431% 100.0091% -
- 실격 제이에스컴퍼니 608-29-62081 정선영 290,134,150 79.434% 100.0124% -
- 실격 주식회사 월드넷코리아 131-81-58391 최장희 290,188,202 79.449% 100.0311% -
