수처리제(티오황산나트륨) 구매(2023-5차)
입찰 일정
개찰 완료공고
2023-08-07 10:01
입찰시작
2023-08-09 10:00
참가자격등록마감
2023-08-10 18:00
입찰마감
2023-08-11 10:00
개찰일시 완료
2023-08-11 11:00
디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석
AI 예상 낙찰가
83,251,528원사정률 100.2373%
낙찰금액 차이
+327,118원예측 대비
+0.39%예상 순위
1569위 / 5528명실제 낙찰금액
82,924,410원사정률 99.8435%
실제 예가 94,232,100원
주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.
예산금액
94,380,000원
추정가격
85,800,000원
기초금액
94,380,000원
낙찰하한율
88.000%
개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도
환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개 — 참가자 5,528개사의 선택
참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.1567%p
| 번호 | 예비가격 | 기초 대비 | 추첨 | 참가자 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95,740,100원 | +1.441% | — | 709회 |
| 2 | 94,262,100원 | -0.125% | — | 764회 |
| 3 | 95,111,500원 | +0.775% | — | 745회 |
| 4 | 91,778,900원 | -2.756% | — | 765회 |
| 5 | 93,987,400원 | -0.416% | — | 688회 |
| 6 | 94,778,300원 | +0.422% | — | 745회 |
| 7 | 91,986,600원 | -2.536% | 추첨 | 768회 |
| 8 | 96,098,700원 | +1.821% | 추첨 | 769회 |
| 9 | 95,265,300원 | +0.938% | 추첨 | 767회 |
| 10 | 92,896,400원 | -1.572% | — | 728회 |
| 11 | 96,612,100원 | +2.365% | — | 690회 |
| 12 | 93,577,800원 | -0.850% | 추첨 | 782회 |
| 13 | 92,584,900원 | -1.902% | — | 713회 |
| 14 | 93,220,100원 | -1.229% | — | 710회 |
| 15 | 96,849,000원 | +2.616% | — | 713회 |
1,365가지 예정가격 시나리오
15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률
낙찰 결과 정보
참여업체 전체 명단 5,528개사
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰률 | 환산 사정률 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재우상사 주식회사 | 670-86-00521 | 이희경 | 82,924,410 | 88.000% | 99.8435% | - |
| 2 | 다모아 | 568-65-00709 | 이선아 | 82,924,669 | 88.000% | 99.8438% | - |
| 3 | 인쓰몰 | 664-15-02261 | 김종인 | 82,925,665 | 88.001% | 99.8450% | - |
| 4 | 돌아이기프트 | 546-01-02549 | 성보람 | 82,925,748 | 88.001% | 99.8451% | - |
| 5 | 우진 | 339-46-00769 | 윤재무 | 82,926,500 | 88.002% | 99.8460% | - |
| 6 | 원피그 | 685-52-00611 | 이재선 | 82,926,745 | 88.002% | 99.8463% | - |
| 6 | 태강이커머스 | 654-48-00342 | 이태강 | 82,926,745 | 88.002% | 99.8463% | - |
| 8 | 베스타 | 156-13-02067 | 하형기 | 82,926,828 | 88.002% | 99.8464% | - |
| 9 | 코미구 | 537-23-01422 | 김현정 | 82,927,077 | 88.003% | 99.8467% | - |
| 10 | 브리스플랜트 | 501-43-20151 | 김규민 | 82,927,160 | 88.003% | 99.8468% | - |
| 11 | 브라운블라썸 | 416-15-19921 | 신성욱 | 82,928,220 | 88.004% | 99.8481% | - |
| 12 | 다잇 | 280-27-01373 | 이우정 | 82,928,489 | 88.004% | 99.8484% | - |
| 13 | 석천산업 | 112-10-99687 | 조경필 | 82,928,560 | 88.004% | 99.8485% | - |
| 14 | 에버그린 | 402-03-85531 | 백재숙 | 82,929,000 | 88.005% | 99.8490% | - |
| 14 | 주식회사 시트론 | 121-86-05679 | 권혁준 | 82,929,000 | 88.005% | 99.8490% | - |
| 16 | 블링 너구리 | 422-32-01379 | 김보람 | 82,929,486 | 88.005% | 99.8496% | - |
| 17 | 주식회사 세계유람 | 104-81-73162 | 안지선 | 82,929,818 | 88.005% | 99.8500% | - |
| 18 | 제이피플러스 | 152-17-01588 | 전혜화 | 82,930,000 | 88.006% | 99.8502% | - |
| 19 | (주)중부전기 | 314-81-84626 | 문순복 | 82,930,067 | 88.006% | 99.8503% | - |
| 20 | 제비 | 532-38-01061 | 이정모 | 82,930,408 | 88.006% | 99.8507% | - |
| 21 | 스타터예니 | 555-16-01932 | 조용석 | 82,930,731 | 88.006% | 99.8511% | - |
| 22 | 난스타일 | 231-01-67257 | 양현경 | 82,931,064 | 88.007% | 99.8515% | - |
| 22 | 에이치이에이치 | 699-62-00531 | 한은혜 | 82,931,064 | 88.007% | 99.8515% | - |
| 24 | 에스아이 | 269-17-00946 | 서현화 | 82,931,230 | 88.007% | 99.8517% | - |
| 25 | 리누텍 | 496-46-00378 | 이인우 | 82,931,240 | 88.007% | 99.8517% | - |
| 26 | 태환컴퍼니 | 806-58-00700 | 김상훈 | 82,931,479 | 88.007% | 99.8520% | - |
| 27 | 한빛글로리 | 380-07-01511 | 김나영 | 82,932,143 | 88.008% | 99.8528% | - |
| 27 | 뉴용이네 | 220-45-00788 | 허주용 | 82,932,143 | 88.008% | 99.8528% | - |
| 29 | 바오바브 | 109-21-53532 | 황규식 | 82,932,310 | 88.008% | 99.8530% | - |
| 30 | 세종도서 | 312-29-73974 | 김종용 | 82,932,320 | 88.008% | 99.8530% | - |
| 31 | 승리네트워크 | 164-70-00404 | 강승길 | 82,932,393 | 88.008% | 99.8531% | - |
| 32 | 만두마루 | 119-04-43029 | 허은경 | 82,933,057 | 88.009% | 99.8539% | - |
| 33 | 리치민 | 614-07-40232 | 송지민 | 82,933,105 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 34 | 해원 | 811-58-00570 | 송애숙 | 82,933,120 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 35 | 피어리스 | 795-02-02599 | 이준화 | 82,933,140 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 35 | 거누 | 838-34-01049 | 김재철 | 82,933,140 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 35 | 로운 | 601-03-38936 | 최요단 | 82,933,140 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 35 | 아이콘 | 397-05-02120 | 오창엽 | 82,933,140 | 88.009% | 99.8540% | - |
| 39 | 세모상점 | 603-44-61270 | 이재언 | 82,933,223 | 88.009% | 99.8541% | - |
| 40 | 금성스쿨 | 389-04-02097 | 송주희 | 82,933,590 | 88.009% | 99.8545% | - |
| 41 | 푸름컴퍼니 | 151-52-00743 | 민윤기 | 82,933,640 | 88.009% | 99.8546% | - |
| 42 | 하이브시스 | 226-12-22007 | 최종근 | 82,933,970 | 88.010% | 99.8550% | - |
| 43 | 글라스온안경 렌즈베리 수완점 | 258-63-00211 | 장은상 | 82,934,884 | 88.011% | 99.8561% | - |
| 44 | 주식회사 씨티원 충남 | 795-87-01414 | 조영숙 | 82,934,974 | 88.011% | 99.8562% | - |
| 45 | 이시스(ISIS) | 607-21-11910 | 김근혜 | 82,935,050 | 88.011% | 99.8563% | - |
| 46 | 주식회사 태인스틸인더스트리 | 805-81-01418 | 안희태 | 82,935,220 | 88.011% | 99.8565% | - |
| 47 | 프리벤쳐 | 157-37-01223 | 강병찬 | 82,935,299 | 88.011% | 99.8566% | - |
| 48 | 이브상사 | 423-03-02385 | 이현숙 | 82,935,711 | 88.012% | 99.8571% | - |
| 49 | (주)성현엔지니어링 | 217-81-29680 | 최은석 | 82,935,790 | 88.012% | 99.8572% | - |
| 50 | (주)금화이앤씨 | 307-88-01780 | 김종구 | 82,935,798 | 88.012% | 99.8572% | - |
| 51 | 디에스도호 | 611-11-66550 | 백승광 | 82,936,330 | 88.012% | 99.8578% | - |
| 52 | 와이엠테크 | 848-10-01924 | 고문규 | 82,936,462 | 88.012% | 99.8580% | - |
| 53 | 디앤피 | 109-03-47453 | 이봉로 | 82,936,540 | 88.013% | 99.8581% | - |
| 54 | 클래시유통 | 799-18-01690 | 황보현 | 82,936,630 | 88.013% | 99.8582% | - |
| 55 | 삼매 | 454-63-00707 | 이연경 | 82,936,711 | 88.013% | 99.8583% | - |
| 56 | 해달 | 538-39-01106 | 고성대 | 82,937,293 | 88.013% | 99.8590% | - |
| 57 | 에스제이엠 | 232-34-01334 | 권지민 | 82,937,376 | 88.013% | 99.8591% | - |
| 58 | (TS)산업 | 758-25-00077 | 배양숙 | 82,937,450 | 88.014% | 99.8592% | - |
| 59 | 티에이치에이(THA) | 552-23-01606 | 오택호 | 82,937,542 | 88.014% | 99.8593% | - |
| 59 | 정오 | 515-15-62351 | 정현아 | 82,937,542 | 88.014% | 99.8593% | - |
| 61 | 다은종합관리 | 602-14-52000 | 이다은 | 82,937,790 | 88.014% | 99.8596% | - |
| 62 | 올컴 | 342-33-01236 | 조용일 | 82,937,791 | 88.014% | 99.8596% | - |
| 63 | 제이에이치컴퍼니 | 581-06-02552 | 황진홍 | 82,937,850 | 88.014% | 99.8597% | - |
| 64 | 그레이스로즈 | 601-44-06418 | 오혜성 | 82,937,874 | 88.014% | 99.8597% | - |
| 65 | 알앤제이컴퍼니(RandJcompany) | 209-31-24016 | 이은정 | 82,938,123 | 88.014% | 99.8600% | - |
| 66 | 주식회사 그린코디 | 826-86-01235 | 노석주 | 82,938,206 | 88.014% | 99.8601% | - |
| 67 | 성심산업 | 122-14-78182 | 이성심 | 82,938,270 | 88.014% | 99.8602% | - |
| 68 | 움트리 | 309-15-04310 | 백소정 | 82,938,950 | 88.015% | 99.8610% | - |
| 69 | 장터마켓 | 243-40-01029 | 장재훈 | 82,939,203 | 88.015% | 99.8613% | - |
| 70 | 유한책임회사 리치월드 | 825-88-01783 | 최정호 | 82,939,286 | 88.015% | 99.8614% | - |
| 71 | 스페이스 와이지 | 419-38-01002 | 이수진 | 82,939,784 | 88.016% | 99.8620% | - |
| 72 | 하늘빛 | 763-33-00981 | 이은희 | 82,940,117 | 88.016% | 99.8624% | - |
| 73 | 더 드림(The dream) | 731-32-00895 | 김주홍 | 82,940,650 | 88.017% | 99.8630% | - |
| 74 | 케이에스 광고기획 | 135-31-64100 | 안광서 | 82,940,698 | 88.017% | 99.8631% | - |
| 75 | 지니 메니지먼트 | 742-20-00970 | 이성용 | 82,940,947 | 88.017% | 99.8634% | - |
| 76 | 에스지에스 | 762-04-00047 | 김상곤 | 82,941,031 | 88.017% | 99.8635% | - |
| 77 | 씨엠피 | 650-20-00161 | 송승기 | 82,941,050 | 88.017% | 99.8635% | - |
| 78 | 청소광 | 650-23-01633 | 김선경 | 82,941,113 | 88.017% | 99.8636% | - |
| 79 | 마스터커머스 | 505-35-61130 | 정효진 | 82,941,196 | 88.017% | 99.8637% | - |
| 80 | 장성 | 136-12-10606 | 이필수 | 82,941,230 | 88.018% | 99.8637% | - |
| 81 | 모노메인컴퍼니 | 331-13-01280 | 윤상훈 | 82,941,362 | 88.018% | 99.8639% | - |
| 81 | 웰리스 | 481-08-02498 | 하재우 | 82,941,362 | 88.018% | 99.8639% | - |
| 83 | 다람쥐유통 | 363-23-01573 | 황도욱 | 82,941,450 | 88.018% | 99.8640% | - |
| 84 | 이앤이 | 742-25-01203 | 이승재 | 82,941,612 | 88.018% | 99.8642% | - |
| 85 | 디오(DO) | 377-23-00345 | 김도곤 | 82,942,440 | 88.019% | 99.8652% | - |
| 86 | 도깨비유통 | 369-17-00756 | 양유종 | 82,942,880 | 88.019% | 99.8657% | - |
| 87 | 행복나라 | 881-75-00542 | 박현주 | 82,942,940 | 88.019% | 99.8658% | - |
| 88 | 베엔비드 | 567-20-00836 | 장인화 | 82,943,000 | 88.019% | 99.8659% | - |
| 89 | 정진테크 | 135-46-00454 | 윤창득 | 82,943,107 | 88.020% | 99.8660% | - |
| 90 | 스텔라인 | 504-74-00430 | 박선화 | 82,943,190 | 88.020% | 99.8661% | - |
| 91 | 여울컨퍼니 | 368-49-00735 | 여미영 | 82,943,273 | 88.020% | 99.8662% | - |
| 92 | 요프랜차이즈 | 736-36-00898 | 이여진 | 82,943,439 | 88.020% | 99.8664% | - |
| 93 | 에어트레이드 | 133-10-25450 | 곽호준 | 82,943,522 | 88.020% | 99.8665% | - |
| 94 | 리드에이콥 | 819-77-00430 | 최익식 | 82,943,605 | 88.020% | 99.8666% | - |
| 95 | 리안닷컴 | 539-43-01014 | 김혜림 | 82,943,854 | 88.020% | 99.8669% | - |
| 96 | 명준유통 | 573-08-00673 | 임소영 | 82,943,930 | 88.020% | 99.8670% | - |
| 97 | 원투바이미라클 | 278-33-01293 | 조은미 | 82,943,960 | 88.020% | 99.8670% | - |
| 98 | 나눔피오엠 | 118-03-68582 | 장선영 | 82,943,980 | 88.020% | 99.8671% | - |
| 99 | 삼성그린물산 | 280-31-01327 | 김명선 | 82,944,000 | 88.020% | 99.8671% | - |
| 100 | 농부네천연벌꿀 | 737-33-01166 | 최동용 | 82,944,510 | 88.021% | 99.8677% | - |
| 101 | 채연통상 | 873-30-00953 | 함미자 | 82,944,520 | 88.021% | 99.8677% | - |
| 102 | 제이디카시스템 | 226-12-07307 | 이용준 | 82,944,750 | 88.021% | 99.8680% | - |
| 103 | 라온 | 748-11-02222 | 천성봉 | 82,944,768 | 88.021% | 99.8680% | - |
| 104 | 좋은교육연구센터(굿에듀케이션코리아) | 861-25-00261 | 김서영 | 82,944,934 | 88.021% | 99.8682% | - |
| 105 | 아이들이 행복한 세상 | 501-67-59249 | 송혜진 | 82,945,266 | 88.022% | 99.8686% | - |
| 106 | 하나 | 219-08-70479 | 이슬비 | 82,945,930 | 88.023% | 99.8694% | - |
| 107 | 제이비케이 | 177-05-01565 | 김준범 | 82,946,000 | 88.023% | 99.8695% | - |
| 108 | 비엔지글로비즈 | 343-71-00417 | 김기한 | 82,946,512 | 88.023% | 99.8701% | - |
| 109 | 일동테크 | 579-58-00337 | 최원대 | 82,946,807 | 88.023% | 99.8705% | - |
| 110 | 한라중개컨설팅 | 839-35-00962 | 박경모 | 82,946,940 | 88.024% | 99.8706% | - |
| 111 | 리브뉴 | 216-10-71453 | 강미현 | 82,947,000 | 88.024% | 99.8707% | - |
| 112 | 금풍 | 718-69-00511 | 정성교 | 82,947,259 | 88.024% | 99.8710% | - |
| 113 | 주식회사 청일종합상사 | 742-88-00664 | 황정연 | 82,947,280 | 88.024% | 99.8710% | - |
| 114 | 임동제니스공인중개사사무소 | 410-15-31460 | 이연화 | 82,947,675 | 88.024% | 99.8715% | - |
| 115 | 캠프홀릭 | 210-09-89740 | 이재혁 | 82,947,930 | 88.025% | 99.8718% | - |
| 115 | 수트레이더스 | 721-08-00802 | 박연수 | 82,947,930 | 88.025% | 99.8718% | - |
| 117 | K&J 테크 | 147-14-00892 | 박광희 | 82,948,410 | 88.025% | 99.8724% | - |
| 118 | 엠에이치글로벌(MH글로벌) | 332-69-00544 | 오민환 | 82,948,422 | 88.025% | 99.8724% | - |
| 119 | 만타네 | 476-34-00798 | 조라영 | 82,948,920 | 88.026% | 99.8730% | - |
| 120 | 유주얼컴퍼니 | 496-25-00922 | 김은영 | 82,949,087 | 88.026% | 99.8732% | - |
| 121 | 프로릭 주식회사 | 590-81-02117 | 구단희 | 82,949,090 | 88.026% | 99.8732% | - |
| 122 | 명성 | 389-20-01633 | 변영주 | 82,949,170 | 88.026% | 99.8733% | - |
| 123 | 호호할무네 | 645-15-01771 | 정지혜 | 82,949,253 | 88.026% | 99.8734% | - |
| 124 | 나린&비나리 | 453-27-01331 | 권선진 | 82,949,502 | 88.026% | 99.8737% | - |
| 125 | 퀸스 | 379-02-02529 | 김도연 | 82,949,590 | 88.026% | 99.8738% | - |
| 126 | 혜성비드 | 793-44-00504 | 허진영 | 82,949,600 | 88.026% | 99.8738% | - |
| 127 | 와이즈티엔씨 주식회사 | 380-81-02543 | 최지은 | 82,949,660 | 88.026% | 99.8739% | - |
| 128 | 일훈컴퍼니 | 417-23-79403 | 김영기 | 82,949,670 | 88.026% | 99.8739% | - |
| 129 | 거송종합배관 | 513-13-04201 | 홍은희 | 82,949,751 | 88.027% | 99.8740% | - |
| 130 | 구매 알파고 | 119-41-01169 | 임종구 | 82,950,000 | 88.027% | 99.8743% | - |
| 130 | 이더건축디자인 | 207-29-73124 | 이진국 | 82,950,000 | 88.027% | 99.8743% | - |
| 132 | 나린회사 | 755-76-00425 | 이성근 | 82,950,332 | 88.027% | 99.8747% | - |
| 133 | 플래노리 | 688-20-00924 | 원정호 | 82,951,000 | 88.028% | 99.8755% | - |
| 134 | 알파코리아 | 416-18-10407 | 오참빛 | 82,951,100 | 88.028% | 99.8756% | - |
| 135 | 삼성정보시스템 | 503-20-71337 | 송창근 | 82,951,329 | 88.028% | 99.8759% | - |
| 136 | 스파이더맨 | 615-19-08655 | 허수경 | 82,951,661 | 88.029% | 99.8763% | - |
| 137 | 골드투어스 | 298-30-01428 | 최경미 | 82,951,715 | 88.029% | 99.8764% | - |
| 138 | 시브 | 640-48-00682 | 이주빈 | 82,951,993 | 88.029% | 99.8767% | - |
| 139 | 가치드림 | 513-28-01488 | 김영섭 | 82,952,076 | 88.029% | 99.8768% | - |
| 140 | 엠제이에스 | 434-05-02768 | 문진선 | 82,952,824 | 88.030% | 99.8777% | - |
| 141 | 그린나래 | 580-49-00790 | 안순란 | 82,953,000 | 88.030% | 99.8779% | - |
| 142 | 제이루 | 167-09-02468 | 정연지 | 82,953,580 | 88.031% | 99.8786% | - |
| 143 | 주식회사 마크온탑 | 511-81-27226 | 신승자 | 82,953,904 | 88.031% | 99.8790% | - |
| 143 | 주식회사 케이에스 | 531-87-02798 | 안향숙 | 82,953,904 | 88.031% | 99.8790% | - |
| 145 | 단디유통 | 485-01-02680 | 박정훈 | 82,953,970 | 88.031% | 99.8791% | - |
| 146 | 베이스먼트랩 | 507-14-38251 | 김성현 | 82,954,070 | 88.031% | 99.8792% | - |
| 147 | 주식회사 아이젠 | 142-81-57562 | 박준희 | 82,954,230 | 88.031% | 99.8794% | - |
| 147 | 유한회사 다연 | 409-86-27156 | 김광영 | 82,954,230 | 88.031% | 99.8794% | - |
| 149 | 트윙클온 | 531-78-00366 | 변효진 | 82,954,485 | 88.032% | 99.8797% | - |
| 149 | 휴먼테크 | 292-76-00244 | 윤재선 | 82,954,485 | 88.032% | 99.8797% | - |
| 151 | 비제이컴퍼니 | 321-04-02072 | 배주 | 82,954,650 | 88.032% | 99.8799% | - |
| 152 | 제일산업 | 792-04-02779 | 배한아 | 82,954,734 | 88.032% | 99.8800% | - |
| 153 | 롱디 | 643-08-02214 | 김은주 | 82,954,817 | 88.032% | 99.8801% | - |
| 154 | 굿케이스컴퍼니 | 439-12-00443 | 안보영 | 82,954,900 | 88.032% | 99.8802% | - |
| 155 | 두남산업 | 232-72-00297 | 최지아 | 82,955,300 | 88.032% | 99.8807% | - |
| 156 | 승리산업 | 608-19-48187 | 이승현 | 82,956,320 | 88.034% | 99.8819% | - |
| 157 | 비와이그린텍 | 853-50-00447 | 김시윤 | 82,956,395 | 88.034% | 99.8820% | - |
| 158 | (주)오원에스동아시아 | 105-86-79543 | 장영집 | 82,956,563 | 88.034% | 99.8822% | - |
| 159 | 더블제이 | 155-04-02892 | 김호정 | 82,956,644 | 88.034% | 99.8823% | - |
| 160 | 그린월 | 470-25-00390 | 김명진 | 82,956,890 | 88.034% | 99.8826% | - |
| 161 | 비엘(BL) | 740-27-00895 | 배경수 | 82,957,000 | 88.034% | 99.8827% | - |
| 162 | 영진글로벌 | 140-10-76559 | 윤근영 | 82,957,189 | 88.034% | 99.8830% | - |
| 163 | 제이딜(J.Deal) | 302-06-62092 | 김소연 | 82,957,190 | 88.034% | 99.8830% | - |
| 164 | 비에스 | 866-48-00644 | 최박성 | 82,957,392 | 88.035% | 99.8832% | - |
| 165 | 나도상사 | 320-14-02122 | 위지영 | 82,957,480 | 88.035% | 99.8833% | - |
| 166 | 늘품 | 156-02-02926 | 이준혁 | 82,957,558 | 88.035% | 99.8834% | - |
| 167 | 가족사랑간병인협회 | 865-02-01910 | 김대성 | 82,958,306 | 88.036% | 99.8843% | - |
| 168 | 유한회사 엔디클릭 | 408-81-89324 | 최용석 | 82,958,470 | 88.036% | 99.8845% | - |
| 169 | 뉴하이컴 | 512-12-18646 | 김순자 | 82,958,980 | 88.036% | 99.8851% | - |
| 170 | 강북유통 | 692-12-00613 | 김미경 | 82,959,000 | 88.036% | 99.8851% | - |
| 171 | 스마트플러스 | 892-25-01401 | 한영숙 | 82,959,219 | 88.037% | 99.8854% | - |
| 172 | 엠(M)유통 | 256-44-00494 | 김종모 | 82,959,220 | 88.037% | 99.8854% | - |
| 173 | 썬샤인태양광 | 666-26-01212 | 박태양 | 82,959,468 | 88.037% | 99.8857% | - |
| 174 | 윤지영 | 866-52-00753 | 윤지영 | 82,959,717 | 88.037% | 99.8860% | - |
| 175 | 이스트레이크 | 623-01-01681 | 김태우 | 82,960,380 | 88.038% | 99.8868% | - |
| 176 | PHOTOhi | 138-04-74858 | 서재영 | 82,960,550 | 88.038% | 99.8870% | - |
| 177 | 블레이즈 | 190-38-00738 | 박유찬 | 82,961,047 | 88.039% | 99.8876% | - |
| 178 | 레브드끌로에 | 172-03-02740 | 장한별 | 82,961,212 | 88.039% | 99.8878% | - |
| 179 | (주)동민산업 | 539-88-00879 | 임은자 | 82,961,371 | 88.039% | 99.8880% | - |
| 180 | 이레이엔씨 | 620-18-40679 | 이춘영 | 82,961,379 | 88.039% | 99.8880% | - |
| 181 | 유광이엔씨 | 518-27-00852 | 권용운 | 82,961,500 | 88.039% | 99.8881% | - |
| 182 | 주경상사 | 172-51-00990 | 박정훈 | 82,961,540 | 88.039% | 99.8882% | - |
| 183 | 미디어창작센터 | 685-21-01839 | 김종민 | 82,961,628 | 88.039% | 99.8883% | - |
| 184 | 케이더블유컴퍼니 | 310-21-01518 | 임기화 | 82,962,200 | 88.040% | 99.8890% | - |
| 185 | 부경테크 | 869-14-00750 | 양향옥 | 82,962,760 | 88.040% | 99.8897% | - |
| 186 | 오페라 | 882-59-00768 | 박종실 | 82,963,040 | 88.041% | 99.8900% | - |
| 187 | 어진컴퍼니 | 472-13-01373 | 조현주 | 82,963,500 | 88.041% | 99.8906% | - |
| 188 | 제이에이치에스 | 257-52-00755 | 이진형 | 82,963,538 | 88.041% | 99.8906% | - |
| 189 | 얄리얄리 | 459-44-00604 | 한재엽 | 82,964,036 | 88.042% | 99.8912% | - |
| 190 | 사인가족 | 448-30-01042 | 김영웅 | 82,964,232 | 88.042% | 99.8914% | - |
| 191 | 주식회사 렌탈포유 | 810-87-02935 | 김송하 | 82,964,285 | 88.042% | 99.8915% | - |
| 192 | 바이빈 | 352-55-00745 | 최은빈 | 82,964,701 | 88.042% | 99.8920% | - |
| 192 | 에스제이팬트리 | 678-25-01445 | 박수지 | 82,964,701 | 88.042% | 99.8920% | - |
| 194 | 빌리언달러 | 221-15-16840 | 한택수 | 82,964,784 | 88.043% | 99.8921% | - |
| 195 | 에이치에스 텍 | 837-39-00964 | 홍상현 | 82,964,867 | 88.043% | 99.8922% | - |
| 196 | 대산코리아 주식회사 | 255-86-01578 | 심동수 | 82,965,033 | 88.043% | 99.8924% | - |
| 197 | 트루플렉스 | 335-47-00503 | 도형욱 | 82,965,697 | 88.043% | 99.8932% | - |
| 198 | 아이디4871 | 138-56-00490 | 이재석 | 82,965,947 | 88.044% | 99.8935% | - |
| 199 | 아린컴퍼니 | 433-35-01268 | 이승우 | 82,966,362 | 88.044% | 99.8940% | - |
| 200 | 스튜디오오 | 383-62-00413 | 이철오 | 82,966,445 | 88.044% | 99.8941% | - |
| 201 | 엘레나오피셜 | 322-07-02794 | 김미혜 | 82,966,611 | 88.044% | 99.8943% | - |
| 202 | (J&S)장가 | 838-29-01536 | 장성웅 | 82,966,777 | 88.045% | 99.8945% | - |
| 203 | 한성시스템 | 136-26-01180 | 이현미 | 82,967,110 | 88.045% | 99.8949% | - |
| 204 | 주식회사 위드아이씨티 | 192-87-01838 | 공용섭 | 82,967,525 | 88.045% | 99.8954% | - |
| 205 | 플러스 | 706-32-00394 | 윤두현 | 82,968,000 | 88.046% | 99.8960% | - |
| 206 | 주식회사 시크밸류 | 797-86-00092 | 문성준 | 82,968,023 | 88.046% | 99.8960% | - |
| 207 | 서빈 | 106-21-18759 | 황영숙 | 82,968,355 | 88.046% | 99.8964% | - |
| 208 | 지원(G1) 코퍼레이션 | 261-06-02755 | 김규상 | 82,968,604 | 88.047% | 99.8967% | - |
| 209 | 성은종합상사 | 141-01-50166 | 이인숙 | 82,968,687 | 88.047% | 99.8968% | - |
| 210 | 다나 | 687-19-01943 | 최보비 | 82,968,853 | 88.047% | 99.8970% | - |
| 211 | 재이 | 770-37-01142 | 강지선 | 82,968,900 | 88.047% | 99.8971% | - |
| 212 | 하늘커머스 | 317-09-02063 | 홍종현 | 82,969,269 | 88.047% | 99.8975% | - |
| 213 | 디앤디 | 710-01-00685 | 김상규 | 82,969,270 | 88.047% | 99.8975% | - |
| 214 | 호문 | 136-07-80637 | 김지은 | 82,969,435 | 88.047% | 99.8977% | - |
| 215 | 딘코(DEINKO) | 128-07-66314 | 안종현 | 82,970,000 | 88.048% | 99.8984% | - |
| 215 | 명성 | 278-07-01751 | 김선희 | 82,970,000 | 88.048% | 99.8984% | - |
| 217 | 호맘 | 443-15-01229 | 황해연 | 82,970,099 | 88.048% | 99.8985% | - |
| 218 | 와이더블유엘 | 707-27-01373 | 한혜원 | 82,970,182 | 88.048% | 99.8986% | - |
| 219 | 엠앤제이 | 491-10-02391 | 변민정 | 82,970,432 | 88.049% | 99.8989% | - |
| 220 | 엠케이(MK) 물류 | 212-22-59940 | 성민경 | 82,970,500 | 88.049% | 99.8990% | - |
| 221 | 해연개발 | 602-09-31466 | 김영호 | 82,970,515 | 88.049% | 99.8990% | - |
| 222 | 에이치제이글로벌 | 813-10-02494 | 이혜진 | 82,970,520 | 88.049% | 99.8990% | - |
| 223 | 에스엠 플렉스 | 291-27-01510 | 한상명 | 82,971,013 | 88.049% | 99.8996% | - |
| 224 | 지니거니 | 417-32-01208 | 이다겸 | 82,971,096 | 88.049% | 99.8997% | - |
| 225 | 대운상사 | 223-21-00383 | 이수선 | 82,971,262 | 88.049% | 99.8999% | - |
| 226 | 민준 | 450-21-01607 | 김민준 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 제이엠(JM)정보통신 | 122-24-64450 | 문진미 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 푸른솔 | 523-65-00574 | 전창현 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 레드옥스 | 140-33-01324 | 허고일 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 주식회사 와이지애드컴 | 213-87-00534 | 노은경 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 주식회사 흥한산업 | 107-87-44111 | 배환기 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 226 | 제이플 | 591-02-01265 | 정윤옥 | 82,971,345 | 88.049% | 99.9000% | - |
| 233 | 은빈코퍼레이션 | 667-61-00560 | 윤은빈 | 82,971,489 | 88.050% | 99.9002% | - |
| 234 | 더 모스트 토브 (The Most TOVE) | 302-17-01937 | 이영한 | 82,971,594 | 88.050% | 99.9003% | - |
