물품 일반공고 공고번호 20230514502

경기도소방재난본부 위험물제조소등 소방검사 장비 구매

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2023-05-10 16:15

  2. 입찰시작

    2023-05-11 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2023-05-15 18:00

  4. 입찰마감

    2023-05-16 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2023-05-16 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

11,364,846원사정률 102.4968%

낙찰금액 차이

+360,006원

예측 대비

+3.17%

예상 순위

3113위 / 3462명

실제 낙찰금액

11,004,840원사정률 99.2500%

실제 예가 12,227,225원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

12,320,000원

추정가격

11,200,000원

기초금액

12,320,000원

낙찰하한율

90.000%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

69 138 206 275 97.00~97.10% · 8건 97.10~97.20% · 1건 97.20~97.30% · 2건 97.50~97.60% · 3건 97.60~97.70% · 4건 97.70~97.80% · 6건 97.80~97.90% · 4건 97.90~98.00% · 3건 98.00~98.10% · 8건 98.10~98.20% · 4건 98.20~98.30% · 4건 98.30~98.40% · 5건 98.40~98.50% · 8건 98.50~98.60% · 11건 98.60~98.70% · 13건 98.70~98.80% · 10건 98.80~98.90% · 11건 98.90~99.00% · 24건 99.00~99.10% · 70건 99.10~99.20% · 72건 99.20~99.30% · 66건 · 개찰 1위 99.30~99.40% · 70건 99.40~99.50% · 175건 99.50~99.60% · 176건 99.60~99.70% · 201건 99.70~99.80% · 204건 99.80~99.90% · 220건 99.90~100.00% · 246건 100.00~100.10% · 225건 100.10~100.20% · 172건 100.20~100.30% · 275건 100.30~100.40% · 201건 100.40~100.50% · 146건 100.50~100.60% · 154건 100.60~100.70% · 108건 100.70~100.80% · 111건 100.80~100.90% · 121건 100.90~101.00% · 112건 101.00~101.10% · 30건 101.10~101.20% · 21건 101.20~101.30% · 24건 101.30~101.40% · 13건 101.40~101.50% · 14건 101.50~101.60% · 10건 101.60~101.70% · 6건 101.70~101.80% · 11건 101.80~101.90% · 7건 101.90~102.00% · 5건 102.00~102.10% · 8건 102.10~102.20% · 4건 102.20~102.30% · 4건 102.30~102.40% · 3건 102.40~102.50% · 7건 102.60~102.70% · 2건 102.70~102.80% · 1건 102.80~102.90% · 2건 102.90~103.00% · 3건 하한선 99.247% 1위 99.250% AI 예측 102.497% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103%
유효 투찰 3,443건 전체 참여 3,463건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(97~103%) 밖 11건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 3,463개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.7530%p

확정 예정가격 0 1번 · -2.132% · 선택 487회 · 추첨 1 2번 · +2.239% · 선택 431회 2 3번 · +1.670% · 선택 427회 3 4번 · +2.076% · 선택 486회 · 추첨 4 5번 · -0.859% · 선택 470회 5 6번 · +0.679% · 선택 465회 6 7번 · -2.446% · 선택 477회 · 추첨 7 8번 · -2.734% · 선택 446회 8 9번 · +2.806% · 선택 464회 9 10번 · -0.351% · 선택 478회 10 11번 · -1.375% · 선택 456회 11 12번 · -1.519% · 선택 448회 12 13번 · -0.511% · 선택 486회 · 추첨 13 14번 · +0.989% · 선택 463회 14 15번 · +0.176% · 선택 442회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 12,057,300원 -2.132% 추첨 487회
2 12,595,900원 +2.239% — 431회
3 12,525,800원 +1.670% — 427회
4 12,575,800원 +2.076% 추첨 486회
5 12,214,200원 -0.859% — 470회
6 12,403,600원 +0.679% — 465회
7 12,018,700원 -2.446% 추첨 477회
8 11,983,200원 -2.734% — 446회
9 12,665,700원 +2.806% — 464회
10 12,276,800원 -0.351% — 478회
11 12,150,600원 -1.375% — 456회
12 12,132,900원 -1.519% — 448회
13 12,257,100원 -0.511% 추첨 486회
14 12,441,800원 +0.989% — 463회
15 12,341,700원 +0.176% — 442회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-2.3~-2.2%p · 조합 1개 -2.2~-2.1%p · 조합 1개 -2.1~-2.0%p · 조합 2개 -2.0~-1.9%p · 조합 3개 -1.9~-1.8%p · 조합 5개 -1.8~-1.7%p · 조합 8개 -1.7~-1.6%p · 조합 10개 -1.6~-1.5%p · 조합 12개 -1.5~-1.4%p · 조합 15개 -1.4~-1.3%p · 조합 21개 -1.3~-1.2%p · 조합 24개 -1.2~-1.1%p · 조합 29개 -1.1~-1.0%p · 조합 35개 -1.0~-0.9%p · 조합 41개 -0.9~-0.8%p · 조합 42개 -0.8~-0.7%p · 조합 51개 · 실제 추첨 -0.7~-0.6%p · 조합 55개 -0.6~-0.5%p · 조합 59개 -0.5~-0.4%p · 조합 63개 -0.4~-0.3%p · 조합 64개 -0.3~-0.2%p · 조합 65개 -0.2~-0.1%p · 조합 67개 -0.1~+0.0%p · 조합 73개 +0.0~+0.1%p · 조합 64개 +0.1~+0.2%p · 조합 65개 +0.2~+0.3%p · 조합 64개 +0.3~+0.4%p · 조합 61개 +0.4~+0.5%p · 조합 52개 +0.5~+0.6%p · 조합 48개 +0.6~+0.7%p · 조합 46개 +0.7~+0.8%p · 조합 44개 +0.8~+0.9%p · 조합 33개 +0.9~+1.0%p · 조합 29개 +1.0~+1.1%p · 조합 27개 +1.1~+1.2%p · 조합 22개 +1.2~+1.3%p · 조합 17개 +1.3~+1.4%p · 조합 12개 +1.4~+1.5%p · 조합 10개 +1.5~+1.6%p · 조합 9개 +1.6~+1.7%p · 조합 6개 +1.7~+1.8%p · 조합 2개 +1.8~+1.9%p · 조합 4개 +1.9~+2.0%p · 조합 2개 +2.0~+2.1%p · 조합 1개 +2.1~+2.2%p · 조합 1개 -2.3%p -0.0%p +2.2%p
범위 -2.21 ~ +2.20%p 중앙값 -0.086%p 동가 조합 64개 · 32그룹 실제 추첨 -0.753%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 51건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+4.1 -4.1 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 27.5% (기대 대비 +0.78%p) 1번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.05%p) 1 2번 추첨 21.6% (기대 대비 -5.10%p) 2번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.09%p) 2 3번 추첨 31.4% (기대 대비 +4.71%p) 3번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.14%p) 3 4번 추첨 33.3% (기대 대비 +6.67%p) 4번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.20%p) 4 5번 추첨 27.5% (기대 대비 +0.78%p) 5번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.14%p) 5 6번 추첨 29.4% (기대 대비 +2.75%p) 6번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.12%p) 6 7번 추첨 31.4% (기대 대비 +4.71%p) 7번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 7 8번 추첨 23.5% (기대 대비 -3.14%p) 8번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.17%p) 8 9번 추첨 25.5% (기대 대비 -1.18%p) 9번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.06%p) 9 10번 추첨 31.4% (기대 대비 +4.71%p) 10번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.06%p) 10 11번 추첨 27.5% (기대 대비 +0.78%p) 11번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.03%p) 11 12번 추첨 19.6% (기대 대비 -7.06%p) 12번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.12%p) 12 13번 추첨 29.4% (기대 대비 +2.75%p) 13번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.15%p) 13 14번 추첨 21.6% (기대 대비 -5.10%p) 14번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.06%p) 14 15번 추첨 19.6% (기대 대비 -7.06%p) 15번 선택률 13.1% (기대 대비 -0.18%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 동행사이언스
입찰업체 대표자 송선아
입찰금액 11,004,840원
입찰율 90.002%
입찰일시 2023-05-12 21:36
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 하늘테크
입찰업체 대표자 박희식
입찰금액 11,004,870원
입찰율 90.003%
입찰일시 2023-05-15 19:08
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 드림컴퍼니
입찰업체 대표자 유경희
입찰금액 11,004,951원
입찰율 90.003%
입찰일시 2023-05-15 22:33
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 비컷마켓
입찰업체 대표자 김재현
입찰금액 11,005,261원
입찰율 90.006%
입찰일시 2023-05-13 16:17
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체명 오피스드림
입찰업체 대표자 최진영
입찰금액 11,005,542원
입찰율 90.008%
입찰일시 2023-05-12 10:55
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 지앤피코리아
입찰업체 대표자 권영산
입찰금액 11,006,000원
입찰율 90.012%
입찰일시 2023-05-15 18:43
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 김응천
입찰금액 11,006,100원
입찰율 90.013%
입찰일시 2023-05-16 09:12
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 꿈을파는가게
입찰업체 대표자 장재국
입찰금액 11,006,115원
입찰율 90.013%
입찰일시 2023-05-13 21:36
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 동호서적
입찰업체 대표자 이주연
입찰금액 11,006,310원
입찰율 90.014%
입찰일시 2023-05-15 18:56
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 배지호
입찰금액 11,006,600원
입찰율 90.017%
입찰일시 2023-05-13 13:46
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 전지윤
입찰금액 11,007,000원
입찰율 90.02%
입찰일시 2023-05-16 06:38
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 용 주식회사
입찰업체 대표자 진용민
입찰금액 11,007,079원
입찰율 90.021%
입찰일시 2023-05-14 08:16
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 노바스텝
입찰업체 대표자 김윤길
입찰금액 11,007,397원
입찰율 90.023%
입찰일시 2023-05-15 21:17
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)레베리토
입찰업체 대표자 이인수
입찰금액 11,007,610원
입찰율 90.025%
입찰일시 2023-05-12 20:06
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 놀로컴퍼니
입찰업체 대표자 정민석
입찰금액 11,007,634원
입찰율 90.025%
입찰일시 2023-05-13 15:23
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 윤영
입찰업체 대표자 김현정
입찰금액 11,007,700원
입찰율 90.026%
입찰일시 2023-05-15 08:03
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 레오테크
입찰업체 대표자 곽재선
입찰금액 11,007,850원
입찰율 90.027%
입찰일시 2023-05-15 22:52
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체명 EURO-TRONS
입찰업체 대표자 김정호
입찰금액 11,008,011원
입찰율 90.028%
입찰일시 2023-05-15 20:09
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체명 티엠에스(TMS)
입찰업체 대표자 오세진
입찰금액 11,008,030원
입찰율 90.028%
입찰일시 2023-05-15 17:57
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 성부상사
입찰업체 대표자 박갑순
입찰금액 11,008,399원
입찰율 90.031%
입찰일시 2023-05-12 11:04
개찰일시 2023-05-16 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 3,463개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 동행사이언스 295-44-00975 송선아 11,004,840 90.002% 99.2500% -
2 하늘테크 656-56-00377 박희식 11,004,870 90.003% 99.2503% -
3 드림컴퍼니 838-11-02092 유경희 11,004,951 90.003% 99.2510% -
4 비컷마켓 352-22-01727 김재현 11,005,261 90.006% 99.2538% -
5 오피스드림 252-10-00916 최진영 11,005,542 90.008% 99.2563% -
6 지앤피코리아 118-01-35340 권영산 11,006,000 90.012% 99.2605% -
7 주식회사 제일타임씨티피 108-81-82101 김응천 11,006,100 90.013% 99.2614% -
8 꿈을파는가게 680-27-01461 장재국 11,006,115 90.013% 99.2615% -
9 동호서적 548-46-00489 이주연 11,006,310 90.014% 99.2633% -
10 제이에이치 메이드(JH made) 193-59-00542 배지호 11,006,600 90.017% 99.2659% -
11 방배오성공인중개사사무소 131-54-00705 전지윤 11,007,000 90.020% 99.2695% -
12 용 주식회사 471-86-01511 진용민 11,007,079 90.021% 99.2702% -
13 노바스텝 212-54-00697 김윤길 11,007,397 90.023% 99.2731% -
14 (주)레베리토 382-81-02200 이인수 11,007,610 90.025% 99.2750% -
15 놀로컴퍼니 684-48-00625 정민석 11,007,634 90.025% 99.2752% -
16 윤영 135-32-81294 김현정 11,007,700 90.026% 99.2758% -
17 레오테크 698-71-00471 곽재선 11,007,850 90.027% 99.2771% -
18 EURO-TRONS 128-29-27841 김정호 11,008,011 90.028% 99.2786% -
19 티엠에스(TMS) 117-12-54637 오세진 11,008,030 90.028% 99.2788% -
20 성부상사 336-51-00876 박갑순 11,008,399 90.031% 99.2821% -
21 에이알(AR) 838-19-01459 박재영 11,008,454 90.032% 99.2826% -
22 바코드 172-01-01126 문건우 11,008,931 90.036% 99.2869% -
23 세이프컴퍼니 108-44-81882 한혜정 11,009,000 90.036% 99.2875% -
24 제이에스컴퍼니 778-02-01902 김지수 11,009,190 90.038% 99.2892% -
25 마음상회 501-32-72371 조수진 11,009,253 90.038% 99.2898% -
26 예쓰디자인 113-18-50612 정휘정 11,009,641 90.042% 99.2933% -
27 로진컴퍼니 274-31-00852 김희진 11,009,829 90.043% 99.2950% -
28 한신파인 633-02-01894 정기동 11,009,973 90.044% 99.2963% -
29 엠에스토탈 879-68-00288 문숙 11,010,606 90.049% 99.3020% -
30 라라유통 680-29-00923 오재숙 11,010,692 90.050% 99.3028% -
31 케이앤에이치마켓 364-70-00625 김형찬 11,010,938 90.052% 99.3050% -
32 케이에이치씨 202-10-16693 이효진 11,011,000 90.053% 99.3056% -
33 엔젤가구 130-44-17693 이자영 11,011,070 90.053% 99.3062% -
34 어네스트 346-29-01298 김덕진 11,011,315 90.055% 99.3084% -
35 주식회사 수연티앤씨 591-81-00427 김세영 11,011,500 90.057% 99.3101% -
36 원피그 685-52-00611 이재선 11,011,581 90.057% 99.3108% -
37 언담 821-15-02199 안도형 11,011,603 90.058% 99.3110% -
38 투트리하우스 110-21-92189 곽효선 11,011,700 90.058% 99.3119% -
39 장암유통 167-06-00834 이선경 11,011,900 90.060% 99.3137% -
40 루스(LUZ) 656-31-01368 최은미 11,012,058 90.061% 99.3151% -
41 운선컴퍼니 860-23-01507 최운선 11,012,070 90.061% 99.3152% -
42 올더스라이프 435-07-02765 채성현 11,012,180 90.062% 99.3162% -
43 와이제이 237-31-01361 김영재 11,012,340 90.064% 99.3176% -
44 캉스타운 601-25-67864 강정숙 11,012,623 90.066% 99.3202% -
45 동이유통 745-46-00571 차민정 11,012,630 90.066% 99.3203% -
46 주식회사 경쓰 126-86-52084 경도현 11,012,712 90.067% 99.3210% -
47 소중한나 282-44-00950 양미연 11,012,734 90.067% 99.3212% -
48 루나솔 501-37-29054 윤지현 11,012,745 90.067% 99.3213% -
49 부자언니써니 764-01-03127 황선희 11,013,022 90.069% 99.3238% -
50 시호다영 833-06-02088 이종수 11,013,160 90.070% 99.3250% -
51 블레스 864-05-01484 지민서 11,013,510 90.073% 99.3282% -
52 제이알 인터내셔널(JR INTERNATIONAL) 879-12-01320 윤지노 11,013,577 90.074% 99.3288% -
53 현재 299-03-02666 전미란 11,013,921 90.077% 99.3319% -
54 라이프동반자 119-35-00761 박정현 11,014,076 90.078% 99.3333% -
55 비와이(BY) 가구 도소매 205-43-99221 최범석 11,014,353 90.080% 99.3358% -
56 주식회사 비앰에스 105-86-84707 이병우 11,014,808 90.084% 99.3399% -
57 주진바이오 425-14-01296 김나연 11,014,922 90.085% 99.3409% -
58 킴코팜 257-06-02305 고광주 11,014,941 90.085% 99.3411% -
59 대인상사 470-32-01121 박인숙 11,014,950 90.085% 99.3412% -
60 쓰담인터내셔날 코리아 114-28-62935 유지연 11,015,000 90.085% 99.3416% -
60 인드라망 668-38-00551 김태은 11,015,000 90.085% 99.3416% -
60 네오여의 831-09-01032 구병범 11,015,000 90.085% 99.3416% -
63 푸름마루 767-09-02346 지종태 11,015,351 90.088% 99.3448% -
63 선영 819-28-00878 이선영 11,015,351 90.088% 99.3448% -
65 만유 848-42-00867 김태한 11,015,384 90.088% 99.3451% -
66 배터리일번지 240-49-00489 권성익 11,015,460 90.089% 99.3458% -
67 빅피쳐 253-40-01161 최소현 11,015,883 90.093% 99.3496% -
68 안다미로 250-17-02052 권현정 11,015,930 90.093% 99.3500% -
69 성은이망극 326-51-00637 윤성은 11,016,000 90.094% 99.3506% -
70 헤라코리아 703-14-01823 김수연 11,016,039 90.094% 99.3510% -
71 금강제이씨 811-24-00949 김종순 11,016,139 90.095% 99.3519% -
72 제원테크 451-57-00411 문제원 11,016,340 90.096% 99.3537% -
73 팜유통 737-04-01832 신현숙 11,016,390 90.097% 99.3542% -
74 제이트리 212-25-43959 전민식 11,016,449 90.097% 99.3547% -
75 모닝라이즈 214-33-05091 황정선 11,016,493 90.098% 99.3551% -
76 티와이에스(TYS) 336-34-00485 유호영 11,016,593 90.098% 99.3560% -
77 난 464-04-02025 김옥희 11,016,959 90.101% 99.3593% -
78 조이유통 378-17-00949 권민순 11,017,150 90.103% 99.3610% -
79 두와 492-29-01418 박창석 11,017,513 90.106% 99.3643% -
80 믿음이 622-37-01033 박소윤 11,017,624 90.107% 99.3653% -
81 주식회사 이든 187-88-01283 김민정 11,017,830 90.108% 99.3672% -
82 코즈니(cozny) 411-24-65285 홍현희 11,017,857 90.109% 99.3674% -
83 지니의 요술램프 122-65-00686 이지은 11,017,901 90.109% 99.3678% -
84 엠와이지 627-15-00546 이영우 11,018,080 90.111% 99.3694% -
85 디더블유지(DWZ) 120-11-88266 김동원 11,018,110 90.111% 99.3697% -
86 에스클래스주식회사 704-88-02729 서정미 11,018,670 90.115% 99.3747% -
87 골든제이 476-20-01825 정지혜 11,018,688 90.116% 99.3749% -
88 INS대곶점 137-17-38543 윤상호 11,018,800 90.116% 99.3759% -
88 라라상사 311-11-32107 방지영 11,018,800 90.116% 99.3759% -
90 아이윌 ( I Will ) 621-30-00783 김완석 11,019,076 90.119% 99.3784% -
91 다미유통 835-15-01618 엄은애 11,019,280 90.120% 99.3802% -
92 스킨샵코리아 703-33-01130 안광철 11,019,309 90.121% 99.3805% -
93 위드컴퍼니 577-11-01960 고승우 11,019,498 90.122% 99.3822% -
94 와이제이(YJ) 348-08-01644 노영춘 11,019,620 90.123% 99.3833% -
95 주식회사 일오삼피엠씨 108-81-78285 김인석 11,019,642 90.123% 99.3835% -
96 볼리아코스메틱 781-19-01338 송제석 11,020,030 90.126% 99.3870% -
97 오늘도잼잼 725-76-00365 박소연 11,020,607 90.131% 99.3922% -
98 새나유통 839-16-01354 조은경 11,021,047 90.135% 99.3962% -
99 우진상사 662-18-02005 이승찬 11,021,472 90.138% 99.4000% -
100 리틀포레스트 487-54-00869 김민지 11,021,571 90.139% 99.4009% -
101 아쿠아마린 652-13-01815 김수미 11,021,649 90.140% 99.4016% -
102 연세유통 444-52-00500 심소연 11,021,720 90.140% 99.4022% -
103 에디스 274-71-00426 이승철 11,021,793 90.141% 99.4029% -
104 에펠코리아 877-31-01121 유승연 11,021,805 90.141% 99.4030% -
105 아이헤브 266-72-00422 이희창 11,021,837 90.141% 99.4033% -
106 린온미 228-02-08939 윤예린 11,021,970 90.142% 99.4045% -
107 토마토 460-15-01321 이지원 11,022,000 90.143% 99.4048% -
108 에이엔컴퍼니 503-26-61700 조아나 11,022,100 90.143% 99.4057% -
109 럭키상사 508-18-15981 김선희 11,022,160 90.144% 99.4062% -
110 이무 423-23-01803 임주현 11,022,270 90.145% 99.4072% -
111 솔잎 465-31-01438 박지혜 11,022,359 90.146% 99.4080% -
111 턴아웃 736-33-01218 박경원 11,022,359 90.146% 99.4080% -
113 도아스토어 603-60-00588 김세중 11,022,425 90.146% 99.4086% -
114 주식회사 비엔비랩스 187-86-01519 박운철 11,022,503 90.147% 99.4093% -
115 유벨라네일 341-47-00930 서지유 11,022,514 90.147% 99.4094% -
116 인코 879-17-01188 배경옥 11,022,536 90.147% 99.4096% -
117 푸른하늘 858-12-01997 이남금 11,022,569 90.147% 99.4099% -
118 도도상회 710-40-00933 강은미 11,022,580 90.147% 99.4100% -
119 박태현 275-77-00552 박태현 11,022,658 90.148% 99.4107% -
120 리미미디어 152-13-02177 이희덕 11,022,691 90.148% 99.4110% -
120 니어앤디어 212-17-20024 조윤아 11,022,691 90.148% 99.4110% -
122 조이엘 735-14-01908 황다겸 11,022,713 90.148% 99.4112% -
123 제이씨컴퍼니 609-33-19094 제인수 11,022,724 90.149% 99.4113% -
124 에스에이치에프엔 653-08-00998 인상현 11,022,858 90.150% 99.4125% -
125 강단인터내셔널 683-11-02075 강준구 11,022,991 90.151% 99.4137% -
126 주식회사 보경테크 766-86-02500 서태경 11,023,100 90.152% 99.4147% -
127 페르 774-26-01420 이정현 11,023,101 90.152% 99.4147% -
128 상상그이상 380-65-00434 김남희 11,023,190 90.152% 99.4155% -
129 빅토리상회(Victory Company) 602-33-66354 김다희 11,023,447 90.154% 99.4178% -
130 희모(heemo) 360-22-01451 김희원 11,023,578 90.156% 99.4190% -
131 나니랜드 645-29-00667 민채원 11,023,600 90.156% 99.4192% -
132 악토비(octobi) 683-61-00655 우혜지 11,023,645 90.156% 99.4196% -
133 무한낙찰도전 392-16-02188 김지현 11,023,711 90.157% 99.4202% -
134 천하장사삼남매 242-10-02260 김양균 11,023,833 90.158% 99.4213% -
135 두루헤엄 852-21-01706 오주영 11,023,867 90.158% 99.4216% -
136 케이웨이브(K-WAVE) 507-61-58853 송진영 11,024,110 90.160% 99.4238% -
137 휘영컴퍼니 252-13-01594 강선미 11,024,170 90.160% 99.4243% -
138 에프에이치씨(FHC) 388-03-02933 한상석 11,024,177 90.160% 99.4244% -
139 축복 747-25-01440 임희자 11,024,240 90.161% 99.4250% -
140 한울글로벌 487-55-00570 최백선 11,024,288 90.161% 99.4254% -
141 평행우주상사 160-48-00809 조현의 11,024,332 90.162% 99.4258% -
142 케이제이피 780-07-02248 박규진 11,024,587 90.164% 99.4281% -
143 (주)테스온 105-88-10121 오선옥 11,024,600 90.164% 99.4282% -
144 알콜램프 437-62-00670 박선교 11,024,609 90.164% 99.4283% -
145 플럼티넘 139-05-07999 이성우 11,024,632 90.164% 99.4285% -
146 백상 435-16-01282 배영찬 11,024,661 90.164% 99.4288% -
147 나미야네 잡화점 175-59-00618 조승연 11,024,665 90.164% 99.4288% -
148 뤼파더스토리 714-37-01161 오태산 11,024,676 90.164% 99.4289% -
149 비제이쿤스타일 717-41-00305 박근준 11,024,920 90.166% 99.4311% -
150 시즈 622-65-00605 차준학 11,024,953 90.167% 99.4314% -
151 파핀 114-55-00600 이의민 11,024,986 90.167% 99.4317% -
152 봉팔마켓 538-41-00793 배현 11,025,000 90.167% 99.4318% -
153 조은나라 132-21-02009 박미영 11,025,009 90.167% 99.4319% -
154 에덴유통 511-39-00626 신용희 11,025,040 90.167% 99.4322% -
155 미르통상 259-71-00484 임승현 11,025,044 90.167% 99.4322% -
156 예성모바일 660-26-00802 원정환 11,025,053 90.168% 99.4323% -
157 포에스링크 613-27-52941 이지현 11,025,109 90.168% 99.4328% -
158 씨에이치에이 598-20-00408 오재숙 11,025,118 90.168% 99.4329% -
159 가라사대주식회사 138-81-74131 김진숙 11,025,119 90.168% 99.4329% -
160 더블루 826-41-00818 임창진 11,025,264 90.169% 99.4342% -
161 솔찬가람 520-15-02073 서지원 11,025,286 90.169% 99.4344% -
162 비룡 테크 178-05-02489 전병룡 11,025,308 90.170% 99.4346% -
163 페이스컴퍼니 436-61-00476 이승환 11,025,485 90.171% 99.4362% -
164 이루리라 479-15-01849 김윤희 11,025,519 90.171% 99.4365% -
165 카라 757-11-02186 최진숙 11,025,751 90.173% 99.4386% -
166 사일런트 이스케이퍼 (silent YScaper) 698-19-01735 조용성 11,026,029 90.176% 99.4411% -
167 세렌디피 227-16-52370 전해교 11,026,040 90.176% 99.4412% -
168 비612연구소 409-26-93521 류달우 11,026,084 90.176% 99.4416% -
169 차밍스타 219-20-34378 남궁찬 11,026,095 90.176% 99.4417% -
170 바오바브 109-21-53532 황규식 11,026,273 90.178% 99.4433% -
171 민앤김컴퍼니 261-54-00699 민원기 11,026,276 90.178% 99.4433% -
172 화림경산업(주) 215-86-27283 유한근 11,026,340 90.178% 99.4439% -
173 쓰리스타333 335-64-00645 공경희 11,026,372 90.178% 99.4442% -
174 초초부띠끄 548-21-01597 손효원 11,026,400 90.179% 99.4444% -
175 곰&솔 215-33-00691 최솔아 11,026,480 90.179% 99.4452% -
176 제이엠 트레이딩 377-07-01757 김성하 11,026,690 90.181% 99.4471% -
177 위니드굿나잇 603-25-51806 김이현 11,026,738 90.181% 99.4475% -
178 링크시스템 230-39-00839 조승복 11,026,783 90.182% 99.4479% -
179 삼일문화 201-04-30406 강시구 11,026,800 90.182% 99.4481% -
180 정앤문 539-28-01476 정진영 11,026,927 90.183% 99.4492% -
181 한솔기프트 122-31-16617 박순옥 11,027,000 90.183% 99.4499% -
182 마르컴퍼니 102-01-93568 박선현 11,027,016 90.184% 99.4500% -
183 행복한 세상 449-32-01108 이명희 11,027,020 90.184% 99.4500% -
184 꽃티 159-13-01688 윤혜성 11,027,027 90.184% 99.4501% -
185 에이블존 132-44-00674 박연희 11,027,104 90.184% 99.4508% -
185 파워택 106-49-67540 김용선 11,027,104 90.184% 99.4508% -
187 샤자라툰 234-36-00989 최정윤 11,027,126 90.185% 99.4510% -
188 나눔상사 206-28-78191 설재우 11,027,160 90.185% 99.4513% -
189 예그리나로 701-46-00741 김예나 11,027,215 90.185% 99.4518% -
190 메이커피티 580-09-00867 최효돈 11,027,259 90.186% 99.4522% -
191 인블마케팅 435-04-02444 이경애 11,027,271 90.186% 99.4523% -
191 자이온커뮤니케이션 107-31-92988 박이슬 11,027,271 90.186% 99.4523% -
193 텐서라이트 주식회사 457-81-01733 최우정 11,027,381 90.187% 99.4533% -
