물품 일반공고 공고번호 20230111582

서울가정법원 전산소모품(토너) 구매 계약 공고

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2023-01-12 13:52

  2. 입찰시작

    2023-01-12 15:00

  3. 참가자격등록마감

    2023-01-19 18:00

  4. 입찰마감

    2023-01-20 14:00

  5. 개찰일시 완료

    2023-01-20 15:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

16,998,681원

낙찰금액 차이

-1,110,945원

예측 대비

-6.54%

예상 순위

낙찰하한선 미달
(1,110,773원 과소)

실제 낙찰금액

18,109,626원사정률 99.5678%

실제 예가 20,578,925원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

20,668,450원

추정가격

18,789,500원

기초금액

20,668,450원

낙찰하한율

88.000%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

21 43 64 85 98.10~98.20% · 1건 98.40~98.50% · 1건 98.50~98.60% · 1건 98.60~98.70% · 2건 98.70~98.80% · 1건 98.90~99.00% · 7건 99.00~99.10% · 12건 99.10~99.20% · 12건 99.20~99.30% · 19건 99.30~99.40% · 18건 99.40~99.50% · 20건 99.50~99.60% · 25건 · 개찰 1위 99.60~99.70% · 36건 99.70~99.80% · 51건 99.80~99.90% · 55건 99.90~100.00% · 59건 100.00~100.10% · 83건 100.10~100.20% · 85건 100.20~100.30% · 72건 100.30~100.40% · 74건 100.40~100.50% · 37건 100.50~100.60% · 32건 100.60~100.70% · 21건 100.70~100.80% · 33건 100.80~100.90% · 15건 100.90~101.00% · 12건 101.00~101.10% · 8건 101.10~101.20% · 1건 101.20~101.30% · 3건 101.40~101.50% · 1건 101.50~101.60% · 2건 101.90~102.00% · 4건 하한선 99.567% 1위 99.568% 98% 99% 100% 101% 102%
유효 투찰 811건 전체 참여 813건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(98~102%) 밖 8건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 813개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.4331%p

확정 예정가격 0 1번 · -0.363% · 선택 117회 · 추첨 1 2번 · -0.094% · 선택 104회 2 3번 · +0.974% · 선택 108회 3 4번 · +0.518% · 선택 96회 4 5번 · -1.033% · 선택 117회 · 추첨 5 6번 · +0.934% · 선택 96회 6 7번 · -1.736% · 선택 116회 7 8번 · -0.827% · 선택 92회 8 9번 · +0.265% · 선택 121회 · 추첨 9 10번 · +1.584% · 선택 107회 10 11번 · -1.515% · 선택 93회 11 12번 · -1.228% · 선택 109회 12 13번 · -0.603% · 선택 120회 · 추첨 13 14번 · +1.292% · 선택 114회 14 15번 · +1.924% · 선택 116회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 20,593,500원 -0.363% 추첨 117회
2 20,649,100원 -0.094% — 104회
3 20,869,800원 +0.974% — 108회
4 20,775,600원 +0.518% — 96회
5 20,455,000원 -1.033% 추첨 117회
6 20,861,500원 +0.934% — 96회
7 20,309,700원 -1.736% — 116회
8 20,497,600원 -0.827% — 92회
9 20,723,300원 +0.265% 추첨 121회
10 20,995,900원 +1.584% — 107회
11 20,355,400원 -1.515% — 93회
12 20,414,700원 -1.228% — 109회
13 20,543,900원 -0.603% 추첨 120회
14 20,935,500원 +1.292% — 114회
15 21,066,200원 +1.924% — 116회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-1.4~-1.3%p · 조합 2개 -1.3~-1.2%p · 조합 5개 -1.2~-1.1%p · 조합 6개 -1.1~-1.0%p · 조합 13개 -1.0~-0.9%p · 조합 19개 -0.9~-0.8%p · 조합 28개 -0.8~-0.7%p · 조합 40개 -0.7~-0.6%p · 조합 46개 -0.6~-0.5%p · 조합 62개 -0.5~-0.4%p · 조합 76개 · 실제 추첨 -0.4~-0.3%p · 조합 86개 -0.3~-0.2%p · 조합 92개 -0.2~-0.1%p · 조합 97개 -0.1~+0.0%p · 조합 106개 +0.0~+0.1%p · 조합 105개 +0.1~+0.2%p · 조합 102개 +0.2~+0.3%p · 조합 92개 +0.3~+0.4%p · 조합 83개 +0.4~+0.5%p · 조합 76개 +0.5~+0.6%p · 조합 59개 +0.6~+0.7%p · 조합 53개 +0.7~+0.8%p · 조합 36개 +0.8~+0.9%p · 조합 28개 +0.9~+1.0%p · 조합 20개 +1.0~+1.1%p · 조합 16개 +1.1~+1.2%p · 조합 9개 +1.2~+1.3%p · 조합 4개 +1.3~+1.4%p · 조합 2개 +1.4~+1.5%p · 조합 2개 -1.4%p +0.1%p +1.5%p
범위 -1.38 ~ +1.44%p 중앙값 +0.003%p 동가 조합 48개 · 24그룹 실제 추첨 -0.433%p
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 서울통상
입찰업체 대표자 강제호
입찰금액 18,109,626원
입찰율 88%
입찰일시 2023-01-17 13:15
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 이루리
입찰업체 대표자 강효원
입찰금액 18,110,000원
입찰율 88.002%
입찰일시 2023-01-18 17:43
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 복둥유통
입찰업체 대표자 이상현
입찰금액 18,110,570원
입찰율 88.005%
입찰일시 2023-01-18 18:43
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 미르텍
입찰업체 대표자 이은희
입찰금액 18,111,349원
입찰율 88.009%
입찰일시 2023-01-20 07:33
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 김지영
입찰금액 18,111,480원
입찰율 88.009%
입찰일시 2023-01-17 22:16
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 수우정보
입찰업체 대표자 서윤교
입찰금액 18,112,630원
입찰율 88.015%
입찰일시 2023-01-18 18:53
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체명 수파라산업
입찰업체 대표자 배지숙
입찰금액 18,113,227원
입찰율 88.018%
입찰일시 2023-01-16 17:16
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 곱슬아재만물상
입찰업체 대표자 안호진
입찰금액 18,113,536원
입찰율 88.019%
입찰일시 2023-01-16 15:29
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 아즈위
입찰업체 대표자 권지영
입찰금액 18,114,000원
입찰율 88.022%
입찰일시 2023-01-18 21:50
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 엘림하우스
입찰업체 대표자 길옥수
입찰금액 18,114,000원
입찰율 88.022%
입찰일시 2023-01-19 21:43
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)포코오션
입찰업체 대표자 박종일
입찰금액 18,114,224원
입찰율 88.023%
입찰일시 2023-01-20 08:56
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 소소하우스
입찰업체 대표자 민은혜
입찰금액 18,115,000원
입찰율 88.026%
입찰일시 2023-01-17 12:52
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 엔에스프로
입찰업체 대표자 남종덕
입찰금액 18,115,464원
입찰율 88.029%
입찰일시 2023-01-16 19:05
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 제이앤케이컴퍼니
입찰업체 대표자 김지애
입찰금액 18,115,719원
입찰율 88.03%
입찰일시 2023-01-16 20:51
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 애드포인트
입찰업체 대표자 김재순
입찰금액 18,116,510원
입찰율 88.034%
입찰일시 2023-01-16 20:54
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 박미숙
입찰금액 18,117,000원
입찰율 88.036%
입찰일시 2023-01-19 09:28
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 여민월드
입찰업체 대표자 신유진
입찰금액 18,117,538원
입찰율 88.039%
입찰일시 2023-01-16 20:01
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체명 다은전자
입찰업체 대표자 이기웅
입찰금액 18,118,300원
입찰율 88.042%
입찰일시 2023-01-18 18:06
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체명 까메오
입찰업체 대표자 강희경
입찰금액 18,118,590원
입찰율 88.044%
입찰일시 2023-01-17 14:13
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 박상수
입찰금액 18,118,646원
입찰율 88.044%
입찰일시 2023-01-20 04:11
개찰일시 2023-01-20 15:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 813개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 서울통상 414-33-01360 강제호 18,109,626 88.000% 99.5678% -
2 이루리 224-28-61548 강효원 18,110,000 88.002% 99.5699% -
3 복둥유통 505-20-15267 이상현 18,110,570 88.005% 99.5730% -
4 미르텍 710-05-01775 이은희 18,111,349 88.009% 99.5773% -
5 주식회사 릴리스마일 865-88-00180 김지영 18,111,480 88.009% 99.5780% -
6 수우정보 117-14-24869 서윤교 18,112,630 88.015% 99.5843% -
7 수파라산업 395-16-01887 배지숙 18,113,227 88.018% 99.5876% -
8 곱슬아재만물상 668-25-01375 안호진 18,113,536 88.019% 99.5893% -
9 아즈위 854-43-00608 권지영 18,114,000 88.022% 99.5918% -
9 엘림하우스 662-29-00736 길옥수 18,114,000 88.022% 99.5918% -
11 (주)포코오션 117-81-63544 박종일 18,114,224 88.023% 99.5931% -
12 소소하우스 637-32-00138 민은혜 18,115,000 88.026% 99.5973% -
13 엔에스프로 202-17-80724 남종덕 18,115,464 88.029% 99.5999% -
14 제이앤케이컴퍼니 506-29-52399 김지애 18,115,719 88.030% 99.6013% -
15 애드포인트 110-12-56823 김재순 18,116,510 88.034% 99.6056% -
16 주식회사 지에스위드 206-86-89005 박미숙 18,117,000 88.036% 99.6083% -
17 여민월드 224-21-62489 신유진 18,117,538 88.039% 99.6113% -
18 다은전자 774-21-00391 이기웅 18,118,300 88.042% 99.6155% -
19 까메오 204-28-40893 강희경 18,118,590 88.044% 99.6171% -
20 주식회사 알렙과타브 376-87-01149 박상수 18,118,646 88.044% 99.6174% -
21 인주상사 850-04-01912 이소정 18,119,593 88.049% 99.6226% -
22 채이파파 640-39-01054 박기철 18,120,703 88.054% 99.6287% -
23 아트소마 826-77-00103 유진숙 18,121,100 88.056% 99.6309% -
24 상상그이상 380-65-00434 김남희 18,121,903 88.060% 99.6353% -
25 두번째행복 602-18-64687 배문교 18,122,300 88.062% 99.6375% -
26 초연 759-56-00375 김미영 18,123,600 88.068% 99.6446% -
27 공장 공간과 장소 514-37-66128 이성현 18,124,304 88.072% 99.6485% -
28 졔네상점 607-25-07262 한지혜 18,124,340 88.072% 99.6487% -
29 (주)하이엠디 107-87-03798 이효진 18,124,800 88.074% 99.6512% -
30 스타일 문(style mooon) 101-58-00231 이경숙 18,125,050 88.075% 99.6526% -
31 한성유통 341-14-01057 이욱한 18,125,268 88.076% 99.6538% -
32 한양시스템 675-04-00781 신옥희 18,125,280 88.076% 99.6539% -
33 제이디건설기계 주식회사 538-86-00737 김종도 18,125,400 88.077% 99.6545% -
34 신풍종합개발 주식회사 105-87-39873 신혜선 18,125,759 88.079% 99.6565% -
35 주식회사 하이디 105-87-47280 문이수 18,126,814 88.084% 99.6623% -
36 에이치앤서비스 주식회사 430-88-01815 정은경 18,127,596 88.088% 99.6666% -
37 주식회사 오리진인프라 170-87-02540 박재찬 18,127,978 88.090% 99.6687% -
38 휴먼테크 292-76-00244 윤재선 18,129,160 88.095% 99.6752% -
39 에이알(AR) 838-19-01459 박재영 18,129,524 88.097% 99.6772% -
40 성우실업 110-14-21503 장상규 18,130,130 88.100% 99.6805% -
41 위드마켓 472-77-00468 고은지 18,130,233 88.100% 99.6811% -
42 아임파인 430-15-02028 허인자 18,130,251 88.101% 99.6812% -
43 보라매컨설팅 119-14-32410 김경호 18,130,365 88.101% 99.6818% -
44 홍미인간 164-22-01663 이종민 18,130,379 88.101% 99.6819% -
45 이앤더블유글로벌 806-39-00617 남궁영 18,130,570 88.102% 99.6829% -
46 우리 B & I 204-29-39428 조선희 18,131,000 88.104% 99.6853% -
47 주식회사 케이기획 264-86-01548 김영대 18,131,299 88.106% 99.6870% -
48 하늘유통 766-12-00156 심상필 18,131,850 88.108% 99.6900% -
49 텅스의세상 703-07-01960 박수진 18,133,653 88.117% 99.6999% -
50 에이티씨테솔코리아 147-06-01649 이훈 18,134,198 88.120% 99.7029% -
51 제이엠컴퍼니 649-68-00144 박지솔 18,134,617 88.122% 99.7052% -
52 정상상 241-51-00734 정성욱 18,134,635 88.122% 99.7053% -
53 에프디누수공사 216-07-21536 윤애경 18,134,889 88.123% 99.7067% -
54 에제르유통 611-17-01409 박선희 18,135,690 88.127% 99.7111% -
55 스노우플레이크 451-24-01649 오설아 18,136,090 88.129% 99.7133% -
56 세화유통 주식회사 878-81-02453 배덕환 18,137,360 88.135% 99.7203% -
57 피스앤웍스 299-27-01324 김고은 18,137,560 88.136% 99.7214% -
58 축복상사 111-52-24470 정경희 18,137,800 88.137% 99.7227% -
59 뉴썬컴퍼니 618-21-14315 유인선 18,137,810 88.137% 99.7228% -
60 주식회사 글로벌에이전시 211-88-18239 윤성우 18,138,109 88.139% 99.7244% -
61 경헌건설 106-45-15869 신동헌 18,138,363 88.140% 99.7258% -
62 해바라기 412-45-00863 이은희 18,138,410 88.140% 99.7261% -
63 가평테크 237-02-02583 김후백 18,139,026 88.143% 99.7294% -
64 카이로스 125-43-00965 이광세 18,139,418 88.145% 99.7316% -
65 엠와이솔루션 765-12-00885 김윤미 18,139,582 88.146% 99.7325% -
66 티크밀 269-32-01119 이소영 18,140,673 88.151% 99.7385% -
67 이인상여 123-41-98469 김유 18,141,000 88.153% 99.7403% -
68 신상이지몰 697-18-01749 배청한 18,141,746 88.156% 99.7444% -
69 원케어 414-37-01238 김광연 18,142,590 88.161% 99.7490% -
70 프리원 유한책임회사 225-86-01640 최효인 18,142,619 88.161% 99.7492% -
71 에이스상사 273-04-02453 김영숙 18,142,770 88.161% 99.7500% -
72 매니악 750-06-02255 김예준 18,142,900 88.162% 99.7507% -
73 그린나래 802-14-01232 안명숙 18,142,972 88.162% 99.7511% -
74 (주)매싼커뮤니케이션 119-86-11182 한기만 18,143,952 88.167% 99.7565% -
75 주식회사 레이나(REINA Inc.) 710-86-01828 김예림 18,144,000 88.167% 99.7568% -
76 주와함께 715-09-01986 최현주 18,144,275 88.169% 99.7583% -
77 유진ICT 821-35-01145 류진숙 18,144,875 88.172% 99.7616% -
78 (ABBA)컴퍼니 783-59-00364 한지수 18,145,130 88.173% 99.7630% -
79 엠에스컴퍼니 868-79-00377 김미수 18,145,350 88.174% 99.7642% -
80 연우벤쳐스 875-57-00451 허갑열 18,145,400 88.174% 99.7645% -
81 (주)현대드라이크리닝 463-88-01251 김희정 18,145,602 88.175% 99.7656% -
82 미라클코리아 667-55-00725 차민규 18,145,626 88.175% 99.7657% -
83 (주)씨에스플러스 113-86-18417 장준영 18,146,170 88.178% 99.7687% -
84 디더블유지(DWZ) 120-11-88266 김동원 18,146,710 88.181% 99.7717% -
85 한몸 245-72-00255 김흥식 18,146,860 88.181% 99.7725% -
86 밸류플러스 101-47-00860 신상민 18,147,490 88.184% 99.7760% -
87 서데이타시스템 210-07-24175 구민서 18,148,294 88.188% 99.7804% -
88 모아오토파츠 주식회사 428-87-01023 이동열 18,148,880 88.191% 99.7836% -
89 실버클라우드 507-64-00371 서현영 18,149,058 88.192% 99.7846% -
90 마이블리스 217-10-72979 이영아 18,149,300 88.193% 99.7859% -
91 태건 738-54-00471 최진영 18,149,359 88.193% 99.7863% -
92 럭키핑크하우스 406-04-66983 이재영 18,149,895 88.196% 99.7892% -
93 애드톡컴퍼니 655-54-00458 문수영 18,149,900 88.196% 99.7892% -
94 에이치케이 155-70-00282 이헌경 18,150,000 88.197% 99.7898% -
95 씨앤에스랩 439-33-01165 채윤 18,150,459 88.199% 99.7923% -
96 상포레스트 435-01-02647 최수원 18,150,557 88.199% 99.7928% -
97 우성실업 643-12-01342 박선형 18,150,620 88.200% 99.7932% -
98 골든컴퍼니 877-08-02234 이지애 18,151,131 88.202% 99.7960% -
99 비에이치산업 113-23-89765 박지영 18,151,650 88.205% 99.7988% -
100 여름이야 598-37-01031 김수영 18,151,859 88.206% 99.8000% -
101 레코스토리 229-07-65113 이인숙 18,151,860 88.206% 99.8000% -
102 엠에이치컴퍼니 289-10-01241 박미화 18,152,000 88.206% 99.8008% -
103 신화유통 383-17-00301 박성철 18,152,350 88.208% 99.8027% -
104 와니컴 366-73-00452 김재필 18,152,568 88.209% 99.8039% -
105 정성이야기 796-06-02168 김동열 18,152,859 88.210% 99.8055% -
106 티제이테크 144-15-00978 권신희 18,154,340 88.218% 99.8136% -
107 산스타유통 317-42-00776 김종호 18,154,733 88.220% 99.8158% -
108 와이와이 773-77-00231 김윤영 18,154,770 88.220% 99.8160% -
109 이앤씨케이블 주식회사 113-86-38335 내성경 18,155,650 88.224% 99.8208% -
110 글로벌 잉글리쉬 107-06-43729 김진수 18,155,759 88.225% 99.8214% -
111 제이 컴퍼니 118-05-31420 이희전 18,156,377 88.228% 99.8248% -
112 비아이티코리아 117-05-40284 허은순 18,156,380 88.228% 99.8249% -
113 주식회사 오세샬롬 832-81-00556 한정훈 18,156,604 88.229% 99.8261% -
114 (주)플러스모던 131-86-22262 박희민 18,157,670 88.234% 99.8319% -
115 호실 홀딩스 513-30-01201 김지현 18,158,000 88.235% 99.8338% -
116 장수종합주방 201-09-33989 이호영 18,158,044 88.236% 99.8340% -
117 다온 195-11-01832 김혜은 18,158,189 88.236% 99.8348% -
118 굿땡 735-01-02829 김화신 18,158,316 88.237% 99.8355% -
119 린온미 228-02-08939 윤예린 18,158,570 88.238% 99.8369% -
120 프리비 345-03-01655 김민하 18,158,989 88.240% 99.8392% -
121 에이전시크리스마스 177-45-00859 김민아 18,159,080 88.241% 99.8397% -
122 비앤제이 209-44-00727 김병남 18,159,300 88.242% 99.8409% -
123 비아이티(BIT) 846-24-01527 김형출 18,159,607 88.243% 99.8426% -
124 아망브리즈 477-68-00364 김유진 18,159,953 88.245% 99.8445% -
125 기관상사 645-20-01606 한기관 18,160,880 88.249% 99.8496% -
126 수컴퍼니유통 755-15-01160 최순하 18,160,900 88.249% 99.8497% -
127 호크마행정사사무소 480-26-00962 오석표 18,161,000 88.250% 99.8503% -
128 에이치에스인터렉티브 875-06-02272 정훈섭 18,161,353 88.252% 99.8522% -
129 이아이티서비스(주) 105-87-02264 이호균 18,161,390 88.252% 99.8524% -
130 주식회사 한강만수 204-86-59733 안중철 18,162,082 88.255% 99.8562% -
131 하나 359-22-01640 서용미 18,162,769 88.259% 99.8600% -
132 (주)윙넷 113-81-95044 이용규 18,162,990 88.260% 99.8612% -
133 더페이퍼 109-07-42908 장창배 18,163,000 88.260% 99.8613% -
134 메가프로 337-02-02336 임송희 18,163,080 88.260% 99.8617% -
135 디와이코리아(DYKOREA) 396-09-01373 김대연 18,163,309 88.261% 99.8629% -
136 야움 108-21-41028 김성규 18,163,518 88.262% 99.8641% -
137 일원산업 605-34-89727 김순옥 18,163,660 88.263% 99.8649% -
138 디아이에스아이앤씨 주식회사 869-88-00256 이현미 18,163,664 88.263% 99.8649% -
139 제이엔 264-07-02144 김빛나 18,163,864 88.264% 99.8660% -
140 이한상사 306-14-64966 이종호 18,165,264 88.271% 99.8737% -
141 제이에이치 인터내셔날 425-25-01462 박창빈 18,165,300 88.271% 99.8739% -
142 K&J 테크 147-14-00892 박광희 18,165,480 88.272% 99.8749% -
143 아츠체 540-14-01921 전준현 18,165,664 88.273% 99.8759% -
144 팁티(TIBTY) 163-21-01741 김효선 18,166,610 88.277% 99.8811% -
145 제이씨컴퍼니 592-05-02026 박찬훈 18,166,774 88.278% 99.8820% -
146 도비누나 707-54-00536 김민희 18,167,264 88.280% 99.8847% -
147 (주)인텀코퍼레이션 105-87-04199 임준호 18,168,000 88.284% 99.8887% -
148 호신상사 226-19-22118 한호신 18,168,410 88.286% 99.8910% -
149 영벽상천 361-28-00802 장갑영 18,168,450 88.286% 99.8912% -
150 한스테크 682-15-00198 한연숙 18,169,257 88.290% 99.8957% -
151 비엠케이산업 604-05-94232 고병만 18,169,341 88.291% 99.8961% -
152 (주)이음컴넷서비스 210-81-42571 이용미 18,169,600 88.292% 99.8975% -
153 더파이어웍스 229-21-63106 강태원 18,169,629 88.292% 99.8977% -
154 빛나라유통 241-30-01188 박빛나 18,169,779 88.293% 99.8985% -
155 희나라 409-43-00709 문은희 18,170,000 88.294% 99.8997% -
156 엘리야 584-46-00622 고유진 18,170,247 88.295% 99.9011% -
157 정원컴퍼니 555-22-00797 연정 18,170,460 88.296% 99.9023% -
158 보부상 인터내셔널 246-54-00496 김태훈 18,170,520 88.296% 99.9026% -
159 삼사라 203-37-93841 남혁 18,171,502 88.301% 99.9080% -
160 준컴퍼니 379-08-01518 정형준 18,171,690 88.302% 99.9090% -
161 영산업 111-07-33659 서영희 18,172,000 88.303% 99.9107% -
162 제이케이컴퍼니(J K Company) 128-28-68388 이정호 18,172,012 88.303% 99.9108% -
163 주식회사 한일코퍼레이션(Hanil corp.Ltd) 734-81-00489 조병수 18,172,958 88.308% 99.9160% -
164 제이산업 750-13-01176 문정은 18,173,150 88.309% 99.9171% -
165 핸디 449-17-01876 전혜진 18,173,248 88.309% 99.9176% -
166 에이치엔엠글로벌 주식회사 430-81-01801 김학자 18,173,285 88.310% 99.9178% -
167 에스케이컴퍼니 528-37-00974 우섬결 18,173,448 88.310% 99.9187% -
168 주식회사 성우팜 667-81-00646 박정희 18,173,690 88.312% 99.9200% -
169 베다니언 382-33-00759 이충언 18,173,903 88.313% 99.9212% -
170 마리 546-03-02617 김새미 18,174,590 88.316% 99.9250% -
171 대광그래픽스 201-15-79900 모종근 18,174,600 88.316% 99.9250% -
172 아람메디칼 214-13-86024 노지현 18,175,300 88.319% 99.9289% -
173 엔피비기획 779-15-01808 김후관 18,175,440 88.320% 99.9296% -
174 나나테크 496-13-01156 황희진 18,175,520 88.321% 99.9301% -
175 승승 462-68-00533 김현아 18,175,600 88.321% 99.9305% -
176 블루 스카이 컴퍼니(Blue sky company) 554-58-00250 안성영 18,175,628 88.321% 99.9307% -
177 초이 782-51-00628 최서은 18,175,830 88.322% 99.9318% -
178 주식회사 휴먼플래너 442-88-01439 주진영 18,176,261 88.324% 99.9342% -
179 스마트컨슈머 268-16-01926 백서연 18,176,870 88.327% 99.9375% -
180 주식회사 프로아테크 122-86-14720 박세숙 18,177,104 88.328% 99.9388% -
181 세연드림 571-22-01750 장세연 18,178,177 88.333% 99.9447% -
182 쌍문물산 831-05-02329 김대한 18,178,250 88.334% 99.9451% -
183 에스에이치상사 113-24-20593 용영근 18,178,520 88.335% 99.9466% -
184 도원결의 236-01-02749 이수호 18,178,959 88.337% 99.9490% -
185 선과맑음 177-62-00685 백인숙 18,178,996 88.337% 99.9492% -
186 가후컴퍼니 753-15-01320 김은수 18,179,320 88.339% 99.9510% -
187 서정컴퍼니 227-10-61708 서상기 18,179,705 88.341% 99.9531% -
188 씨에스컴퍼니 424-08-01327 나철수 18,180,250 88.344% 99.9561% -
189 은아유통 565-01-01503 최종희 18,180,590 88.345% 99.9580% -
190 피에스컴퍼니 202-04-04987 박노현 18,181,210 88.348% 99.9614% -
191 릴리홀리 리터칭 868-44-00720 박성혜 18,181,742 88.351% 99.9643% -
192 주식회사 바룩하쉠 695-88-00558 한경훈 18,181,910 88.352% 99.9652% -
193 헤세드 414-07-95710 박혜선 18,182,000 88.352% 99.9657% -
194 아머큐리 722-14-01858 육종현 18,182,415 88.354% 99.9680% -
195 에이알 705-06-01858 박은영 18,183,471 88.359% 99.9738% -
196 희송컴퍼니 548-55-00399 민희숙 18,183,800 88.361% 99.9756% -
197 무요 341-56-00553 송윤정 18,183,852 88.361% 99.9759% -
198 지니하우스 599-25-00783 고혜진 18,183,870 88.361% 99.9760% -
199 윌리브 603-27-94167 조병구 18,184,189 88.363% 99.9777% -
200 르빈치스튜디오 775-08-02374 정우철 18,185,853 88.371% 99.9869% -
201 비드넷코리아 267-35-00774 노종규 18,185,980 88.371% 99.9876% -
202 (주)지오미디어 319-86-00174 오관웅 18,186,000 88.371% 99.9877% -
202 글로리아 222-12-62180 박미경 18,186,000 88.371% 99.9877% -
204 투데이 443-08-02098 전성철 18,186,017 88.372% 99.9878% -
205 원상사 119-31-11450 임미숙 18,186,520 88.374% 99.9906% -
206 디에이씨(DAC)상사 634-14-01906 김준혁 18,186,744 88.375% 99.9918% -
207 주식회사 스타아이티 108-86-07204 박연호 18,187,086 88.377% 99.9937% -
208 와이케이엔 827-02-02635 윤경남 18,187,253 88.378% 99.9946% -
209 큐큐이엔지 310-07-93249 김한규 18,187,926 88.381% 99.9983% -
209 여성 245-12-02259 김수진 18,187,926 88.381% 99.9983% -
211 (주)아람시스템즈 113-86-88849 김문춘 18,187,930 88.381% 99.9983% -
212 수복마켓 255-10-01059 김미정 18,188,054 88.381% 99.9990% -
213 주식회사 엑솔루스 807-81-01694 강구민 18,188,199 88.382% 99.9998% -
214 만정코퍼레이션 589-28-01388 이상열 18,188,230 88.382% 100.0000% -
215 주식회사 리치브라이트 220-87-08529 박찬욱 18,188,236 88.382% 100.0000% -
216 주식회사 공위지 701-87-02534 조해인 18,188,254 88.382% 100.0001% -
217 리온 821-14-01854 이영실 18,188,266 88.382% 100.0002% -
218 허브크린 206-21-83545 김현우 18,188,345 88.383% 100.0006% -
219 노아 794-48-00844 장혜영 18,188,417 88.383% 100.0010% -
220 정인통상 108-15-66580 권인 18,188,500 88.384% 100.0015% -
221 두인시스템 747-55-00453 김종필 18,188,590 88.384% 100.0019% -
222 플래너스원 134-33-36930 황성철 18,188,636 88.384% 100.0022% -
223 우호 866-59-00301 박호정 18,188,650 88.384% 100.0023% -
224 주식회사 유니씨엘바이오 840-86-01546 김정희 18,188,782 88.385% 100.0030% -
225 윤니버스 203-37-51647 곽윤석 18,188,908 88.386% 100.0037% -
226 (주)메이플라워엔터테인먼트 114-86-51705 염종명 18,189,254 88.387% 100.0056% -
227 건화산업 515-14-01721 이성호 18,189,270 88.387% 100.0057% -
228 365든든 710-68-00432 이은하 18,189,290 88.387% 100.0058% -
229 포레스트 606-60-00670 김기용 18,189,691 88.389% 100.0080% -
230 라이프 유통 458-11-02498 김유동 18,190,145 88.392% 100.0105% -
231 주식회사 강남테크 108-86-07790 김옥만 18,190,236 88.392% 100.0110% -
232 오장군유통 496-32-01405 오세국 18,190,860 88.395% 100.0144% -
233 슈슈슛 542-04-01739 전지수 18,191,218 88.397% 100.0164% -
234 유투 677-21-01575 박준하 18,191,300 88.397% 100.0168% -
235 지유통 895-48-00768 박인 18,191,455 88.398% 100.0177% -
236 에이치앤에스 226-30-55138 이승혜 18,191,619 88.399% 100.0186% -
237 주식회사 원아방 217-81-46355 문영웅 18,191,956 88.400% 100.0205% -
238 제이원 407-56-00737 정경모 18,192,000 88.401% 100.0207% -
