뷰티예술고 다목적강당 및 급식소 증축 관급자재(냉난방기) 구매
입찰 일정
개찰 완료공고
2022-09-05 18:28
입찰시작
2022-09-06 10:00
참가자격등록마감
2022-09-14 18:00
입찰마감
2022-09-15 10:00
개찰일시 완료
2022-09-15 11:00
디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석
AI 예상 낙찰가
147,011,509원사정률 101.3969%
낙찰금액 차이
+3,524,577원예측 대비
+2.40%예상 순위
404위 / 428명실제 낙찰금액
143,486,932원사정률 98.9659%
실제 예가 170,264,875원
주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.
예산금액
172,100,700원
추정가격
156,455,182원
기초금액
172,100,700원
낙찰하한율
84.245%
개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도
환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개 — 참가자 427개사의 선택
참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -1.0667%p
| 번호 | 예비가격 | 기초 대비 | 추첨 | 참가자 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171,758,300원 | -0.199% | 추첨 | 61회 |
| 2 | 174,219,300원 | +1.231% | — | 48회 |
| 3 | 170,126,800원 | -1.147% | 추첨 | 69회 |
| 4 | 172,870,000원 | +0.447% | — | 61회 |
| 5 | 176,410,200원 | +2.504% | — | 60회 |
| 6 | 174,336,300원 | +1.299% | — | 46회 |
| 7 | 168,892,800원 | -1.864% | — | 49회 |
| 8 | 170,322,900원 | -1.033% | 추첨 | 62회 |
| 9 | 172,730,600원 | +0.366% | — | 53회 |
| 10 | 167,185,600원 | -2.856% | — | 56회 |
| 11 | 175,181,400원 | +1.790% | — | 51회 |
| 12 | 168,145,900원 | -2.298% | — | 59회 |
| 13 | 171,050,900원 | -0.610% | — | 60회 |
| 14 | 168,851,500원 | -1.888% | 추첨 | 63회 |
| 15 | 176,867,900원 | +2.770% | — | 56회 |
1,365가지 예정가격 시나리오
15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향
최근 24개월 118건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호
낙찰 결과 정보
참여업체 전체 명단 427개사
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰률 | 환산 사정률 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조여사 | 437-06-02274 | 조은민 | 143,486,932 | 84.272% | 98.9659% | - |
| 2 | 서희테크 | 308-12-67378 | 홍애란 | 143,530,573 | 84.298% | 98.9960% | - |
| 3 | 오케이(OK)유통 | 532-41-00820 | 최승아 | 143,531,925 | 84.299% | 98.9969% | - |
| 4 | 제이엠쏠 | 873-58-00447 | 문국진 | 143,533,038 | 84.299% | 98.9977% | - |
| 5 | 주식회사아람송 | 869-86-00567 | 장정희 | 143,542,171 | 84.305% | 99.0040% | - |
| 6 | 송줌 | 631-23-01379 | 송효진 | 143,571,459 | 84.322% | 99.0242% | - |
| 7 | 다해 | 663-31-00751 | 김주희 | 143,581,000 | 84.328% | 99.0308% | - |
| 8 | 친절한둘째언니 | 282-09-01768 | 문한나 | 143,608,285 | 84.344% | 99.0496% | - |
| 9 | 주식회사 베스라이트 | 784-86-00121 | 안경기 | 143,648,590 | 84.367% | 99.0774% | - |
| 10 | 쁘뜨와아들 | 402-51-14115 | 배세민 | 143,655,986 | 84.372% | 99.0825% | - |
| 11 | 디앤씨솔루션 | 364-06-01093 | 백승래 | 143,660,045 | 84.374% | 99.0853% | - |
| 12 | 무지개유니콘 | 784-12-02394 | 이명선 | 143,663,281 | 84.376% | 99.0875% | - |
| 13 | 주식회사 비엔코리아 | 122-86-37494 | 김국선 | 143,679,470 | 84.385% | 99.0987% | - |
| 14 | 미미와따꿍 | 883-17-01872 | 김기현 | 143,697,887 | 84.396% | 99.1114% | - |
| 15 | 라우루스 | 419-17-01778 | 박준영 | 143,704,500 | 84.400% | 99.1160% | - |
| 16 | 엠크리 | 408-24-27437 | 이민규 | 143,711,000 | 84.404% | 99.1204% | - |
| 17 | 효성 | 122-35-87648 | 신혜영 | 143,726,700 | 84.413% | 99.1313% | - |
| 18 | 엠소프(m-sof) | 266-06-01431 | 최성문 | 143,771,974 | 84.440% | 99.1625% | - |
| 19 | 주식회사 비드코어 | 763-81-02369 | 차승윤 | 143,780,300 | 84.445% | 99.1682% | - |
| 20 | 현민새싹 | 861-16-01365 | 박현민 | 143,782,558 | 84.446% | 99.1698% | - |
| 21 | 루엘리아 | 461-07-00863 | 박지연 | 143,794,157 | 84.453% | 99.1778% | - |
| 22 | 세진컴퍼니 | 780-06-02033 | 유현서 | 143,811,411 | 84.463% | 99.1897% | - |
| 23 | 에스씨에스마켓 | 159-14-02025 | 서창삼 | 143,821,850 | 84.469% | 99.1969% | - |
| 24 | 엠지산업 | 650-45-00373 | 조명지 | 143,841,050 | 84.480% | 99.2101% | - |
| 25 | 아비누 말케이누 | 678-07-01311 | 김주윤 | 143,855,197 | 84.489% | 99.2199% | - |
| 26 | 영은리치 | 165-47-00656 | 조혜원 | 143,865,490 | 84.495% | 99.2270% | - |
| 27 | 시후유통 | 104-41-65759 | 안종명 | 143,894,940 | 84.512% | 99.2473% | - |
| 28 | 장한 | 444-31-01085 | 한세정 | 143,900,200 | 84.515% | 99.2509% | - |
| 29 | 주식회사 유니온공조이엔지 | 122-86-01341 | 최윤경 | 143,904,500 | 84.518% | 99.2539% | - |
| 30 | 포미몰 | 749-57-00341 | 임준규 | 143,925,370 | 84.530% | 99.2683% | - |
| 31 | 유앤아이 | 501-06-76664 | 한보름 | 143,933,924 | 84.535% | 99.2742% | - |
| 32 | 스테파노컴퍼니 | 750-39-00691 | 안국성 | 143,956,470 | 84.548% | 99.2898% | - |
| 33 | 더원컴퍼니 | 739-40-00782 | 박정희 | 143,958,670 | 84.549% | 99.2913% | - |
| 34 | (주)금화이앤씨 | 307-88-01780 | 김종구 | 143,985,104 | 84.565% | 99.3095% | - |
| 35 | 엘림네트웍스 주식회사 | 121-81-72625 | 이경욱 | 143,996,870 | 84.572% | 99.3176% | - |
| 36 | 아이테르 | 601-38-23681 | 이종석 | 144,009,000 | 84.579% | 99.3260% | - |
| 37 | 삼보기술 | 336-11-01433 | 정경희 | 144,012,110 | 84.581% | 99.3281% | - |
| 38 | (주)씨티원서비스 | 121-81-86809 | 최현준 | 144,017,322 | 84.584% | 99.3317% | - |
| 39 | 마몬글로벌 | 460-34-00978 | 정재영 | 144,032,225 | 84.593% | 99.3420% | - |
| 40 | 현컴퍼니 | 144-48-00296 | 김미현 | 144,090,210 | 84.627% | 99.3820% | - |
| 41 | 주식회사 효성엔바이로 | 121-81-82569 | 허학재 | 144,100,000 | 84.632% | 99.3887% | - |
| 42 | 윤서상사 | 308-23-00956 | 이민수 | 144,109,370 | 84.638% | 99.3952% | - |
| 43 | 엠팩토리 | 664-47-00828 | 강명진 | 144,117,042 | 84.642% | 99.4005% | - |
| 44 | 프라임매드코리아 | 348-03-01713 | 김성현 | 144,128,206 | 84.649% | 99.4082% | - |
| 44 | 광장 | 320-32-01296 | 전은영 | 144,128,206 | 84.649% | 99.4082% | - |
| 46 | 주식회사 모빅 | 121-81-93542 | 송유섭 | 144,132,670 | 84.652% | 99.4113% | - |
| 47 | 사라패션 | 769-33-01159 | 이해경 | 144,134,542 | 84.653% | 99.4126% | - |
| 48 | 엠지테크 | 833-06-02337 | 이상열 | 144,136,035 | 84.654% | 99.4136% | - |
| 49 | 크리스탈스카이 | 369-25-01293 | 경수정 | 144,137,920 | 84.655% | 99.4149% | - |
| 50 | 해진유통 | 373-25-01176 | 전석진 | 144,143,290 | 84.658% | 99.4186% | - |
| 51 | 푸른길HR | 229-17-02024 | 허나경 | 144,147,058 | 84.660% | 99.4212% | - |
| 52 | 전진교역 주식회사 | 130-81-42896 | 이강수 | 144,149,820 | 84.662% | 99.4231% | - |
| 53 | 엘라시스템 | 229-20-03061 | 서민정 | 144,165,930 | 84.671% | 99.4342% | - |
| 54 | 체리유통 | 495-79-00238 | 황덕현 | 144,176,000 | 84.677% | 99.4412% | - |
| 55 | 다나플러스 | 340-43-00832 | 조정연 | 144,186,200 | 84.683% | 99.4482% | - |
| 56 | 닷라인 | 480-73-00383 | 김두현 | 144,191,710 | 84.686% | 99.4520% | - |
| 57 | 아라컴퍼니 | 199-48-00184 | 이경숙 | 144,208,339 | 84.696% | 99.4635% | - |
| 58 | 제디아 아이엔티 | 666-11-00621 | 김상희 | 144,210,337 | 84.697% | 99.4648% | - |
| 59 | 꼬미일오 | 171-67-00509 | 이성신 | 144,215,777 | 84.700% | 99.4686% | - |
| 60 | 온소미 | 872-46-00776 | 강태규 | 144,222,157 | 84.704% | 99.4730% | - |
| 61 | 디디샵 | 644-17-01603 | 유지웅 | 144,244,900 | 84.717% | 99.4887% | - |
| 62 | 알이즈웰 | 613-27-98059 | 안정은 | 144,252,749 | 84.722% | 99.4941% | - |
| 63 | 이산업 | 252-06-01709 | 고은혜 | 144,264,280 | 84.729% | 99.5021% | - |
| 64 | 더뱃코리아 | 673-08-02156 | 박지영 | 144,283,470 | 84.740% | 99.5153% | - |
| 65 | 오름 | 217-19-84764 | 윤수빈 | 144,301,029 | 84.750% | 99.5274% | - |
| 66 | 주식회사 에너지컨설팅 | 131-86-43855 | 김태오 | 144,329,448 | 84.767% | 99.5470% | - |
| 67 | 경방이앤씨 | 669-30-00752 | 박지운 | 144,330,360 | 84.768% | 99.5476% | - |
| 68 | 앨리스앤코 | 505-39-30921 | 김유정 | 144,349,750 | 84.779% | 99.5610% | - |
| 69 | 엠메카닉 | 176-47-00582 | 박정열 | 144,358,450 | 84.784% | 99.5670% | - |
| 70 | 늘해랑 | 888-12-02094 | 임광택 | 144,359,024 | 84.784% | 99.5674% | - |
| 71 | 메이 | 428-41-00744 | 이월매 | 144,361,190 | 84.786% | 99.5689% | - |
| 72 | 이숍 | 796-20-00943 | 박연덕 | 144,368,303 | 84.790% | 99.5738% | - |
| 73 | 제이알 | 451-03-01469 | 김미례 | 144,370,768 | 84.791% | 99.5755% | - |
| 74 | 성현3 | 229-12-62901 | 권혁모 | 144,383,236 | 84.799% | 99.5841% | - |
| 75 | 정인기획사 | 122-04-38105 | 정정섭 | 144,400,340 | 84.809% | 99.5959% | - |
| 76 | 대호컴퍼니 | 685-03-01723 | 김예슬 | 144,410,640 | 84.815% | 99.6030% | - |
| 77 | 도은주택 | 509-23-00471 | 문금화 | 144,413,394 | 84.816% | 99.6049% | - |
| 78 | 주식회사 디자인테크 | 791-87-02842 | 채진영 | 144,414,409 | 84.817% | 99.6056% | - |
| 79 | 콰이어트 스튜디오 | 214-26-02193 | 이재영 | 144,420,063 | 84.820% | 99.6095% | - |
| 80 | 태창음향 | 139-02-71049 | 김창수 | 144,431,000 | 84.827% | 99.6170% | - |
| 81 | 웰빙가게 | 395-73-00557 | 방병욱 | 144,431,517 | 84.827% | 99.6174% | - |
| 82 | 포플(4pple) | 757-03-02099 | 백종미 | 144,436,740 | 84.830% | 99.6210% | - |
| 83 | 주식회사 용현파워텍 | 774-87-01590 | 주현정 | 144,443,696 | 84.834% | 99.6258% | - |
| 84 | 케이에이치(KH)커머스 | 102-15-52282 | 박규홍 | 144,452,105 | 84.839% | 99.6316% | - |
| 85 | 바이마이 | 529-23-00951 | 박희영 | 144,461,529 | 84.845% | 99.6381% | - |
| 86 | 정성기업 | 708-27-01416 | 박정우 | 144,466,749 | 84.848% | 99.6417% | - |
| 87 | 해성인더스 | 381-37-00905 | 마해성 | 144,478,538 | 84.855% | 99.6498% | - |
| 88 | 햅쌀구름 | 421-30-01085 | 김예린 | 144,479,797 | 84.855% | 99.6507% | - |
| 89 | 재현짱 | 797-15-01150 | 김재현 | 144,488,786 | 84.861% | 99.6569% | - |
| 90 | 성지화학 주식회사 | 131-86-14573 | 윤우진 | 144,492,266 | 84.863% | 99.6593% | - |
| 91 | 해리엔터프라이즈 | 699-03-02508 | 신창훈 | 144,494,800 | 84.864% | 99.6610% | - |
| 92 | 와이지엠 | 227-07-30879 | 양철환 | 144,497,420 | 84.866% | 99.6629% | - |
| 93 | 에스나프 | 303-17-64935 | 김정은 | 144,498,935 | 84.867% | 99.6639% | - |
| 94 | 오성 | 280-37-01009 | 김영태 | 144,501,007 | 84.868% | 99.6653% | - |
| 95 | 대원유니버스 | 202-02-66198 | 최근주 | 144,502,415 | 84.869% | 99.6663% | - |
| 96 | 씨와이플러스 | 401-68-00431 | 이채연 | 144,508,310 | 84.872% | 99.6704% | - |
| 97 | (주)제이알파워텍 | 497-86-01376 | 임미옥 | 144,510,926 | 84.874% | 99.6722% | - |
| 98 | 정진 | 534-44-00564 | 최정진 | 144,516,771 | 84.877% | 99.6762% | - |
| 99 | 주식회사 나은엔지니어링 | 122-81-92774 | 김철호 | 144,524,464 | 84.882% | 99.6815% | - |
| 100 | 소나무 | 338-16-01055 | 김정민 | 144,524,888 | 84.882% | 99.6818% | - |
| 101 | 선일유통 | 230-07-01929 | 김동훈 | 144,525,770 | 84.882% | 99.6824% | - |
| 102 | 나우 | 449-39-00786 | 박미영 | 144,526,190 | 84.883% | 99.6827% | - |
| 103 | 레저렉션샵 | 850-36-00947 | 이재남 | 144,532,400 | 84.886% | 99.6870% | - |
| 104 | 마녀플랜트 | 754-16-00942 | 어난정 | 144,536,052 | 84.888% | 99.6895% | - |
| 105 | 칠린마켓 | 514-46-00720 | 민상원 | 144,541,561 | 84.892% | 99.6933% | - |
| 106 | 물만두상점 | 580-19-01720 | 최예림 | 144,542,141 | 84.892% | 99.6937% | - |
| 107 | 정우컴퍼니 | 467-02-01701 | 서정우 | 144,550,834 | 84.897% | 99.6997% | - |
| 108 | 삼보별 | 559-36-00670 | 김나현 | 144,552,081 | 84.898% | 99.7006% | - |
| 109 | 엔지비 | 612-27-26630 | 장상욱 | 144,554,755 | 84.899% | 99.7024% | - |
| 110 | 희현코퍼레이션 | 741-55-00585 | 허미희 | 144,564,760 | 84.905% | 99.7093% | - |
| 111 | 아우름 | 206-52-01284 | 권혜숙 | 144,567,230 | 84.907% | 99.7110% | - |
| 112 | 수아엔젤 | 412-08-30829 | 안효정 | 144,573,024 | 84.910% | 99.7150% | - |
| 113 | 허니센터 | 782-39-01116 | 임헌성 | 144,577,083 | 84.913% | 99.7178% | - |
| 114 | 한조물산 | 308-14-97406 | 조희주 | 144,582,158 | 84.916% | 99.7213% | - |
| 115 | 주식회사 오모가리에프앤비 | 273-88-00606 | 이국영 | 144,582,548 | 84.916% | 99.7216% | - |
| 116 | 케이수아넷 | 283-06-00932 | 김은아 | 144,586,594 | 84.918% | 99.7244% | - |
| 117 | 디오상사 | 508-22-51591 | 김수현 | 144,587,957 | 84.919% | 99.7253% | - |
| 118 | 효성상사 | 303-24-64821 | 신지혜 | 144,594,770 | 84.923% | 99.7300% | - |
| 119 | 지아컴퍼니 | 156-17-00674 | 김나현 | 144,594,771 | 84.923% | 99.7300% | - |
| 120 | 보배 | 854-07-01370 | 김보은 | 144,596,000 | 84.924% | 99.7308% | - |
| 121 | 참외야 | 509-02-70026 | 김은혜 | 144,596,221 | 84.924% | 99.7310% | - |
| 122 | 메타로열 | 207-08-96758 | 서현겸 | 144,598,106 | 84.925% | 99.7323% | - |
| 123 | 달보드레마켓 | 704-03-02566 | 정현진 | 144,601,006 | 84.927% | 99.7343% | - |
| 124 | 신화컴퍼니 | 531-01-01816 | 김백신 | 144,603,800 | 84.928% | 99.7362% | - |
| 125 | 에스와이 | 565-08-02078 | 신찬영 | 144,604,900 | 84.929% | 99.7370% | - |
| 126 | 티에스와이 | 335-46-00205 | 서선숙 | 144,605,810 | 84.929% | 99.7376% | - |
| 127 | 에스에스유통 | 871-08-01635 | 김숙 | 144,605,890 | 84.929% | 99.7377% | - |
| 128 | 주식회사 더메이테크 | 777-88-01183 | 한정향 | 144,608,257 | 84.931% | 99.7393% | - |
| 129 | 세종와이에이치 | 570-04-01210 | 김윤호 | 144,613,730 | 84.934% | 99.7431% | - |
| 130 | 양영 | 430-79-00416 | 양영수 | 144,619,420 | 84.937% | 99.7470% | - |
| 131 | 제이엠투게더 | 488-02-01561 | 박미주 | 144,620,210 | 84.938% | 99.7475% | - |
| 132 | 씨앤케이텍스(C&K TEX) | 825-25-00455 | 장우성 | 144,623,000 | 84.940% | 99.7495% | - |
| 133 | 원인터내셔널 | 161-24-00368 | 김형원 | 144,625,000 | 84.941% | 99.7508% | - |
| 134 | 컴앤드브이 | 319-21-01586 | 김수성 | 144,626,958 | 84.942% | 99.7522% | - |
| 135 | 아리상회 | 549-47-00188 | 조훈행 | 144,627,840 | 84.942% | 99.7528% | - |
| 136 | 덕성 | 503-34-06906 | 정성필 | 144,631,100 | 84.944% | 99.7551% | - |
| 137 | 리오상점 | 259-27-00860 | 이명심 | 144,631,308 | 84.944% | 99.7552% | - |
| 138 | 주식회사정윤테크 | 137-81-99065 | 정봉남 | 144,648,690 | 84.955% | 99.7672% | - |
| 139 | 아지트 | 216-40-20816 | 이문숙 | 144,656,145 | 84.959% | 99.7723% | - |
| 140 | 소프트파인(Soft Fine)케미칼 | 185-07-01124 | 김두환 | 144,658,565 | 84.960% | 99.7740% | - |
| 141 | 쏜 커머스 | 171-27-01439 | 한우성 | 144,661,175 | 84.962% | 99.7758% | - |
| 142 | 효유(HyoU) | 739-04-02405 | 송문경 | 144,666,127 | 84.965% | 99.7792% | - |
| 142 | 오리엔탈 | 102-28-03423 | 문경훈 | 144,666,127 | 84.965% | 99.7792% | - |
| 144 | 주식회사 아이알텍에코 | 418-86-02294 | 황영일 | 144,672,780 | 84.969% | 99.7838% | - |
| 145 | 비티지코퍼레이션(BTG) | 550-05-01358 | 장정훈 | 144,675,529 | 84.970% | 99.7857% | - |
| 146 | 구자다 | 106-44-64252 | 구자혜 | 144,682,053 | 84.974% | 99.7902% | - |
| 147 | 엘에스글로벌 | 804-65-00473 | 심사랑 | 144,682,120 | 84.974% | 99.7902% | - |
| 148 | 소이 | 118-09-22889 | 최윤정 | 144,691,042 | 84.979% | 99.7964% | - |
| 149 | 인콘조달플랫폼 | 598-11-01948 | 김명훈 | 144,694,377 | 84.981% | 99.7987% | - |
| 150 | 와이피무역주식회사 | 122-81-73025 | 윤여경 | 144,696,523 | 84.983% | 99.8002% | - |
| 151 | 비퍼블릭 | 366-01-01100 | 김동일 | 144,704,933 | 84.988% | 99.8060% | - |
| 152 | 덕우컴퍼니 | 101-43-64003 | 강남미 | 144,706,100 | 84.988% | 99.8068% | - |
| 153 | 주식회사 드림이에스 | 121-86-04665 | 구승현 | 144,706,121 | 84.988% | 99.8068% | - |
| 154 | 우리해양 주식회사 | 131-81-73543 | 이용재 | 144,715,690 | 84.994% | 99.8134% | - |
| 155 | 디케이글로벌 | 163-06-01715 | 노현호 | 144,721,344 | 84.997% | 99.8173% | - |
| 156 | 아롱다롱 | 720-09-01300 | 이옥순 | 144,723,809 | 84.999% | 99.8190% | - |
| 157 | 이해코리아 | 445-05-02356 | 김수연 | 144,750,800 | 85.015% | 99.8376% | - |
| 158 | 주식회사 뉴하나회 | 398-86-00352 | 이경춘 | 144,764,570 | 85.023% | 99.8471% | - |
| 159 | 소서민 | 305-38-51668 | 강명호 | 144,764,600 | 85.023% | 99.8471% | - |
| 160 | 카테코(주) | 121-86-37259 | 김영경 | 144,770,860 | 85.026% | 99.8515% | - |
| 161 | 제이제이 | 284-61-00477 | 김병연 | 144,773,315 | 85.028% | 99.8531% | - |
| 162 | 디엠글로벌 | 494-57-00247 | 이화선 | 144,775,800 | 85.029% | 99.8549% | - |
| 163 | 대광건설 주식회사 | 615-81-59447 | 김봉자 | 144,779,774 | 85.032% | 99.8576% | - |
| 164 | 디디인터내셔널 | 621-45-00642 | 황윤섭 | 144,788,590 | 85.037% | 99.8637% | - |
| 165 | 미가건설 주식회사 | 412-81-34454 | 오영미 | 144,789,488 | 85.037% | 99.8643% | - |
| 166 | 효성산업 | 169-38-00281 | 신성현 | 144,797,750 | 85.042% | 99.8700% | - |
| 167 | 두남산업 | 232-72-00297 | 최지아 | 144,805,530 | 85.047% | 99.8754% | - |
| 168 | 윤스 리테일 | 341-66-00265 | 김민호 | 144,808,790 | 85.049% | 99.8776% | - |
| 169 | 주식회사 자이온플러스 | 873-88-01628 | 김유희 | 144,814,923 | 85.052% | 99.8818% | - |
| 170 | 드림인컴퍼니 | 403-18-79415 | 이은선 | 144,819,645 | 85.055% | 99.8851% | - |
| 171 | 실리안 | 252-08-02304 | 고은주 | 144,836,900 | 85.065% | 99.8970% | - |
| 172 | 헬로우라이프 | 384-26-01101 | 황혜경 | 144,840,813 | 85.067% | 99.8997% | - |
| 173 | 미추홀보부상 | 266-11-02055 | 차영석 | 144,840,958 | 85.068% | 99.8998% | - |
| 174 | 미미센스 | 221-30-94572 | 이미경 | 144,845,163 | 85.070% | 99.9027% | - |
| 175 | 금강레이저 | 107-24-54517 | 정교혁 | 144,845,720 | 85.070% | 99.9031% | - |
| 176 | 제이케이스토어 | 163-26-01464 | 김진규 | 144,846,178 | 85.071% | 99.9034% | - |
| 177 | 지그인더스트리 | 675-37-00815 | 신종현 | 144,848,550 | 85.072% | 99.9050% | - |
| 178 | 브이디시스템 | 861-39-00690 | 정연수 | 144,856,700 | 85.077% | 99.9107% | - |
| 179 | 라온 | 164-34-01138 | 조상열 | 144,857,860 | 85.077% | 99.9115% | - |
| 180 | 감성MIN | 823-44-00620 | 황성민 | 144,869,660 | 85.084% | 99.9196% | - |
| 181 | 에스앤씨(SNC) | 419-20-00425 | 조석민 | 144,889,100 | 85.096% | 99.9330% | - |
| 182 | 당근edu | 891-11-00983 | 김성영 | 144,889,818 | 85.096% | 99.9335% | - |
| 183 | 대동월드 | 131-22-92349 | 이대영 | 144,893,153 | 85.098% | 99.9358% | - |
| 184 | 두리 | 250-09-01418 | 한미경 | 144,901,561 | 85.103% | 99.9416% | - |
| 185 | 부자의길 | 159-11-01796 | 양희수 | 144,904,317 | 85.105% | 99.9435% | - |
| 186 | 투제로플랜(TWO ZERO PLAN) | 389-58-00641 | 이영식 | 144,912,291 | 85.109% | 99.9490% | - |
| 187 | 디플로이드 | 341-08-00945 | 예진원 | 144,915,481 | 85.111% | 99.9512% | - |
| 188 | (주)나린산업 | 131-86-33283 | 김기영 | 144,924,760 | 85.117% | 99.9576% | - |
| 189 | 누리컴퍼니 | 790-19-00987 | 김문철 | 144,924,800 | 85.117% | 99.9576% | - |
| 190 | 상아 | 863-01-02804 | 이상기 | 144,926,355 | 85.118% | 99.9587% | - |
| 191 | 케이이에스 | 808-05-00641 | 김미숙 | 144,937,664 | 85.124% | 99.9665% | - |
| 192 | 옐로우큐브 | 119-52-00720 | 박지은 | 144,942,693 | 85.127% | 99.9700% | - |
| 193 | 와이엠테크 | 428-14-01387 | 박영미 | 144,948,765 | 85.131% | 99.9742% | - |
| 194 | 7번방 | 708-11-00420 | 최세현 | 144,954,743 | 85.134% | 99.9783% | - |
| 195 | 주식회사 보은정공 | 137-81-26164 | 권경희 | 144,963,000 | 85.139% | 99.9840% | - |
| 196 | 벨트리 | 140-20-01659 | 류종목 | 144,965,646 | 85.141% | 99.9858% | - |
| 197 | 304랩 디자인스튜디오(304LAB DESIGN STUDIO) | 414-08-53100 | 김기건 | 144,975,795 | 85.147% | 99.9928% | - |
| 198 | 용군마켓 | 217-30-01394 | 김용진 | 144,977,390 | 85.148% | 99.9939% | - |
| 198 | 포제이구매대행 | 506-44-00327 | 이민지 | 144,977,390 | 85.148% | 99.9939% | - |
| 200 | 효성유통 | 232-01-30923 | 김하상 | 144,980,900 | 85.150% | 99.9963% | - |
| 201 | 에너텍 CNS | 157-07-00149 | 김도형 | 144,983,190 | 85.151% | 99.9979% | - |
| 202 | 제이투산업 | 790-01-00527 | 최진이 | 144,986,630 | 85.153% | 100.0003% | - |
| 203 | 파브코리아 | 221-27-65174 | 정윤순 | 144,986,959 | 85.153% | 100.0005% | - |
| 204 | 지수유통 | 397-26-01316 | 한경순 | 144,987,000 | 85.153% | 100.0005% | - |
| 205 | 수 플레이스 | 358-23-01265 | 김수경 | 144,987,900 | 85.154% | 100.0011% | - |
| 206 | 서진글로벌 | 622-53-00470 | 박미선 | 144,987,960 | 85.154% | 100.0012% | - |
| 207 | 나은컴퍼니 | 856-10-02021 | 김희영 | 144,989,676 | 85.155% | 100.0024% | - |
| 208 | 이에스솔루션 | 355-16-01540 | 이은심 | 144,989,680 | 85.155% | 100.0024% | - |
| 209 | 제이제이 | 622-05-68955 | 정기영 | 144,994,750 | 85.158% | 100.0059% | - |
| 210 | 미니하우스 | 138-55-00436 | 마유리 | 144,995,923 | 85.159% | 100.0067% | - |
| 211 | 정커머스 | 472-14-01915 | 정혜정 | 144,997,108 | 85.159% | 100.0075% | - |
| 212 | 진컴퍼니 | 260-28-00421 | 윤효진 | 145,005,000 | 85.164% | 100.0129% | - |
| 213 | 피커앤마켓 | 485-28-01640 | 조숙희 | 145,009,867 | 85.167% | 100.0163% | - |
| 214 | 디디케이씨 | 780-21-01338 | 김진구 | 145,015,492 | 85.170% | 100.0202% | - |
| 215 | 라담 | 510-08-56540 | 정태웅 | 145,015,956 | 85.170% | 100.0205% | - |
| 216 | 아이디 | 164-10-00808 | 인혜정 | 145,022,570 | 85.174% | 100.0251% | - |
| 217 | 써머포스 | 344-44-00199 | 김세하 | 145,024,221 | 85.175% | 100.0262% | - |
| 218 | 위드 | 448-14-01528 | 박영숙 | 145,028,399 | 85.178% | 100.0291% | - |
| 219 | 한국종합교재사 | 137-02-69566 | 이우희 | 145,029,410 | 85.178% | 100.0298% | - |
| 220 | 와이엠글로벌 | 543-16-01230 | 김영만 | 145,029,730 | 85.178% | 100.0300% | - |
| 221 | 대물건설 | 139-09-66531 | 윤재령 | 145,029,770 | 85.178% | 100.0300% | - |
| 222 | 구름미디어 | 421-06-02677 | 박진주 | 145,042,170 | 85.186% | 100.0386% | - |
| 223 | 민현산업 | 630-25-01502 | 김종식 | 145,053,508 | 85.192% | 100.0464% | - |
| 224 | 은아로 | 568-09-02133 | 노란 | 145,060,100 | 85.196% | 100.0509% | - |
| 225 | 제이든컬렉션 | 148-43-00901 | 남효정 | 145,073,081 | 85.204% | 100.0599% | - |
| 226 | 모두의상사 | 401-73-00153 | 김영진 | 145,080,480 | 85.208% | 100.0650% | - |
| 227 | 위드영 | 676-22-00978 | 하지영 | 145,081,620 | 85.209% | 100.0658% | - |
| 228 | 포이에마21 | 837-33-00870 | 박민규 | 145,086,275 | 85.212% | 100.0690% | - |
| 229 | 포빌리언 | 121-24-80684 | 이두성 | 145,089,180 | 85.213% | 100.0710% | - |
| 230 | 디와이시스템 | 365-23-00513 | 박대엽 | 145,102,530 | 85.221% | 100.0802% | - |
| 231 | 극청 | 422-50-00753 | 은충환 | 145,106,283 | 85.223% | 100.0828% | - |
| 232 | 디앤디 | 370-18-01937 | 김재진 | 145,106,486 | 85.223% | 100.0829% | - |
| 233 | 좋은나라 | 625-13-01870 | 전승표 | 145,115,127 | 85.229% | 100.0889% | - |
