물품 일반공고 공고번호 20210912926

2021년 국도유지보수용 장비(이동식축중계)조달 구매

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2021-09-13 17:55

  2. 입찰시작

    2021-09-24 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2021-09-27 18:00

  4. 입찰마감

    2021-09-28 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2021-09-28 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

84,195,616원사정률 114.2187%

낙찰금액 차이

+11,014,466원

예측 대비

+13.08%

예상 순위

1592위 / 1717명

실제 낙찰금액

73,181,150원사정률 99.2766%

실제 예가 86,865,025원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

98,037,900원

추정가격

88,181,818원

기초금액

87,500,000원

낙찰하한율

84.245%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

46 91 137 182 98.10~98.20% · 1건 98.20~98.30% · 1건 98.40~98.50% · 3건 98.50~98.60% · 5건 98.60~98.70% · 2건 98.70~98.80% · 11건 98.80~98.90% · 9건 98.90~99.00% · 16건 99.00~99.10% · 27건 99.10~99.20% · 16건 99.20~99.30% · 24건 · 개찰 1위 99.30~99.40% · 34건 99.40~99.50% · 44건 99.50~99.60% · 76건 99.60~99.70% · 85건 99.70~99.80% · 111건 99.80~99.90% · 119건 99.90~100.00% · 156건 100.00~100.10% · 173건 100.10~100.20% · 182건 100.20~100.30% · 132건 100.30~100.40% · 102건 100.40~100.50% · 82건 100.50~100.60% · 72건 100.60~100.70% · 37건 100.70~100.80% · 34건 100.80~100.90% · 20건 100.90~101.00% · 27건 101.00~101.10% · 25건 101.10~101.20% · 11건 101.20~101.30% · 18건 101.30~101.40% · 7건 101.40~101.50% · 1건 101.60~101.70% · 4건 101.70~101.80% · 3건 101.80~101.90% · 5건 101.90~102.00% · 5건 하한선 99.274% 1위 99.277% 98% 99% 100% 101% 102%
유효 투찰 1,707건 전체 참여 1,716건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(98~102%) 밖 27건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 1,716개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 -0.7257%p

확정 예정가격 0 1번 · -0.636% · 선택 208회 1 2번 · -0.106% · 선택 219회 2 3번 · +0.198% · 선택 215회 3 4번 · -1.552% · 선택 233회 4 5번 · +0.714% · 선택 211회 5 6번 · -1.205% · 선택 265회 · 추첨 6 7번 · +1.532% · 선택 232회 7 8번 · +1.193% · 선택 220회 8 9번 · -0.193% · 선택 212회 9 10번 · -0.683% · 선택 231회 10 11번 · -1.021% · 선택 235회 · 추첨 11 12번 · -1.950% · 선택 251회 · 추첨 12 13번 · +1.273% · 선택 241회 · 추첨 13 14번 · +0.586% · 선택 228회 14 15번 · +1.866% · 선택 231회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 86,943,500원 -0.636% — 208회
2 87,407,300원 -0.106% — 219회
3 87,673,300원 +0.198% — 215회
4 86,142,000원 -1.552% — 233회
5 88,124,800원 +0.714% — 211회
6 86,445,700원 -1.205% 추첨 265회
7 88,840,500원 +1.532% — 232회
8 88,543,900원 +1.193% — 220회
9 87,331,200원 -0.193% — 212회
10 86,902,400원 -0.683% — 231회
11 86,606,700원 -1.021% 추첨 235회
12 85,793,800원 -1.950% 추첨 251회
13 88,613,900원 +1.273% 추첨 241회
14 88,012,800원 +0.586% — 228회
15 89,132,800원 +1.866% — 231회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-1.5~-1.4%p · 조합 1개 -1.4~-1.3%p · 조합 3개 -1.3~-1.2%p · 조합 6개 -1.2~-1.1%p · 조합 6개 -1.1~-1.0%p · 조합 11개 -1.0~-0.9%p · 조합 19개 -0.9~-0.8%p · 조합 31개 -0.8~-0.7%p · 조합 41개 · 실제 추첨 -0.7~-0.6%p · 조합 50개 -0.6~-0.5%p · 조합 63개 -0.5~-0.4%p · 조합 74개 -0.4~-0.3%p · 조합 83개 -0.3~-0.2%p · 조합 90개 -0.2~-0.1%p · 조합 99개 -0.1~+0.0%p · 조합 101개 +0.0~+0.1%p · 조합 102개 +0.1~+0.2%p · 조합 101개 +0.2~+0.3%p · 조합 96개 +0.3~+0.4%p · 조합 83개 +0.4~+0.5%p · 조합 77개 +0.5~+0.6%p · 조합 61개 +0.6~+0.7%p · 조합 51개 +0.7~+0.8%p · 조합 37개 +0.8~+0.9%p · 조합 29개 +0.9~+1.0%p · 조합 21개 +1.0~+1.1%p · 조합 12개 +1.1~+1.2%p · 조합 9개 +1.2~+1.3%p · 조합 4개 +1.3~+1.4%p · 조합 3개 +1.4~+1.5%p · 조합 1개 -1.5%p +0.0%p +1.5%p
범위 -1.43 ~ +1.47%p 중앙값 +0.004%p 동가 조합 48개 · 24그룹 실제 추첨 -0.726%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 341건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+5.6 -5.6 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 27.9% (기대 대비 +1.19%p) 1번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.03%p) 1 2번 추첨 36.4% (기대 대비 +9.70%p) 2번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.16%p) 2 3번 추첨 24.6% (기대 대비 -2.03%p) 3번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.14%p) 3 4번 추첨 28.7% (기대 대비 +2.07%p) 4번 선택률 13.1% (기대 대비 -0.20%p) 4 5번 추첨 31.7% (기대 대비 +5.00%p) 5번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.14%p) 5 6번 추첨 29.9% (기대 대비 +3.25%p) 6번 선택률 13.3% (기대 대비 +0.01%p) 6 7번 추첨 25.5% (기대 대비 -1.15%p) 7번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.00%p) 7 8번 추첨 26.1% (기대 대비 -0.57%p) 8번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.02%p) 8 9번 추첨 26.4% (기대 대비 -0.27%p) 9번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.04%p) 9 10번 추첨 24.0% (기대 대비 -2.62%p) 10번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.02%p) 10 11번 추첨 22.3% (기대 대비 -4.38%p) 11번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 11 12번 추첨 26.7% (기대 대비 +0.02%p) 12번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.19%p) 12 13번 추첨 26.4% (기대 대비 -0.27%p) 13번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.12%p) 13 14번 추첨 22.6% (기대 대비 -4.09%p) 14번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.09%p) 14 15번 추첨 20.8% (기대 대비 -5.85%p) 15번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.12%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 정윤산업
입찰업체 대표자 임동욱
입찰금액 73,181,150원
입찰율 84.246%
입찰일시 2021-09-28 09:19
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 티엔에스 주식회사
입찰업체 대표자 김태훈
입찰금액 73,186,360원
입찰율 84.252%
입찰일시 2021-09-28 09:33
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 천우
입찰업체 대표자 조우현
입찰금액 73,190,634원
입찰율 84.257%
입찰일시 2021-09-24 20:14
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 일진기획
입찰업체 대표자 최은주
입찰금액 73,193,500원
입찰율 84.261%
입찰일시 2021-09-24 14:25
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체명 유통상
입찰업체 대표자 권중추
입찰금액 73,195,350원
입찰율 84.263%
입찰일시 2021-09-27 07:20
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 새나유통
입찰업체 대표자 조은경
입찰금액 73,196,710원
입찰율 84.264%
입찰일시 2021-09-27 23:32
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체명 피앤씨(P&C)
입찰업체 대표자 송은하
입찰금액 73,197,640원
입찰율 84.265%
입찰일시 2021-09-24 14:32
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 알렉스
입찰업체 대표자 추일연
입찰금액 73,200,438원
입찰율 84.269%
입찰일시 2021-09-24 16:32
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 강진우
입찰금액 73,203,534원
입찰율 84.272%
입찰일시 2021-09-24 12:01
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 엘에스글로벌
입찰업체 대표자 심사랑
입찰금액 73,208,350원
입찰율 84.278%
입찰일시 2021-09-27 20:19
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체명 켈빈
입찰업체 대표자 민문기
입찰금액 73,210,021원
입찰율 84.28%
입찰일시 2021-09-24 10:27
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 제이씨드림
입찰업체 대표자 김현구
입찰금액 73,210,350원
입찰율 84.28%
입찰일시 2021-09-28 08:14
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 안나
입찰업체 대표자 최윤형
입찰금액 73,215,181원
입찰율 84.286%
입찰일시 2021-09-24 23:30
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 이강용
입찰금액 73,215,710원
입찰율 84.286%
입찰일시 2021-09-24 16:38
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 이미선
입찰금액 73,217,300원
입찰율 84.288%
입찰일시 2021-09-27 21:20
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 해강
입찰업체 대표자 서민희
입찰금액 73,220,489원
입찰율 84.292%
입찰일시 2021-09-27 20:39
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 김영우
입찰금액 73,224,027원
입찰율 84.296%
입찰일시 2021-09-24 11:10
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 권오용
입찰금액 73,227,000원
입찰율 84.299%
입찰일시 2021-09-28 09:20
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체명 미가건설 주식회사
입찰업체 대표자 오영미
입찰금액 73,227,198원
입찰율 84.299%
입찰일시 2021-09-24 10:47
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 북아미
입찰업체 대표자 서정환
입찰금액 73,228,050원
입찰율 84.3%
입찰일시 2021-09-27 21:16
개찰일시 2021-09-28 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 1,716개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 정윤산업 135-31-04359 임동욱 73,181,150 84.246% 99.2766% -
2 티엔에스 주식회사 301-81-65400 김태훈 73,186,360 84.252% 99.2837% -
3 주식회사 천우 221-81-29452 조우현 73,190,634 84.257% 99.2895% -
4 일진기획 137-16-53722 최은주 73,193,500 84.261% 99.2934% -
5 유통상 213-22-06276 권중추 73,195,350 84.263% 99.2959% -
6 새나유통 839-16-01354 조은경 73,196,710 84.264% 99.2977% -
7 피앤씨(P&C) 439-39-00886 송은하 73,197,640 84.265% 99.2990% -
8 알렉스 467-12-01049 추일연 73,200,438 84.269% 99.3028% -
9 주식회사 더오름티앤에스 430-86-00772 강진우 73,203,534 84.272% 99.3070% -
10 엘에스글로벌 804-65-00473 심사랑 73,208,350 84.278% 99.3135% -
11 켈빈 220-05-79294 민문기 73,210,021 84.280% 99.3158% -
12 제이씨드림 772-18-00416 김현구 73,210,350 84.280% 99.3162% -
13 안나 387-17-01414 최윤형 73,215,181 84.286% 99.3228% -
14 주식회사 비전에프에이 131-86-29213 이강용 73,215,710 84.286% 99.3235% -
15 주식회사 따숨파트너스 830-81-01087 이미선 73,217,300 84.288% 99.3257% -
16 주식회사 해강 345-81-00810 서민희 73,220,489 84.292% 99.3300% -
17 원플러스이엔씨 주식회사 140-81-05132 김영우 73,224,027 84.296% 99.3348% -
18 케이지피협동조합(KGP) 784-86-00723 권오용 73,227,000 84.299% 99.3388% -
19 미가건설 주식회사 412-81-34454 오영미 73,227,198 84.299% 99.3391% -
20 주식회사 북아미 848-87-00418 서정환 73,228,050 84.300% 99.3403% -
21 서연컴퍼니주식회사 290-88-01482 김세연 73,228,780 84.301% 99.3412% -
22 아폴론 791-12-01340 신주홍 73,228,965 84.302% 99.3415% -
23 오에스샌딩 203-46-65478 원현진 73,234,000 84.307% 99.3483% -
24 행복가든 407-10-68699 김정원 73,235,360 84.309% 99.3502% -
25 일맥상사 313-15-02422 김정은 73,236,830 84.311% 99.3522% -
26 주식회사 미르티앤씨 214-86-86955 장민수 73,237,591 84.311% 99.3532% -
27 하늘유통 766-12-00156 심상필 73,238,180 84.312% 99.3540% -
28 주식회사 삼신씨엔에스 140-81-34995 정명호 73,246,511 84.322% 99.3653% -
29 (주)해우정보시스템 211-86-12681 김병헌 73,254,250 84.331% 99.3758% -
30 네오여의 831-09-01032 구병범 73,256,300 84.333% 99.3786% -
31 티앤에스 주식회사 307-81-38196 김가연 73,260,070 84.337% 99.3837% -
32 주식회사 삼신정보통신 349-88-01353 안승현 73,261,254 84.339% 99.3853% -
33 마이블리스 217-10-72979 이영아 73,261,700 84.339% 99.3859% -
34 민스 라이징 777-05-02082 김성민 73,262,290 84.340% 99.3867% -
35 에이치제이시스템 184-10-00874 윤현정 73,264,540 84.342% 99.3898% -
36 나눔 103-42-00371 신강훈 73,265,159 84.343% 99.3906% -
37 디에스산업 607-14-53950 황갑용 73,265,250 84.343% 99.3907% -
38 태초에 287-11-01183 이인환 73,267,370 84.346% 99.3936% -
39 탑종합상사 127-44-51190 이미애 73,269,550 84.348% 99.3966% -
40 주식회사 청강 662-88-00747 오희선 73,271,389 84.350% 99.3991% -
41 수테크 809-50-00528 장성미 73,271,630 84.351% 99.3994% -
42 주식회사 오로라 372-81-01581 정순애 73,272,089 84.351% 99.4000% -
43 비에스 889-13-01663 박문수 73,277,110 84.357% 99.4068% -
44 엠에스산업 669-17-00485 유경열 73,279,350 84.360% 99.4099% -
45 인오서비스 264-31-01096 김안 73,279,800 84.360% 99.4105% -
46 서진티앤에스주식회사 135-86-47246 조태형 73,280,350 84.361% 99.4112% -
47 성준기업 726-47-00301 정안선 73,282,040 84.363% 99.4135% -
48 탑앤탑(TNT) 764-52-00248 신범수 73,282,650 84.363% 99.4143% -
49 주식회사 란타이마트 273-86-00811 박용희 73,282,851 84.364% 99.4146% -
50 라라상사 311-11-32107 방지영 73,284,400 84.365% 99.4167% -
51 다다상회 715-05-01727 김다희 73,284,580 84.366% 99.4169% -
52 행복 132-28-09791 김홍순 73,285,300 84.366% 99.4179% -
53 가흥 387-39-00737 박래봉 73,285,357 84.366% 99.4180% -
54 학성테크 843-26-00504 강철성 73,285,760 84.367% 99.4185% -
55 지준 210-13-86153 이동철 73,286,463 84.368% 99.4195% -
56 아즈위 854-43-00608 권지영 73,290,140 84.372% 99.4245% -
57 주식회사 지퍼스트 289-87-00093 편세훈 73,290,880 84.373% 99.4255% -
58 연택테크 515-16-04381 이승택 73,291,380 84.373% 99.4262% -
59 대종건설 주식회사 407-81-25031 임동조 73,297,888 84.381% 99.4350% -
60 나린상사 591-16-00943 선지영 73,298,000 84.381% 99.4352% -
61 이모랑 191-07-01416 전유경 73,301,574 84.385% 99.4400% -
62 백야상사 436-05-00451 김수현 73,303,840 84.388% 99.4431% -
63 제피아 264-48-00440 이재은 73,305,112 84.389% 99.4448% -
64 지엠앤바이오 232-38-00726 정광면 73,307,913 84.392% 99.4486% -
65 주식회사 플레이스비 147-86-01938 백동인 73,308,061 84.393% 99.4488% -
66 세진상사 208-15-93596 김민용 73,310,936 84.396% 99.4527% -
67 에스비유통 351-47-00524 오수복 73,314,032 84.399% 99.4569% -
68 조양금속공업 514-18-99254 김태우 73,315,064 84.401% 99.4583% -
69 이니스토리 311-12-69300 이정은 73,315,470 84.401% 99.4589% -
70 베베폰 798-11-01233 배강건 73,317,717 84.404% 99.4619% -
71 태형상사주식회사 849-86-01577 원동민 73,318,710 84.405% 99.4632% -
72 주식회사 도혜 384-87-01761 최인철 73,321,624 84.408% 99.4672% -
73 주식회사 이즈앤컴 215-87-80330 김형배 73,323,090 84.410% 99.4692% -
74 (주)제이엔텍 409-86-31965 박준상 73,323,230 84.410% 99.4694% -
75 유니커뮤니케이션 702-11-01168 구인규 73,325,437 84.413% 99.4724% -
76 맘사랑 287-39-00607 박재우 73,326,047 84.413% 99.4732% -
77 동아이앤씨 주식회사 459-86-02053 김영태 73,327,190 84.415% 99.4747% -
78 제이현 컴퍼니 797-11-01846 양지현 73,330,101 84.418% 99.4787% -
79 한국자유민국 270-19-01352 김민국 73,330,470 84.418% 99.4792% -
80 주식회사 제이유통 897-86-01881 박진우 73,331,060 84.419% 99.4800% -
81 제이아이인터내셔널 주식회사 108-88-00729 이주희 73,332,860 84.421% 99.4824% -
82 리온테크 775-12-01858 한금례 73,335,500 84.424% 99.4860% -
83 주식회사 하닌팩토리 370-88-00886 김한인 73,337,540 84.427% 99.4888% -
84 좋은이웃들 467-01-01757 차병관 73,345,803 84.436% 99.5000% -
84 이거닭 186-36-00550 이혁 73,345,803 84.436% 99.5000% -
86 오양푸드 120-10-08377 박현남 73,345,876 84.436% 99.5001% -
87 퓨처 트레이딩 163-29-00302 이준식 73,347,000 84.437% 99.5016% -
88 목요일 401-13-19959 임신정 73,348,940 84.440% 99.5043% -
89 에이스 187-35-00686 양문승 73,349,411 84.440% 99.5049% -
90 주식회사 더웰파크 224-87-01775 박현숙 73,349,709 84.441% 99.5053% -
91 오케이산업 346-04-00511 채진영 73,351,773 84.443% 99.5081% -
92 신한숌 326-43-00520 임정건 73,354,427 84.446% 99.5117% -
92 소고집 604-25-73439 김현재 73,354,427 84.446% 99.5117% -
94 주식회사 엠텍정보시스템 204-86-32563 김주성 73,357,229 84.449% 99.5155% -
95 씨앤알스포츠 (C&R Sports) 619-14-16507 이용문 73,357,818 84.450% 99.5163% -
96 구금전기 843-49-00255 이지원 73,358,629 84.451% 99.5174% -
97 제주명가공인중개사사무소 474-42-00012 김군헌 73,360,398 84.453% 99.5198% -
98 포제이구매대행 506-44-00327 이민지 73,361,135 84.454% 99.5208% -
99 에이스투어 601-02-77058 임창섭 73,361,578 84.454% 99.5214% -
100 지안상사 425-65-00362 문경식 73,363,273 84.456% 99.5237% -
101 동화나라 740-14-01647 박동하 73,363,900 84.457% 99.5245% -
102 참씰 팩토리 753-14-00741 이성학 73,365,000 84.458% 99.5260% -
103 주식회사 아인츠 579-87-01582 한태호 73,365,780 84.459% 99.5271% -
104 우주정보통신 주식회사 603-81-86257 강병열 73,366,400 84.460% 99.5279% -
105 다올환경ENG 308-26-00772 최은경 73,366,640 84.460% 99.5283% -
106 능곡타이어판매 주식회사 128-81-33531 김서미 73,367,180 84.461% 99.5290% -
107 좋은날 689-48-00450 민경문 73,367,917 84.461% 99.5300% -
108 미르 227-12-06067 김선덕 73,369,539 84.463% 99.5322% -
109 건천통신 505-15-57827 채정훈 73,370,202 84.464% 99.5331% -
110 이엠컴퍼니 698-37-01215 이은미 73,374,010 84.468% 99.5383% -
111 옷그림(otgrim) 864-62-00023 노이헌 73,375,288 84.470% 99.5400% -
112 주식회사 길상산업 484-87-01187 박종호 73,375,289 84.470% 99.5400% -
113 피엠씨 287-07-01584 박중규 73,376,173 84.471% 99.5412% -
114 주식회사 수연티앤씨 591-81-00427 김세영 73,377,200 84.472% 99.5426% -
115 바른컴퍼니 821-08-01678 전정연 73,377,279 84.472% 99.5427% -
116 서원종합관리 309-30-71262 강복순 73,377,790 84.473% 99.5434% -
117 기쁨 271-48-00564 임형택 73,378,016 84.473% 99.5437% -
118 윤영 135-32-81294 김현정 73,379,700 84.475% 99.5460% -
119 명인컴퍼니 주식회사 355-87-01900 이재욱 73,382,144 84.478% 99.5493% -
120 이레앤 215-24-56193 신정호 73,383,913 84.480% 99.5517% -
121 더원컴퍼니 739-40-00782 박정희 73,385,250 84.481% 99.5535% -
122 CYC 306-47-07508 심재용 73,385,270 84.481% 99.5535% -
123 유한회사 수성 611-81-29000 김주영 73,385,291 84.481% 99.5536% -
124 윤서상사 308-23-00956 이민수 73,390,100 84.487% 99.5601% -
125 주식회사 크리에이티브에스 201-86-34811 김영자 73,390,640 84.488% 99.5608% -
126 주식회사 에스와이씨 330-88-01058 심영찬 73,391,520 84.489% 99.5620% -
127 이미나에게로 476-44-00540 이미나 73,392,243 84.489% 99.5630% -
128 대건정보통신 227-04-21796 김용남 73,393,496 84.491% 99.5647% -
129 체크빌정보통신 402-07-78095 정홍제 73,394,086 84.492% 99.5655% -
130 주식회사 에이치에스엔코 894-86-01354 김미숙 73,394,437 84.492% 99.5660% -
131 주식회사 부성스틸 360-81-01647 이원희 73,395,191 84.493% 99.5670% -
132 번개상사 780-70-00278 박지후 73,395,420 84.493% 99.5673% -
133 의왕푸지상사 808-07-01625 강은미 73,396,000 84.494% 99.5681% -
134 씨앰택 423-16-01237 이종식 73,396,813 84.495% 99.5692% -
135 에스엠(SM)케미칼 104-13-66911 김소미 73,397,740 84.496% 99.5705% -
136 티씨에스 204-30-13837 최홍일 73,400,000 84.498% 99.5735% -
137 미지상사 620-12-95022 정향연 73,400,670 84.499% 99.5744% -
138 에스엔젤 517-43-00640 박순주 73,400,720 84.499% 99.5745% -
139 지구상 728-76-00312 조남신 73,401,310 84.500% 99.5753% -
140 비앤굿컴퍼니 682-12-01240 고선미 73,403,300 84.502% 99.5780% -
141 전산정보시스템 412-05-52365 홍치석 73,403,960 84.503% 99.5789% -
142 지니 메니지먼트 742-20-00970 이성용 73,406,101 84.505% 99.5818% -
143 동하툴 111-06-14204 김경록 73,406,170 84.506% 99.5819% -
144 우리스마트라이프 868-23-00763 김문호 73,407,723 84.507% 99.5840% -
145 서민경제 377-13-01253 장은철 73,408,607 84.508% 99.5852% -
146 모아담아 224-19-22878 박병배 73,409,050 84.509% 99.5858% -
147 주식회사 가호개발 618-81-36235 강경민 73,411,190 84.511% 99.5887% -
148 주원텐트 858-58-00512 박용호 73,412,057 84.512% 99.5899% -
149 엘제이 722-39-00702 박희준 73,412,146 84.512% 99.5900% -
150 호호 컴퍼니 577-08-01510 이은영 73,412,662 84.513% 99.5907% -
151 뉴본개발 주식회사 885-88-00748 공민기 73,413,635 84.514% 99.5920% -
152 나나테크 496-13-01156 황희진 73,414,000 84.515% 99.5925% -
153 내일환경관리 863-73-00045 이승학 73,415,310 84.516% 99.5943% -
154 에스에이치홀딩스 692-02-00803 조시형 73,416,270 84.517% 99.5956% -
155 주식회사 가호 894-88-01533 강채윤 73,416,370 84.517% 99.5957% -
156 원건축설비 538-33-00750 이미경 73,416,863 84.518% 99.5964% -
157 대박 226-12-61432 최남숙 73,416,937 84.518% 99.5965% -
158 (주)우리피플즈 367-81-01314 조영훈 73,417,453 84.519% 99.5972% -
159 신한약국 612-05-80971 이정민 73,418,690 84.520% 99.5989% -
160 투원코리아 187-10-01310 정운형 73,419,370 84.521% 99.5998% -
161 주식회사 공후 330-86-01414 하재룡 73,419,500 84.521% 99.6000% -
162 금서 287-37-00433 고도은 73,420,160 84.522% 99.6009% -
163 (주)케이에스브이 204-86-41553 정기환 73,420,549 84.522% 99.6014% -
164 야움 108-21-41028 김성규 73,421,434 84.523% 99.6026% -
165 주식회사 대원코퍼레이션 607-86-00810 나진호 73,422,687 84.525% 99.6043% -
166 인스미디어 358-10-00951 윤인상 73,422,980 84.525% 99.6047% -
167 에스엠테크(SM테크) 889-45-00291 박상민 73,423,000 84.525% 99.6047% -
168 에스엔텍 112-16-75620 송재용 73,423,055 84.525% 99.6048% -
169 은성상사 397-20-01181 김미자 73,423,866 84.526% 99.6059% -
170 주식회사 에이오인프라 532-86-01795 이정호 73,424,824 84.527% 99.6072% -
171 주식회사 원케이블솔루션 640-88-00960 배대윤 73,425,783 84.528% 99.6085% -
172 만물마차 477-39-00175 권세라 73,426,880 84.529% 99.6100% -
173 플라이원 (FLYONE) 880-02-01748 김철민 73,427,773 84.530% 99.6112% -
174 에이치에스앤컴퍼니 240-22-00221 김흥섭 73,427,920 84.531% 99.6114% -
175 하나 454-02-02043 이형준 73,428,805 84.532% 99.6126% -
176 주식회사 이건교역 661-86-01341 김기옥 73,429,838 84.533% 99.6140% -
177 주식회사 상아엠에스디 130-81-82281 성은주 73,432,710 84.536% 99.6179% -
178 픽 329-29-00974 이용우 73,434,240 84.538% 99.6200% -
179 대원 401-08-87088 강대훈 73,435,050 84.539% 99.6211% -
180 에스엠디자인 312-30-99382 변현숙 73,435,070 84.539% 99.6211% -
181 마루(maru) 398-37-00709 이현아 73,436,940 84.541% 99.6236% -
182 주식회사 윈스커뮤니티 596-88-01639 오윤정 73,438,500 84.543% 99.6258% -
183 파워택 106-49-67540 김용선 73,440,526 84.545% 99.6285% -
184 중앙 피앤지(중앙 P&G) 524-13-00980 김성수 73,447,760 84.553% 99.6383% -
185 라올 414-52-00718 나성균 73,448,043 84.554% 99.6387% -
186 현대전력 (주) 141-81-11243 김서현 73,449,077 84.555% 99.6401% -
187 세중상사 202-05-10598 김동환 73,449,371 84.555% 99.6405% -
188 주식회사 유노미아 314-86-12199 김미진 73,449,445 84.555% 99.6406% -
189 엘에스에이치스토어 629-55-00683 이세환 73,449,740 84.556% 99.6410% -
190 제이엔피웰컴퍼니 777-12-01311 최정필 73,450,290 84.556% 99.6417% -
191 우주상사주식회사 456-87-01601 정임자 73,450,890 84.557% 99.6426% -
192 진성산업 113-03-34826 송정미 73,452,390 84.559% 99.6446% -
193 스터닝팩토리 203-21-27618 곽재혁 73,452,688 84.559% 99.6450% -
194 씨제이(CJ)솔루션 819-29-01059 김창진 73,453,730 84.560% 99.6464% -
195 영주산업 831-09-02161 박영자 73,454,970 84.562% 99.6481% -
196 해성인더스 381-37-00905 마해성 73,456,250 84.563% 99.6498% -
197 성호케미칼 619-24-00630 구성근 73,456,669 84.564% 99.6504% -
198 원하정보 742-14-01060 정병국 73,456,700 84.564% 99.6504% -
199 주식회사 청천테크 517-87-00270 서성만 73,458,210 84.565% 99.6525% -
200 주식회사 힙카우보이 409-88-02111 김동혁 73,458,586 84.566% 99.6530% -
201 제일통상 640-07-01562 김창훈 73,458,807 84.566% 99.6533% -
202 지누Co. 790-60-00368 이진우 73,458,990 84.566% 99.6535% -
203 나우프린팅 139-30-92144 김대중 73,459,300 84.567% 99.6540% -
204 밝은세상 410-30-90365 박효수 73,459,670 84.567% 99.6545% -
