용역 일반공고 공고번호 20201206238

서울특별시 남부여성발전센터 시설관리용역

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2020-12-07 17:56

  2. 입찰시작

    2020-12-11 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2020-12-14 18:00

  4. 입찰마감

    2020-12-15 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2020-12-15 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

104,764,513원사정률 99.2145%

낙찰금액 차이

-1,963,717원

예측 대비

-1.87%

예상 순위

낙찰하한선 미달
(1,923,441원 과소)

실제 낙찰금액

106,728,230원사정률 101.0741%

실제 예가 121,243,200원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

121,462,100원

추정가격

109,307,536원

기초금액

120,000,000원

낙찰하한율

87.995%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

11 23 34 45 98.30~98.40% · 1건 98.40~98.50% · 3건 98.50~98.60% · 1건 98.60~98.70% · 2건 98.70~98.80% · 9건 98.80~98.90% · 7건 98.90~99.00% · 10건 99.00~99.10% · 11건 99.10~99.20% · 13건 99.20~99.30% · 18건 99.30~99.40% · 22건 99.40~99.50% · 31건 99.50~99.60% · 22건 99.60~99.70% · 35건 99.70~99.80% · 31건 99.80~99.90% · 27건 99.90~100.00% · 27건 100.00~100.10% · 34건 100.10~100.20% · 34건 100.20~100.30% · 45건 100.30~100.40% · 24건 100.40~100.50% · 22건 100.50~100.60% · 18건 100.60~100.70% · 18건 100.70~100.80% · 18건 100.80~100.90% · 13건 100.90~101.00% · 13건 101.00~101.10% · 5건 · 개찰 1위 101.10~101.20% · 4건 101.20~101.30% · 3건 101.30~101.40% · 5건 101.40~101.50% · 1건 101.50~101.60% · 1건 101.80~101.90% · 2건 102.40~102.50% · 1건 하한선 101.036% 1위 101.074% AI 예측 99.214% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103%
유효 투찰 535건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(97~103%) 밖 4건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 535개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 +1.0360%p

확정 예정가격 0 1번 · +2.938% · 선택 81회 · 추첨 1 2번 · -0.035% · 선택 64회 2 3번 · -2.500% · 선택 62회 3 4번 · -2.062% · 선택 76회 4 5번 · -2.953% · 선택 73회 5 6번 · +2.395% · 선택 67회 6 7번 · -0.439% · 선택 80회 · 추첨 7 8번 · -0.838% · 선택 56회 8 9번 · -1.591% · 선택 69회 9 10번 · +1.914% · 선택 78회 10 11번 · +1.260% · 선택 87회 · 추첨 11 12번 · +0.432% · 선택 64회 12 13번 · -1.312% · 선택 66회 13 14번 · +0.385% · 선택 79회 · 추첨 14 15번 · +1.508% · 선택 68회 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 123,525,600원 +2.938% 추첨 81회
2 119,958,000원 -0.035% — 64회
3 117,000,000원 -2.500% — 62회
4 117,525,600원 -2.062% — 76회
5 116,456,400원 -2.953% — 73회
6 122,874,000원 +2.395% — 67회
7 119,473,200원 -0.439% 추첨 80회
8 118,994,400원 -0.838% — 56회
9 118,090,800원 -1.591% — 69회
10 122,296,800원 +1.914% — 78회
11 121,512,000원 +1.260% 추첨 87회
12 120,518,400원 +0.432% — 64회
13 118,425,600원 -1.312% — 66회
14 120,462,000원 +0.385% 추첨 79회
15 121,809,600원 +1.508% — 68회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-2.3~-2.2%p · 조합 2개 -2.1~-2.0%p · 조합 2개 -2.0~-1.9%p · 조합 4개 -1.9~-1.8%p · 조합 5개 -1.8~-1.7%p · 조합 7개 -1.7~-1.6%p · 조합 8개 -1.6~-1.5%p · 조합 13개 -1.5~-1.4%p · 조합 16개 -1.4~-1.3%p · 조합 19개 -1.3~-1.2%p · 조합 25개 -1.2~-1.1%p · 조합 28개 -1.1~-1.0%p · 조합 32개 -1.0~-0.9%p · 조합 39개 -0.9~-0.8%p · 조합 44개 -0.8~-0.7%p · 조합 49개 -0.7~-0.6%p · 조합 53개 -0.6~-0.5%p · 조합 59개 -0.5~-0.4%p · 조합 60개 -0.4~-0.3%p · 조합 63개 -0.3~-0.2%p · 조합 68개 -0.2~-0.1%p · 조합 66개 -0.1~+0.0%p · 조합 65개 +0.0~+0.1%p · 조합 66개 +0.1~+0.2%p · 조합 65개 +0.2~+0.3%p · 조합 59개 +0.3~+0.4%p · 조합 60개 +0.4~+0.5%p · 조합 57개 +0.5~+0.6%p · 조합 52개 +0.6~+0.7%p · 조합 46개 +0.7~+0.8%p · 조합 39개 +0.8~+0.9%p · 조합 37개 +0.9~+1.0%p · 조합 34개 +1.0~+1.1%p · 조합 27개 · 실제 추첨 +1.1~+1.2%p · 조합 22개 +1.2~+1.3%p · 조합 17개 +1.3~+1.4%p · 조합 15개 +1.4~+1.5%p · 조합 11개 +1.5~+1.6%p · 조합 10개 +1.6~+1.7%p · 조합 7개 +1.7~+1.8%p · 조합 5개 +1.8~+1.9%p · 조합 3개 +1.9~+2.0%p · 조합 3개 +2.0~+2.1%p · 조합 1개 +2.1~+2.2%p · 조합 2개 -2.3%p -0.0%p +2.2%p
범위 -2.28 ~ +2.19%p 중앙값 -0.052%p 동가 조합 110개 · 54그룹 실제 추첨 +1.036%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 759건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+1.9 -1.9 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 28.3% (기대 대비 +1.66%p) 1번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.01%p) 1 2번 추첨 29.9% (기대 대비 +3.24%p) 2번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.03%p) 2 3번 추첨 28.5% (기대 대비 +1.79%p) 3번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.00%p) 3 4번 추첨 26.1% (기대 대비 -0.58%p) 4번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 4 5번 추첨 28.1% (기대 대비 +1.40%p) 5번 선택률 13.3% (기대 대비 +0.00%p) 5 6번 추첨 29.1% (기대 대비 +2.45%p) 6번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.03%p) 6 7번 추첨 26.2% (기대 대비 -0.45%p) 7번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.00%p) 7 8번 추첨 28.6% (기대 대비 +1.92%p) 8번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.01%p) 8 9번 추첨 25.3% (기대 대비 -1.37%p) 9번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.05%p) 9 10번 추첨 24.0% (기대 대비 -2.69%p) 10번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.07%p) 10 11번 추첨 25.7% (기대 대비 -0.97%p) 11번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 11 12번 추첨 25.8% (기대 대비 -0.84%p) 12번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.05%p) 12 13번 추첨 25.4% (기대 대비 -1.24%p) 13번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.06%p) 13 14번 추첨 25.4% (기대 대비 -1.24%p) 14번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.03%p) 14 15번 추첨 23.6% (기대 대비 -3.08%p) 15번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.04%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체 대표자 고병길
입찰금액 106,728,230원
입찰율 88.028%
입찰일시 2020-12-14 13:13
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 양은정
입찰금액 106,746,960원
입찰율 88.043%
입찰일시 2020-12-14 20:09
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 세이프원
입찰업체 대표자 김다위
입찰금액 106,758,600원
입찰율 88.053%
입찰일시 2020-12-11 13:07
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 서일개발주식회사
입찰업체 대표자 이동기
입찰금액 106,808,400원
입찰율 88.094%
입찰일시 2020-12-12 21:50
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 지정임
입찰금액 106,837,475원
입찰율 88.118%
입찰일시 2020-12-14 17:05
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)에이렘
입찰업체 대표자 이경재
입찰금액 106,854,000원
입찰율 88.131%
입찰일시 2020-12-11 10:54
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)에스디엠엔씨
입찰업체 대표자 조성정
입찰금액 106,871,800원
입찰율 88.146%
입찰일시 2020-12-11 14:12
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 유수정
입찰금액 106,911,230원
입찰율 88.179%
입찰일시 2020-12-14 13:25
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)유신플랜테크
입찰업체 대표자 이창성
입찰금액 106,926,000원
입찰율 88.191%
입찰일시 2020-12-11 13:33
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 오일환
입찰금액 106,967,000원
입찰율 88.225%
입찰일시 2020-12-14 19:09
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 정길용
입찰금액 106,971,070원
입찰율 88.228%
입찰일시 2020-12-11 13:35
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 황영숙
입찰금액 106,996,290원
입찰율 88.249%
입찰일시 2020-12-15 09:35
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 송영철
입찰금액 107,002,830원
입찰율 88.254%
입찰일시 2020-12-14 10:18
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 신양환경
입찰업체 대표자 이종훈
입찰금액 107,008,900원
입찰율 88.259%
입찰일시 2020-12-13 11:56
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)신영에이엠
입찰업체 대표자 안순덕
입찰금액 107,153,613원
입찰율 88.379%
입찰일시 2020-12-14 16:08
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)휴먼이솔루션
입찰업체 대표자 공용식
입찰금액 107,249,600원
입찰율 88.458%
입찰일시 2020-12-14 09:32
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 심재정
입찰금액 107,494,692원
입찰율 88.66%
입찰일시 2020-12-15 08:15
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체명 현대유앤유(주)
입찰업체 대표자 박정미
입찰금액 107,537,190원
입찰율 88.695%
입찰일시 2020-12-14 19:06
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 송점종
입찰금액 108,203,000원
입찰율 89.244%
입찰일시 2020-12-14 17:18
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 태광개발
입찰업체 대표자 김희준
입찰금액 109,196,868원
입찰율 90.064%
입찰일시 2020-12-14 07:46
개찰일시 2020-12-15 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 535개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 주식회사 케이비이앤씨 215-87-28498 고병길 106,728,230 88.028% 101.0741% -
2 주식회사 태강종합건설 222-81-32760 양은정 106,746,960 88.043% 101.0919% -
3 주식회사 세이프원 106-86-82075 김다위 106,758,600 88.053% 101.1029% -
4 서일개발주식회사 215-81-12581 이동기 106,808,400 88.094% 101.1501% -
5 주식회사 산천에이엠비 510-81-35500 지정임 106,837,475 88.118% 101.1776% -
6 (주)에이렘 120-87-23856 이경재 106,854,000 88.131% 101.1932% -
7 (주)에스디엠엔씨 105-81-51176 조성정 106,871,800 88.146% 101.2101% -
8 주식회사 지에스아이앤티 215-87-73334 유수정 106,911,230 88.179% 101.2474% -
9 (주)유신플랜테크 105-86-19400 이창성 106,926,000 88.191% 101.2614% -
10 주식회사 바른손에프엠 418-81-37895 오일환 106,967,000 88.225% 101.3003% -
11 주식회사 비즈컨설팅 119-86-22296 정길용 106,971,070 88.228% 101.3041% -
12 주식회사 티에이치서비스 204-86-09849 황영숙 106,996,290 88.249% 101.3280% -
13 주식회사 에스앤지서비스 345-87-00433 송영철 107,002,830 88.254% 101.3342% -
14 신양환경 117-01-25489 이종훈 107,008,900 88.259% 101.3399% -
15 (주)신영에이엠 127-81-62329 안순덕 107,153,613 88.379% 101.4770% -
16 (주)휴먼이솔루션 107-87-20517 공용식 107,249,600 88.458% 101.5679% -
17 케이에스피앤주식회사 108-81-64632 심재정 107,494,692 88.660% 101.8000% -
18 현대유앤유(주) 771-87-01403 박정미 107,537,190 88.695% 101.8402% -
19 우리자산관리 주식회사 104-81-98595 송점종 108,203,000 89.244% 102.4708% -
20 주식회사 태광개발 105-81-86641 김희준 109,196,868 90.064% 103.4120% -
21 주식회사 탑코리아서비스 135-81-96363 한윤덕 109,249,590 90.107% 103.4619% -
22 럭키시스템(주) 207-81-46891 김혜숙 113,002,860 93.203% 107.0164% -
23 (주)쉴드코리아 212-81-53720 김용배 115,648,381 95.385% 109.5217% -
- 실격 세화종합관리(주) 215-81-55635 남학송 103,851,000 85.655% 98.3493% -
- 실격 주식회사 더큐브에스 211-88-32056 안승남 103,907,020 85.701% 98.4024% -
- 실격 주식회사 예진조경 122-86-00551 임동천 103,926,000 85.716% 98.4204% -
- 실격 새롬종합관리(주) 131-86-08902 신현석 103,994,960 85.773% 98.4857% -
- 실격 주식회사 케이원시큐리티 214-87-95198 박영환 104,026,200 85.799% 98.5153% -
- 실격 (주)태경종합관리 215-87-02692 신기원 104,154,000 85.905% 98.6363% -
- 실격 주식회사 영원아이비엠 212-86-08822 박승민 104,168,058 85.916% 98.6496% -
- 실격 주식회사 엘 781-87-00513 조준호 104,243,760 85.979% 98.7213% -
- 실격 (주)메디엔젤 212-81-49395 최규덕 104,271,700 86.002% 98.7478% -
- 실격 주식회사 에스제이파워 107-87-80290 신항철 104,273,800 86.003% 98.7497% -
- 실격 주식회사 엔에이치이앤에프 215-87-86052 장미자 104,276,330 86.005% 98.7521% -
- 실격 주식회사 이노씨엘 209-81-51196 고옥자 104,278,900 86.008% 98.7546% -
- 실격 주식회사 서비스플러스 138-81-54305 최옥봉 104,309,000 86.032% 98.7831% -
- 실격 오행종합개발 주식회사 113-81-38761 조보천 104,318,700 86.040% 98.7923% -
- 실격 아인엘파트너스 190-12-00607 조보천 104,318,700 86.040% 98.7923% -
- 실격 웅산산업개발(주) 215-81-81211 임정훈 104,325,600 86.046% 98.7988% -
- 실격 주식회사 듀델코리아 119-81-89778 장철우 104,333,000 86.052% 98.8058% -
- 실격 주식회사에이솜 120-87-89479 김재경 104,336,360 86.055% 98.8090% -
- 실격 (주)에스디케이 102-81-24476 성기문 104,336,900 86.055% 98.8095% -
- 실격 주식회사 한울이엠 107-88-08280 이보원 104,372,300 86.085% 98.8430% -
- 실격 (주)무진이엠에스 120-86-47040 주원돈 104,398,970 86.107% 98.8683% -
- 실격 파워에스택 주식회사 212-81-72561 이병한 104,429,330 86.132% 98.8970% -
- 실격 주식회사 신일관리 660-88-00514 이준우 104,430,260 86.132% 98.8979% -
- 실격 주식회사 다쏘 113-86-68595 서진석 104,455,100 86.153% 98.9214% -
- 실격 주식회사 진성비엠씨 120-87-90618 김영진 104,458,550 86.156% 98.9247% -
- 실격 주식회사 태준산업 811-88-01163 박태준 104,472,280 86.167% 98.9377% -
- 실격 주식회사 케이투시스템 105-88-12420 박숙규 104,495,818 86.186% 98.9600% -
- 실격 주식회사 와이비서비스 264-81-05952 이상덕 104,496,360 86.187% 98.9605% -
- 실격 주식회사 대천종합관리 119-81-18462 김유태 104,500,000 86.190% 98.9640% -
- 실격 (주)에프엠앤에스 108-81-92706 이미정 104,507,000 86.196% 98.9706% -
- 실격 주식회사 커리어라이즈 147-86-00114 백남하 104,516,520 86.204% 98.9796% -
- 실격 주식회사 삼심성업 536-88-00093 조미화 104,530,000 86.215% 98.9924% -
- 실격 (주)재우씨엔씨 127-81-39172 윤용배 104,535,526 86.219% 98.9976% -
- 실격 (주)보명씨티에스 204-81-92566 조종복 104,546,870 86.229% 99.0083% -
- 실격 지원에스엔씨 117-14-74559 박성규 104,552,000 86.233% 99.0132% -
- 실격 주식회사 대호텍 183-81-00546 이인선 104,555,700 86.236% 99.0167% -
- 실격 주식회사 시온휴먼 204-86-54742 최정란 104,556,011 86.236% 99.0170% -
- 실격 주식회사 호승 535-81-00785 송애자 104,573,000 86.250% 99.0331% -
- 실격 주식회사 태산서비스 109-86-11604 황장규 104,594,000 86.267% 99.0530% -
- 실격 (주)영가 205-81-14388 박은영 104,615,672 86.285% 99.0735% -
- 실격 주식회사 아펙스이엔지 214-87-88101 김정원 104,616,824 86.286% 99.0746% -
- 실격 신우산업관리 주식회사 214-86-14505 전용수 104,628,350 86.296% 99.0855% -
- 실격 두성건설주식회사 113-86-07924 안성병 104,629,720 86.297% 99.0868% -
- 실격 (주)진명스탭스 118-81-11791 이상민 104,641,020 86.306% 99.0975% -
- 실격 주식회사 그린환경방재 134-88-00150 이준식 104,651,600 86.315% 99.1075% -
- 실격 주식회사 피알 117-81-76544 김경희 104,671,108 86.331% 99.1260% -
- 실격 (주)이솔비엠씨 109-81-77917 조은영 104,678,400 86.337% 99.1329% -
- 실격 대성종합관리 107-02-88387 진옥화 104,682,700 86.341% 99.1370% -
- 실격 (주)삼호안전종합관리 109-81-69741 박나래 104,682,900 86.341% 99.1372% -
- 실격 주식회사 케이웍스코리아 119-86-88376 오순근 104,682,930 86.341% 99.1372% -
- 실격 주식회사 씨앤에스피홀딩스 227-86-00609 이경선 104,692,160 86.348% 99.1459% -
- 실격 (주)영원아이비에스 212-81-67530 이상부 104,695,289 86.351% 99.1489% -
- 실격 서울대림산업(주) 204-86-51916 방대철 104,714,090 86.366% 99.1667% -
- 실격 주식회사 행복이 가득한 미래관리 119-81-75143 최상문 104,718,280 86.370% 99.1707% -
- 실격 아성이앤에프(주) 201-81-25409 오태현 104,722,200 86.373% 99.1744% -
- 실격 에스이엠서비스주식회사 126-81-78565 양효리 104,732,200 86.381% 99.1839% -
- 실격 에스엠씨(SMC) 106-54-80931 신민정 104,745,020 86.392% 99.1960% -
- 실격 주식회사 다림엔지니어링 105-86-12052 김명학 104,751,360 86.397% 99.2020% -
- 실격 씨에스넷 204-17-88853 조연우 104,763,510 86.407% 99.2135% -
- 실격 강동주식회사 212-86-06125 박병준 104,766,460 86.410% 99.2163% -
- 실격 주식회사 자이언 651-81-00239 최종식 104,773,520 86.415% 99.2230% -
- 실격 부건비엠(주) 212-81-56805 이금옥 104,773,800 86.416% 99.2233% -
- 실격 주식회사 용진산업 109-86-23003 유태호 104,798,350 86.436% 99.2465% -
- 실격 주식회사 거영그린힐 210-81-61582 정영진 104,800,470 86.438% 99.2485% -
- 실격 (주)인투에스 113-86-32307 남기융 104,809,660 86.445% 99.2572% -
- 실격 주식회사 청인이엔지 206-81-92688 윤태진 104,816,800 86.451% 99.2640% -
- 실격 (주)원앤준에프엠 113-86-13810 한정임 104,820,110 86.454% 99.2671% -
- 실격 (주)제이디종합관리 110-86-09243 김재동 104,821,580 86.455% 99.2685% -
- 실격 주식회사 에코그린티엠 108-81-65529 이경운 104,823,112 86.456% 99.2700% -
- 실격 주식회사 두루종합관리 574-86-00524 정국래 104,830,201 86.462% 99.2767% -
- 실격 강현종합관리 572-55-00581 이현기 104,831,600 86.463% 99.2780% -
- 실격 백상비엠에스(주) 105-87-38952 하대용 104,841,000 86.471% 99.2869% -
- 실격 주식회사 성진시스템즈 134-81-43577 서상민 104,848,000 86.477% 99.2935% -
- 실격 (주)하이피아 215-81-69819 이현우 104,849,250 86.478% 99.2947% -
- 실격 (주)상록 인바이런 217-81-21034 이명자 104,851,560 86.480% 99.2969% -
- 실격 녹색개발 주식회사 114-81-77961 윤석붕 104,854,900 86.483% 99.3001% -
- 실격 주식회사 에스탑 113-86-68862 정기화 104,870,259 86.495% 99.3146% -
- 실격 (주)대신티엠 207-81-36165 김명진 104,872,480 86.497% 99.3167% -
- 실격 (주)융성종합관리 119-81-42360 문천식 104,875,490 86.500% 99.3196% -
- 실격 주식회사 수성에스엔엠 109-86-31838 김광수 104,881,030 86.504% 99.3248% -
- 실격 디더블유환경 주식회사 343-86-00459 이준우 104,890,660 86.512% 99.3339% -
- 실격 주식회사경성종합관리 217-81-37894 지보경 104,892,650 86.514% 99.3358% -
- 실격 (주)보우사 105-81-31995 임채숙 104,897,000 86.517% 99.3399% -
- 실격 (주)비오워크 215-86-35712 이병훈 104,897,390 86.518% 99.3403% -
- 실격 주식회사 에스엔아이솔루션 214-87-85889 이상훈 104,902,800 86.522% 99.3454% -
- 실격 주식회사 소나무집 467-86-00702 소민영 104,905,100 86.524% 99.3476% -
- 실격 대건실업 주식회사 113-86-86292 이대섭 104,909,060 86.527% 99.3513% -
- 실격 (주)관우개발 120-81-49723 양기현 104,919,254 86.536% 99.3610% -
- 실격 주식회사 세진기업 117-81-73232 김인섭 104,928,870 86.544% 99.3701% -
- 실격 참조은환경(주) 110-81-34072 엄태관 104,931,760 86.546% 99.3728% -
- 실격 (주)아성큐브스 132-81-58680 조균상 104,933,400 86.547% 99.3744% -
- 실격 주식회사 그린씨엠 210-81-63329 박다빈 104,934,000 86.548% 99.3750% -
- 실격 에이치에스이 주식회사 265-86-00256 허상 104,934,700 86.548% 99.3756% -
- 실격 주식회사 케이에스메이트 106-86-56091 김경식 104,934,920 86.549% 99.3758% -
- 실격 (주)포컴 230-81-02966 김종철 104,935,620 86.549% 99.3765% -
- 실격 주식회사 예스종합관리 206-87-01549 조호식 104,936,255 86.550% 99.3771% -
- 실격 주식회사 티지엠 204-86-15899 황영옥 104,944,700 86.557% 99.3851% -
- 실격 에이비프로 주식회사 206-87-01802 한희태 104,968,000 86.576% 99.4072% -
- 실격 (합)국토산업 119-81-84128 심경숙 104,969,690 86.577% 99.4088% -
- 실격 (주)리드원종합관리 105-86-74951 이춘희 104,970,600 86.578% 99.4096% -
- 실격 (주) 용진하이테크 130-86-45210 김규원 104,981,030 86.587% 99.4195% -
- 실격 주식회사 케이디텍 214-88-60866 김남기 104,981,555 86.587% 99.4200% -
- 실격 우진관리주식회사 217-81-11986 노인호 104,985,900 86.591% 99.4241% -
- 실격 에이엠영보 (주) 120-81-60465 주형석 104,990,400 86.594% 99.4284% -
- 실격 (주)휘세텍 204-81-96145 김진성 104,994,600 86.598% 99.4324% -
- 실격 주식회사 헤브론에이치알 880-81-01501 정성욱 104,994,760 86.598% 99.4325% -
- 실격 (주)엑스퍼트 116-81-41023 오상훈 104,995,380 86.598% 99.4331% -
- 실격 주식회사 지앤비시스템 107-87-75235 권순상 104,997,920 86.601% 99.4355% -
- 실격 주식회사 어울림에이치알에스 222-87-00241 이승원 105,006,898 86.608% 99.4440% -
- 실격 주식회사 태성종합공사 885-87-00829 정완수 105,008,960 86.610% 99.4460% -
- 실격 퓨어종합시설관리 635-22-00981 최진숙 105,011,650 86.612% 99.4485% -
- 실격 주식회사 에스디엠케이 105-81-62654 이옥선 105,013,800 86.614% 99.4505% -
- 실격 주식회사 스마트텍 108-81-53154 이권희 105,019,569 86.618% 99.4560% -
- 실격 (주)밀레니움종합관리 107-81-28900 신은희 105,019,800 86.619% 99.4562% -
- 실격 주식회사 자운씨앤에스 204-81-95578 박민정 105,021,680 86.620% 99.4580% -
- 실격 주식회사 거성퍼실리티 215-87-26812 곽영구 105,023,300 86.622% 99.4595% -
- 실격 주식회사 유킵스 시스템 215-87-36659 서병길 105,023,370 86.622% 99.4596% -
- 실격 주식회사 휴먼플래너 442-88-01439 주진영 105,026,500 86.624% 99.4626% -
- 실격 (주)곰두리토탈서비스 107-81-58215 최규옥 105,028,860 86.626% 99.4648% -
- 실격 주식회사 태경씨앤씨 215-86-74281 최일두 105,029,230 86.626% 99.4651% -
- 실격 인플레이 674-05-01334 김승천 105,032,140 86.629% 99.4679% -
- 실격 장원건설주식회사 229-81-30948 권지영 105,032,300 86.629% 99.4681% -
- 실격 주식회사 안주 106-87-10243 이범 105,040,680 86.636% 99.4760% -
- 실격 안전사회적협동조합 577-81-01264 김일호 105,043,116 86.638% 99.4783% -
- 실격 주식회사 비에스엠에스 119-86-79367 정원주 105,049,990 86.644% 99.4848% -
- 실격 (주)에스에스휴먼파워 114-86-32940 김해정 105,052,000 86.645% 99.4867% -
- 실격 (주)세스타 206-86-30479 이상호 105,058,670 86.651% 99.4930% -
- 실격 미래도시환경 107-06-16692 강금미 105,061,595 86.653% 99.4958% -
- 실격 주식회사 동천건설 410-86-15534 김진미 105,071,300 86.661% 99.5050% -
- 실격 합자회사 한별종합관리 249-86-01516 김한별 105,081,000 86.669% 99.5142% -
- 실격 그린이앤에스 주식회사 587-86-00495 박재영 105,082,820 86.671% 99.5159% -
- 실격 다이음(주) 108-81-44034 박종란 105,083,450 86.671% 99.5165% -
- 실격 주식회사 지에스위드 206-86-89005 박미숙 105,085,360 86.673% 99.5183% -
- 실격 주식회사 재신지앤에스 402-81-85790 유미자 105,091,480 86.678% 99.5241% -
- 실격 주식회사 제일과동행 119-86-46298 유석윤 105,100,000 86.685% 99.5322% -
- 실격 (주)맨파워그룹 105-81-99165 박병언 105,101,930 86.686% 99.5340% -
- 실격 주식회사 두리씨앤씨 652-88-00828 나두리 105,102,460 86.687% 99.5345% -
- 실격 주식회사 광원종합상사 107-87-23552 남상경 105,113,000 86.695% 99.5445% -
- 실격 지앤지자산관리 주식회사 210-81-69361 김경근 105,115,350 86.697% 99.5467% -
- 실격 주식회사 다산에스엠 214-88-13005 진오섭 105,118,040 86.700% 99.5493% -
- 실격 (주)신현대관리 212-81-85178 이미애 105,122,112 86.703% 99.5531% -
- 실격 (주)진은종합개발 214-81-72801 정대영 105,122,547 86.703% 99.5535% -
- 실격 주식회사 명진메인티넌스 212-81-96321 최이덕 105,123,200 86.704% 99.5541% -
- 실격 주식회사 세종티에스 117-81-90022 박미선 105,136,341 86.715% 99.5666% -
- 실격 주식회사티클 463-81-00234 이상부 105,137,680 86.716% 99.5679% -
- 실격 주식회사 심지이앤씨 109-86-26320 이상윤 105,149,449 86.726% 99.5790% -
- 실격 프로종합관리(주) 119-81-27281 허복진 105,152,500 86.728% 99.5819% -
- 실격 케이엔자산관리 주식회사 120-87-98395 김은애 105,152,700 86.728% 99.5821% -
- 실격 주식회사 그린환경관리 616-86-11984 김태성 105,165,160 86.739% 99.5939% -
- 실격 풍성산업 220-06-05542 장일 105,168,244 86.741% 99.5968% -
- 실격 이레안전시스템 주식회사 116-81-08188 강수령 105,172,680 86.745% 99.6010% -
- 실격 (주)동우유니온 211-86-40703 박용찬 105,176,800 86.748% 99.6049% -
- 실격 주식회사 테크프러스 116-81-71298 정용석 105,184,000 86.754% 99.6117% -
- 실격 주식회사 공간창조아이앤디 231-88-00427 김용진 105,185,360 86.755% 99.6130% -
