물품 일반공고 공고번호 20200353910

세탁기 구매

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2020-03-31 11:01

  2. 입찰시작

    2020-04-08 10:00

  3. 참가자격등록마감

    2020-04-09 18:00

  4. 입찰마감

    2020-04-10 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2020-04-10 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

139,247,872원사정률 115.3250%

낙찰금액 차이

+17,989,472원

예측 대비

+12.92%

예상 순위

746위 / 3753명

실제 낙찰금액

121,258,400원사정률 100.4261%

실제 예가 143,934,600원

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

179,591,330원

추정가격

162,222,727원

기초금액

143,324,700원

낙찰하한율

84.245%

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

84 168 252 336 98.10~98.20% · 2건 98.20~98.30% · 1건 98.30~98.40% · 2건 98.40~98.50% · 3건 98.50~98.60% · 6건 98.60~98.70% · 10건 98.70~98.80% · 20건 98.80~98.90% · 32건 98.90~99.00% · 36건 99.00~99.10% · 45건 99.10~99.20% · 62건 99.20~99.30% · 76건 99.30~99.40% · 92건 99.40~99.50% · 115건 99.50~99.60% · 171건 99.60~99.70% · 189건 99.70~99.80% · 261건 99.80~99.90% · 292건 99.90~100.00% · 323건 100.00~100.10% · 336건 100.10~100.20% · 330건 100.20~100.30% · 306건 100.30~100.40% · 227건 100.40~100.50% · 176건 · 개찰 1위 100.50~100.60% · 135건 100.60~100.70% · 95건 100.70~100.80% · 67건 100.80~100.90% · 69건 100.90~101.00% · 61건 101.00~101.10% · 38건 101.10~101.20% · 42건 101.20~101.30% · 21건 101.30~101.40% · 34건 101.40~101.50% · 11건 101.50~101.60% · 6건 101.60~101.70% · 3건 101.70~101.80% · 8건 101.80~101.90% · 8건 101.90~102.00% · 8건 하한선 100.426% 1위 100.426% 98% 99% 100% 101% 102%
유효 투찰 3,743건 전체 참여 3,752건 금색 = 개찰 1위 표시 범위(98~102%) 밖 24건 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
복수예비가격 15개 — 참가자 3,752개사의 선택

참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 +0.4255%p

확정 예정가격 0 1번 · -0.943% · 선택 518회 · 추첨 1 2번 · +1.899% · 선택 521회 · 추첨 2 3번 · +1.301% · 선택 504회 3 4번 · +1.590% · 선택 481회 4 5번 · -0.618% · 선택 503회 5 6번 · -0.911% · 선택 509회 6 7번 · +1.041% · 선택 472회 7 8번 · +0.092% · 선택 494회 8 9번 · -1.650% · 선택 489회 9 10번 · -0.296% · 선택 464회 10 11번 · +0.582% · 선택 537회 · 추첨 11 12번 · -1.807% · 선택 504회 12 13번 · +0.753% · 선택 500회 13 14번 · -1.426% · 선택 496회 14 15번 · +0.164% · 선택 512회 · 추첨 15
번호예비가격기초 대비추첨참가자 선택
1 141,973,200원 -0.943% 추첨 518회
2 146,046,500원 +1.899% 추첨 521회
3 145,189,400원 +1.301% — 504회
4 145,603,600원 +1.590% — 481회
5 142,439,000원 -0.618% — 503회
6 142,019,100원 -0.911% — 509회
7 144,816,800원 +1.041% — 472회
8 143,456,600원 +0.092% — 494회
9 140,959,900원 -1.650% — 489회
10 142,900,500원 -0.296% — 464회
11 144,158,900원 +0.582% 추첨 537회
12 140,734,900원 -1.807% — 504회
13 144,404,000원 +0.753% — 500회
14 141,280,900원 -1.426% — 496회
15 143,559,800원 +0.164% 추첨 512회
1,365가지 예정가격 시나리오

15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률

-1.5~-1.4%p · 조합 2개 -1.4~-1.3%p · 조합 2개 -1.3~-1.2%p · 조합 5개 -1.2~-1.1%p · 조합 10개 -1.1~-1.0%p · 조합 15개 -1.0~-0.9%p · 조합 22개 -0.9~-0.8%p · 조합 34개 -0.8~-0.7%p · 조합 37개 -0.7~-0.6%p · 조합 56개 -0.6~-0.5%p · 조합 62개 -0.5~-0.4%p · 조합 76개 -0.4~-0.3%p · 조합 82개 -0.3~-0.2%p · 조합 97개 -0.2~-0.1%p · 조합 95개 -0.1~+0.0%p · 조합 102개 +0.0~+0.1%p · 조합 104개 +0.1~+0.2%p · 조합 95개 +0.2~+0.3%p · 조합 90개 +0.3~+0.4%p · 조합 83개 +0.4~+0.5%p · 조합 71개 · 실제 추첨 +0.5~+0.6%p · 조합 58개 +0.6~+0.7%p · 조합 52개 +0.7~+0.8%p · 조합 38개 +0.8~+0.9%p · 조합 24개 +0.9~+1.0%p · 조합 23개 +1.0~+1.1%p · 조합 12개 +1.1~+1.2%p · 조합 8개 +1.2~+1.3%p · 조합 6개 +1.3~+1.4%p · 조합 3개 +1.4~+1.5%p · 조합 1개 -1.5%p +0.0%p +1.5%p
범위 -1.46 ~ +1.46%p 중앙값 -0.017%p 동가 조합 134개 · 66그룹 실제 추첨 +0.426%p
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향

최근 24개월 636건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호

+2.5 -2.5 0 = 균등 기대 (추첨 26.7% · 선택 13.3%) 1번 추첨 28.8% (기대 대비 +2.11%p) 1번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.02%p) 1 2번 추첨 29.1% (기대 대비 +2.42%p) 2번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.12%p) 2 3번 추첨 29.2% (기대 대비 +2.58%p) 3번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.04%p) 3 4번 추첨 28.8% (기대 대비 +2.11%p) 4번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.03%p) 4 5번 추첨 25.6% (기대 대비 -1.04%p) 5번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.03%p) 5 6번 추첨 25.9% (기대 대비 -0.72%p) 6번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.05%p) 6 7번 추첨 28.9% (기대 대비 +2.26%p) 7번 선택률 13.5% (기대 대비 +0.13%p) 7 8번 추첨 29.1% (기대 대비 +2.42%p) 8번 선택률 13.2% (기대 대비 -0.10%p) 8 9번 추첨 28.0% (기대 대비 +1.32%p) 9번 선택률 13.3% (기대 대비 +0.01%p) 9 10번 추첨 25.9% (기대 대비 -0.72%p) 10번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.05%p) 10 11번 추첨 26.7% (기대 대비 +0.06%p) 11번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.05%p) 11 12번 추첨 22.3% (기대 대비 -4.34%p) 12번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.01%p) 12 13번 추첨 24.2% (기대 대비 -2.45%p) 13번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.05%p) 13 14번 추첨 23.9% (기대 대비 -2.77%p) 14번 선택률 13.4% (기대 대비 +0.02%p) 14 15번 추첨 23.4% (기대 대비 -3.24%p) 15번 선택률 13.3% (기대 대비 -0.05%p) 15
진한 막대 = 추첨 편차 옅은 막대 = 선택률 편차 진하게 = 기대 초과 · 흐리게 = 기대 미만
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 낙찰 개찰완료
입찰업체명 마공산업
입찰업체 대표자 임수빈
입찰금액 121,258,400원
입찰율 84.245%
입찰일시 2020-04-08 20:40
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 (주)한양전자통신
입찰업체 대표자 전재기
입찰금액 121,258,560원
입찰율 84.245%
입찰일시 2020-04-08 17:42
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 대진물산
입찰업체 대표자 임초희
입찰금액 121,259,862원
입찰율 84.246%
입찰일시 2020-04-08 23:39
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 승리산업
입찰업체 대표자 이승현
입찰금액 121,259,870원
입찰율 84.246%
입찰일시 2020-04-10 09:33
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 이정호
입찰금액 121,260,180원
입찰율 84.246%
입찰일시 2020-04-09 16:31
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 장원문화인쇄
입찰업체 대표자 원병철
입찰금액 121,260,677원
입찰율 84.247%
입찰일시 2020-04-10 08:51
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 신동운
입찰금액 121,261,222원
입찰율 84.247%
입찰일시 2020-04-10 09:52
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 성경
입찰업체 대표자 박경규
입찰금액 121,261,850원
입찰율 84.247%
입찰일시 2020-04-09 20:18
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 서준미
입찰금액 121,263,000원
입찰율 84.248%
입찰일시 2020-04-10 08:51
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 컴퍼니(COMFUNNY)
입찰업체 대표자 김용섭
입찰금액 121,265,265원
입찰율 84.25%
입찰일시 2020-04-08 22:28
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체명 금호이엔에스
입찰업체 대표자 권대호
입찰금액 121,265,870원
입찰율 84.25%
입찰일시 2020-04-08 10:20
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 화코리아
입찰업체 대표자 김미화
입찰금액 121,266,000원
입찰율 84.25%
입찰일시 2020-04-08 23:50
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
13위 참여 개찰완료
입찰업체명 제이케이컴퍼니
입찰업체 대표자 정안나
입찰금액 121,266,312원
입찰율 84.25%
입찰일시 2020-04-10 07:16
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 모아닷컴
입찰업체 대표자 신수진
입찰금액 121,266,500원
입찰율 84.251%
입찰일시 2020-04-09 18:52
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 클라시스스튜디오
입찰업체 대표자 박미정
입찰금액 121,266,593원
입찰율 84.251%
입찰일시 2020-04-08 16:58
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 삼우개발
입찰업체 대표자 나정민
입찰금액 121,267,559원
입찰율 84.251%
입찰일시 2020-04-08 21:31
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 엘(L)상사
입찰업체 대표자 이민표
입찰금액 121,267,922원
입찰율 84.252%
입찰일시 2020-04-09 19:22
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 피제이코리아
입찰업체 대표자 박준현
입찰금액 121,267,922원
입찰율 84.252%
입찰일시 2020-04-08 12:41
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 장수종합주방
입찰업체 대표자 이호영
입찰금액 121,267,922원
입찰율 84.252%
입찰일시 2020-04-09 17:34
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 지오
입찰업체 대표자 고황순
입찰금액 121,268,910원
입찰율 84.252%
입찰일시 2020-04-08 20:26
개찰일시 2020-04-10 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 3,752개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 마공산업 228-11-61386 임수빈 121,258,400 84.245% 100.4261% -
2 (주)한양전자통신 504-81-51747 전재기 121,258,560 84.245% 100.4262% -
3 대진물산 279-51-00457 임초희 121,259,862 84.246% 100.4273% -
4 승리산업 608-19-48187 이승현 121,259,870 84.246% 100.4273% -
5 유한회사 삼보순천프라자 416-81-12049 이정호 121,260,180 84.246% 100.4276% -
6 장원문화인쇄 121-61-62380 원병철 121,260,677 84.247% 100.4280% -
7 주식회사 미래정보기술 223-81-12850 신동운 121,261,222 84.247% 100.4285% -
8 성경 677-22-00821 박경규 121,261,850 84.247% 100.4290% -
9 주식회사 제이엠에스 414-88-00153 서준미 121,263,000 84.248% 100.4299% -
10 컴퍼니(COMFUNNY) 132-28-48076 김용섭 121,265,265 84.250% 100.4318% -
11 금호이엔에스 388-23-00549 권대호 121,265,870 84.250% 100.4323% -
12 화코리아 501-74-00222 김미화 121,266,000 84.250% 100.4324% -
13 제이케이컴퍼니 198-21-00388 정안나 121,266,312 84.250% 100.4327% -
14 모아닷컴 136-76-00226 신수진 121,266,500 84.251% 100.4328% -
15 클라시스스튜디오 105-09-89448 박미정 121,266,593 84.251% 100.4329% -
16 주식회사 삼우개발 151-81-01683 나정민 121,267,559 84.251% 100.4337% -
17 엘(L)상사 694-54-00055 이민표 121,267,922 84.252% 100.4340% -
17 피제이코리아 105-21-41204 박준현 121,267,922 84.252% 100.4340% -
17 장수종합주방 201-09-33989 이호영 121,267,922 84.252% 100.4340% -
20 지오 588-12-00065 고황순 121,268,910 84.252% 100.4348% -
21 문테크 696-04-00551 김순옥 121,269,730 84.253% 100.4355% -
22 유원 인터내셔널 710-01-00894 유준식 121,271,220 84.254% 100.4367% -
23 리얼오버 218-65-00482 김영훈 121,272,389 84.255% 100.4377% -
24 누수마스터 667-29-00712 양영주 121,272,631 84.255% 100.4379% -
25 포제스컴퍼니 197-04-01602 안은자 121,272,905 84.255% 100.4381% -
26 에일린 847-06-01318 박근호 121,273,500 84.255% 100.4386% -
27 금go 741-30-00898 금윤정 121,273,717 84.256% 100.4388% -
28 미진유통 418-37-00532 최애경 121,273,900 84.256% 100.4390% -
29 유일 504-24-25800 유지원 121,273,960 84.256% 100.4390% -
30 이에스산업 651-08-00518 이은성 121,276,040 84.257% 100.4407% -
31 문경종합상사 366-17-00058 강문기 121,277,060 84.258% 100.4416% -
32 ADN 221-06-24197 송석원 121,277,200 84.258% 100.4417% -
33 푸르니컴퍼니 520-35-00452 성열운 121,277,550 84.258% 100.4420% -
34 주식회사 이노씨엘 209-81-51196 고옥자 121,278,000 84.259% 100.4423% -
35 진영상사 775-10-00200 이진령 121,279,160 84.259% 100.4433% -
36 주식회사 화신엔지니어링 330-81-00064 신상숙 121,280,000 84.260% 100.4440% -
37 유한회사 유경 174-87-01204 서경옥 121,284,230 84.263% 100.4475% -
38 주식회사 광주종합관리 305-86-30927 손성룡 121,284,760 84.263% 100.4479% -
39 웰메이드상사 197-36-00429 이희경 121,284,950 84.263% 100.4481% -
40 주식회사 나라에스앤씨 (NaRa SNC Co.,Ltd.) 119-86-62487 박현주 121,285,060 84.264% 100.4482% -
41 랩시스 145-21-00064 김희근 121,286,070 84.264% 100.4490% -
42 메이아이 654-47-00516 이미애 121,287,032 84.265% 100.4498% -
43 한울산업 226-39-00470 양찬미 121,287,200 84.265% 100.4500% -
43 에이치케이 662-36-00641 최홍규 121,287,200 84.265% 100.4500% -
45 메이 428-41-00744 이월매 121,287,240 84.265% 100.4500% -
46 스토리컴퍼니 133-36-00712 강병도 121,287,241 84.265% 100.4500% -
47 석문주유소 311-11-62144 조무현 121,288,527 84.266% 100.4511% -
47 오송글로벌 490-32-00728 김무웅 121,288,527 84.266% 100.4511% -
49 탑초이스 505-08-57095 전치호 121,288,530 84.266% 100.4511% -
50 동우코퍼레이션 129-28-50130 임동해 121,289,200 84.266% 100.4516% -
51 (주)에이치비티 211-87-84178 박경원 121,289,656 84.267% 100.4520% -
52 다리산업 151-01-00606 지창환 121,291,400 84.268% 100.4534% -
53 당신의홈즈 주식회사 375-88-01333 최종원 121,291,708 84.268% 100.4537% -
54 무한상사 822-28-00888 임소은 121,292,070 84.268% 100.4540% -
55 우성주방 730-30-00302 권오진 121,293,000 84.269% 100.4548% -
56 도원아트 230-01-49673 안윤화 121,293,500 84.269% 100.4552% -
57 시나브로 111-25-21948 고경희 121,294,847 84.270% 100.4563% -
58 참빛산업 144-29-00688 장은희 121,294,848 84.270% 100.4563% -
59 도원유통 189-41-00626 김민지 121,297,110 84.272% 100.4582% -
60 필연꼬 511-20-16320 KIM KWANG TAEG 121,297,625 84.272% 100.4586% -
61 주식회사 정보 438-88-01293 김상복 121,298,640 84.273% 100.4594% -
62 하나유통 345-49-00315 빈태영 121,299,000 84.273% 100.4597% -
63 서현상사 466-09-00047 여재희 121,299,130 84.273% 100.4598% -
64 바로건축 814-11-01291 정광복 121,300,039 84.274% 100.4606% -
65 주식회사 이노디엔에스 182-86-00854 임현철 121,301,000 84.275% 100.4614% -
66 티제이테크 144-15-00978 권신희 121,301,430 84.275% 100.4618% -
67 주식회사 새롬정보통신 124-86-05945 홍연심 121,301,489 84.275% 100.4618% -
68 정승물산 134-64-00168 김휴 121,306,560 84.278% 100.4660% -
69 이지R&C 520-27-00802 권세호 121,306,680 84.279% 100.4661% -
70 힐 하우스 562-03-00964 정병호 121,306,801 84.279% 100.4662% -
71 클라크지게차클린판매 353-60-00247 박미리 121,307,430 84.279% 100.4667% -
72 대양시스템 416-08-69592 강승곤 121,308,250 84.280% 100.4674% -
73 한정기업 402-23-20725 한정분 121,308,680 84.280% 100.4678% -
74 모이스텍 213-76-00047 이용범 121,308,975 84.280% 100.4680% -
75 승현산업 654-06-00264 강대규 121,310,290 84.281% 100.4691% -
75 국제패킹상사 504-13-36709 권오준 121,310,290 84.281% 100.4691% -
77 더마켓 343-11-00067 조미연 121,310,665 84.281% 100.4694% -
78 공원매점 607-31-46965 김륜경 121,310,906 84.281% 100.4696% -
79 화이트 인터내셔널 791-05-01401 박현아 121,311,027 84.282% 100.4697% -
80 헤럴드 170-16-00130 최은일 121,311,400 84.282% 100.4700% -
81 가온리테일 558-05-01314 권옥희 121,312,450 84.283% 100.4709% -
82 온-world 272-08-01629 김춘겸 121,316,944 84.286% 100.4746% -
83 한동문화사 104-03-56641 황문식 121,317,660 84.286% 100.4752% -
84 (유)목양 314-81-26325 임정숙 121,319,362 84.287% 100.4766% -
85 주식회사 신일방재 575-88-00706 신광일 121,319,840 84.288% 100.4770% -
86 피엠코리아 559-09-00223 김은미 121,321,410 84.289% 100.4783% -
87 주니스토리 501-46-00480 조은영 121,323,900 84.290% 100.4804% -
88 일화 145-57-00457 김세연 121,324,000 84.291% 100.4804% -
88 주식회사 엠엔지 이엔티 117-81-55476 안성주 121,324,000 84.291% 100.4804% -
90 수성CNS 212-32-15859 박영숙 121,325,463 84.292% 100.4817% -
91 아카드 290-17-01352 손형범 121,325,758 84.292% 100.4819% -
92 킴스인터내셔날 135-09-76376 김백규 121,326,122 84.292% 100.4822% -
93 바람유통 762-28-00849 차다늬 121,327,225 84.293% 100.4831% -
94 현우ENG 849-42-00370 석동헌 121,328,020 84.293% 100.4838% -
95 위드제이(WITH J) 670-21-00750 전샛별 121,328,658 84.294% 100.4843% -
96 그림 767-05-01539 김철우 121,329,000 84.294% 100.4846% -
97 록(ROK) 310-20-01049 오한석 121,329,984 84.295% 100.4854% -
98 모건다비드 312-27-20186 김영대 121,331,296 84.296% 100.4865% -
99 주식회사 인테크 106-86-10926 김도원 121,331,800 84.296% 100.4869% -
100 해피스톤 551-47-00482 박희석 121,331,916 84.296% 100.4870% -
101 씨에이치 로지테크 536-30-00734 고충현 121,332,519 84.296% 100.4875% -
102 주식회사정호 820-88-00931 우정규 121,332,882 84.297% 100.4878% -
103 삼원티앤아이 630-27-00278 김상원 121,333,650 84.297% 100.4884% -
104 강해산업 131-62-00447 박재현 121,333,820 84.297% 100.4886% -
105 주식회사 대건텔 431-87-00831 이영미 121,334,160 84.298% 100.4889% -
106 광신산업 175-29-00023 임건묵 121,336,263 84.299% 100.4906% -
107 주식회사예원 125-86-32071 조부원 121,337,470 84.300% 100.4916% -
108 한국종합엔지니어링 주식회사 899-81-00995 양만구 121,338,907 84.301% 100.4928% -
109 주식회사 지경이앤씨 137-86-48649 류해선 121,339,040 84.301% 100.4929% -
110 팔마종합상사 416-02-25480 오윤성 121,339,200 84.301% 100.4930% -
111 주식회사 마텍 718-81-00283 염철호 121,340,000 84.302% 100.4937% -
112 세명테크 107-09-58451 김윤태 121,340,150 84.302% 100.4938% -
113 캐리어에어컨광명시스템 주식회사 521-87-01716 김영미 121,341,817 84.303% 100.4952% -
114 차이 202-24-65925 홍지유 121,341,840 84.303% 100.4952% -
115 미라클 235-07-01642 성환인 121,342,783 84.304% 100.4960% -
116 마텍통상 121-48-10582 강진아 121,344,000 84.304% 100.4970% -
117 영원산업개발(주) 225-81-25517 최훈식 121,344,470 84.305% 100.4974% -
118 블랙아웃컴퍼니 477-02-01580 장우호 121,344,715 84.305% 100.4976% -
119 주식회사 청천테크 517-87-00270 서성만 121,346,610 84.306% 100.4992% -
120 넥스웨어 524-16-01184 박주형 121,346,647 84.306% 100.4992% -
121 주식회사 신촌이엔지 353-81-00918 이현석 121,347,000 84.307% 100.4995% -
122 에니마트 703-02-01534 양광종 121,347,600 84.307% 100.5000% -
123 효성 502-28-89539 신동화 121,347,690 84.307% 100.5001% -
124 정민테크 862-62-00202 이종노 121,348,640 84.308% 100.5009% -
125 작은카페 805-21-01068 배서윤 121,348,941 84.308% 100.5011% -
126 백일홍 상사 839-17-01026 이웅재 121,349,098 84.308% 100.5012% -
127 월드기전 121-21-47520 박향희 121,350,130 84.309% 100.5021% -
128 찬호상사 187-77-00099 윤점숙 121,354,500 84.312% 100.5057% -
129 엘에스아이컴퍼니 892-15-01187 윤성원 121,355,582 84.313% 100.5066% -
130 뉴바른손유통 410-15-50453 윤종중 121,355,640 84.313% 100.5066% -
131 주식회사 씨앤에스피홀딩스 227-86-00609 진선미 121,357,260 84.314% 100.5080% -
132 동일산업 130-09-97376 한경수 121,357,575 84.314% 100.5083% -
133 유한회사 현대테크 410-86-33416 이종대 121,357,798 84.314% 100.5084% -
134 이마트24대구산격점 874-04-01150 한상훈 121,357,996 84.314% 100.5086% -
134 에이엘케이코리아(ALK코리아) 359-35-00753 김애린 121,357,996 84.314% 100.5086% -
136 주식회사 에코유비아 164-81-01689 유희연 121,359,000 84.315% 100.5094% -
136 주식회사 태영종합관리 829-88-00409 장영란 121,359,000 84.315% 100.5094% -
138 주식회사 그린이지 515-81-43892 강소연 121,359,688 84.315% 100.5100% -
139 하나유통 258-60-00258 김양래 121,359,700 84.315% 100.5100% -
140 주식회사 디에스에스지 204-86-48634 최기영 121,362,828 84.318% 100.5126% -
141 부경스카이 401-17-17662 최봉주 121,363,792 84.318% 100.5134% -
142 선한부자 788-75-00199 이명식 121,363,913 84.318% 100.5135% -
143 피엘앤트 470-51-00569 이지한 121,366,932 84.320% 100.5160% -
144 동해산업 385-78-00050 김해리 121,368,700 84.322% 100.5175% -
145 행복 132-28-09791 김홍순 121,369,300 84.322% 100.5180% -
146 한성시스템 546-58-00211 박광자 121,369,480 84.322% 100.5181% -
147 말띵 772-55-00309 강인환 121,370,071 84.323% 100.5186% -
148 전국산전 311-06-96844 봉성환 121,370,554 84.323% 100.5190% -
149 주식회사 엔베이스 849-88-01270 김현태 121,372,970 84.325% 100.5210% -
150 푸른세상 690-30-00455 이대식 121,373,089 84.325% 100.5211% -
151 주식회사 조아박스 201-86-19218 최주헌 121,373,400 84.325% 100.5214% -
152 와이비코리아 378-18-00359 고위순 121,373,920 84.325% 100.5218% -
153 직구장터 666-11-00766 이미영 121,375,000 84.326% 100.5227% -
154 바이올렛 841-74-00061 황정미 121,376,000 84.327% 100.5235% -
155 해든누리 836-35-00696 김예지 121,378,523 84.328% 100.5256% -
156 트리플 미디어 126-19-13041 최광창 121,378,900 84.329% 100.5259% -
157 주식회사 승현 692-87-00625 하정민 121,379,980 84.329% 100.5268% -
158 여리트레이딩 685-03-01664 최재열 121,380,334 84.330% 100.5271% -
159 (주)대원지엘에스 109-86-04909 안나경 121,381,000 84.330% 100.5277% -
160 대경물류 622-73-00217 오금주 121,381,160 84.330% 100.5278% -
161 샤론의꿈 537-25-01159 백진경 121,382,024 84.331% 100.5285% -
162 로뎀나무 155-48-00563 이현주 121,382,870 84.331% 100.5292% -
163 디에이치솔루션 361-05-01627 이동헌 121,384,439 84.333% 100.5305% -
164 우공이산 481-06-01423 양지훈 121,385,000 84.333% 100.5310% -
165 주식회사 삼신정보통신 349-88-01353 안승현 121,386,251 84.334% 100.5320% -
166 (주)네트워크아이 224-81-59635 정인환 121,386,534 84.334% 100.5322% -
167 고수엔지니어링 주식회사 467-86-01773 조중열 121,388,000 84.335% 100.5334% -
168 디와이 709-60-00343 옥대윤 121,389,390 84.336% 100.5346% -
169 더쉐어 299-75-00326 조상민 121,390,356 84.337% 100.5354% -
170 주식회사 서호에너지 193-86-00723 최재현 121,391,500 84.337% 100.5363% -
171 창대유통 816-07-01058 설순이 121,391,710 84.338% 100.5365% -
172 (주) 무한기술 307-81-04871 윤상인 121,392,169 84.338% 100.5369% -
173 채움컴퍼니 848-15-00819 박채은 121,392,180 84.338% 100.5369% -
174 쇼핑플러스 545-23-00778 손호상 121,393,012 84.339% 100.5376% -
175 주식회사 정한에스엔이 592-87-00096 한기용 121,393,133 84.339% 100.5377% -
176 DY시스템 227-17-90949 채가희 121,393,280 84.339% 100.5378% -
177 하이넷 394-24-00196 송창훈 121,396,000 84.341% 100.5401% -
178 디셈버 561-09-01472 김윤경 121,396,272 84.341% 100.5403% -
179 나눔플러스 122-31-48351 이명옥 121,396,570 84.341% 100.5405% -
180 필로센터 PMHC 219-30-00746 이선희 121,396,755 84.341% 100.5407% -
181 포제이구매대행 506-44-00327 이민지 121,397,721 84.342% 100.5415% -
182 유민산업 151-73-00224 박경숙 121,398,320 84.342% 100.5420% -
183 더원컴퍼니 739-40-00782 박정희 121,398,487 84.342% 100.5421% -
184 에녹 317-40-00641 송상진 121,398,929 84.343% 100.5425% -
185 정원물류 882-46-00074 이규서 121,400,470 84.344% 100.5438% -
186 리앤홍 210-39-92581 이영진 121,400,500 84.344% 100.5438% -
187 주식회사 올에이플러스 308-81-41544 임강수 121,403,300 84.346% 100.5461% -
188 다이아나 461-43-00522 김미희 121,403,760 84.346% 100.5465% -
189 하나실업 822-18-00443 신숙경 121,405,680 84.347% 100.5481% -
190 치킨캐슬 831-01-01676 강순영 121,406,770 84.348% 100.5490% -
191 고은테크 275-02-01475 이지미 121,407,510 84.349% 100.5496% -
192 라이콘더비채 713-19-00807 이정선 121,407,900 84.349% 100.5499% -
193 성창인터패션 506-17-86241 이종석 121,407,985 84.349% 100.5500% -
194 한솔C&M 336-01-01531 이승은 121,408,440 84.349% 100.5504% -
195 캠핑아미고 210-20-38697 심형섭 121,408,500 84.349% 100.5504% -
196 지원이엔씨 423-16-00276 지윤환 121,409,300 84.350% 100.5511% -
197 나라산업 674-12-00779 이인노 121,409,440 84.350% 100.5512% -
198 작은불꽃 211-54-00919 이준기 121,409,617 84.350% 100.5514% -
199 디-사인팩토리 130-45-05350 양미경 121,409,790 84.350% 100.5515% -
200 썬 698-42-00715 이명자 121,411,124 84.351% 100.5526% -
201 대곡상사 441-30-00789 강동출 121,412,210 84.352% 100.5535% -
202 지우민 366-19-01032 이태림 121,413,500 84.353% 100.5546% -
203 움트리 309-15-04310 백소정 121,416,440 84.355% 100.5570% -
204 두나무조경 506-26-99715 권숙이 121,418,953 84.357% 100.5591% -
205 주식회사 인터링크 322-81-01193 정우열 121,419,094 84.357% 100.5592% -
