측정장비 구매
입찰 일정
개찰 완료공고
2018-11-01 15:20
입찰시작
2018-11-05 10:00
참가자격등록마감
2018-11-06 18:00
입찰마감
2018-11-07 10:00
개찰일시 완료
2018-11-07 11:00
디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석
AI 예상 낙찰가
18,616,742원사정률 99.9239%
낙찰금액 차이
-66,216원예측 대비
-0.36%예상 순위
낙찰하한선 미달(66,098원 과소)
실제 낙찰금액
18,682,958원사정률 100.2793%
실제 예가 21,230,500원
주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.
예산금액
21,171,498원
추정가격
19,246,816원
기초금액
21,171,498원
낙찰하한율
88.000%
개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도
환산 사정률 · 100% 기준 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개 — 참가자 461개사의 선택
참가자마다 15개 중 2개를 고르고, 가장 많이 선택된 4개(금색)의 평균이 예정가격이 됩니다 — 이번 사정률 +0.2787%p
| 번호 | 예비가격 | 기초 대비 | 추첨 | 참가자 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,577,800원 | +1.919% | — | 57회 |
| 2 | 20,989,700원 | -0.859% | 추첨 | 74회 |
| 3 | 21,421,600원 | +1.181% | — | 55회 |
| 4 | 20,939,700원 | -1.095% | — | 56회 |
| 5 | 21,141,300원 | -0.143% | 추첨 | 77회 |
| 6 | 21,031,400원 | -0.662% | — | 65회 |
| 7 | 21,167,700원 | -0.018% | — | 56회 |
| 8 | 20,897,200원 | -1.296% | — | 50회 |
| 9 | 21,326,700원 | +0.733% | 추첨 | 69회 |
| 10 | 21,464,300원 | +1.383% | 추첨 | 67회 |
| 11 | 20,802,300원 | -1.744% | — | 60회 |
| 12 | 20,841,100원 | -1.561% | — | 50회 |
| 13 | 21,260,000원 | +0.418% | — | 62회 |
| 14 | 21,538,500원 | +1.733% | — | 57회 |
| 15 | 21,228,700원 | +0.270% | — | 67회 |
1,365가지 예정가격 시나리오
15개 중 4개가 뽑히는 모든 조합의 사정률
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향
최근 24개월 165건 — 기대치 대비 편차(%p). 위 = 기대보다 쏠린 번호, 아래 = 기피된 번호
낙찰 결과 정보
참여업체 전체 명단 461개사
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 투찰률 | 환산 사정률 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모빅 | 592-03-01187 | 문지혜 | 18,682,958 | 88.000% | 100.2793% | - |
| 2 | KOREA종합상사 | 542-24-00456 | 박태준 | 18,683,950 | 88.005% | 100.2846% | - |
| 3 | 대신 | 229-35-00132 | 강순희 | 18,684,480 | 88.007% | 100.2875% | - |
| 4 | 한울시제이(CJ) | 301-24-29172 | 이수정 | 18,684,650 | 88.008% | 100.2884% | - |
| 5 | 더엠케이 | 247-46-00325 | 김소율 | 18,684,900 | 88.009% | 100.2897% | - |
| 6 | SG산업 | 402-24-54144 | 김수경 | 18,685,370 | 88.011% | 100.2923% | - |
| 7 | 이레 | 549-05-00325 | 김신실 | 18,685,900 | 88.014% | 100.2951% | - |
| 8 | 정가원에프앤비 | 656-67-00280 | 정보근 | 18,686,811 | 88.018% | 100.3000% | - |
| 9 | 에코아이엔티(ECHO INT) | 145-35-00396 | 이효정 | 18,688,900 | 88.028% | 100.3112% | - |
| 10 | 유알코리아 | 231-20-00785 | 정유리 | 18,689,030 | 88.029% | 100.3119% | - |
| 11 | 무한상사 | 884-11-00501 | 이정매 | 18,689,520 | 88.031% | 100.3145% | - |
| 12 | 다솔앤컴퍼니 | 833-43-00412 | 곽다솔 | 18,690,000 | 88.033% | 100.3171% | - |
| 13 | 포가든 | 391-64-00117 | 정소영 | 18,690,060 | 88.034% | 100.3174% | - |
| 14 | 주식회사 홍인피앤디 | 638-88-01030 | 조기열 | 18,692,000 | 88.043% | 100.3279% | - |
| 15 | 강일에스티 | 274-40-00228 | 홍미수 | 18,692,900 | 88.047% | 100.3327% | - |
| 16 | 모던han | 191-04-00774 | 한욱조 | 18,694,260 | 88.053% | 100.3400% | - |
| 17 | 주식회사 백운테크 | 879-87-01217 | 김진호 | 18,694,300 | 88.053% | 100.3402% | - |
| 18 | 대한상사 | 603-10-66488 | 황동영 | 18,694,433 | 88.054% | 100.3409% | - |
| 19 | 앤트 | 502-22-82650 | 이서현 | 18,695,490 | 88.059% | 100.3466% | - |
| 20 | 신성유통 | 737-66-00087 | 최주성 | 18,695,740 | 88.060% | 100.3479% | - |
| 21 | 스타일담아 | 801-23-00061 | 유진경 | 18,696,000 | 88.061% | 100.3493% | - |
| 22 | OK통상 | 211-49-62060 | 손상근 | 18,696,130 | 88.062% | 100.3500% | - |
| 23 | 더원기업 | 269-55-00308 | 정난규 | 18,697,460 | 88.068% | 100.3572% | - |
| 24 | 넥스인포텍 | 514-11-74287 | 강찬항 | 18,698,510 | 88.073% | 100.3628% | - |
| 25 | 클라크지게차클린판매 | 353-60-00247 | 박미리 | 18,700,860 | 88.084% | 100.3754% | - |
| 26 | 수앤엘유통(Su&Aile) | 224-17-44354 | 김수정 | 18,701,340 | 88.087% | 100.3780% | - |
| 27 | 지모테크(Jimo Tech) | 502-11-77729 | 윤이생 | 18,702,200 | 88.091% | 100.3826% | - |
| 28 | 베스트리드 | 504-27-55926 | 이은주 | 18,702,220 | 88.091% | 100.3827% | - |
| 29 | 원상사 | 119-31-11450 | 임미숙 | 18,702,240 | 88.091% | 100.3828% | - |
| 30 | 푸른세상 | 870-48-00264 | 신영주 | 18,702,660 | 88.093% | 100.3851% | - |
| 31 | 두리상사 | 114-54-03949 | 노경숙 | 18,703,110 | 88.095% | 100.3875% | - |
| 32 | 소원산업 | 344-44-00243 | 함영민 | 18,703,200 | 88.095% | 100.3880% | - |
| 33 | 베엔비드 | 567-20-00836 | 장인화 | 18,704,000 | 88.099% | 100.3923% | - |
| 34 | 성우약국 | 105-14-28542 | 박명희 | 18,704,500 | 88.102% | 100.3949% | - |
| 35 | 르호봇(Rehoboth) | 231-77-00080 | 김경덕 | 18,704,840 | 88.103% | 100.3968% | - |
| 36 | 푸름상사 | 284-43-00191 | 강영숙 | 18,705,180 | 88.105% | 100.3986% | - |
| 37 | 아이앤에스 | 620-14-21112 | 성욱제 | 18,707,400 | 88.115% | 100.4105% | - |
| 38 | 디오(DO) | 377-23-00345 | 김도곤 | 18,709,610 | 88.126% | 100.4224% | - |
| 39 | 이지프라자 | 214-02-16314 | 김형규 | 18,709,720 | 88.126% | 100.4230% | - |
| 40 | 한빛인쇄사 | 815-10-00395 | 이숙희 | 18,710,000 | 88.127% | 100.4245% | - |
| 41 | 디아나 | 298-40-00369 | 방필규 | 18,710,069 | 88.128% | 100.4248% | - |
| 42 | 유원 인터내셔널 | 710-01-00894 | 유준식 | 18,710,290 | 88.129% | 100.4260% | - |
| 43 | 웅진NS | 308-06-87432 | 안하영 | 18,711,310 | 88.134% | 100.4315% | - |
| 44 | 행복 | 132-28-09791 | 김홍순 | 18,712,000 | 88.137% | 100.4352% | - |
| 45 | 모즈 | 463-04-00820 | 김기환 | 18,712,470 | 88.139% | 100.4377% | - |
| 46 | 유진테크 | 509-31-00383 | 박미영 | 18,714,200 | 88.147% | 100.4470% | - |
| 47 | 주식회사 성우팜 | 667-81-00646 | 박정희 | 18,714,700 | 88.150% | 100.4497% | - |
| 48 | 프라임테크 | 119-18-71124 | 전진국 | 18,715,460 | 88.153% | 100.4538% | - |
| 49 | 유진 | 458-13-00849 | 송선명 | 18,715,670 | 88.154% | 100.4549% | - |
| 50 | 햇살컴퍼니 | 122-32-88966 | 정희정 | 18,716,980 | 88.160% | 100.4619% | - |
| 51 | 승태상사 | 204-05-52575 | 이진석 | 18,717,600 | 88.163% | 100.4653% | - |
| 52 | (주)씨엔앤시스템 | 209-81-27769 | 정호 | 18,719,000 | 88.170% | 100.4728% | - |
| 53 | 다옴산업 | 781-03-01040 | 정동훈 | 18,720,770 | 88.178% | 100.4823% | - |
| 54 | 재창 | 707-46-00133 | 송지영 | 18,722,580 | 88.187% | 100.4920% | - |
| 55 | 루나 | 605-24-27232 | 정병국 | 18,723,070 | 88.189% | 100.4946% | - |
| 56 | 주식회사 천화 | 615-81-98528 | 선승우 | 18,723,890 | 88.193% | 100.4990% | - |
| 57 | 씨에스시스템 | 694-13-00372 | 최상철 | 18,724,080 | 88.194% | 100.5000% | - |
| 58 | (주)협성산업 | 140-81-61167 | 임재춘 | 18,726,070 | 88.203% | 100.5107% | - |
| 59 | 우진 | 244-03-00426 | 정경미 | 18,726,190 | 88.204% | 100.5114% | - |
| 60 | 주식회사 예인컴퍼니 | 725-86-00971 | 김승호 | 18,726,960 | 88.207% | 100.5155% | - |
| 61 | 에어컴퍼니 | 879-17-00398 | 윤윤정 | 18,727,550 | 88.210% | 100.5187% | - |
| 62 | 주식회사 글로벌우리기획 | 148-87-01205 | 이도이 | 18,728,140 | 88.213% | 100.5218% | - |
| 63 | 대성산업 | 507-03-80317 | 김미숙 | 18,729,500 | 88.219% | 100.5291% | - |
| 64 | (TS)산업 | 758-25-00077 | 배양숙 | 18,732,000 | 88.231% | 100.5425% | - |
| 65 | 대성상사 | 502-30-36845 | 김도훈 | 18,732,230 | 88.232% | 100.5438% | - |
| 66 | 미진상사 | 281-14-00979 | 허미진 | 18,733,000 | 88.236% | 100.5479% | - |
| 67 | 주식회사 복은 | 616-86-28355 | 김령은 | 18,735,100 | 88.246% | 100.5592% | - |
| 68 | 유니온티에이 | 128-39-10408 | 최용노 | 18,736,900 | 88.254% | 100.5688% | - |
| 69 | 티엠에스(TMS) | 117-12-54637 | 오세진 | 18,738,020 | 88.259% | 100.5749% | - |
| 70 | 수성CNS | 212-32-15859 | 박영숙 | 18,738,530 | 88.262% | 100.5776% | - |
| 71 | 율로실업 | 270-09-00602 | 나유진 | 18,739,220 | 88.265% | 100.5813% | - |
| 72 | 희민상사 | 141-05-27042 | 설민희 | 18,739,670 | 88.267% | 100.5837% | - |
| 73 | 국민기업 | 110-35-25009 | 이문숙 | 18,739,740 | 88.268% | 100.5841% | - |
| 74 | 주식회사 해강 | 345-81-00810 | 서민희 | 18,745,300 | 88.294% | 100.6139% | - |
| 75 | kh시스템 | 329-17-00379 | 이강혁 | 18,745,920 | 88.297% | 100.6173% | - |
| 76 | 오피스월드 | 504-27-56100 | 장민수 | 18,750,360 | 88.318% | 100.6411% | - |
| 77 | 우드피아이에스티 | 129-39-04739 | 김지은 | 18,750,610 | 88.319% | 100.6424% | - |
| 78 | CL테크 | 373-22-00142 | 황종문 | 18,750,690 | 88.319% | 100.6429% | - |
| 79 | 명진사 | 105-18-30385 | 허은희 | 18,752,840 | 88.329% | 100.6544% | - |
| 80 | 송나라상사 | 483-12-00455 | 송화자 | 18,753,500 | 88.332% | 100.6579% | - |
| 81 | 상원사 | 154-28-00432 | 이채현 | 18,754,500 | 88.337% | 100.6633% | - |
| 82 | 스타벨 | 620-13-58121 | 윤성희 | 18,754,730 | 88.338% | 100.6645% | - |
| 83 | 케이에스유통 | 496-01-00168 | 경금순 | 18,754,840 | 88.339% | 100.6651% | - |
| 84 | 미지상사 | 620-12-95022 | 정향연 | 18,755,350 | 88.341% | 100.6679% | - |
| 85 | 씨앤피 코리아 | 477-25-00799 | 양지희 | 18,756,000 | 88.344% | 100.6714% | - |
| 86 | 제이에이치테크 | 320-13-00622 | 황정호 | 18,757,110 | 88.349% | 100.6773% | - |
| 87 | 에스지컴퍼니 | 735-50-00149 | 이상국 | 18,757,240 | 88.350% | 100.6780% | - |
| 88 | 진성전자 | 840-20-00065 | 양승혁 | 18,758,320 | 88.355% | 100.6838% | - |
| 89 | 부경테크 | 869-14-00750 | 양향옥 | 18,759,210 | 88.359% | 100.6886% | - |
| 90 | 디자인앤하우스 | 416-16-52140 | 정운영 | 18,762,080 | 88.373% | 100.7040% | - |
| 91 | 케이엠상사 | 619-13-60568 | 권미옥 | 18,762,320 | 88.374% | 100.7053% | - |
| 92 | 제이씨드림 | 772-18-00416 | 김현구 | 18,763,850 | 88.381% | 100.7135% | - |
| 93 | 주식회사 에스에스피앤디 | 760-86-00635 | 김성수 | 18,765,000 | 88.386% | 100.7197% | - |
| 94 | 에스에이리테일 | 131-35-35805 | 정내희 | 18,765,700 | 88.390% | 100.7234% | - |
| 95 | 건건테마여행사 | 618-04-41867 | 전인규 | 18,770,720 | 88.413% | 100.7504% | - |
| 96 | 시논인터네셔널 | 567-01-01377 | 류영숙 | 18,774,000 | 88.429% | 100.7680% | - |
| 97 | 보현 | 502-28-20471 | 이교웅 | 18,774,330 | 88.430% | 100.7698% | - |
| 98 | 삼성종합상사 | 327-17-00688 | 문성동 | 18,774,460 | 88.431% | 100.7704% | - |
| 99 | 리라컴퍼니 | 133-10-75794 | 임재현 | 18,774,880 | 88.433% | 100.7727% | - |
| 100 | 한울 | 864-34-00108 | 이민정 | 18,777,210 | 88.444% | 100.7852% | - |
| 101 | 디에스산업 | 607-14-53950 | 황갑용 | 18,777,310 | 88.444% | 100.7857% | - |
| 102 | 경은상회 | 368-27-00131 | 김민정 | 18,777,680 | 88.446% | 100.7877% | - |
| 103 | 아라컴퍼니 | 199-48-00184 | 이경숙 | 18,778,910 | 88.452% | 100.7943% | - |
| 104 | HS시스템 | 306-13-13970 | 유정욱 | 18,780,990 | 88.462% | 100.8055% | - |
| 105 | 모두와(위즈매니아) | 283-18-00798 | 고현숙 | 18,781,000 | 88.462% | 100.8056% | - |
| 106 | 세방로케트 주식회사 | 138-81-32484 | 이창백 | 18,781,620 | 88.465% | 100.8089% | - |
| 107 | 예천 | 512-07-93995 | 추승보 | 18,786,320 | 88.487% | 100.8341% | - |
| 108 | 일맥상사 | 313-15-02422 | 김정은 | 18,786,650 | 88.488% | 100.8359% | - |
| 109 | 정윤산업 | 135-31-04359 | 임동욱 | 18,788,020 | 88.495% | 100.8432% | - |
| 110 | 제이투산업 | 790-01-00527 | 최진이 | 18,790,830 | 88.508% | 100.8583% | - |
| 111 | 제나비즈 | 590-45-00334 | 김선정 | 18,791,150 | 88.510% | 100.8600% | - |
| 112 | 에이젯기획 | 109-04-77672 | 고영선 | 18,791,600 | 88.512% | 100.8624% | - |
| 113 | DY시스템 | 227-17-90949 | 채가희 | 18,791,680 | 88.512% | 100.8629% | - |
| 114 | 우림 | 571-16-00065 | 최현숙 | 18,795,590 | 88.531% | 100.8839% | - |
| 115 | 주식회사 유니메인 | 140-81-69140 | 설재우 | 18,796,110 | 88.533% | 100.8867% | - |
| 116 | 제이씨에이치 | 884-25-00527 | 서일영 | 18,797,660 | 88.540% | 100.8950% | - |
| 117 | 지엠테크 | 514-25-22826 | 주유정 | 18,798,300 | 88.543% | 100.8984% | - |
| 118 | 신한약국 | 612-05-80971 | 이정민 | 18,798,410 | 88.544% | 100.8990% | - |
| 119 | 더원상사 | 534-03-00367 | 최영란 | 18,798,570 | 88.545% | 100.8999% | - |
| 120 | 피엠코리아 | 784-27-00518 | 이명정 | 18,800,000 | 88.551% | 100.9075% | - |
| 121 | JS시너지 | 140-07-76321 | 서수연 | 18,806,660 | 88.583% | 100.9433% | - |
| 122 | 굿모닝상사 | 402-20-96205 | 박종균 | 18,820,400 | 88.647% | 101.0170% | - |
| 123 | 서현테크 | 502-26-81116 | 이정희 | 18,822,070 | 88.655% | 101.0260% | - |
| 124 | 태영시스템 | 590-31-00638 | 김태영 | 18,825,190 | 88.670% | 101.0427% | - |
| 125 | 엘제이테크 | 222-33-00030 | 이영자 | 18,826,330 | 88.675% | 101.0489% | - |
| 126 | 마루하우스 | 783-01-00951 | 김미영 | 18,846,240 | 88.769% | 101.1557% | - |
| 127 | 다온 태양광발전소 | 502-22-74956 | 심남혜 | 18,848,000 | 88.777% | 101.1652% | - |
| 128 | 서울유통 | 408-47-63295 | 이은주 | 18,857,350 | 88.821% | 101.2154% | - |
| 129 | 씨아이 | 150-35-00535 | 임주희 | 18,859,230 | 88.830% | 101.2254% | - |
| 130 | 디엠글로벌 | 494-57-00247 | 이화선 | 18,868,400 | 88.874% | 101.2747% | - |
| 131 | 주시파이 | 722-38-00516 | 배경아 | 18,870,420 | 88.883% | 101.2855% | - |
| 132 | 한성 | 403-08-63457 | 최숙자 | 18,876,700 | 88.913% | 101.3192% | - |
| 133 | 동양사 | 130-21-96011 | 김동일 | 18,886,730 | 88.960% | 101.3730% | - |
| 134 | 주식회사 보니스 | 107-87-72714 | 김경모 | 18,889,220 | 88.972% | 101.3864% | - |
| 135 | 한성시스템 | 546-58-00211 | 박광자 | 18,891,230 | 88.981% | 101.3972% | - |
| 136 | 리얼야구존평거점 | 518-06-00482 | 윤치웅 | 18,899,130 | 89.018% | 101.4396% | - |
| 137 | 융성테크 | 204-24-50689 | 안길선 | 18,902,730 | 89.035% | 101.4589% | - |
| 138 | 스타시스템 | 555-09-00653 | 이동건 | 18,915,700 | 89.096% | 101.5285% | - |
| 139 | 동양물류농기계 | 301-32-47836 | 김혜리 | 18,951,130 | 89.263% | 101.7187% | - |
| 140 | 미래홀딩스 | 402-21-70444 | 이명숙 | 18,963,100 | 89.320% | 101.7830% | - |
| 141 | 엘케이에스(LKS) | 512-11-63464 | 이경수 | 19,616,300 | 92.396% | 105.2890% | - |
| 142 | 에코텍 | 796-24-00150 | 서영훈 | 20,440,000 | 96.276% | 109.7101% | - |
| 143 | 지구종합상사 | 142-09-30271 | 이규철 | 20,500,000 | 96.559% | 110.0322% | - |
| 144 | 씨지에스아이티(주) | 107-86-77070 | 최규식 | 20,599,990 | 97.030% | 110.5688% | - |
| 145 | 제이엠케이 | 835-08-00095 | 이정미 | 20,865,700 | 98.281% | 111.9950% | - |
| 146 | 파워에스에스 | 121-13-62846 | 전영수 | 20,950,000 | 98.678% | 112.4475% | - |
| 146 | 엠디 종합상사 | 338-43-00144 | 김명례 | 20,950,000 | 98.678% | 112.4475% | - |
| - 실격 | (주)한국물류로봇 | 606-86-52353 | 황용수 | 18,313,340 | 86.259% | 98.2954% | - |
| - 실격 | 민영 | 713-56-00194 | 김민영 | 18,318,090 | 86.281% | 98.3209% | - |
| - 실격 | 문테크 | 696-04-00551 | 김순옥 | 18,329,450 | 86.335% | 98.3819% | - |
| - 실격 | 비엠코리아 | 126-63-00160 | 임태희 | 18,348,630 | 86.425% | 98.4848% | - |
| - 실격 | 시우상사 | 118-43-00410 | 이상관 | 18,354,040 | 86.451% | 98.5139% | - |
| - 실격 | 바이민 | 202-21-90952 | 주민 | 18,378,220 | 86.565% | 98.6437% | - |
| - 실격 | 제이엠 | 219-10-01465 | 임현옥 | 18,382,670 | 86.586% | 98.6675% | - |
| - 실격 | 더제이컴퍼니 | 791-24-00475 | 김정아 | 18,383,000 | 86.587% | 98.6693% | - |
| - 실격 | 그린통상 | 315-20-22957 | 손창완 | 18,390,200 | 86.621% | 98.7080% | - |
| - 실격 | 아서원 | 610-20-04816 | 김영일 | 18,392,110 | 86.630% | 98.7182% | - |
| - 실격 | 신우종합상사 | 110-46-64143 | 조성언 | 18,397,360 | 86.655% | 98.7464% | - |
| - 실격 | 우리유통 | 292-05-01243 | 김홍상 | 18,401,900 | 86.676% | 98.7708% | - |
| - 실격 | 진율아크 | 544-38-00518 | 김용식 | 18,402,190 | 86.678% | 98.7723% | - |
| - 실격 | 주식회사 원민전기 | 515-81-21879 | 하재만 | 18,406,300 | 86.697% | 98.7944% | - |
| - 실격 | 씨테크3000 | 244-01-00285 | 조현지 | 18,407,000 | 86.700% | 98.7981% | - |
| - 실격 | 나무늘보 | 716-17-00549 | 김진수 | 18,410,000 | 86.714% | 98.8142% | - |
| - 실격 | 자이언트 | 363-64-00067 | 천진우 | 18,414,170 | 86.734% | 98.8366% | - |
| - 실격 | 에스엠테크 | 619-51-00183 | 서영은 | 18,416,710 | 86.746% | 98.8503% | - |
| - 실격 | 신화산업 | 851-42-00499 | 유관현 | 18,417,000 | 86.747% | 98.8518% | - |
| - 실격 | 가빈 | 150-18-00090 | 이명숙 | 18,417,980 | 86.752% | 98.8571% | - |
| - 실격 | 아름컴퍼니 | 184-41-00126 | 신동엽 | 18,424,341 | 86.782% | 98.8912% | - |
| - 실격 | 주연유통 | 234-44-00252 | 전형우 | 18,430,000 | 86.809% | 98.9216% | - |
| - 실격 | 토나네이처 | 614-02-65510 | 강수만 | 18,433,786 | 86.826% | 98.9419% | - |
| - 실격 | 신예원 산업 | 128-30-06177 | 박연희 | 18,437,660 | 86.845% | 98.9627% | - |
| - 실격 | 주식회사 아이텍스아이앤씨 | 113-86-87802 | 정성호 | 18,438,000 | 86.846% | 98.9645% | - |
| - 실격 | 유라텍 | 395-18-00072 | 정유라 | 18,438,140 | 86.847% | 98.9653% | - |
| - 실격 | 루야스 | 129-65-00014 | 이성원 | 18,440,000 | 86.856% | 98.9753% | - |
| - 실격 | 킴테크 | 851-08-01024 | 김원규 | 18,445,980 | 86.884% | 99.0074% | - |
| - 실격 | 에스에치유통 | 452-04-01038 | 김자영 | 18,446,470 | 86.886% | 99.0100% | - |
| - 실격 | 주식회사 이지아이템 | 651-87-00546 | 김은덕 | 18,447,000 | 86.889% | 99.0128% | - |
| - 실격 | 대박 | 284-09-00993 | 김효준 | 18,450,130 | 86.903% | 99.0296% | - |
| - 실격 | 나루엔씨 | 591-08-01141 | 이선옥 | 18,450,750 | 86.906% | 99.0330% | - |
| - 실격 | 효성 | 122-35-87648 | 신혜영 | 18,452,000 | 86.912% | 99.0397% | - |
| - 실격 | 제이통상 | 350-13-00695 | 정현숙 | 18,454,000 | 86.922% | 99.0504% | - |
| - 실격 | 유로산업 | 253-06-00421 | 송경자 | 18,454,260 | 86.923% | 99.0518% | - |
| - 실격 | 수유통 | 819-20-00760 | 이수연 | 18,459,500 | 86.948% | 99.0799% | - |
| - 실격 | 지앤나컴퍼니 | 530-21-00321 | 한희자 | 18,459,510 | 86.948% | 99.0800% | - |
| - 실격 | 주식회사 예진디자인 | 352-87-00353 | 김상훈 | 18,460,650 | 86.953% | 99.0861% | - |
| - 실격 | 동인종합상사 | 504-31-17346 | 한재성 | 18,462,100 | 86.960% | 99.0939% | - |
| - 실격 | 예인유통 | 232-01-30938 | 이선영 | 18,464,265 | 86.970% | 99.1055% | - |
| - 실격 | 이니스토리 | 311-12-69300 | 이정은 | 18,470,040 | 86.997% | 99.1365% | - |
| - 실격 | 나래 | 770-64-00232 | 김현숙 | 18,472,000 | 87.006% | 99.1470% | - |
| - 실격 | 달루스 컴퍼니 | 509-50-00405 | 강희정 | 18,472,500 | 87.009% | 99.1497% | - |
| - 실격 | 에스와이컴퍼니 | 143-01-75713 | 김수영 | 18,472,780 | 87.010% | 99.1512% | - |
| - 실격 | 신우기업 | 105-14-29648 | 조성호 | 18,477,620 | 87.033% | 99.1772% | - |
| - 실격 | 에이치에스유통 | 341-37-00421 | 이병수 | 18,478,140 | 87.035% | 99.1800% | - |
| - 실격 | 수우정보 | 117-14-24869 | 서윤교 | 18,481,870 | 87.053% | 99.2000% | - |
| - 실격 | THE 숲 | 269-09-00922 | 박성용 | 18,484,250 | 87.064% | 99.2128% | - |
| - 실격 | 더에이치 | 445-64-00113 | 황인제 | 18,484,790 | 87.067% | 99.2157% | - |
| - 실격 | 유어스 컴퍼니 | 707-23-00435 | 이춘복 | 18,485,090 | 87.068% | 99.2173% | - |
| - 실격 | 영우하우스 | 117-30-00547 | 김은진 | 18,485,500 | 87.070% | 99.2195% | - |
| - 실격 | 지현통상 | 467-01-00082 | 이영미 | 18,486,080 | 87.073% | 99.2226% | - |
| - 실격 | 민양월드 | 310-11-40297 | 김민경 | 18,489,240 | 87.088% | 99.2396% | - |
| - 실격 | 주일산업 | 604-08-98146 | 김미정 | 18,490,000 | 87.091% | 99.2436% | - |
| - 실격 | 리누텍 | 496-46-00378 | 이인우 | 18,490,050 | 87.091% | 99.2439% | - |
| - 실격 | 오성상사 | 474-55-00235 | 오달경 | 18,491,900 | 87.100% | 99.2538% | - |
| - 실격 | (주)애스앤애프 | 615-81-99527 | 서혜경 | 18,495,480 | 87.117% | 99.2730% | - |
| - 실격 | 유에스ENG(US ENG) | 334-11-00442 | 김귀선 | 18,496,400 | 87.121% | 99.2780% | - |
| - 실격 | 케이디제이에스(KDJS) | 455-07-01101 | 김병성 | 18,496,930 | 87.124% | 99.2808% | - |
| - 실격 | 탑플러스 유통 | 307-53-00284 | 김춘미 | 18,498,000 | 87.129% | 99.2866% | - |
| - 실격 | 삼보 | 863-39-00250 | 한영수 | 18,499,330 | 87.135% | 99.2937% | - |
| - 실격 | 도깨비유통 | 369-17-00756 | 양유종 | 18,500,500 | 87.141% | 99.3000% | - |
| - 실격 | 그린컴퍼니홀딩스 | 796-01-01276 | 서창원 | 18,500,500 | 87.141% | 99.3000% | - |
| - 실격 | 세인트 | 110-33-12043 | 김정관 | 18,502,690 | 87.151% | 99.3117% | - |
| - 실격 | 정원프레야 | 104-36-64227 | 오정애 | 18,502,840 | 87.152% | 99.3126% | - |
| - 실격 | 주영 | 132-28-93931 | 김재우 | 18,503,390 | 87.154% | 99.3155% | - |
| - 실격 | 씨앤케이텍스(C&K TEX) | 825-25-00455 | 장우성 | 18,506,000 | 87.167% | 99.3295% | - |
| - 실격 | 디오세이프티(DO SAFETY) | 216-67-00331 | 김종진 | 18,507,300 | 87.173% | 99.3365% | - |
| - 실격 | 복주 | 234-02-00887 | 박주현 | 18,508,000 | 87.176% | 99.3402% | - |
| - 실격 | 뉴푸르넷 | 229-15-68022 | 문혜숙 | 18,508,480 | 87.178% | 99.3428% | - |
| - 실격 | 드림 | 748-30-00360 | 이충건 | 18,511,290 | 87.191% | 99.3579% | - |
| - 실격 | 베베율 | 127-47-37302 | 홍민희 | 18,513,000 | 87.200% | 99.3671% | - |
| - 실격 | 참다올비앤비 | 122-31-48915 | 김상혁 | 18,513,650 | 87.203% | 99.3706% | - |
| - 실격 | (주)캐슬코리아 | 620-81-38783 | 김경동 | 18,514,770 | 87.208% | 99.3766% | - |
| - 실격 | 신화유통 | 383-17-00301 | 박성철 | 18,515,400 | 87.211% | 99.3800% | - |
| - 실격 | 버블헤드 | 781-06-00912 | 김호영 | 18,516,000 | 87.214% | 99.3832% | - |
| - 실격 | 엘코어 | 239-35-00293 | 이원철 | 18,518,830 | 87.227% | 99.3984% | - |
| - 실격 | 현이상사 | 836-07-00408 | 박지은 | 18,518,900 | 87.227% | 99.3988% | - |
| - 실격 | 더와이지 | 743-08-00286 | 박용구 | 18,519,100 | 87.228% | 99.3998% | - |
| - 실격 | 영광기업사 | 244-13-00177 | 조성식 | 18,520,460 | 87.235% | 99.4071% | - |
| - 실격 | 이수컴퍼니 | 102-06-62245 | 김찬호 | 18,520,900 | 87.237% | 99.4095% | - |
| - 실격 | 신비코리아 | 197-07-00337 | 정유정 | 18,521,290 | 87.239% | 99.4116% | - |
| - 실격 | 수성시스템 | 226-59-00196 | 박규석 | 18,526,470 | 87.263% | 99.4394% | - |
| - 실격 | 더블랙펄컴퍼니 | 296-41-00297 | 현수경 | 18,526,585 | 87.264% | 99.4400% | - |
| - 실격 | 케이티에스씨 | 679-61-00054 | 최다혜 | 18,527,750 | 87.269% | 99.4463% | - |
| - 실격 | 태강인터내셔날 | 354-44-00162 | 김재관 | 18,528,470 | 87.272% | 99.4501% | - |
| - 실격 | 예원 | 696-64-00083 | 신명화 | 18,531,330 | 87.286% | 99.4655% | - |
| - 실격 | 키디존 유한회사 | 465-87-00417 | 유은정 | 18,531,670 | 87.287% | 99.4673% | - |
| - 실격 | 다올 Corporation | 411-39-00379 | 박신해 | 18,533,010 | 87.294% | 99.4745% | - |
| - 실격 | 센세이션 | 224-15-52898 | 심현실 | 18,533,660 | 87.297% | 99.4780% | - |
