물품 일반공고 공고번호 20171222435

첨단강의실 기자재 수리 물품 소액 수의 공고

입찰 일정

개찰 완료
  1. 공고

    2017-12-21 10:12

  2. 입찰시작

    2017-12-21 10:30

  3. 참가자격등록마감

    2017-12-25 18:00

  4. 입찰마감

    2017-12-26 10:00

  5. 개찰일시 완료

    2017-12-26 11:00

디마툴즈 나라장터 AI 입찰분석

AI 예상 낙찰가

9,092,237원

낙찰금액 차이

+82,277원

예측 대비

+0.90%

예상 순위

-

실제 낙찰금액

9,009,960원

실제 예가 10,904,825원 · 기초금액 대비 99.80%

주의사항: 본 AI 분석은 나라장터 입찰 데이터를 기반으로 한 머신러닝 예측으로, 실제 낙찰 순위나 결과를 보장하지 않습니다.

예산금액

10,927,000원

추정가격

9,933,636원

기초금액

10,927,000원

낙찰하한율

N/A

개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도

투찰금액 ÷ 예정가격 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점

88 176 263 351 82.00~83.00% · 1건 · 개찰 1위 84.00~85.00% · 1건 86.00~87.00% · 6건 87.00~88.00% · 174건 88.00~89.00% · 351건 89.00~90.00% · 48건 90.00~91.00% · 5건 91.00~92.00% · 3건 97.00~98.00% · 1건 98.00~99.00% · 1건 99.00~100.00% · 1건 100.00~101.00% · 1건 118.00~119.00% · 1건 1위 82.624% AI 예측 83.378% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
유효 투찰 594건 금색 = 개찰 1위 청록 점선 = AI 예측 투찰가 빨간 선 왼쪽 = 하한 미달(실격)
이 기관의 사정률 경향 전체는 발주처 심층 분석 → 사정률 분석실 진행 중 공고에서는 AI가 이 경향을 예측 투찰가로 계산해 드립니다.
낙찰 결과 정보
1위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 황영식
입찰금액 9,009,960원
입찰율 82.623%
입찰일시 2017-12-23 21:34
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
2위 참여 개찰완료
입찰업체명 케이엠상사
입찰업체 대표자 권미옥
입찰금액 9,254,000원
입찰율 84.861%
입찰일시 2017-12-25 15:13
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
3위 참여 개찰완료
입찰업체명 주식회사 애드마켓
입찰업체 대표자 김현호
입찰금액 9,417,387원
입찰율 86.359%
입찰일시 2017-12-26 09:36
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
4위 참여 개찰완료
입찰업체명 Nyx(닉스)
입찰업체 대표자 이예그리나
입찰금액 9,443,692원
입찰율 86.601%
입찰일시 2017-12-23 00:59
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
5위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 최영배
입찰금액 9,452,300원
입찰율 86.679%
입찰일시 2017-12-22 15:43
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
6위 참여 개찰완료
입찰업체명 까꼬
입찰업체 대표자 최영일
입찰금액 9,452,322원
입찰율 86.68%
입찰일시 2017-12-24 16:14
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
7위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 이상구
입찰금액 9,463,500원
입찰율 86.782%
입찰일시 2017-12-26 08:58
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
8위 참여 개찰완료
입찰업체명 헤렌시아
입찰업체 대표자 방지현
입찰금액 9,474,920원
입찰율 86.887%
입찰일시 2017-12-26 09:03
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
9위 참여 개찰완료
입찰업체명 삼원티앤아이
입찰업체 대표자 김상원
입찰금액 9,487,300원
입찰율 87%
입찰일시 2017-12-26 09:39
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
10위 참여 개찰완료
입찰업체명 케이티전산
입찰업체 대표자 이기태
입찰금액 9,493,400원
입찰율 87.056%
입찰일시 2017-12-26 09:30
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
11위 참여 개찰완료
입찰업체명 한스테크
입찰업체 대표자 한연숙
입찰금액 9,495,553원
입찰율 87.076%
추첨번호 14, 05
입찰일시 2017-12-26 09:24:20
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체명 가좌진흥유통
입찰업체 대표자 이창균
입찰금액 9,500,100원
입찰율 87.118%
추첨번호 09, 07
입찰일시 2017-12-24 19:04:37
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
12위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 안두수
입찰금액 9,500,100원
입찰율 87.118%
추첨번호 05, 04
입찰일시 2017-12-26 09:25:51
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
14위 참여 개찰완료
입찰업체명 아이원상사
입찰업체 대표자 엄재철
입찰금액 9,504,960원
입찰율 87.162%
추첨번호 11, 03
입찰일시 2017-12-25 17:02:20
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
15위 참여 개찰완료
입찰업체명 와이에치산업
입찰업체 대표자 전영환
입찰금액 9,505,144원
입찰율 87.164%
추첨번호 15, 06
입찰일시 2017-12-22 19:03:33
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
16위 참여 개찰완료
입찰업체명 신세계
입찰업체 대표자 최명숙
입찰금액 9,509,220원
입찰율 87.201%
추첨번호 12, 10
입찰일시 2017-12-23 21:17:03
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
17위 참여 개찰완료
입찰업체명 한미
입찰업체 대표자 양회연
입찰금액 9,511,700원
입찰율 87.224%
추첨번호 04, 05
입찰일시 2017-12-22 23:04:31
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
18위 참여 개찰완료
입찰업체명 현준유통
입찰업체 대표자 최진희
입찰금액 9,512,000원
입찰율 87.227%
추첨번호 09, 01
입찰일시 2017-12-25 20:34:40
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
19위 참여 개찰완료
입찰업체 대표자 박민우
입찰금액 9,513,480원
입찰율 87.241%
추첨번호 03, 09
입찰일시 2017-12-22 09:54:25
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
20위 참여 개찰완료
입찰업체명 에스더 기획
입찰업체 대표자 유효정
입찰금액 9,514,780원
입찰율 87.252%
추첨번호 13, 02
입찰일시 2017-12-22 19:57:23
개찰일시 2017-12-26 11:00
실격사유 정상
참여업체 전체 명단 594개사
순위 업체명 사업자번호 대표자 투찰금액 투찰률 환산 사정률 추첨번호
1 주식회사 세경전기통신 126-86-54331 황영식 9,009,960 82.623% - -
2 케이엠상사 619-13-60568 권미옥 9,254,000 84.861% - -
3 주식회사 애드마켓 109-86-34500 김현호 9,417,387 86.359% - -
4 Nyx(닉스) 623-33-00475 이예그리나 9,443,692 86.601% - -
5 피알솔루션 주식회사 105-87-88210 최영배 9,452,300 86.679% - -
6 까꼬 792-04-00621 최영일 9,452,322 86.680% - -
7 티씨씨엔지니어링(주) 506-81-57465 이상구 9,463,500 86.782% - -
8 헤렌시아 830-14-00581 방지현 9,474,920 86.887% - -
9 삼원티앤아이 630-27-00278 김상원 9,487,300 87.000% - -
10 케이티전산 106-08-20353 이기태 9,493,400 87.056% - -
11 한스테크 682-15-00198 한연숙 9,495,553 87.076% - -
12 가좌진흥유통 815-13-00343 이창균 9,500,100 87.118% - -
12 주식회사 브이매트릭스 225-86-00511 안두수 9,500,100 87.118% - -
14 아이원상사 504-14-82495 엄재철 9,504,960 87.162% - -
15 와이에치산업 194-61-00077 전영환 9,505,144 87.164% - -
16 신세계 823-55-00266 최명숙 9,509,220 87.201% - -
17 한미 416-07-68179 양회연 9,511,700 87.224% - -
18 현준유통 163-30-00313 최진희 9,512,000 87.227% - -
19 블루윈 글로벌(Bluewin Global) 870-27-00309 박민우 9,513,480 87.241% - -
20 에스더 기획 123-79-00051 유효정 9,514,780 87.252% - -
21 올넷코리아 208-01-38413 서정완 9,515,780 87.262% - -
22 수석 597-11-00698 이원경 9,517,750 87.280% - -
23 플러스 122-25-18313 조정숙 9,520,000 87.300% - -
23 베베율 127-47-37302 홍민희 9,520,000 87.300% - -
25 우리디지털테크 506-13-55809 김성희 9,520,300 87.303% - -
26 조광유통 260-72-00031 장상원 9,522,010 87.319% - -
27 루야스 129-65-00014 이성원 9,523,000 87.328% - -
28 아셀테크 823-34-00198 한기필 9,523,580 87.333% - -
29 라이언테크 503-19-96593 차선아 9,526,270 87.358% - -
30 와이엠 106-10-29279 이영주 9,529,390 87.386% - -
31 현 종합상사 846-36-00273 김도현 9,530,290 87.395% - -
32 라온월드 272-19-00382 김범수 9,530,396 87.396% - -
33 다온유통 510-11-90214 장선희 9,530,530 87.397% - -
34 정수프라자 506-06-41272 정차용 9,533,200 87.421% - -
35 (주)매싼커뮤니케이션 119-86-11182 한기만 9,533,986 87.429% - -
36 스타팩토리 379-67-00082 조선옥 9,534,550 87.434% - -
37 대진통상 503-19-99741 김 종 섭 9,534,690 87.435% - -
38 수현 294-38-00364 김소현 9,534,790 87.436% - -
39 아로유통 127-47-50227 김정희 9,535,100 87.439% - -
40 강북유통 692-12-00613 김미경 9,537,100 87.457% - -
41 대진교육주식회사 141-87-00049 이동열 9,537,240 87.458% - -
42 아이디 164-10-00808 인혜정 9,540,690 87.490% - -
43 헤이데이(Heyday) 412-05-97678 윤종현 9,541,806 87.500% - -
44 대성이앤지 128-38-40211 허준 9,542,000 87.502% - -
45 동우크린 129-20-81597 정희정 9,543,000 87.511% - -
46 차이헤어메이크오버 778-24-00394 홍지유 9,543,310 87.514% - -
47 라인테크 125-13-82562 장진노 9,543,440 87.515% - -
48 새신 128-34-20139 정옥주 9,543,860 87.519% - -
49 네이쳐 에프에스 127-03-79633 김성수 9,545,100 87.530% - -
49 티씨테크 571-07-00379 김형종 9,545,100 87.530% - -
51 더페이퍼 109-07-42908 장창배 9,545,500 87.534% - -
52 우신 301-44-28282 우영균 9,546,700 87.545% - -
53 영화오피스 134-04-88893 이춘화 9,546,910 87.547% - -
54 서아유통 379-08-00111 강민규 9,547,580 87.553% - -
55 에이스컴퍼니 615-35-00274 김예림 9,547,900 87.556% - -
56 마리컴퍼니 799-66-00111 유정현 9,549,900 87.574% - -
57 에스에이치 109-16-53635 박경아 9,550,210 87.577% - -
58 해듬 137-21-46166 권주현 9,550,400 87.579% - -
59 김정인터내셔널 258-03-00497 정지희 9,551,600 87.590% - -
60 현민유통 515-07-31154 김지은 9,551,840 87.592% - -
61 태성이엘이씨 주식회사 527-88-00556 이재성 9,552,300 87.597% - -
62 중앙기획 430-11-00677 이재숙 9,553,037 87.603% - -
63 주식회사 알에프 215-87-96021 김지영 9,553,258 87.605% - -
64 한수정보통신(주) 622-81-21497 한채수 9,553,700 87.609% - -
65 대성상사 502-30-36845 김도훈 9,553,720 87.610% - -
66 반도종합상사 513-01-83178 이태희 9,553,900 87.611% - -
67 주식회사 원민전기 515-81-21879 하재만 9,554,250 87.614% - -
68 로드이앤씨(주) 169-86-00448 이영아 9,554,411 87.616% - -
69 희경상사 662-07-00734 나재기 9,554,530 87.617% - -
70 하나문구 541-33-00135 조은정 9,555,340 87.624% - -
71 한마음 127-47-06473 이희준 9,556,120 87.632% - -
72 OK종합컴퍼니 204-04-81511 최승훈 9,556,310 87.633% - -
73 주식회사 토탈컴퍼니 740-87-00069 강창식 9,556,600 87.636% - -
74 현대지게차판매 416-16-18273 강정안 9,557,410 87.643% - -
75 주식회사 유진포유 208-81-15237 유선주 9,558,200 87.651% - -
76 유성이엔지 101-15-61809 임정주 9,559,300 87.661% - -
77 장수종합주방 201-09-33989 이호영 9,559,600 87.663% - -
78 한솔교재사 127-46-72938 김종영 9,560,120 87.668% - -
79 근영유통 208-13-79737 박수영 9,560,360 87.670% - -
80 이수 306-12-67649 이지현 9,561,000 87.676% - -
81 주식회사일신씨엔엠 107-87-96297 이명진 9,561,200 87.678% - -
82 투플러스 494-47-00011 이상호 9,561,900 87.685% - -
83 케이엘산업 141-05-53410 강성필 9,562,000 87.685% - -
84 정평테크 124-51-48506 주일화 9,562,650 87.691% - -
85 케이씨엠 765-01-00555 오종선 9,563,450 87.699% - -
86 대명종합상사 506-13-82650 장인숙 9,563,700 87.701% - -
87 (주)하이엠디 107-87-03798 이효진 9,564,000 87.704% - -
88 큰나무교육 224-16-26854 이영원 9,564,380 87.707% - -
89 아윤상사 625-62-00049 이혜은 9,564,620 87.709% - -
90 성우실업 110-14-21503 장상규 9,564,660 87.710% - -
91 앨리스앤코 505-39-30921 김유정 9,565,800 87.720% - -
92 이상E&T 149-40-00219 장민선 9,566,140 87.723% - -
93 황제기업 416-10-92285 박병천 9,567,680 87.738% - -
94 호경북아트 609-20-95961 박경숙 9,567,700 87.738% - -
94 하늘사랑 117-09-55112 김무연 9,567,700 87.738% - -
96 (주)석정미디어 106-81-79240 이상호 9,568,000 87.740% - -
97 흥진사 132-24-55017 전옥녀 9,568,490 87.745% - -
98 신화랜드 117-12-18378 하완수 9,568,600 87.746% - -
99 정민상사 632-32-00375 김석현 9,568,730 87.747% - -
100 디앤에스 526-50-00152 강지해 9,568,880 87.749% - -
101 다슬 679-21-00043 이여정 9,568,916 87.749% - -
102 댄디헤라 128-38-47529 이은주 9,569,270 87.752% - -
103 좋은친구 402-20-40467 이은선 9,569,350 87.753% - -
104 성민실업 127-06-76224 김종민 9,569,600 87.755% - -
105 모든장식 132-09-76246 박순덕 9,569,870 87.758% - -
106 현대산업 109-09-22473 정연희 9,570,380 87.762% - -
107 (주)테스온 105-88-10121 오선옥 9,570,400 87.762% - -
108 누리에스엔아이 382-64-00073 강병완 9,571,500 87.773% - -
109 에스에이치 인터내셔널 428-38-00176 이세혁 9,571,528 87.773% - -
110 묘신유통 870-38-00061 오정열 9,572,050 87.778% - -
111 유정인베스트 609-44-02191 한기춘 9,572,440 87.781% - -
112 이재기업 149-33-00185 강숙현 9,573,150 87.788% - -
113 해정기획 695-22-00440 홍성숙 9,574,000 87.795% - -
114 주식회사 휴플러스 140-81-84802 심봉경 9,574,100 87.796% - -
114 제이제이유통 505-14-33395 권종오 9,574,100 87.796% - -
116 성보전설 주식회사 482-81-00098 박민하 9,575,400 87.808% - -
117 주식회사 와이케이이노베이션 (YK Inovation Co.,Ltd.) 367-86-00135 임상아 9,575,548 87.810% - -
118 주식회사 태광케미칼 109-86-53996 조성열 9,575,758 87.812% - -
119 하이준컴퍼니 311-16-00600 김유진 9,575,974 87.814% - -
120 주식회사 아이노리 156-88-00543 김경민 9,576,670 87.820% - -
121 오케이과학상사 448-45-00197 오경현 9,576,800 87.821% - -
122 라이언상사 334-49-00237 조기열 9,576,900 87.822% - -
123 우리두리 816-17-00247 안희준 9,577,000 87.823% - -
123 이도랜드 307-61-00237 강현모 9,577,000 87.823% - -
125 나래 S&C 314-27-77647 한예연 9,579,700 87.848% - -
126 네비컴 132-27-95679 신승기 9,579,810 87.849% - -
127 한솔기프트 122-31-16617 박순옥 9,580,000 87.851% - -
128 엘유씨케이 753-53-00245 박영희 9,580,600 87.856% - -
129 미래상사 757-44-00018 송예영 9,581,670 87.866% - -
129 다운종합상사 144-15-00468 장주식 9,581,670 87.866% - -
129 대박상사 830-20-00471 이미경 9,581,670 87.866% - -
132 진복상사 891-71-00013 김미자 9,581,700 87.866% - -
133 나무 469-73-00125 김용철 9,581,711 87.866% - -
134 클린상사 145-31-00160 박진경 9,582,000 87.869% - -
135 시온하이텍 119-22-91772 한만웅 9,582,012 87.869% - -
136 서진 884-14-00502 이경진 9,582,681 87.875% - -
137 SH유통 729-20-00400 김소희 9,582,760 87.876% - -
138 다온 태양광발전소 502-22-74956 심남혜 9,582,900 87.877% - -
139 명준유통 573-08-00673 임소영 9,583,000 87.878% - -
140 블루웨일 736-11-00804 차다얼 9,584,580 87.893% - -
141 케이엠이엔씨 주식회사 864-87-00201 김철현 9,584,850 87.895% - -
142 정원B&C 109-06-92643 이숙 9,584,900 87.895% - -
143 쌔미쌔미 131-33-76914 최진옥 9,585,020 87.897% - -
144 신라흥업사 110-45-61436 지월순 9,585,850 87.904% - -
145 위너테크 340-65-00061 이유민 9,585,970 87.905% - -
146 다얼테크 711-31-00384 차정수 9,586,470 87.910% - -
147 동방실업 117-09-82360 조성래 9,586,720 87.912% - -
148 (주)바로컴 126-86-03899 강민주 9,586,900 87.914% - -
149 신성통신(주) 501-81-09497 손필호 9,587,000 87.915% - -
150 (주)보성중공업 301-86-02545 이현진 9,587,643 87.921% - -
151 디에이치산업 358-22-00478 심대현 9,588,500 87.928% - -
152 비제이유통 204-23-97940 김병재 9,588,600 87.929% - -
153 송미정 694-10-00196 송미정 9,588,820 87.931% - -
154 창대 솔루션 880-78-00104 안준 9,588,830 87.931% - -
155 (주)모던애드 101-81-76364 이재현 9,589,000 87.933% - -
156 남양엘에스 131-36-22646 홍우동 9,589,170 87.935% - -
157 선찬 186-04-00767 나준성 9,589,900 87.941% - -
158 해오름유통 321-03-00290 강유선 9,590,190 87.944% - -
159 삼보 863-39-00250 한영수 9,590,510 87.947% - -
160 주식회사 엠엔지 이엔티 117-81-55476 안성주 9,590,600 87.948% - -
161 MS 컴퍼니 673-12-00612 정미선 9,590,759 87.949% - -
162 씨에이치에이 598-20-00408 오재숙 9,590,780 87.949% - -
163 제이엠(J·M) 315-68-00047 최은미 9,590,800 87.950% - -
164 제이투기획 247-14-00659 이재선 9,591,450 87.956% - -
165 조이 모바일 511-08-68898 이소라 9,592,000 87.961% - -
166 현대정수기 105-13-86531 노종민 9,592,220 87.963% - -
167 영성기업사 605-11-73435 권혁필 9,592,500 87.965% - -
168 청진유통 137-12-17543 최진규 9,592,580 87.966% - -
169 SG산업 402-24-54144 김수경 9,592,680 87.967% - -
170 인스기프트 117-14-43283 김무군 9,592,700 87.967% - -
171 더와이지 743-08-00286 박용구 9,593,000 87.970% - -
172 오피스디포 인천중앙점 305-11-36603 오주호 9,593,205 87.972% - -
173 하나로축산유통 896-11-00765 조종래 9,593,390 87.973% - -
174 유니케미칼 123-34-54347 윤종국 9,594,264 87.981% - -
175 모이스텍 213-76-00047 이용범 9,594,423 87.983% - -
176 정원유통 549-08-00476 이정숙 9,594,450 87.983% - -
177 제이 컴퍼니 118-05-31420 이희전 9,594,507 87.984% - -
178 썬파인 209-07-24971 박영호 9,594,600 87.984% - -
179 가나안상사 224-10-36627 서은숙 9,595,080 87.989% - -
180 대성사 536-13-00756 최재철 9,595,708 87.995% - -
181 대명리퍼스 132-15-95701 김기주 9,596,000 87.997% - -
182 (주)바이브레인 448-81-00502 송인화 9,596,100 87.998% - -
183 비즈드림 122-31-17713 노재신 9,596,500 88.002% - -
184 주형테크 311-11-65253 김수환 9,597,630 88.012% - -
185 동민 504-14-56677 조민주 9,597,870 88.014% - -
186 진성산업 122-29-40185 손성규 9,597,970 88.015% - -
187 동덕아크릴 607-18-75030 진경환 9,598,000 88.016% - -
188 영동 IT 226-04-96450 최우용 9,598,600 88.021% - -
189 (주)이코엠에스 110-81-68155 김광수 9,598,700 88.022% - -
190 서원 502-16-77253 이준한 9,598,710 88.022% - -
191 신화전자(주) 303-81-60319 김홍철 9,599,100 88.026% - -
192 N.P교역 505-12-23947 이영애 9,599,600 88.030% - -
193 마리헤어 372-34-00216 박미경 9,599,700 88.031% - -
194 구미상림리14호태양광발전소 746-10-00366 김인숙 9,599,900 88.033% - -
195 유비쿼터스 478-58-00223 황상욱 9,599,920 88.033% - -
196 (주)지아이테크놀러지 106-81-78635 홍영우 9,600,000 88.034% - -
196 한빛기프트 121-05-39258 최상열 9,600,000 88.034% - -
196 연우상사 449-12-00402 박정화 9,600,000 88.034% - -
199 이음 395-05-00811 이형기 9,600,086 88.035% - -
200 현대기업 130-33-65020 정연재 9,600,740 88.041% - -
201 한국농약 303-19-91251 남기황 9,600,798 88.041% - -
202 포빌리언 121-24-80684 이두성 9,600,800 88.041% - -
203 원컴퍼니 393-18-00440 이지원 9,600,855 88.042% - -
204 주식회사 티앤제이커뮤니케이션 128-86-36964 양금식 9,601,120 88.044% - -
205 미래테크 175-05-00236 이재훈 9,601,150 88.044% - -
206 주식회사 성진이엔디 202-86-00274 성하영 9,601,250 88.045% - -
207 제이앤비 618-05-35737 배경택 9,601,360 88.046% - -
208 광장서점문구 506-18-75867 유원란 9,601,500 88.048% - -
209 홍원 124-18-31954 이윤의 9,601,900 88.051% - -
210 북극곰유통 289-57-00233 김지혜 9,602,580 88.058% - -
211 프리미엄아울렛(디어) 135-13-67724 천종태 9,602,850 88.060% - -
212 해밀테크 194-62-00133 박선화 9,602,940 88.061% - -
213 희경 162-06-00708 김희경 9,602,980 88.061% - -
214 대명상사 716-28-00341 김정현 9,603,690 88.068% - -
215 거성 661-42-00130 장선영 9,603,800 88.069% - -
216 애드온스마트 주식회사 108-86-07510 신승자 9,603,942 88.070% - -
217 엔돌핀 217-11-42114 최정화 9,604,200 88.072% - -
218 엠에스테크 716-68-00110 구문숙 9,604,400 88.074% - -
219 위드시스템퍼니처 121-22-91775 현우영 9,604,900 88.079% - -
220 서울유통 501-08-99657 최미순 9,605,270 88.082% - -
221 더에스컴퍼니 521-04-00581 조수정 9,605,950 88.088% - -
222 이가감자탕 30년 명가&보쌈 215-25-96815 이상훈 9,607,200 88.100% - -
223 휴원트 504-06-26784 이욱진 9,607,240 88.100% - -
224 더플러스주식회사 132-86-21854 배경호 9,607,303 88.101% - -
225 밴드 838-48-00014 송정상 9,607,310 88.101% - -
226 미래로물류 314-28-43862 박옥희 9,608,380 88.111% - -
227 TNI-BANK 221-03-43058 문병기 9,608,550 88.112% - -
228 NPB타운 794-13-00411 김후관 9,608,785 88.114% - -
229 셀렉트정보기술(주) 117-81-22655 임윤정 9,608,800 88.115% - -
230 다원지앤피 134-23-59521 전상경 9,609,200 88.118% - -
230 일송 유에프티 120-12-45449 이덕호 9,609,200 88.118% - -
232 진우상사 767-75-00057 임승혁 9,609,440 88.120% - -
233 에녹스 409-19-45486 김기영 9,609,630 88.122% - -
234 이지테크 128-33-17001 김상태 9,610,000 88.126% - -
234 나우종합관리주식회사 754-88-00478 홍명옥 9,610,000 88.126% - -
236 에스에이치(SH)컴퍼니 882-07-00814 안성욱 9,610,228 88.128% - -
237 주식회사 성원아이앤유 395-86-00784 조성원 9,610,500 88.130% - -
238 정무과학사 593-30-00251 임정훈 9,611,000 88.135% - -
239 나래 852-03-00509 김경숙 9,611,500 88.139% - -
240 더에이치컴퍼니 543-01-00483 조현정 9,611,900 88.143% - -
241 딘트 780-11-00378 정은선 9,612,154 88.145% - -
242 다온기업 120-24-00218 이혜림 9,612,298 88.147% - -
243 월드비젼 137-20-70408 신혜영 9,612,680 88.150% - -
244 주식회사 더그린 402-81-87518 김영심 9,613,000 88.153% - -
245 비앤제이 427-10-00373 김윤영 9,614,361 88.166% - -
246 에이치씨원(H.C.ONE) 108-61-00187 지부근 9,614,900 88.171% - -
247 류커머스 757-19-00414 유병준 9,615,601 88.177% - -
248 비오인터내셔널 462-20-00297 김보연 9,615,760 88.178% - -
248 아이로드 157-30-00394 서지영 9,615,760 88.178% - -
250 주식회사 오케이 다대 475-87-00374 송현덕 9,616,000 88.181% - -
251 에스와이 139-31-02047 김성용 9,616,290 88.183% - -
252 임마누엘 132-23-04748 정한주 9,616,300 88.183% - -
253 윤창기업 190-11-00589 최윤창 9,616,380 88.184% - -
254 윈앤윈 745-01-00736 강석범 9,616,520 88.185% - -
255 중앙애드 123-21-66483 이희석 9,616,760 88.188% - -
256 마이크로트렌드 412-04-61246 김권환 9,616,850 88.188% - -
257 슈퍼딜아이엔씨 113-19-86645 손현숙 9,616,900 88.189% - -
258 지니하우스 128-40-16524 장영진 9,616,962 88.189% - -
259 케이씨유통 207-08-39489 최은경 9,616,980 88.190% - -
260 지브라유앤씨 313-04-81305 최기성 9,617,000 88.190% - -
260 에코하이 주식회사 328-87-00632 김해경 9,617,000 88.190% - -
262 준우탑인터네쇼날 885-28-00502 심희진 9,617,200 88.192% - -
263 인디컴 257-18-00125 조효정 9,617,235 88.192% - -
264 진성 854-21-00611 윤재은 9,617,260 88.192% - -
265 세림S&C 108-17-81227 이재석 9,617,350 88.193% - -
266 모든오피스 141-05-30213 이준열 9,618,000 88.199% - -
267 비차일드 504-07-36616 박성직 9,619,170 88.210% - -
268 평산상사 504-07-43835 신윤석 9,619,460 88.212% - -
269 굿라이프 주식회사 416-81-28798 김대훈 9,619,900 88.216% - -
270 신비코리아 197-07-00337 정유정 9,620,000 88.217% - -
270 민스타니 306-33-64157 강민아 9,620,000 88.217% - -
272 보라매컨설팅 119-14-32410 김경호 9,620,130 88.219% - -
273 핀헌터 286-65-00035 김현선 9,620,283 88.220% - -
274 시엘아이템(CL Item) 502-06-86637 윤병철 9,620,400 88.221% - -
275 말감컴퍼니 687-16-00225 정수희 9,620,556 88.222% - -
276 유앤아이 기프트 130-47-57677 이재훈 9,620,600 88.223% - -
276 씨케이이엔지 685-37-00296 고원곤 9,620,600 88.223% - -
278 주식회사 두루종합관리 574-86-00524 강지수 9,620,616 88.223% - -
279 웅진 402-19-74980 안남순 9,620,710 88.224% - -
280 투알엘 (2RL) 891-07-00405 김해정 9,622,480 88.240% - -
281 미성종합상사 105-11-68785 김만성 9,622,620 88.241% - -
282 한서유통 230-03-00451 한경미 9,623,000 88.245% - -
283 대한상역 130-07-51473 나혜만 9,623,260 88.247% - -
284 럭키상사 840-15-00606 이재실 9,623,350 88.248% - -
285 드림캐쳐 203-12-15459 김경희 9,623,500 88.249% - -
286 하나상사 414-03-62579 이은미 9,623,860 88.253% - -
287 승재유통 513-19-03126 하경남 9,624,280 88.257% - -
288 알파ENC 410-31-54992 오석현 9,624,400 88.258% - -
289 대진상사 402-16-61408 이종환 9,624,510 88.259% - -
290 주식회사 유림넷 106-86-87328 이은상 9,624,545 88.259% - -
291 이룸닷컴 452-71-00079 백영란 9,624,740 88.261% - -
292 노브식스 466-27-00584 이기석 9,625,000 88.263% - -
293 미라클 309-04-63782 임미라 9,625,400 88.267% - -
294 주식회사 메디유스 233-81-09560 김용열 9,625,594 88.269% - -
295 해피니스 683-32-00349 오용준 9,625,670 88.269% - -
296 주식회사 비움 215-87-05082 김도형 9,625,800 88.271% - -
297 바인시스템 131-32-10569 전인섭 9,626,000 88.272% - -
298 앤트 502-22-82650 이서현 9,626,180 88.274% - -
299 케이티에스 795-47-00063 조형희 9,626,300 88.275% - -
300 지아이 452-20-00494 장계성 9,626,950 88.281% - -
301 오성테크 837-63-00014 조원문 9,627,030 88.282% - -
302 주식회사 경성이엔씨 127-86-46192 송원섭 9,627,110 88.283% - -
303 이에이치서비스 466-43-00115 이인원 9,627,200 88.283% - -
304 기원상사 506-17-97511 강기용 9,627,300 88.284% - -
305 효경상사 654-34-00326 우단애 9,627,780 88.289% - -
306 인터스틸 주식회사 109-86-09618 진용준 9,627,840 88.289% - -
307 중원엔씨 801-12-00051 이중원 9,628,060 88.291% - -
307 해성사 109-33-60491 강현순 9,628,060 88.291% - -
309 다올오피스 232-01-35495 서재은 9,628,090 88.292% - -
310 마켓제이앤제이 109-14-17580 전진경 9,628,260 88.293% - -
311 주식회사 가가전자 428-87-00801 구본천 9,628,357 88.294% - -
312 고운유통 573-03-00867 김고운이 9,628,550 88.296% - -
313 합자회사 맑음환경건설 221-81-40777 전옥순 9,628,960 88.299% - -
314 앰투라이프 137-20-94093 박원 9,629,200 88.302% - -
315 영화상사 607-18-32614 서옥경 9,630,000 88.309% - -
316 바울기획 223-06-66311 한정훈 9,630,148 88.310% - -
317 한국조달산업 524-52-00048 송정섭 9,630,560 88.314% - -
318 제이디건설기계 주식회사 538-86-00737 김종도 9,630,900 88.317% - -
319 제이에스테크 506-05-69986 서정길 9,631,000 88.318% - -
319 지앤피코리아 118-01-35340 권영산 9,631,000 88.318% - -
321 인스미디어 358-10-00951 윤인상 9,631,550 88.323% - -
