지티엑스비 마석역 차량기지 지장전주 이설공사 감리용역
디마툴즈 AI 한전 SRM 낙찰예상가 분석
AI 예상 낙찰가
167,371,879원
AI 예상 순위
낙찰하한선 미달
기본 정보
2026-08-26 16:00 ~ 2026-09-02 18:00
2026-09-03 15:00
금액 정보
191,723,161원
복수예가
입찰 정보
88.745%
191,723,161원
공고기관 · 입찰담당자
입찰 조건
제한경쟁
적격심사낙찰제
전자입찰
있음
경기
있음
감리업(전력전문감리)[G02]
공고일반
입찰 진행 일정
공고문 조건
1. 공고문(지티엑스비 지장전주 감리).hwp 공고문 본문에서 규칙 추출참가자격 (면허 · 지역 · 적격)
예가·원가 정보
입찰 추가사항
입찰시 제출서류
계약상대자 결정
참고사항
낙찰 결과 정보
1순위 참여
낙찰업체 정보
주식회사 자람앤수엔지니어링
1388176949
낙찰 금액 정보
2026-09-02
입찰 상세 정보
주식회사 자람앤수엔지니어링
오대영
2026-08-27 10:30
개찰 정보
2026-09-02
2순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사 현호
김호상
2026-08-27 13:59
개찰 정보
2026-09-02
3순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사 인곡엔지니어링
김성식
2026-08-27 17:09
개찰 정보
2026-09-02
4순위 참여
입찰 상세 정보
(주)서영티이씨
김미옥
2026-08-28 09:14
개찰 정보
2026-09-02
5순위 참여
입찰 상세 정보
(주)한국전력전문기술
천미애
2026-08-27 17:49
개찰 정보
2026-09-02
참가업체 전체 58개사 보기 (한전 SRM 정보공개 순서)
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 예정가격 대비 | 제출일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 자람앤수엔지니어링 | 1388176949 | 2026-08-27 10:30 | ||
| 2 | 주식회사 현호 | 8648600621 | 2026-08-27 13:59 | ||
| 3 | 주식회사 인곡엔지니어링 | 2308109917 | 2026-08-27 17:09 | ||
| 4 | (주)서영티이씨 | 2068689306 | 2026-08-28 09:14 | ||
| 5 | (주)한국전력전문기술 | 1648601802 | 2026-08-27 17:49 | ||
| 6 | (주) 전우종합기술 | 2018120651 | 2026-08-27 14:16 | ||
| 7 | 드림 전력기술 | 6782601194 | 2026-08-28 10:23 | ||
| 8 | 주식회사 지안테크 | 7748700247 | 2026-08-27 16:43 | ||
| 9 | 주식회사태화엔지니어링 | 3688700339 | 2026-08-29 10:24 | ||
| 10 | (주)다우텍 | 1278186637 | 2026-08-28 18:33 | ||
| 11 | 주식회사 타우기술단 | 1268607046 | 2026-08-31 07:31 | ||
| 12 | (주)타우이엔지 | 1088168185 | 2026-08-29 09:32 | ||
| 13 | 주식회사 엠알솔루텍 | 1428157387 | 2026-08-31 09:56 | ||
| 14 | 주식회사 우인이엔지 | 1328616220 | 2026-08-31 11:00 | ||
| 15 | 대한전기감리(주) | 1278121425 | 2026-08-26 16:27 | ||
| 16 | 태한전기주식회사 | 1278610452 | 2026-08-31 13:35 | ||
| 17 | 플러스전기안전관리(주) | 1278184570 | 2026-08-31 13:54 | ||
| 18 | 주식회사 태화이엔씨 | 1248184979 | 2026-08-31 14:19 | ||
| 19 | 주식회사 성도엔지니어링기술사사무소 | 2198118758 | 2026-08-31 18:06 | ||
| 20 | (주)현대인사이트 | 3158137446 | 2026-08-31 17:37 | ||
| 21 | (주)서광이엔지 | 1258152261 | 2026-08-27 15:05 | ||
| 22 | 주식회사 은암이엔시 | 1238621035 | 2026-08-29 23:35 | ||
| 23 | 주식회사 이림 | 1438108614 | 2026-09-01 08:45 | ||
| 24 | (주)선진전력기술단 | 1248154382 | 2026-08-26 20:11 | ||
| 25 | 주식회사 이디엔씨(ED&C) | 1448122808 | 2026-08-26 16:19 | ||
| 26 | 주식회사 화신파워텍 | 1238183924 | 2026-08-31 09:39 | ||
| 27 | 주식회사 인창이엔지 | 1248658030 | 2026-08-29 05:27 | ||
| 28 | 주식회사 선진전기 | 3358600652 | 2026-08-26 20:06 | ||
| 29 | 세연전력기술단주식회사 | 1248679146 | 2026-08-26 20:08 | ||
| 30 | 세명이엔지 | 4010275799 | 2026-08-26 16:29 | ||
| 31 | 액션엔지니어링 | 3142487921 | 2026-08-27 13:04 | ||
| 32 | 주식회사거창 | 1238169505 | 2026-08-27 10:55 | ||
| 33 | 주식회사 하나전력기술단 | 1258160984 | 2026-08-26 20:09 | ||
| 34 | 대영전기안전 주식회사 | 1388199243 | 2026-09-01 22:40 | ||
| 35 | 주식회사 대원기술단 | 5928603529 | 2026-08-28 14:05 | ||
| 36 | 성림엔지니어링(주) | 1348143562 | 2026-08-27 08:58 | ||
| 37 | 합자회사 금남엔지니어링 | 3078116789 | 2026-08-27 07:21 | ||
| 38 | 제이에스엔지니어링 주식회사 | 1688701155 | 2026-09-01 09:50 | ||
| 39 | 주식회사 세명이엔지 | 1238175671 | 2026-08-26 16:25 | ||
| 40 | (주)제일이엔씨 | 1288142888 | 2026-08-28 13:20 | ||
| 41 | 윤준엔지니어링(주) | 4058113072 | 2026-08-27 07:57 | ||
| 42 | 주식회사 청강이연기술 | 3738802471 | 2026-09-02 13:36 | ||
| 43 | 우성기업 주식회사 | 1258103396 | 2026-08-27 15:10 | ||
| 44 | 재성전력 주식회사 | 1358109645 | 2026-08-27 08:58 | ||
| 45 | 윤성전력 주식회사 | 1328163204 | 2026-08-31 10:37 | ||
| 46 | 대화전설 주식회사 | 1358132199 | 2026-08-27 16:53 | ||
| 47 | 주식회사 태화 | 2708800645 | 2026-08-26 16:38 | ||
| 48 | 주식회사 청운전력기술 | 3718803630 | 2026-09-02 15:25 | ||
| 49 | (주)진성전기공사 | 1278654125 | 2026-08-26 18:30 | ||
| 50 | 주식회사 이림엔지니어링 | 1248685589 | 2026-08-26 16:35 | ||
| 51 | 주식회사 대일티이씨 | 1078690961 | 2026-08-27 09:34 | ||
| 52 | 주식회사 화림테크 | 6188802277 | 2026-08-26 18:53 | ||
| 53 | 주식회사 광성이엔지 | 7748600629 | 2026-08-26 18:31 | ||
| 54 | 주식회사 천지엔지니어링 | 5088128665 | 2026-08-26 18:02 | ||
| 55 | 세홍엔지니어링 주식회사 | 2898801463 | 2026-08-28 17:04 | ||
| 56 | 주식회사 은광이앤씨 | 1018163743 | 2026-08-27 10:49 | ||
| 57 | 정우엔지니어링 | 1274077042 | 2026-08-26 18:33 | ||
| 58 | 김호이앤씨 주식회사 | 1018620434 | 2026-08-28 16:52 |
- 1. 공고문(지티엑스비 지장전주 감리).hwp 붙임서류 178 KB
- 2. 감리용역 일반시방서.hwp 붙임서류 480 KB
- 3. 감리용역 특기시방서.hwp 붙임서류 614 KB
- 4. 감리용역 적격심사기준(고시금액 미만).hwp 붙임서류 186 KB
- ★★계약기간 연장에 관한 특수조건.hwp 붙임서류 11 KB
- ★★계약업무 불편사항 이의제기 안내문.hwp 붙임서류 298 KB
- ★★배전공사 감리업무 수행기준 개정 전문_22차.hwp 붙임서류 3.5 MB