노후 주방 기계설비 교체 및 보강공사
디마툴즈 AI 한전 SRM 낙찰예상가 분석
AI 예상 낙찰가
161,159,629원
실제 낙찰금액
164,855,767원
분석 결과
금액 차이
-3,696,138원
예측 대비
-2.29%
AI 예상 순위
낙찰하한선 미달
기본 정보
2026-08-13 18:00 ~ 2026-08-20 18:00
2026-08-21 12:00
금액 정보
182,666,000원
복수예가
입찰 정보
89.745%
182,666,000원
공고기관 · 입찰담당자
입찰 조건
제한경쟁
적격심사낙찰제
전자입찰
있음
대전
있음
기계가스설비공사업[6202]
공고일반
입찰 진행 일정
참가자격 (면허 · 지역 · 적격)
예가·원가 정보
입찰 추가사항
입찰시 제출서류
계약상대자 결정
참고사항
낙찰 결과 정보
1순위 낙찰
낙찰업체 정보
주식회사 아성이엔지
1138801394
낙찰 금액 정보
164,855,767원
2026-08-20
입찰 상세 정보
주식회사 아성이엔지
김소영
164,855,767원
90.200%
2026-08-19 16:53
개찰 정보
2026-08-20
2순위 참여
입찰 상세 정보
(주)미르엔지니어링
변해옥
164,859,630원
90.202%
2026-08-19 17:05
개찰 정보
2026-08-20
3순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사 석화
최석화
164,867,472원
90.207%
2026-08-14 09:59
개찰 정보
2026-08-20
4순위 참여
입찰 상세 정보
새빛엔지니어링 주식회사
곽영미
164,890,000원
90.219%
2026-08-15 09:16
개찰 정보
2026-08-20
5순위 참여
입찰 상세 정보
오양건설산업 주식회사
윤선해
164,891,340원
90.220%
2026-08-18 09:09
개찰 정보
2026-08-20
참가업체 전체 188개사 보기 (한전 SRM 정보공개 순서)
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 예정가격 대비 | 제출일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 아성이엔지 낙찰 | 1138801394 | 164,855,767원 | 90.200% | 2026-08-19 16:53 |
| 2 | (주)미르엔지니어링 | 3148187507 | 164,859,630원 | 90.202% | 2026-08-19 17:05 |
| 3 | 주식회사 석화 | 3148127343 | 164,867,472원 | 90.207% | 2026-08-14 09:59 |
| 4 | 새빛엔지니어링 주식회사 | 7328101672 | 164,890,000원 | 90.219% | 2026-08-15 09:16 |
| 5 | 오양건설산업 주식회사 | 3058146249 | 164,891,340원 | 90.220% | 2026-08-18 09:09 |
| 6 | 주식회사 세종이엔지 | 3058600194 | 164,897,012원 | 90.223% | 2026-08-19 13:57 |
| 7 | 주식회사 한라이엔씨 | 3058628907 | 164,919,990원 | 90.235% | 2026-08-18 10:26 |
| 8 | 주식회사 태현기공 | 3148127585 | 164,939,033원 | 90.246% | 2026-08-20 17:48 |
| 9 | 주식회사 하나환경 | 3148112248 | 164,984,890원 | 90.271% | 2026-08-20 16:06 |
| 10 | 중현산업개발(주) | 3058152945 | 164,990,000원 | 90.274% | 2026-08-19 10:07 |
| 11 | 주식회사 대경건설 | 5938100554 | 165,010,450원 | 90.285% | 2026-08-19 09:26 |
| 12 | (주)태광기계설비 | 3058160595 | 165,012,651원 | 90.286% | 2026-08-19 17:28 |
| 13 | 주식회사 대건이엔씨 | 3148169173 | 165,031,437원 | 90.296% | 2026-08-19 15:09 |
| 14 | 주식회사 제이에스건설산업 | 4448800362 | 165,062,000원 | 90.313% | 2026-08-20 09:00 |
| 15 | 대형이엔씨 주식회사 | 3088123264 | 165,090,291원 | 90.329% | 2026-08-17 15:25 |
| 16 | 에이스건설 주식회사 | 3148655499 | 165,103,890원 | 90.336% | 2026-08-18 13:14 |
| 17 | 주식회사 세보이엔씨 | 3058198015 | 165,109,700원 | 90.339% | 2026-08-18 17:53 |
| 18 | 대성이앤지 주식회사 | 3058610159 | 165,110,980원 | 90.340% | 2026-08-18 18:09 |
| 19 | 주식회사 다온엔지니어링 | 3178117053 | 165,123,070원 | 90.346% | 2026-08-18 14:47 |
| 20 | (주)원시스템공조 | 3298100254 | 165,166,846원 | 90.370% | 2026-08-19 11:53 |
| 21 | 은진기업(주) | 3068126756 | 165,176,000원 | 90.375% | 2026-08-18 18:19 |
| 22 | 서림건설(주) | 3148187792 | 165,184,060원 | 90.380% | 2026-08-18 13:10 |
| 23 | 삼에이치텍 주식회사 | 3148633888 | 165,214,220원 | 90.396% | 2026-08-19 10:53 |
| 24 | (주)기산엔지니어링 | 3058150985 | 165,225,880원 | 90.403% | 2026-08-14 11:33 |
| 25 | (주)온달 | 6108633845 | 165,229,306원 | 90.405% | 2026-08-19 07:37 |
| 26 | 주식회사 대원건설이엔지 | 3148643727 | 165,229,620원 | 90.405% | 2026-08-19 10:28 |
| 27 | 미래정보산업(주) | 3148124287 | 165,263,864원 | 90.424% | 2026-08-19 17:38 |
| 28 | 유정산업개발 주식회사 | 3148158185 | 165,264,700원 | 90.424% | 2026-08-14 09:41 |
| 29 | 합자회사 대련 | 3068100381 | 165,269,340원 | 90.427% | 2026-08-18 07:49 |
| 30 | 석암산업주식회사 | 3148171664 | 165,272,420원 | 90.428% | 2026-08-19 08:50 |
| 31 | (주)태원시스템 | 3148661012 | 165,292,420원 | 90.439% | 2026-08-19 10:23 |
| 32 | 에스텍아이앤씨 주식회사 | 3058150966 | 165,292,700원 | 90.439% | 2026-08-14 10:08 |
| 33 | 주식회사 한국이엔지 | 4988103028 | 165,298,487원 | 90.442% | 2026-08-19 11:46 |
| 34 | 주식회사 건양전력 | 3148155214 | 165,300,940원 | 90.444% | 2026-08-19 12:49 |
| 35 | 성한 주식회사 | 3148146957 | 165,350,000원 | 90.471% | 2026-08-18 10:30 |
| 36 | 주식회사 성운이엔지 | 3148633229 | 165,357,010원 | 90.474% | 2026-08-18 15:58 |
| 37 | 주식회사 찬엔지니어링 | 4848104090 | 165,373,731원 | 90.484% | 2026-08-18 17:20 |
| 38 | 인우이엔씨 주식회사 | 4168196641 | 165,389,300원 | 90.492% | 2026-08-20 09:22 |
| 39 | 엠비에스 주식회사 | 5778701330 | 165,437,173원 | 90.518% | 2026-08-19 16:32 |
| 40 | 합자회사 풍암건설 | 3148116720 | 165,437,280원 | 90.518% | 2026-08-18 10:58 |
| 41 | (주)세진환경건설 | 3068132016 | 165,441,614원 | 90.521% | 2026-08-19 15:49 |
| 42 | 한솔엔지니어링 | 3063586515 | 165,465,200원 | 90.534% | 2026-08-20 09:01 |
| 43 | (주)태성이엔지 | 3058616212 | 165,472,740원 | 90.538% | 2026-08-19 10:18 |
| 44 | 주식회사 태원건설 | 3058110208 | 165,473,500원 | 90.538% | 2026-08-14 10:12 |
| 45 | 에이엔티테크 | 1911600549 | 165,516,680원 | 90.562% | 2026-08-18 10:09 |
| 46 | (주)미래에스코 | 3148130004 | 165,526,680원 | 90.567% | 2026-08-18 16:02 |
| 47 | (주) 한국테크 | 3148601751 | 165,527,000원 | 90.567% | 2026-08-20 08:34 |
| 48 | 비손ENG | 3141041646 | 165,535,870원 | 90.572% | 2026-08-14 10:40 |
| 49 | 청남공조기술 주식회사 | 3148655577 | 165,536,000원 | 90.572% | 2026-08-20 08:35 |
| 50 | 주식회사 가덕건설산업 | 3058135489 | 165,550,124원 | 90.580% | 2026-08-20 17:04 |
| 51 | (주)에어테크 | 3058192587 | 165,563,200원 | 90.587% | 2026-08-18 15:10 |
| 52 | 특광방재 주식회사 | 8388601771 | 165,574,550원 | 90.593% | 2026-08-18 20:07 |
| 53 | 주식회사 새미래이엔씨 | 3058618618 | 165,582,747원 | 90.598% | 2026-08-20 14:11 |
| 54 | 유아건설(주) | 3068131604 | 165,589,632원 | 90.602% | 2026-08-14 09:19 |
| 55 | 일오삼산업개발(주) | 3058179342 | 165,615,450원 | 90.616% | 2026-08-18 12:49 |
| 56 | 주식회사티제이이앤씨 | 6288801445 | 165,617,170원 | 90.617% | 2026-08-20 09:20 |
| 57 | 주식회사 대양이엔씨 | 3058199654 | 165,623,400원 | 90.620% | 2026-08-18 13:35 |
| 58 | 대운이엔지(ENG) | 8677000065 | 165,628,280원 | 90.623% | 2026-08-14 14:04 |
| 59 | 신영이엔씨 주식회사 | 2898100806 | 165,629,140원 | 90.623% | 2026-08-18 11:59 |
| 60 | 주식회사 국제이엔씨 | 3148172310 | 165,633,240원 | 90.626% | 2026-08-20 12:25 |
| 61 | 주식회사 케이알멤버스 | 3148195327 | 165,654,550원 | 90.637% | 2026-08-18 09:48 |
| 62 | 유한회사태양건설 | 4028141905 | 165,665,500원 | 90.643% | 2026-08-14 14:12 |
| 63 | 주식회사 베스타이엔씨 | 3088138374 | 165,685,800원 | 90.654% | 2026-08-18 07:49 |
| 64 | 주식회사 제이에이치테크 | 3148646461 | 165,715,200원 | 90.670% | 2026-08-19 16:04 |
| 65 | 주식회사 오섬이엔지 | 2228701139 | 165,733,070원 | 90.680% | 2026-08-19 15:01 |
| 66 | 키네티코에너지(주) | 3058624629 | 165,768,000원 | 90.699% | 2026-08-20 09:24 |
| 67 | 현대소방설비(주) | 3148102696 | 165,789,960원 | 90.711% | 2026-08-20 08:27 |
| 68 | (주)천일기업 | 3058132819 | 165,792,000원 | 90.712% | 2026-08-14 11:04 |
| 69 | (주) 다승기업 | 3058180024 | 165,793,237원 | 90.713% | 2026-08-20 09:23 |
| 70 | 주식회사 신진이엔지 | 6318801460 | 165,800,000원 | 90.717% | 2026-08-19 21:48 |
| 71 | 주식회사 태진이엔에스 | 1778800254 | 165,844,500원 | 90.741% | 2026-08-18 11:11 |
| 72 | 경산주식회사 | 5258602175 | 165,851,434원 | 90.745% | 2026-08-19 09:13 |
| 73 | (주)화진이엔씨 | 8648803092 | 165,858,627원 | 90.749% | 2026-08-19 09:11 |
| 74 | (주)경국 | 3058122140 | 165,882,470원 | 90.762% | 2026-08-18 11:25 |
| 75 | 주식회사 금룡건설산업 | 8648601601 | 165,888,800원 | 90.765% | 2026-08-20 15:03 |
| 76 | 주식회사 다옴이엔지 | 3378601905 | 165,927,490원 | 90.787% | 2026-08-14 10:54 |
| 77 | 유한회사 포유 | 1548100188 | 165,929,000원 | 90.787% | 2026-08-19 08:40 |
| 78 | 주식회사 다린 | 3148180353 | 165,943,400원 | 90.795% | 2026-08-20 15:56 |
| 79 | 주식회사주왕엔지니어링 | 2238104613 | 165,974,000원 | 90.812% | 2026-08-20 13:48 |
| 80 | 주식회사 국보산업 | 3068114283 | 165,984,700원 | 90.818% | 2026-08-20 14:50 |
| 81 | 주암건설(주) | 3148143396 | 165,990,700원 | 90.821% | 2026-08-19 18:17 |
| 82 | 에이치에스건설(주) | 3058628611 | 166,037,000원 | 90.847% | 2026-08-18 10:17 |
| 83 | 주식회사이상건업 | 3148133850 | 166,054,712원 | 90.856% | 2026-08-18 17:42 |
| 84 | 주식회사 덕성기업사 | 3068123929 | 166,085,040원 | 90.873% | 2026-08-20 08:58 |
| 85 | 메가테크(주) | 3148138608 | 166,092,744원 | 90.877% | 2026-08-19 17:01 |
| 86 | 유원건설주식회사 | 4178122439 | 166,138,645원 | 90.902% | 2026-08-19 17:31 |
| 87 | 비씨종합건설 주식회사 | 4028120351 | 166,157,000원 | 90.912% | 2026-08-19 09:33 |
| 88 | (주)삼양건설환경연구소 | 3148164111 | 166,163,072원 | 90.916% | 2026-08-14 09:56 |
| 89 | 주식회사엠아이텍 | 3148138229 | 166,209,500원 | 90.941% | 2026-08-18 09:40 |
| 90 | (주)청우이엔지 | 3058181912 | 166,267,340원 | 90.973% | 2026-08-19 14:51 |
| 91 | 주식회사 대산기계설비 | 5038136947 | 166,306,510원 | 90.994% | 2026-08-19 10:09 |
| 92 | 피알기술 주식회사 | 8818702029 | 166,366,000원 | 91.027% | 2026-08-15 17:45 |
| 93 | 성은산업 | 3142649431 | 166,386,513원 | 91.038% | 2026-08-20 16:52 |
| 94 | 주식회사 보배엔지니어링 | 3148627580 | 166,434,050원 | 91.064% | 2026-08-18 16:33 |
| 95 | (주)에어맥스 | 3148165707 | 166,462,580원 | 91.079% | 2026-08-18 14:59 |
| 96 | 주식회사 윤진엔지니어링 | 3058148039 | 166,643,300원 | 91.178% | 2026-08-20 17:32 |
| 97 | 주식회사 제이씨이엔씨 | 7918803760 | 166,858,650원 | 91.296% | 2026-08-18 16:41 |
| 98 | (주)티에스이엔지 | 6218702937 | 166,879,290원 | 91.307% | 2026-08-19 11:06 |
| 99 | 주식회사 더한기술 | 3148609447 | 166,961,810원 | 91.353% | 2026-08-19 12:18 |
| 100 | 효성조경개발 주식회사 | 3058168942 | 167,645,000원 | 91.726% | 2026-08-18 09:52 |
| 101 | 에너지팜스주식회사 | 7938700985 | 162,898,990원 | 89.130% | 2026-08-14 11:26 |
| 102 | 주식회사 제이디건설 | 3148126024 | 163,050,300원 | 89.212% | 2026-08-14 10:32 |
| 103 | KS전기제어 | 1583100322 | 163,056,530원 | 89.216% | 2026-08-19 15:30 |
| 104 | 위드인건설주식회사 | 3058198747 | 163,135,383원 | 89.259% | 2026-08-18 16:36 |
| 105 | 제이아이건설 주식회사 | 3148636283 | 163,386,364원 | 89.396% | 2026-08-19 08:27 |
| 106 | (주)신일이엔씨 | 3058114693 | 163,465,700원 | 89.440% | 2026-08-20 08:44 |
| 107 | 대한티테크(자) | 3058106039 | 163,531,400원 | 89.476% | 2026-08-19 09:22 |
| 108 | 주식회사이수엔지니어링 | 3558800363 | 163,533,600원 | 89.477% | 2026-08-14 19:22 |
| 109 | 에스엠공영(주) | 3058144386 | 163,547,010원 | 89.484% | 2026-08-19 17:46 |
| 110 | (주)칠성이엔씨 | 3148118510 | 163,607,839원 | 89.517% | 2026-08-19 12:57 |
| 111 | 주식회사 더라인플랜트 | 5038192726 | 163,654,230원 | 89.543% | 2026-08-19 12:51 |
| 112 | (주)엘앤에스이엔지 | 3148610492 | 163,655,707원 | 89.544% | 2026-08-20 11:36 |
| 113 | 주식회사 텔콤 | 3148165686 | 163,678,000원 | 89.556% | 2026-08-18 14:46 |
| 114 | 주식회사 엠에스이앤씨 | 3148124818 | 163,698,820원 | 89.567% | 2026-08-18 15:43 |
| 115 | 이솔이엔지 | 3180143324 | 163,710,700원 | 89.574% | 2026-08-15 15:58 |
| 116 | 주식회사 이오이앤지 | 6528700461 | 163,821,280원 | 89.634% | 2026-08-19 09:18 |
| 117 | 주식회사 플래닝에프 | 3058614626 | 163,859,400원 | 89.655% | 2026-08-18 09:38 |
| 118 | (주)에이원시스템공조 | 3058625517 | 163,875,210원 | 89.664% | 2026-08-20 16:25 |
| 119 | 주식회사해인이엔지 | 3058613710 | 163,881,771원 | 89.667% | 2026-08-14 09:50 |
| 120 | 주식회사 일조건설 | 3188102136 | 163,892,400원 | 89.673% | 2026-08-20 14:55 |
| 121 | 주식회사한빛씨에이치씨 | 3058180932 | 163,951,780원 | 89.706% | 2026-08-18 17:57 |
| 122 | (주)지알티 | 3058184087 | 163,973,850원 | 89.718% | 2026-08-17 13:29 |
| 123 | 주식회사 대명기계설비 | 3058177378 | 163,989,967원 | 89.726% | 2026-08-19 09:48 |
| 124 | 協盛機械設備 株式會社 (협성기계설비주식회사) | 1088140061 | 163,998,054원 | 89.731% | 2026-08-18 15:11 |
| 125 | 주식회사무한건설 | 3188100273 | 164,042,000원 | 89.755% | 2026-08-14 09:10 |
| 126 | (주)신설이엔지 | 3058144052 | 164,043,060원 | 89.756% | 2026-08-20 14:29 |
| 127 | 주식회사 제이파크건설산업 | 3058620088 | 164,050,788원 | 89.760% | 2026-08-20 09:16 |
| 128 | 주식회사인광이엔씨 | 3058156766 | 164,062,750원 | 89.766% | 2026-08-18 13:37 |
| 129 | 주식회사 화랑환경 | 3058168146 | 164,150,450원 | 89.814% | 2026-08-18 09:02 |
| 130 | 주식회사 준현이엔지 | 5228700670 | 164,156,688원 | 89.818% | 2026-08-18 10:42 |
| 131 | 해드림에너지(주) | 5138600704 | 164,158,328원 | 89.819% | 2026-08-19 09:35 |
| 132 | 주식회사 혁신기업 | 3058624615 | 164,160,459원 | 89.820% | 2026-08-19 14:53 |
| 133 | (주)씨에스더블유 | 2488701989 | 164,162,260원 | 89.821% | 2026-08-19 09:09 |
| 134 | 진흥설비산업(주) | 3068114740 | 164,162,590원 | 89.821% | 2026-08-20 09:19 |
| 135 | 유한회사 금평이엔지 | 3058195060 | 164,191,270원 | 89.837% | 2026-08-19 14:15 |
| 136 | 주식회사 신성그린엔지니어링 | 3148124894 | 164,203,400원 | 89.843% | 2026-08-18 16:20 |
| 137 | 한빛에너지주식회사 | 3148147806 | 164,234,557원 | 89.860% | 2026-08-18 09:44 |
| 138 | 스마트산업 주식회사 | 3078122243 | 164,246,030원 | 89.867% | 2026-08-14 10:01 |
| 139 | (유)주은건설 | 3148118107 | 164,251,700원 | 89.870% | 2026-08-14 08:50 |
| 140 | 주식회사 세진 | 3148613145 | 164,253,900원 | 89.871% | 2026-08-19 12:57 |
| 141 | 주식회사뉴그린이엔지 | 3058633263 | 164,264,720원 | 89.877% | 2026-08-19 13:52 |
| 142 | 한시스템 주식회사 | 5438601835 | 164,270,785원 | 89.880% | 2026-08-19 16:07 |
| 143 | 에스비그룹주식회사 | 3148601241 | 164,293,570원 | 89.893% | 2026-08-18 15:12 |
| 144 | 코스타이엔지 주식회사 | 3058603774 | 164,322,590원 | 89.908% | 2026-08-14 09:50 |
| 145 | (주)크린텍 | 3158133251 | 164,355,000원 | 89.926% | 2026-08-20 13:36 |
| 146 | 주식회사 국도설비 | 3148103360 | 164,357,250원 | 89.927% | 2026-08-19 11:25 |
| 147 | (주)대연티아이엔 | 3058191934 | 164,369,310원 | 89.934% | 2026-08-18 10:55 |
| 148 | 제일시스템 | 3060345527 | 164,398,260원 | 89.950% | 2026-08-19 17:15 |
| 149 | (주)신진엔지니어링 | 3148131342 | 164,414,000원 | 89.959% | 2026-08-18 18:45 |
| 150 | (주)대건엔지니어링 | 3148163766 | 164,474,000원 | 89.991% | 2026-08-20 09:01 |
| 151 | (주)거창엔지니어링 | 3408800736 | 164,477,500원 | 89.993% | 2026-08-14 10:32 |
| 152 | 예성엔지니어링(주) | 7508701745 | 164,485,210원 | 89.997% | 2026-08-19 15:56 |
| 153 | 대영종합건설 주식회사 | 3058136227 | 164,488,717원 | 89.999% | 2026-08-18 09:07 |
| 154 | 주식회사 에코원이엔지 | 6998102355 | 164,489,965원 | 90.000% | 2026-08-19 09:30 |
| 155 | 주식회사 다빈이앤씨 | 3078115252 | 164,511,280원 | 90.012% | 2026-08-20 10:57 |
| 156 | 주식회사 흥국기업 | 3058164683 | 164,514,000원 | 90.013% | 2026-08-20 08:29 |
| 157 | (주)물꼬건설 | 3058191593 | 164,521,600원 | 90.017% | 2026-08-20 17:38 |
| 158 | 주식회사수안이엔지 | 3058601887 | 164,524,325원 | 90.019% | 2026-08-20 00:26 |
| 159 | 주식회사 가보건설 | 3168110270 | 164,553,900원 | 90.035% | 2026-08-19 14:48 |
| 160 | 주식회사 하민공조 | 3598703031 | 164,560,450원 | 90.039% | 2026-08-19 15:57 |
| 161 | (주)로얄엔지니어링 | 3058141088 | 164,570,784원 | 90.044% | 2026-08-19 13:57 |
| 162 | 주식회사 위즈이엔지 | 4348701824 | 164,583,000원 | 90.051% | 2026-08-17 14:36 |
| 163 | 주식회사 강인아이엔씨 | 1698103038 | 164,589,637원 | 90.055% | 2026-08-18 08:26 |
| 164 | 제이와이이엔씨 주식회사 | 1578103641 | 164,622,096원 | 90.072% | 2026-08-14 11:31 |
| 165 | 주식회사 한밭이엔씨 | 4748603667 | 164,629,300원 | 90.076% | 2026-08-20 16:08 |
| 166 | 한일통신 주식회사 | 3148193654 | 164,652,920원 | 90.089% | 2026-08-14 09:47 |
| 167 | 주식회사 에스유테크 | 3148643009 | 164,654,342원 | 90.090% | 2026-08-14 10:03 |
| 168 | 주식회사동반자건설 | 3148157847 | 164,659,473원 | 90.093% | 2026-08-18 09:17 |
| 169 | (주)태영기술 | 3148163771 | 164,661,300원 | 90.094% | 2026-08-20 16:39 |
| 170 | 동원엔지니어링(주) | 3148108351 | 164,662,260원 | 90.094% | 2026-08-20 14:18 |
| 171 | 주식회사 케이제이기술사이앤씨 | 7658801894 | 164,672,259원 | 90.100% | 2026-08-18 10:42 |
| 172 | 주식회사 대륙기업 | 3068126663 | 164,674,400원 | 90.101% | 2026-08-18 16:07 |
| 173 | 주식회사 중앙이엔지 | 3058149760 | 164,687,505원 | 90.108% | 2026-08-18 10:43 |
| 174 | (주)반석엔지니어링 | 3068129317 | 164,697,990원 | 90.114% | 2026-08-18 10:31 |
| 175 | 주식회사 중앙이앤지 | 3188100822 | 164,701,724원 | 90.116% | 2026-08-14 08:15 |
| 176 | 유한회사 국민이엔씨 | 4048122597 | 164,707,510원 | 90.119% | 2026-08-17 17:20 |
| 177 | 에스에스건설 주식회사 | 8238600300 | 164,729,308원 | 90.131% | 2026-08-14 08:49 |
| 178 | (주)삼성이엔지 | 3058610218 | 164,732,580원 | 90.133% | 2026-08-18 10:44 |
| 179 | (주)덕성엔지니어링 | 3058154297 | 164,741,932원 | 90.138% | 2026-08-19 18:36 |
| 180 | (주)준형 | 3148602880 | 164,756,686원 | 90.146% | 2026-08-20 10:27 |
| 181 | (주)엑트 | 3148186702 | 164,759,639원 | 90.148% | 2026-08-17 09:13 |
| 182 | 주식회사 라미드 | 4088188500 | 164,788,320원 | 90.163% | 2026-08-20 09:03 |
| 183 | 주식회사 대연이엔지 | 3438801146 | 164,800,800원 | 90.170% | 2026-08-20 16:38 |
| 184 | (주)명강엔지니어링 | 6258601762 | 164,821,440원 | 90.181% | 2026-08-18 13:30 |
| 185 | 반석건설주식회사 | 7908602478 | 164,830,000원 | 90.186% | 2026-08-14 12:56 |
| 186 | 모든건설주식회사 | 3058603245 | 164,834,500원 | 90.189% | 2026-08-18 15:51 |
| 187 | 주식회사 다엘엔지니어링 | 6218617772 | 164,838,500원 | 90.191% | 2026-08-20 11:24 |
| 188 | 주식회사 에스엔케이건설 | 1738104055 | 164,838,650원 | 90.191% | 2026-08-18 18:51 |
개찰 현미경
참여업체 투찰 분포도
투찰금액 ÷ 낙찰하한가 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개와 추첨
참가자들의 선택 상위 4개 평균이 예정가격이 됩니다
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향
기대치 대비 편차 — 쏠린 번호와 기피된 번호