흥해이인 도시계획도로 확장 지장주 이설공사 감리
디마툴즈 AI 한전 SRM 낙찰예상가 분석
AI 예상 낙찰가
71,336,601원
실제 낙찰금액
71,270,110원
분석 결과
금액 차이
+66,491원
예측 대비
+0.09%
AI 예상 순위
23위 / 44명
기본 정보
2026-08-12 14:00 ~ 2026-08-19 18:00
2026-08-20 15:00
금액 정보
81,337,094원
복수예가
입찰 정보
87.745%
81,337,094원
공고기관 · 입찰담당자
입찰 조건
제한경쟁
적격심사낙찰제
전자입찰
있음
경북
있음
감리업(전력전문감리)[G02]
공고일반
입찰 진행 일정
참가자격 (면허 · 지역 · 적격)
예가·원가 정보
입찰 추가사항
입찰시 제출서류
계약상대자 결정
참고사항
낙찰 결과 정보
1순위 낙찰
낙찰업체 정보
주식회사 삼현엔지니어링
2488801972
낙찰 금액 정보
71,270,110원
2026-08-19
입찰 상세 정보
주식회사 삼현엔지니어링
하철수
71,270,110원
87.781%
2026-08-14 08:38
개찰 정보
2026-08-19
2순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사전진이엔지
김현경
71,285,100원
87.799%
2026-08-14 16:05
개찰 정보
2026-08-19
3순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사대건종합기술
김지숙
71,305,000원
87.824%
2026-08-14 15:04
개찰 정보
2026-08-19
4순위 참여
입찰 상세 정보
남경ENG
한지원
71,312,852원
87.833%
2026-08-18 11:19
개찰 정보
2026-08-19
5순위 참여
입찰 상세 정보
주식회사넥스트이엔지
김주석
71,392,000원
87.931%
2026-08-14 16:13
개찰 정보
2026-08-19
참가업체 전체 44개사 보기 (한전 SRM 정보공개 순서)
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 예정가격 대비 | 제출일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 삼현엔지니어링 낙찰 | 2488801972 | 71,270,110원 | 87.781% | 2026-08-14 08:38 |
| 2 | 주식회사전진이엔지 | 5048186741 | 71,285,100원 | 87.799% | 2026-08-14 16:05 |
| 3 | 주식회사대건종합기술 | 6608602537 | 71,305,000원 | 87.824% | 2026-08-14 15:04 |
| 4 | 남경ENG | 7120301990 | 71,312,852원 | 87.833% | 2026-08-18 11:19 |
| 5 | 주식회사넥스트이엔지 | 7948601146 | 71,392,000원 | 87.931% | 2026-08-14 16:13 |
| 6 | 진성전기감리 | 7583201282 | 71,396,870원 | 87.937% | 2026-08-13 10:15 |
| 7 | 주식회사 성산전력감리 | 3168803948 | 71,411,790원 | 87.955% | 2026-08-12 16:57 |
| 8 | 주식회사 대성기술단 | 7088802978 | 71,488,400원 | 88.050% | 2026-08-14 16:27 |
| 9 | 주식회사 삼현기술단 | 7628101159 | 71,502,340원 | 88.067% | 2026-08-14 08:50 |
| 10 | (주)성화이엔지 | 5048154119 | 71,504,000원 | 88.069% | 2026-08-13 10:20 |
| 11 | (주)보명이엔지 | 5048179880 | 71,589,000원 | 88.173% | 2026-08-13 10:24 |
| 12 | (주)유진전기감리 | 5028185862 | 71,598,100원 | 88.185% | 2026-08-18 09:14 |
| 13 | 주식회사 가온감리단 | 5158131800 | 71,610,400원 | 88.200% | 2026-08-14 16:00 |
| 14 | 주식회사 태화엔지니어링 | 5878802051 | 71,658,000원 | 88.258% | 2026-08-13 10:51 |
| 15 | 주식회사미금이엔지 | 5068164665 | 71,679,900원 | 88.285% | 2026-08-13 00:20 |
| 16 | 주식회사 경도기술단 | 5148170469 | 71,839,000원 | 88.481% | 2026-08-14 16:54 |
| 17 | 주식회사 나우기술단 | 5598603589 | 71,860,900원 | 88.508% | 2026-08-14 09:55 |
| 18 | 주식회사 성문기술단 | 5058131517 | 71,927,300원 | 88.590% | 2026-08-14 15:12 |
| 19 | (합)미래전력 | 5118107104 | 71,929,620원 | 88.593% | 2026-08-19 10:37 |
| 20 | 선우엔지니어링 | 2963200470 | 72,003,140원 | 88.684% | 2026-08-12 16:32 |
| 21 | 주식회사 소담이엔지 | 6498103887 | 72,011,000원 | 88.693% | 2026-08-13 10:55 |
| 22 | 주식회사 도현기술감리단 | 5928803014 | 72,125,700원 | 88.835% | 2026-08-14 16:23 |
| 23 | 주식회사 대우기술단 | 3898702538 | 72,247,000원 | 88.984% | 2026-08-14 16:30 |
| 24 | 주식회사 바로기술단 | 4368602894 | 72,296,320원 | 89.045% | 2026-08-12 17:07 |
| 25 | 주식회사진승 | 2898603642 | 72,505,575원 | 89.302% | 2026-08-14 17:00 |
| 26 | 이수엔지니어링 주식회사 | 3238103423 | 70,529,570원 | 86.869% | 2026-08-14 09:24 |
| 27 | 주식회사 에이치이앤지 | 4308602085 | 70,673,600원 | 87.046% | 2026-08-14 10:21 |
| 28 | 주식회사 대영전기감리 | 5828601510 | 70,676,170원 | 87.049% | 2026-08-13 09:42 |
| 29 | (주)성전엔지니어링 | 2208143785 | 70,686,930원 | 87.062% | 2026-08-13 10:45 |
| 30 | 보성전기 | 5041803071 | 70,903,835원 | 87.330% | 2026-08-17 23:20 |
| 31 | 도담엔지니어링 | 5131864204 | 70,913,184원 | 87.341% | 2026-08-13 10:18 |
| 32 | (주)지후감리단 | 5058166622 | 70,918,100원 | 87.347% | 2026-08-14 15:05 |
| 33 | 주식회사 도남이앤씨 | 7248702712 | 70,987,000원 | 87.432% | 2026-08-13 11:08 |
| 34 | (주)성화기술단 | 5138144008 | 71,032,000원 | 87.487% | 2026-08-13 10:01 |
| 35 | 주식회사 대건이엔씨 | 8068104121 | 71,090,800원 | 87.560% | 2026-08-14 10:47 |
| 36 | (주)반석기술단 | 5138141511 | 71,091,000원 | 87.560% | 2026-08-18 12:10 |
| 37 | (주)정화엔지니어링 | 5118114226 | 71,129,000원 | 87.607% | 2026-08-13 05:55 |
| 38 | 주식회사 보명기술단 | 2348700389 | 71,166,000원 | 87.652% | 2026-08-13 09:57 |
| 39 | 주식회사 세명기업 | 5048198117 | 71,170,114원 | 87.658% | 2026-08-18 10:45 |
| 40 | 주식회사 로운테크 | 5108117915 | 71,189,300원 | 87.681% | 2026-08-14 16:17 |
| 41 | (주) 정엔지니어링 | 1328134034 | 71,202,930원 | 87.698% | 2026-08-13 10:45 |
| 42 | 주식회사 아이티이앤지 | 4538102327 | 71,220,220원 | 87.719% | 2026-08-14 09:41 |
| 43 | (주)신화기술단 | 5088121532 | 71,238,000원 | 87.741% | 2026-08-13 10:06 |
| 44 | 주식회사 위드엔지니어링 | 1098654675 | 2026-08-14 09:46 |
개찰 현미경
예정가격은 난수가 아니라 참가자들의 선택으로 결정됩니다 — AI는 이 집단 선택의 경향을 학습해 예측가를 산출합니다.
참여업체 투찰 분포도
투찰금액 ÷ 낙찰하한가 — 참여사들이 몰린 가격대와 1위가 형성된 지점
복수예비가격 15개와 추첨
참가자들의 선택 상위 4개 평균이 예정가격이 됩니다
이 발주기관 참가자들의 번호 선택 경향
기대치 대비 편차 — 쏠린 번호와 기피된 번호
- 01 공고문(흥해이인 감리).hwp 붙임서류 179 KB
- 02 적격심사기준(흥해이인 감리).hwp 붙임서류 162 KB
- 03 시방서 및 계약특수조건.zip 붙임서류 2.7 MB
- 계약업무 불편사항 이의제기 안내문(260720부).hwp 붙임서류 730 KB
- 배전공사 감리업무 수행기준_22차 개정_전문.hwp 붙임서류 3.5 MB