평택고덕 A57-1BL 아파트 건설공사 9공구
공고번호: 2002160
2차
시설공사
낙찰
본 사
개찰 2020/08/18 17:00
기본 정보
정정공고
시설공사
제한경쟁
종합심사
공동분담이행
본 사
2020-07-21
2020/08/13 10:00
2020/08/18 16:00
2020/07/10 16:00
2020/08/18 17:00
낙찰
금액 정보
64,286,901,000원
66,343,807,000원
66,343,807,000원
66,830,260,000원
2,056,906,000원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 토목건축공사업, 토목공사업, 건축공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 또는 2번 면허와 3번 면허를 모두 등록한 경우 | - | - |
| 부업종 | 전문소방시설공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 67,552,033,876원 | 9 |
| 2 | 65,610,216,988원 | 6 |
| 3 | 66,757,341,218원 | 3 |
| 4 | 65,999,004,966원 | 9 |
| 5 | 65,093,412,001원 | 1 |
| 6 | 66,266,854,818원 | 11 |
| 7 | 66,668,394,076원 | 8 |
| 8 | 67,094,089,113원 | 10 |
| 9 | 66,083,374,386원 | 4 |
| 10 | 66,408,060,977원 | 10 |
| 11 | 65,216,579,278원 | 3 |
| 12 | 65,792,622,651원 | 7 |
| 13 | 67,289,922,763원 | 6 |
| 14 | 65,428,162,948원 | 7 |
| 15 | 67,400,849,608원 | 8 |
개찰 순위 (사정율순)
총 51개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | 주식회사 반도건설 | 49,816,481,487원 | 74.541% | 미심사 |
| 2 | 대우산업개발 주식회사 | 49,820,856,000원 | 74.548% | 미심사 |
| 3 | 남광토건 주식회사 | 49,825,188,000원 | 74.554% | 미심사 |
| 4 | 에이스건설 주식회사 | 49,825,190,461원 | 74.554% | 미심사 |
| 5 | 진흥기업(주) | 49,826,460,000원 | 74.556% | 미심사 |
51개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다