(재공고)(긴급)자율 이동형 저온 플라즈마 녹조제거설비 제조구매 추가 설치
디마툴즈 AI 한국수자원공사 낙찰예상가 분석
AI 예측 준비중 · 발주금액 미확인
한국수자원공사는 공고 단계에서 공고금액을 공개하지 않아, 사전규격·발주계획의 발주금액과
제목이 대조되면 AI 낙찰예상가가 산출됩니다. 대조가 끝나는 대로 예측이 표시됩니다.
기본 정보
2026-09-08
2026. 9. 22. 오전 10:00
2026. 10. 07. 11:00
본사 전자구매입찰 홈페이지
| 단계 | 시작 | 마감 |
|---|---|---|
| 입찰공고 | 2026-09-08 10:00 | 2026-10-19 17:00 |
| 입찰참가신청 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-21 17:00 |
| 인증서확인 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-21 17:00 |
| 제안서제출 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-22 10:00 |
| 가격입찰서제출 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-22 10:00 |
| 제안서평가 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-28 17:00 |
| 예정가격추첨 및 낙찰처리 | 2026-10-07 11:00 | 2026-10-07 11:10 |
| 기술협상 | 2026-10-07 11:10 | 2026-10-12 17:00 |
| 가격협상(우선협상 대상자만 입력이 가능합니다) | 2026-10-07 11:10 | 2026-10-12 17:00 |
| 결과발표 | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-19 17:00 |
금액 정보
627,000,000원
570,000,000원
627,000,000원
97.5% ~ 102.5%
공고기관 · 담당자
입찰 조건
제한경쟁
협상
전자입찰
없음
있음
환경전문공사업