공고 건수
32
개찰 실측 건수
18
기초금액 합계
6.0억원
평균 사정률(실측)
-
평균 참여 업체 수
26
유찰 비율
67%
공고 추이
최근 1년 · 월별
개찰·유찰 추이
개찰월 기준 월별 개찰 차수와 유찰률
발주 시기 패턴
최근 4년 월별 공고량 합산
업무구분
최근 1년 · 공고 32건 기준
용역
30건 · 94%
물품
2건 · 6%
낙찰자 결정방식
최근 1년 · 상위 8종
협상에의한계약
24건 · 75%
협상에 의한 계약
5건 · 16%
적격심사제
3건 · 9%
프리미엄 심층 분석유료 전용
실측 사정률·낙찰가율·낙찰 기업·단골 참여사 — 투찰 판단에 직결되는 심층 섹션
아래 심층 분석은 유료 이용권 전용입니다
실측 사정률 흐름 · 분포낙찰하한율 실측낙찰가율 흐름장기 예가 흐름 (다년)주요 낙찰 기업 · 판 기울기단골 참여 기업 TOP 10
플러스 이상 요금제에서 전체를 확인하실 수 있습니다
요금제 보기이 발주처의 연례공고 패턴
해마다 반복 발주되는 공고
예정 발주계획
올해 이후 공개된 발주계획
최근 공고
이 발주처의 최신 입찰공고
| 게시일 | 구분 | 공고명 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 용역 | 한국사회보장정보원 진료정보보호 강화를 위한 중·소규모 의료기관 보안관제 방안 연구 | 4,545만원 |
| 2026-08-13 | 용역 | 2026년 통합사례관리 서비스 이용자 만족도 조사 | 3,636만원 |
| 2026-08-11 | 용역 | 2026년 한국사회보장정보원 e-감사시스템 기능개선 | 6,636만원 |
| 2026-08-04 | 용역 | AX Sprint 시범사업 추진을 위한 재가․시설 돌봄 데이터 표준 수립연구 | 6,818만원 |
| 2026-08-03 | 용역 | 2026년 의료정보보호센터 보안관제 분석기능 고도화 사업 | 6,364만원 |
| 2026-08-03 | 용역 | 보건복지 개인정보보호센터 중장기 발전방안 연구 사업 | 5,455만원 |
| 2026-07-30 | 용역 | AI 스마트홈 돌봄 모델 및 평가체계 구축 연구 | 6,818만원 |
| 2026-07-20 | 용역 | 2026년 의료정보보호센터 보안관제 분석기능 고도화 사업 | 6,364만원 |
| 2026-07-20 | 용역 | 보건복지 개인정보보호센터 중장기 발전방안 연구 사업 | 5,455만원 |
| 2026-07-16 | 용역 | AI 스마트홈 돌봄 모델 및 평가체계 구축 연구 | 6,818만원 |
| 2026-07-07 | 용역 | 2026년 한국사회보장정보원 주요사업 핵심 성과지표 발굴 용역 | 3,636만원 |
| 2026-06-24 | 용역 | 원격협진 지원시스템(디지털의료지원시스템) 구축 사업 감리 | 6,818만원 |
이 페이지의 수치는 나라장터 공식 공고·개찰 데이터의 확정값 집계입니다. 공고 건수·기초금액은 공고 게시일 기준, 사정률·유찰률·낙찰 기업은 개찰월 기준이며 발주처(공고기관) 단위로 집계합니다. 실제 투찰 시에는 해당 공고문 기준을 반드시 확인하십시오. 클래식 화면 보기