[RISE사업]자동차정비전공 실습용 이륜차엔진 시뮬레이터외 19종 구입
디마툴즈 AI 나라장터 낙찰예상가 분석
기본 정보
2026-07-02
16:42
2026-07-03 10:00
2026-07-13 10:00
2026-07-13 11:00
국가종합전자조달시스템(나라장터)
2026-07-10 18:00
R26BM00866712
구매관리과-2368
조달청 또는 나라장터 자체 공고건
금액 정보
117,909,000원
107,190,000원
N/A
N/A
단일예가
- / 1개
공고기관
수요기관
우송정보대학 산학협력단
N/A
조민형
0426296226
N/A
입찰 조건
이 공고의 발주계획
우송정보대학 산학협력단
117,909,000원
2026-06
물품 품목 정보
총액계약
완료 2026-07-02T16:53:16.504+09:00
20
65
330,000 ~ 8,340,000원
117,909,000원
| 순번 | 품목 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 합계(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실습용 경운기 엔진시뮬레이터(주문제작) | 2 | 대 | 3,600,000 | 7,200,000 |
| 10 | 개인작업대, ST-RM | 5 | 대 | 330,000 | 1,650,000 |
| 11 | 공구걸이작업대, TPT-W | 3 | 대 | 2,240,000 | 6,720,000 |
| 12 | 울트라스캔 진단기 Full- Set | 1 | 대 | 3,545,000 | 3,545,000 |
| 13 | 이동식공구세트, R21562005 | 6 | 대 | 1,650,000 | 9,900,000 |
| 14 | 하이파워리프트, AL-900 | 10 | 대 | 2,200,000 | 22,000,000 |
| 15 | 타이어체인저, K-190 | 2 | 대 | 2,420,000 | 4,840,000 |
| 16 | 실습용 이륜차 엔진시뮬레이터(주문제작) | 6 | 대 | 3,600,000 | 21,600,000 |
| 17 | 런치 X431 프로3 | 1 | 대 | 3,630,000 | 3,630,000 |
| 18 | 아이오닉5용 배터리거치대 | 1 | 대 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 19 | 포터2용 배터리거치대 | 2 | 대 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 2 | 밀워키,임팩렌치(M18FIW212-502X) | 5 | 개 | 530,000 | 2,650,000 |
| 20 | 소렌토용 배터리거치대 | 1 | 대 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 3 | 밀워키, 임팩드라이버(M18 FID2-502X) | 5 | 개 | 490,000 | 2,450,000 |
| 4 | 밀워키, 함마드릴(M18 BLPDRC-502C) | 5 | 개 | 770,000 | 3,850,000 |
| 5 | 전동그라인더(M18 FSAGV 100XB-502X) | 2 | 개 | 550,000 | 1,100,000 |
| 6 | 임팩 소켓세트, CM-413M | 2 | 개 | 660,000 | 1,320,000 |
| 7 | 쇼바 교정 작업용 유압프레스 | 1 | 대 | 1,184,000 | 1,184,000 |
| 8 | 베타이지, 2400S-09/XXL | 2 | 대 | 8,340,000 | 16,680,000 |
| 9 | 이동식작업대, SW-RMO | 3 | 대 | 830,000 | 2,490,000 |
현재 페이지의 유사 공고는 같은 물품 안에서 업종 제한이 겹치는 공고를 우선 보여줍니다. 현재 기준으로 같은 업종 최근 공고는 0건까지 확인 가능합니다.
지역제한이 없는 공고라면 전국 단위로 참여 가능 여부를 검토하면 됩니다. 업종제한이 명시되지 않았다면 세부 참가자격과 공고문 본문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.
2026-07-13 10:00 전까지 서류와 첨부파일을 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 첨부파일 아래의 같은 업종 최근 공고와 관련 가이드를 함께 보면 유사 사례와 실무 절차를 빠르게 파악할 수 있습니다.
메타 정보
2026-07-02
2026. 7. 2. 오후 4:51:01
원본공고