부천대장 스마트도시 정보통신 설계용역
공고번호: 2500447
00차
용역
낙찰
본 사
개찰 2025/02/21 11:00
기본 정보
일반공고
용역
일반경쟁
적격심사
공동수급불허
본 사
2025-02-13
2025/02/19 09:00
2025/02/21 10:00
2025/02/21 11:00
낙찰
금액 정보
449,970,000원
494,967,000원
494,967,000원
490,061,000원
44,997,000원
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 497,577,505원 | - |
| 2 | 499,749,124원 | - |
| 3 | 491,919,637원 | 2 |
| 4 | 488,562,721원 | 2 |
| 5 | 486,114,119원 | 3 |
| 6 | 501,238,529원 | - |
| 7 | 502,756,890원 | 2 |
| 8 | 499,091,758원 | 1 |
| 9 | 504,187,641원 | - |
| 10 | 490,388,654원 | 2 |
| 11 | 493,645,884원 | 5 |
| 12 | 487,115,833원 | 2 |
| 13 | 494,148,572원 | 1 |
| 14 | 495,719,696원 | - |
| 15 | 488,823,915원 | - |
개찰 순위 (사정율순)
총 10개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | 주식회사 세영통신 | 427,654,000원 | 87.265% | 미심사 |
| 2 | 대영유비텍 주식회사 | 428,558,000원 | 87.449% | 미심사 |
| 3 | 주식회사 안세기술 | 428,898,510원 | 87.519% | 미심사 |
| 4 | (주)효원엔지니어링 | 430,836,600원 | 87.914% | 미심사 |
| 5 | 주식회사 동해종합기술공사 | 431,596,810원 | 88.070% | 미심사 |
10개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다