대전법동3 체인지업 노후임대 외관개선공사
공고번호: 2401703
00차
시설공사
낙찰
대전충남지역본부
개찰 2024/06/12 11:00
기본 정보
일반공고
시설공사
지역제한
적격심사
공동수급불허
대전충남지역본부
2024-06-03
2024/06/10 10:00
2024/06/12 10:00
2024/06/12 11:00
낙찰
금액 정보
3,795,801,000원
4,175,378,000원
4,175,378,000원
4,180,889,000원
379,577,000원
214,419,579원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 조경공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
| 부업종 | 토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업 | 1번 면허와 2번 면허를 모두 등록한 경우 또는 3번 면허를 등록한 경우 | - | - |
지역 제한
참가가능지역대전
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 4,181,507,187원 | 2 |
| 2 | 4,119,040,100원 | 2 |
| 3 | 4,164,270,680원 | 0 |
| 4 | 4,103,388,769원 | 0 |
| 5 | 4,130,851,282원 | 2 |
| 6 | 4,155,400,510원 | 2 |
| 7 | 4,197,647,697원 | 4 |
| 8 | 4,244,222,626원 | 1 |
| 9 | 4,223,123,789원 | 1 |
| 10 | 4,235,899,860원 | 2 |
| 11 | 4,168,198,367원 | 1 |
| 12 | 4,208,599,747원 | 3 |
| 13 | 4,135,797,727원 | 3 |
| 14 | 4,212,180,453원 | 2 |
| 15 | 4,115,009,825원 | 1 |
개찰 순위 (사정율순)
총 13개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | 주식회사 옥토기술단 | 3,719,695,191원 | 88.372% | 미심사 |
| 2 | 건국건설 주식회사 | 3,737,511,860원 | 88.821% | 미심사 |
| - | 주식회사 장원토건 | 3,676,664,800원 | 87.287% | 심사제외 |
| - | 금성건설 주식회사 | 3,685,894,000원 | 87.520% | 심사제외 |
| - | (주)부원건설 | 3,691,863,000원 | 87.671% | 심사제외 |
13개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다