서울양원 공공주택지구 공원관리사무소 건설공사
공고번호: 2400185
00차
시설공사
낙찰
서울지역본부
개찰 2024/01/30 14:10
기본 정보
일반공고
시설공사
지역제한
적격심사
분담이행
서울지역본부
2024-01-23
2024/01/26 09:00
2024/01/30 14:00
2024/01/29 18:00
2024/01/30 14:10
낙찰
금액 정보
1,740,174,545원
1,914,192,000원
1,914,192,000원
1,919,624,000원
174,017,455원
83,885,766원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 토목건축공사업, 건축공사업, 토목공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 또는 2번 면허와 3번 면허를 모두 등록한 경우 | - | - |
| 부업종 | 전문소방시설공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
지역 제한
참가가능지역서울
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 1,924,982,021원 | 13 |
| 2 | 1,912,460,164원 | 11 |
| 3 | 1,881,452,214원 | 10 |
| 4 | 1,915,405,310원 | 8 |
| 5 | 1,883,212,786원 | 16 |
| 6 | 1,892,779,613원 | 11 |
| 7 | 1,899,237,300원 | 11 |
| 8 | 1,943,886,705원 | 10 |
| 9 | 1,939,448,945원 | 13 |
| 10 | 1,887,687,152원 | 5 |
| 11 | 1,906,135,724원 | 11 |
| 12 | 1,902,471,451원 | 11 |
| 13 | 1,921,211,224원 | 9 |
| 14 | 1,930,851,630원 | 16 |
| 15 | 1,949,118,087원 | 9 |
개찰 순위 (사정율순)
총 82개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | 홍익산업개발(주) | 1,676,441,770원 | 86.752% | 미심사 |
| 2 | 서광종합개발 주식회사 | 1,676,508,555원 | 86.756% | 미심사 |
| 3 | 주식회사 한원건설그룹 | 1,676,626,530원 | 86.762% | 미심사 |
| 4 | 효상건설 주식회사 | 1,676,990,000원 | 86.782% | 미심사 |
| 5 | (주)예인건설산업 | 1,677,467,088원 | 86.808% | 미심사 |
82개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다