파주·고양1권 분양·공임주택 하자(유지)보수공사
공고번호: 2202863
00차
시설공사
낙찰
인천지역본부
개찰 2022/08/23 15:00
기본 정보
일반공고
시설공사
일반경쟁
적격심사
공동분담이행
인천지역본부
2022-08-16
2022/08/19 09:00
2022/08/23 14:00
2022/08/22 18:00
2022/08/23 15:00
낙찰
금액 정보
5,044,145,455원
5,548,560,000원
5,548,560,000원
5,519,181,000원
504,414,545원
339,483,702원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 건축공사업, 토목건축공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 또는 2번 면허를 등록한 경우 | 업종1 | 종합 |
| 주업종 | 실내건축공사업 | 모두필요 | 업종1 | 전문 |
| 주업종 | 시설물유지관리업 | 모두필요 | 업종1 | 시설물 |
| 부업종 | 도장,습식,방수,석공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
지역 제한
지역의무 공동도급경기
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 5,505,399,677원 | 20 |
| 2 | 5,458,214,823원 | 28 |
| 3 | 5,629,128,262원 | 13 |
| 4 | 5,589,651,277원 | 21 |
| 5 | 5,573,924,555원 | 26 |
| 6 | 5,482,774,575원 | 27 |
| 7 | 5,640,691,891원 | 23 |
| 8 | 5,493,566,219원 | 16 |
| 9 | 5,618,071,998원 | 19 |
| 10 | 5,451,570,646원 | 14 |
| 11 | 5,530,031,837원 | 21 |
| 12 | 5,561,806,160원 | 26 |
| 13 | 5,543,993,724원 | 16 |
| 14 | 5,601,782,695원 | 21 |
| 15 | 5,518,928,169원 | 19 |
개찰 순위 (사정율순)
총 155개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | (주)세원산업개발 | 4,776,480,500원 | 85.661% | 미심사 |
| 2 | 태황건설 주식회사 | 4,777,479,100원 | 85.680% | 미심사 |
| 3 | 주식회사 신바람 | 4,777,836,720원 | 85.687% | 미심사 |
| 4 | 경향건설 주식회사 | 4,778,359,000원 | 85.697% | 미심사 |
| 5 | (주)삼디퍼시픽 | 4,778,412,070원 | 85.698% | 미심사 |
155개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다