(긴급) 전북권 다가구 매입임대주택 디지털도어록 교체공사
공고번호: 2104453
00차
시설공사
낙찰
전북지역본부
개찰 2021/12/08 10:10
기본 정보
일반공고
시설공사
지역제한
적격심사
공동수급불허
전북지역본부
2021-12-02
2021/12/06 10:00
2021/12/08 10:00
2021/12/08 10:10
낙찰
금액 정보
242,001,732원
266,202,000원
266,201,906원
266,205,000원
24,200,174원
9,174,795원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 실내건축공사업 | 모두필요 | 업종1 | 전문 |
| 주업종 | 건축공사업, 토목건축공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 또는 2번 면허를 등록한 경우 | 업종1 | 종합 |
지역 제한
참가가능지역전북
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 269,488,530원 | 65 |
| 2 | 264,475,343원 | 71 |
| 3 | 268,915,539원 | 63 |
| 4 | 261,809,893원 | 66 |
| 5 | 265,265,933원 | 67 |
| 6 | 267,782,717원 | 63 |
| 7 | 266,295,815원 | 67 |
| 8 | 267,073,682원 | 76 |
| 9 | 270,710,360원 | 75 |
| 10 | 261,595,404원 | 62 |
| 11 | 262,558,845원 | 71 |
| 12 | 265,656,922원 | 51 |
| 13 | 270,439,402원 | 52 |
| 14 | 263,760,293원 | 52 |
| 15 | 263,352,442원 | 41 |
개찰 순위 (사정율순)
총 471개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | (주)오산종합건설 | 242,986,000원 | 90.966% | 미심사 |
| 2 | 유한회사 선양건설 | 242,996,000원 | 90.970% | 미심사 |
| 3 | 덕산종합건설(주) | 243,000,000원 | 90.971% | 미심사 |
| 4 | 주식회사 금강건설 | 243,012,300원 | 90.976% | 미심사 |
| 5 | 주식회사 이지종합건설 | 243,037,480원 | 90.986% | 미심사 |
471개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다