양주회천 A-15BL 아파트 소방공사 및 정보통신공사 책임감리용역
공고번호: 2103704
1차
용역
낙찰
서울지역본부
개찰 2021/11/11 10:10
기본 정보
정정공고
용역
일반경쟁
적격심사
분담이행
서울지역본부
2021-10-15
2021/11/09 10:00
2021/11/11 10:00
2021/11/10 18:00
2021/11/11 10:10
낙찰
금액 정보
727,078,000원
799,785,000원
799,785,000원
795,197,000원
72,707,000원
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 786,249,119원 | 11 |
| 2 | 790,909,146원 | 5 |
| 3 | 804,360,330원 | 2 |
| 4 | 792,562,781원 | 5 |
| 5 | 807,559,950원 | 7 |
| 6 | 783,884,874원 | 8 |
| 7 | 794,957,098원 | 7 |
| 8 | 798,123,127원 | 4 |
| 9 | 814,434,742원 | 10 |
| 10 | 810,924,485원 | 6 |
| 11 | 811,445,465원 | 4 |
| 12 | 804,009,944원 | 5 |
| 13 | 800,284,546원 | 7 |
| 14 | 796,215,480원 | 13 |
| 15 | 789,057,324원 | 6 |
개찰 순위 (사정율순)
총 50개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | (주)건창기술단 | 679,898,000원 | 85.500% | 미심사 |
| 2 | 대원포비스(주) | 680,103,321원 | 85.526% | 미심사 |
| 3 | 주식회사 태양유니스 | 680,424,999원 | 85.566% | 미심사 |
| 4 | 주식회사 명광엔지니어링건축사사무소 | 680,483,110원 | 85.574% | 미심사 |
| 5 | 주식회사 유일방재엔지니어링 | 680,686,201원 | 85.599% | 미심사 |
50개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다