양주백석 1단지 개별보일러 교체공사
공고번호: 2103237
00차
시설공사
낙찰
서울지역본부
개찰 2021/09/07 14:40
기본 정보
일반공고
시설공사
지역제한
적격심사
공동수급불허
서울지역본부
2021-09-01
2021/09/03 09:00
2021/09/07 14:00
2021/09/07 14:40
낙찰
금액 정보
383,695,008원
422,064,000원
422,064,000원
424,972,000원
38,368,992원
20,041,000원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 가스시설시공업제1종 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
지역 제한
참가가능지역경기
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 428,618,744원 | 27 |
| 2 | 420,157,888원 | 21 |
| 3 | 418,350,875원 | 29 |
| 4 | 423,533,153원 | 29 |
| 5 | 426,843,732원 | 23 |
| 6 | 425,190,694원 | 24 |
| 7 | 417,147,942원 | 20 |
| 8 | 429,382,306원 | 28 |
| 9 | 426,196,515원 | 21 |
| 10 | 414,962,786원 | 23 |
| 11 | 421,900,698원 | 27 |
| 12 | 416,817,560원 | 23 |
| 13 | 415,991,965원 | 20 |
| 14 | 420,052,317원 | 19 |
| 15 | 422,713,267원 | 18 |
개찰 순위 (사정율순)
총 176개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | 도시가스114 주식회사 | 380,204,000원 | 88.944% | 미심사 |
| 2 | (주)평성 | 380,226,584원 | 88.949% | 미심사 |
| 3 | 성신건설 주식회사 | 380,245,100원 | 88.954% | 미심사 |
| 4 | 삼정건설 주식회사 | 380,257,200원 | 88.957% | 미심사 |
| 5 | 건우엔지니어링주식회사 | 380,458,980원 | 89.007% | 미심사 |
176개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다