파주운정3 A-34BL 아파트 조경공사(행복/영구 1,448호)
공고번호: 2005174
00차
시설공사
낙찰
인천지역본부
개찰 2020/12/09 14:10
기본 정보
일반공고
시설공사
제한경쟁
적격심사
공동이행
인천지역본부
2020-12-03
2020/12/07 09:00
2020/12/09 14:00
2020/12/08 18:00
2020/12/09 14:10
낙찰
금액 정보
5,098,778,000원
5,213,632,000원
5,213,632,000원
5,230,605,000원
114,854,000원
208,893,601원
참가자격 — 면허/업종 요건
| 구분 | 요구면허 | 면허조건 | 업종그룹 | 면허구분 |
|---|---|---|---|---|
| 주업종 | 조경공사업 | 1번 면허를 등록한 경우 | - | - |
지역 제한
지역의무 공동도급경기
복수예비가격 (15개 · 추첨번호 선택수)
| 번호 | 예비가격(원) | 선택수 |
|---|---|---|
| 1 | 5,157,064,943원 | 28 |
| 2 | 5,309,178,962원 | 35 |
| 3 | 5,141,814,004원 | 25 |
| 4 | 5,297,903,787원 | 21 |
| 5 | 5,234,483,242원 | 30 |
| 6 | 5,120,797,106원 | 31 |
| 7 | 5,274,738,855원 | 32 |
| 8 | 5,207,909,582원 | 32 |
| 9 | 5,218,728,325원 | 29 |
| 10 | 5,200,642,702원 | 28 |
| 11 | 5,179,427,616원 | 28 |
| 12 | 5,167,353,184원 | 30 |
| 13 | 5,130,589,377원 | 39 |
| 14 | 5,259,314,251원 | 23 |
| 15 | 5,249,552,008원 | 31 |
개찰 순위 (사정율순)
총 221개 업체| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 사정율 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1순위(예정) | (주)천수종합건설 | 4,727,728,700원 | 89.985% | 미심사 |
| 2 | 중경산업 주식회사 | 4,727,794,400원 | 89.987% | 미심사 |
| 3 | 주식회사 천경종합건설 | 4,727,846,185원 | 89.988% | 미심사 |
| 4 | 동천조경(주) | 4,728,034,670원 | 89.992% | 미심사 |
| 5 | 부광건설 주식회사 | 4,728,214,000원 | 89.995% | 미심사 |
221개 입찰사 중 상위 5개사를 표시합니다